上海黄金交易所2024年12月10日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-12-11 08:08分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | Au99.95 | 619.80 | 619.80 | 618.00 | 618.90 | 2.62 | 0.43% | 618.90 | 4.00 | 2,475,600.00 | - | ||
| 2024-12-10 | Au99.99 | 619.00 | 622.50 | 618.41 | 619.63 | 2.37 | 0.38% | 619.86 | 8,527.94 | 5,286,196,218.80 | - | ||
| 2024-12-10 | Au100g | 619.80 | 621.50 | 619.80 | 621.11 | 2.65 | 0.43% | 620.79 | 8.60 | 5,338,800.00 | - | ||
| 2024-12-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-10 | iAu99.99 | 624.73 | 624.73 | 622.40 | 622.97 | 3.14 | 0.51% | 622.97 | 201.84 | 125,742,241.00 | - | ||
| 2024-12-10 | Au(T+D) | 618.06 | 622.38 | 617.80 | 619.20 | 3.15 | 0.51% | 619.76 | 37,426.00 | 23,195,315,440.00 | 193,994 | 空支付给多 | 14,042 |
| 2024-12-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-12-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-12-10 | mAu(T+D) | 618.70 | 622.68 | 617.60 | 619.48 | 3.00 | 0.49% | 620.07 | 6,295.00 | 3,903,341,476.00 | 751,120 | 空支付给多 | 64,916 |
| 2024-12-10 | Pt99.95 | 229.56 | 229.56 | 226.00 | 226.19 | -0.55 | -0.24% | 227.46 | 246.00 | 55,957,320.00 | - | ||
| 2024-12-10 | Ag(T+D) | 7,871.00 | 7,975.00 | 7,867.00 | 7,899.00 | 143.00 | 1.84% | 7,916.00 | 472,834.00 | 3,742,970,028.00 | 4,533,108 | 空支付给多 | 60,000 |
| 2024-12-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-12-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 608 | ||||
| 2024-12-10 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 614 | ||||
| 2024-12-10 | PGC30g | 625.00 | 625.00 | 605.00 | 609.50 | -12.50 | -2.01% | 609.50 | 0.60 | 365,700.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

