上海黄金交易所2024年12月16日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-12-17 07:52分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | Au99.95 | 617.00 | 618.00 | 617.00 | 617.33 | -5.10 | -0.82% | 617.33 | 6.00 | 3,704,000.00 | - | ||
| 2024-12-16 | Au99.99 | 620.00 | 625.00 | 616.35 | 618.34 | -4.09 | -0.66% | 617.42 | 11,574.20 | 7,146,245,249.80 | - | ||
| 2024-12-16 | Au100g | 620.50 | 620.50 | 617.44 | 618.91 | -5.01 | -0.80% | 618.34 | 20.40 | 12,614,252.00 | - | ||
| 2024-12-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-16 | iAu99.99 | 621.62 | 621.80 | 621.30 | 621.32 | -8.27 | -1.31% | 621.58 | 649.80 | 403,905,242.00 | - | ||
| 2024-12-16 | Au(T+D) | 618.00 | 621.00 | 616.00 | 617.98 | -6.13 | -0.98% | 617.68 | 30,564.00 | 18,878,856,380.00 | 208,248 | 多支付给空 | 8,508 |
| 2024-12-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-12-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-12-16 | mAu(T+D) | 618.50 | 621.00 | 616.00 | 618.36 | -6.04 | -0.97% | 617.29 | 3,712.80 | 2,291,908,436.00 | 702,820 | 多支付给空 | 90,216 |
| 2024-12-16 | Pt99.95 | 226.62 | 226.62 | 223.92 | 224.37 | -2.69 | -1.18% | 224.67 | 1,052.00 | 236,358,720.00 | - | ||
| 2024-12-16 | Ag(T+D) | 7,757.00 | 7,769.00 | 7,661.00 | 7,716.00 | -105.00 | -1.34% | 7,702.00 | 482,454.00 | 3,716,118,038.00 | 4,735,148 | 多支付给空 | 4,350 |
| 2024-12-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-12-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-16 | NYAuTN06 | 620.30 | 620.50 | 620.30 | 620.40 | -13.55 | -2.14% | 620.40 | 0.80 | 496,320.00 | 612 | ||
| 2024-12-16 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2024-12-16 | PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -7.00 | -1.11% | 623.00 | 0.06 | 37,380.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

