上海黄金交易所2024年12月19日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2024-12-20 07:42分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Au99.95 | 608.00 | 611.30 | 608.00 | 609.65 | -5.91 | -0.96% | 609.65 | 4.00 | 2,438,600.00 | - | ||
| 2024-12-19 | Au99.99 | 616.50 | 616.50 | 607.00 | 614.53 | -1.97 | -0.32% | 611.64 | 14,778.14 | 9,038,948,572.80 | - | ||
| 2024-12-19 | Au100g | 616.50 | 631.50 | 610.00 | 615.18 | -3.43 | -0.55% | 613.70 | 21.00 | 12,887,820.00 | - | ||
| 2024-12-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-19 | iAu99.99 | 612.40 | 614.60 | 612.40 | 614.48 | -6.64 | -1.07% | 613.75 | 570.00 | 349,841,520.00 | - | ||
| 2024-12-19 | Au(T+D) | 616.56 | 617.38 | 607.00 | 613.99 | -2.64 | -0.43% | 611.17 | 40,022.00 | 24,460,283,740.00 | 226,310 | 空支付给多 | 13,358 |
| 2024-12-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2024-12-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
| 2024-12-19 | mAu(T+D) | 616.60 | 617.52 | 607.20 | 614.07 | -2.79 | -0.45% | 611.22 | 7,795.00 | 4,764,489,602.00 | 710,832 | 空支付给多 | 55,784 |
| 2024-12-19 | Pt99.95 | 225.00 | 226.09 | 225.00 | 226.00 | -2.16 | -0.95% | 225.67 | 314.00 | 70,863,040.00 | - | ||
| 2024-12-19 | Ag(T+D) | 7,680.00 | 7,697.00 | 7,441.00 | 7,508.00 | -172.00 | -2.24% | 7,508.00 | 473,468.00 | 3,554,864,312.00 | 4,388,376 | 多支付给空 | 165,990 |
| 2024-12-19 | Ag99.99 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | -295.00 | -3.78% | 7,510.00 | 120.00 | 901,200.00 | 8 | ||
| 2024-12-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2024-12-19 | NYAuTN06 | 617.15 | 617.15 | 616.70 | 616.70 | -5.65 | -0.91% | 616.75 | 6.80 | 4,193,920.00 | 888 | ||
| 2024-12-19 | NYAuTN12 | 619.20 | 621.05 | 619.05 | 620.15 | -6.75 | -1.08% | 620.15 | 2.00 | 1,240,280.00 | 8 | ||
| 2024-12-19 | PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -8.00 | -1.28% | 615.00 | 0.06 | 36,900.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

