上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-12-20 15:08分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2501 | 73980 | 73700 | 73920 | 73560 | 73820 | 73730 | -160 | -250 | 53853 | 1985354.87 | 111595 | -11790 | ||
| 2502 | 73990 | 73650 | 73930 | 73520 | 73850 | 73710 | -140 | -280 | 39841 | 1468518.74 | 132048 | 6101 | ||
| 2503 | 74030 | 73750 | 73970 | 73570 | 73870 | 73760 | -160 | -270 | 18890 | 696730.27 | 76583 | 3080 | ||
| 2504 | 74090 | 73820 | 74040 | 73680 | 73960 | 73810 | -130 | -280 | 4220 | 155752.62 | 25353 | 783 | ||
| 2505 | 74160 | 73920 | 74100 | 73730 | 74010 | 73920 | -150 | -240 | 2719 | 100495.13 | 13834 | 320 | ||
| 2506 | 74130 | 73950 | 74100 | 73720 | 74000 | 73910 | -130 | -220 | 1251 | 46231.61 | 7013 | 132 | ||
| 2507 | 74110 | 73900 | 74140 | 73800 | 74050 | 73950 | -60 | -160 | 325 | 12018.43 | 3036 | 85 | ||
| 2508 | 74290 | 73920 | 74120 | 73790 | 74080 | 73980 | -210 | -310 | 218 | 8064.77 | 1540 | 45 | ||
| 2509 | 74230 | 73960 | 74200 | 73890 | 74080 | 74020 | -150 | -210 | 86 | 3183.18 | 1557 | 6 | ||
| 2510 | 74230 | 73960 | 74240 | 73920 | 74240 | 74010 | 10 | -220 | 17 | 629.17 | 915 | -6 | ||
| 2511 | 74180 | 73980 | 74190 | 73930 | 74190 | 74040 | 10 | -140 | 22 | 814.48 | 504 | -1 | ||
| 2512 | 74210 | 73930 | 74210 | 73930 | 74210 | 74010 | 0 | -200 | 33 | 1221.20 | 75 | 18 | ||
| 小计 | 121475 | 4479014.44 | 374053 | -1227 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2501 | 65320 | 65080 | 65270 | 64900 | 65170 | 65080 | -150 | -240 | 5546 | 180488.61 | 4674 | -901 | ||
| 2502 | 65460 | 65210 | 65430 | 65030 | 65330 | 65210 | -130 | -250 | 2745 | 89507.08 | 4763 | 662 | ||
| 2503 | 65690 | 65690 | 65690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2504 | 65590 | 65590 | 65590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2505 | 66260 | 66260 | 66260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 66280 | 66280 | 66280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 67710 | 67450 | 67450 | -260 | -260 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 67490 | 67370 | 67370 | -120 | -120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 8291 | 269995.69 | 9444 | -239 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2501 | 19835 | 19820 | 19995 | 19805 | 19945 | 19915 | 110 | 80 | 24127 | 240251.29 | 69278 | -4264 | ||
| 2502 | 19865 | 19845 | 20025 | 19825 | 19975 | 19925 | 110 | 60 | 103178 | 1028047.29 | 195432 | -5242 | ||
| 2503 | 19895 | 19865 | 20060 | 19845 | 20020 | 19965 | 125 | 70 | 35097 | 350357.95 | 104486 | 3065 | ||
| 2504 | 19925 | 19860 | 20090 | 19860 | 20050 | 19990 | 125 | 65 | 5290 | 52875.27 | 30165 | -230 | ||
| 2505 | 19950 | 19925 | 20110 | 19920 | 20065 | 20015 | 115 | 65 | 3147 | 31501.31 | 16718 | 543 | ||
| 2506 | 19975 | 19955 | 20145 | 19955 | 20095 | 20055 | 120 | 80 | 500 | 5014.35 | 6023 | -30 | ||
| 2507 | 20025 | 20005 | 20130 | 19985 | 20130 | 20060 | 105 | 35 | 145 | 1454.56 | 1917 | 14 | ||
| 2508 | 20070 | 20060 | 20190 | 20040 | 20135 | 20095 | 65 | 25 | 103 | 1034.93 | 902 | -5 | ||
| 2509 | 20045 | 20045 | 20210 | 20040 | 20180 | 20095 | 135 | 50 | 67 | 673.32 | 744 | 10 | ||
| 2510 | 20060 | 20135 | 20170 | 20135 | 20170 | 20160 | 110 | 100 | 4 | 40.32 | 427 | 1 | ||
| 2511 | 20040 | 20065 | 20205 | 20065 | 20200 | 20135 | 160 | 95 | 15 | 151.03 | 82 | 11 | ||
| 2512 | 20050 | 20090 | 20220 | 20070 | 20220 | 20115 | 170 | 65 | 12 | 120.70 | 37 | 0 | ||
| 小计 | 171685 | 1711522.30 | 426211 | -6127 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2501 | 25185 | 25205 | 25295 | 25105 | 25155 | 25180 | -30 | -5 | 94659 | 1191972.77 | 71662 | -8682 | ||
| 2502 | 24910 | 24935 | 25060 | 24860 | 24960 | 24955 | 50 | 45 | 100254 | 1251046.84 | 125456 | 1715 | ||
| 2503 | 24820 | 24850 | 24990 | 24785 | 24890 | 24885 | 70 | 65 | 21778 | 271003.26 | 42399 | 986 | ||
| 2504 | 24780 | 24935 | 24935 | 24740 | 24840 | 24830 | 60 | 50 | 4734 | 58782.44 | 23229 | 284 | ||
| 2505 | 24720 | 24665 | 24865 | 24660 | 24735 | 24760 | 15 | 40 | 2006 | 24835.59 | 9878 | 315 | ||
| 2506 | 24575 | 24610 | 24750 | 24595 | 24700 | 24670 | 125 | 95 | 201 | 2479.61 | 1561 | 57 | ||
| 2507 | 24525 | 24470 | 24650 | 24455 | 24600 | 24570 | 75 | 45 | 46 | 565.18 | 633 | 3 | ||
| 2508 | 24435 | 24400 | 24570 | 24395 | 24500 | 24480 | 65 | 45 | 136 | 1664.84 | 584 | -10 | ||
| 2509 | 24310 | 24295 | 24470 | 24295 | 24420 | 24425 | 110 | 115 | 24 | 293.16 | 275 | -7 | ||
| 2510 | 24280 | 24365 | 24410 | 24295 | 24345 | 24330 | 65 | 50 | 7 | 85.17 | 147 | 0 | ||
| 2511 | 24250 | 24165 | 24345 | 24165 | 24290 | 24260 | 40 | 10 | 13 | 157.71 | 76 | 0 | ||
| 2512 | 24160 | 24135 | 24220 | 24135 | 24210 | 24185 | 50 | 25 | 5 | 60.47 | 19 | 2 | ||
| 小计 | 223863 | 2802947.02 | 275919 | -5337 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2501 | 17380 | 17335 | 17380 | 17240 | 17320 | 17310 | -60 | -70 | 16401 | 141982.71 | 19131 | -2127 | ||
| 2502 | 17425 | 17415 | 17430 | 17280 | 17360 | 17355 | -65 | -70 | 50716 | 440172.92 | 61011 | 1093 | ||
| 2503 | 17415 | 17400 | 17425 | 17280 | 17370 | 17355 | -45 | -60 | 7598 | 65946.01 | 13987 | 1305 | ||
| 2504 | 17420 | 17395 | 17425 | 17295 | 17400 | 17370 | -20 | -50 | 254 | 2206.13 | 2484 | 132 | ||
| 2505 | 17440 | 17215 | 17420 | 17215 | 17380 | 17360 | -60 | -80 | 115 | 998.34 | 536 | 3 | ||
| 2506 | 17440 | 17370 | 17390 | 17370 | 17390 | 17380 | -50 | -60 | 3 | 26.08 | 157 | 3 | ||
| 2507 | 17390 | 17390 | 17390 | 17385 | 17385 | 17385 | -5 | -5 | 2 | 17.39 | 95 | -2 | ||
| 2508 | 17670 | 17370 | 17370 | 17370 | 17370 | 17370 | -300 | -300 | 2 | 17.37 | 28 | 0 | ||
| 2509 | 17405 | 17340 | 17395 | 17340 | 17395 | 17365 | -10 | -40 | 2 | 17.37 | 53 | 1 | ||
| 2510 | 17380 | 17380 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2511 | 17405 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | -45 | -45 | 1 | 8.68 | 9 | 1 | ||
| 2512 | 17340 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 10 | 10 | 1 | 8.68 | 3 | 0 | ||
| 小计 | 75095 | 651401.66 | 97514 | 409 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2501 | 123610 | 122120 | 123000 | 121800 | 122410 | 122380 | -1200 | -1230 | 95217 | 1165315.09 | 51836 | -2074 | ||
| 2502 | 123660 | 122330 | 123220 | 122010 | 122570 | 122570 | -1090 | -1090 | 67368 | 825767.78 | 86128 | 6607 | ||
| 2503 | 124000 | 122880 | 123550 | 122370 | 122920 | 122940 | -1080 | -1060 | 15826 | 194566.89 | 21765 | 3429 | ||
| 2504 | 124270 | 123120 | 123960 | 122810 | 123390 | 123380 | -880 | -890 | 2467 | 30439.18 | 5667 | 476 | ||
| 2505 | 124710 | 123480 | 124320 | 123160 | 123770 | 123720 | -940 | -990 | 12035 | 148906.33 | 20338 | 1144 | ||
| 2506 | 125120 | 124050 | 124660 | 123580 | 124190 | 124070 | -930 | -1050 | 142 | 1761.82 | 1000 | 52 | ||
| 2507 | 125370 | 124350 | 124860 | 124000 | 124670 | 124420 | -700 | -950 | 51 | 634.59 | 517 | 8 | ||
| 2508 | 125620 | 124550 | 125190 | 124250 | 124910 | 124780 | -710 | -840 | 34 | 424.26 | 209 | 19 | ||
| 2509 | 126060 | 125020 | 125680 | 124680 | 125170 | 125260 | -890 | -800 | 111 | 1390.40 | 734 | 58 | ||
| 2510 | 126600 | 125300 | 125700 | 124930 | 125290 | 125310 | -1310 | -1290 | 17 | 213.04 | 141 | -2 | ||
| 2511 | 126600 | 125390 | 126140 | 125390 | 126140 | 125830 | -460 | -770 | 12 | 151.00 | 45 | 6 | ||
| 2512 | 126710 | 125920 | 125930 | 125890 | 125890 | 125910 | -820 | -800 | 3 | 37.77 | 4 | 2 | ||
| 小计 | 193283 | 2369608.16 | 188384 | 9725 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2501 | 243400 | 240220 | 243300 | 239410 | 242620 | 241340 | -780 | -2060 | 55476 | 1338862.94 | 20798 | -2340 | ||
| 2502 | 243110 | 240910 | 243440 | 239750 | 242770 | 241630 | -340 | -1480 | 24528 | 592689.01 | 22030 | 203 | ||
| 2503 | 243160 | 242040 | 243690 | 240160 | 243080 | 241930 | -80 | -1230 | 5735 | 138751.01 | 10275 | 667 | ||
| 2504 | 244240 | 240720 | 244040 | 240560 | 243500 | 242560 | -740 | -1680 | 1694 | 41091.03 | 2122 | 954 | ||
| 2505 | 244090 | 241920 | 244230 | 240810 | 243750 | 242420 | -340 | -1670 | 188 | 4557.64 | 912 | 7 | ||
| 2506 | 242810 | 241670 | 243820 | 241450 | 243820 | 242200 | 1010 | -610 | 7 | 169.54 | 55 | 2 | ||
| 2507 | 241920 | 241660 | 244130 | 241650 | 244130 | 242600 | 2210 | 680 | 19 | 460.96 | 24 | -5 | ||
| 2508 | 242120 | 243570 | 243570 | 1450 | 1450 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||||
| 2509 | 243500 | 243710 | 243710 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2510 | 241850 | 244030 | 244030 | 2180 | 2180 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||||
| 2511 | 243520 | 243770 | 243770 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2512 | 244890 | 244890 | 244890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 87647 | 2116582.13 | 56281 | -512 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2501 | 5231 | 5229 | 5269 | 5222 | 5266 | 5246 | 35 | 15 | 21308 | 223568.38 | 90968 | -5332 | ||
| 2502 | 4749 | 4769 | 4808 | 4723 | 4802 | 4764 | 53 | 15 | 101401 | 966232.14 | 123857 | 9021 | ||
| 2503 | 4283 | 4304 | 4340 | 4258 | 4334 | 4296 | 51 | 13 | 30116 | 258799.01 | 79842 | 320 | ||
| 2504 | 3972 | 3999 | 4028 | 3964 | 4028 | 3993 | 56 | 21 | 1852 | 14791.92 | 14476 | 34 | ||
| 2505 | 3833 | 3838 | 3871 | 3815 | 3869 | 3849 | 36 | 16 | 33650 | 259080.57 | 77857 | -1112 | ||
| 2506 | 3734 | 3755 | 3787 | 3737 | 3778 | 3756 | 44 | 22 | 103 | 773.92 | 1189 | 6 | ||
| 2507 | 3673 | 3709 | 3715 | 3657 | 3691 | 3693 | 18 | 20 | 91 | 672.26 | 639 | 4 | ||
| 2508 | 3626 | 3653 | 3672 | 3638 | 3667 | 3662 | 41 | 36 | 32 | 234.37 | 266 | -20 | ||
| 2509 | 3581 | 3592 | 3641 | 3582 | 3638 | 3618 | 57 | 37 | 1060 | 7670.81 | 5341 | 67 | ||
| 2510 | 3551 | 3573 | 3605 | 3563 | 3605 | 3592 | 54 | 41 | 152 | 1092.00 | 1619 | -80 | ||
| 2511 | 3528 | 3534 | 3586 | 3534 | 3582 | 3563 | 54 | 35 | 113 | 805.46 | 1069 | 3 | ||
| 2512 | 3514 | 3529 | 3566 | 3512 | 3566 | 3545 | 52 | 31 | 56 | 397.06 | 424 | -18 | ||
| 小计 | 189934 | 1734117.91 | 397547 | 2893 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2501 | 615.00 | 611.82 | 613.74 | 608.74 | 613.40 | 610.94 | -1.60 | -4.06 | 402 | 24560.17 | 687 | -35 | ||
| 2502 | 614.70 | 613.00 | 614.40 | 609.40 | 613.94 | 611.56 | -0.76 | -3.14 | 238580 | 14590825.91 | 151390 | -526 | ||
| 2503 | 614.28 | 613.56 | 613.58 | 610.50 | 612.88 | 612.00 | -1.40 | -2.28 | 59 | 3610.84 | 37 | -5 | ||
| 2504 | 615.94 | 613.92 | 615.66 | 610.84 | 615.20 | 613.02 | -0.74 | -2.92 | 70828 | 4341972.04 | 130226 | 2061 | ||
| 2506 | 616.72 | 615.20 | 616.92 | 612.26 | 616.66 | 614.34 | -0.06 | -2.38 | 20811 | 1278528.28 | 60507 | -567 | ||
| 2508 | 618.68 | 617.26 | 618.70 | 613.98 | 618.14 | 616.16 | -0.54 | -2.52 | 3809 | 234695.40 | 18818 | 169 | ||
| 2510 | 619.78 | 618.90 | 620.16 | 615.64 | 619.76 | 617.72 | -0.02 | -2.06 | 1371 | 84690.22 | 8155 | 149 | ||
| 2512 | 621.18 | 620.36 | 621.64 | 617.28 | 621.22 | 619.42 | 0.04 | -1.76 | 902 | 55872.95 | 3185 | -7 | ||
| 小计 | 336762 | 20614755.80 | 373005 | 1239 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2501 | 7535 | 7436 | 7466 | 7351 | 7428 | 7402 | -107 | -133 | 17543 | 194795.44 | 16081 | -1027 | ||
| 2502 | 7577 | 7461 | 7480 | 7365 | 7444 | 7417 | -133 | -160 | 784625 | 8729891.69 | 347725 | 5791 | ||
| 2503 | 7579 | 7484 | 7492 | 7380 | 7457 | 7434 | -122 | -145 | 37851 | 422130.07 | 25189 | -3056 | ||
| 2504 | 7603 | 7494 | 7503 | 7390 | 7465 | 7443 | -138 | -160 | 257170 | 2871381.85 | 165424 | 831 | ||
| 2505 | 7587 | 7500 | 7515 | 7403 | 7481 | 7460 | -106 | -127 | 23492 | 262887.75 | 19134 | -907 | ||
| 2506 | 7591 | 7512 | 7528 | 7414 | 7491 | 7470 | -100 | -121 | 50046 | 560800.91 | 123873 | 1684 | ||
| 2507 | 7597 | 7558 | 7558 | 7427 | 7503 | 7481 | -94 | -116 | 1017 | 11413.09 | 11340 | 41 | ||
| 2508 | 7602 | 7543 | 7551 | 7440 | 7512 | 7494 | -90 | -108 | 6219 | 69915.73 | 27745 | 77 | ||
| 2509 | 7632 | 7549 | 7565 | 7453 | 7526 | 7505 | -106 | -127 | 1985 | 22348.53 | 10625 | 56 | ||
| 2510 | 7599 | 7557 | 7576 | 7465 | 7540 | 7518 | -59 | -81 | 5560 | 62704.72 | 15006 | 255 | ||
| 2511 | 7639 | 7606 | 7606 | 7478 | 7551 | 7531 | -88 | -108 | 1034 | 11680.80 | 1350 | 58 | ||
| 2512 | 7634 | 7582 | 7594 | 7484 | 7555 | 7535 | -79 | -99 | 591 | 6680.66 | 431 | 137 | ||
| 小计 | 1187133 | 13226631.25 | 763923 | 3940 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2501 | 3226 | 3230 | 3233 | 3214 | 3214 | 3223 | -12 | -3 | 69327 | 223470.79 | 318343 | -7294 | ||
| 2502 | 3213 | 3218 | 3218 | 3198 | 3199 | 3211 | -14 | -2 | 3536 | 11355.69 | 42584 | -1441 | ||
| 2503 | 3251 | 3248 | 3253 | 3236 | 3239 | 3243 | -12 | -8 | 65787 | 213408.07 | 592505 | -6004 | ||
| 2504 | 3268 | 3258 | 3265 | 3251 | 3258 | 3258 | -10 | -10 | 137 | 446.45 | 19862 | -48 | ||
| 2505 | 3288 | 3288 | 3293 | 3273 | 3279 | 3283 | -9 | -5 | 1000578 | 3285461.15 | 1691042 | -5567 | ||
| 2506 | 3297 | 3281 | 3295 | 3277 | 3283 | 3286 | -14 | -11 | 185 | 607.92 | 2432 | -25 | ||
| 2507 | 3307 | 3300 | 3308 | 3292 | 3299 | 3300 | -8 | -7 | 891 | 2940.84 | 25598 | 209 | ||
| 2508 | 3331 | 3309 | 3316 | 3298 | 3310 | 3308 | -21 | -23 | 841 | 2782.64 | 8358 | 576 | ||
| 2509 | 3353 | 3333 | 3340 | 3321 | 3326 | 3332 | -27 | -21 | 1051 | 3502.13 | 8056 | 658 | ||
| 2510 | 3331 | 3322 | 3331 | 3312 | 3319 | 3322 | -12 | -9 | 11096 | 36863.25 | 50525 | 3025 | ||
| 2511 | 3352 | 3339 | 3344 | 3333 | 3341 | 3339 | -11 | -13 | 41 | 136.91 | 436 | 25 | ||
| 2512 | 3351 | 3347 | 3348 | 3333 | 3348 | 3338 | -3 | -13 | 20 | 66.77 | 47 | 15 | ||
| 小计 | 1153490 | 3781042.61 | 2759788 | -15871 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2501 | 3666 | 3550 | 3579 | 3511 | 3549 | 3541 | -117 | -125 | 80 | 283.31 | 63 | -10 | ||
| 2502 | 3669 | 3739 | 3739 | 3616 | 3616 | 3664 | -53 | -5 | 14 | 51.30 | 1 | 0 | ||
| 2503 | 3723 | 3690 | 3690 | -33 | -33 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 3716 | 3706 | 3706 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||||
| 2506 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 3749 | 3743 | 3743 | -6 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3767 | 3744 | 3744 | -23 | -23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3791 | 3785 | 3785 | -6 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3693 | 3693 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3791 | 3749 | 3749 | -42 | -42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 94 | 334.61 | 81 | -10 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2501 | 3400 | 3395 | 3407 | 3381 | 3384 | 3389 | -16 | -11 | 46180 | 156523.42 | 164334 | -15576 | ||
| 2502 | 3425 | 3412 | 3413 | 3405 | 3410 | 3407 | -15 | -18 | 33 | 112.46 | 799 | 7 | ||
| 2503 | 3427 | 3413 | 3426 | 3406 | 3408 | 3414 | -19 | -13 | 53298 | 181976.52 | 373556 | -11135 | ||
| 2504 | 3424 | 3414 | 3422 | 3414 | 3422 | 3415 | -2 | -9 | 8 | 27.33 | 3451 | 4 | ||
| 2505 | 3426 | 3419 | 3427 | 3406 | 3410 | 3415 | -16 | -11 | 301544 | 1030030.57 | 1008004 | 11600 | ||
| 2506 | 3426 | 3427 | 3429 | 3414 | 3414 | 3422 | -12 | -4 | 17 | 58.18 | 389 | 3 | ||
| 2507 | 3438 | 3424 | 3432 | 3418 | 3425 | 3425 | -13 | -13 | 37 | 126.73 | 1663 | -8 | ||
| 2508 | 3436 | 3437 | 3437 | 3424 | 3424 | 3434 | -12 | -2 | 7 | 24.04 | 389 | 1 | ||
| 2509 | 3462 | 3450 | 3453 | 3442 | 3449 | 3449 | -13 | -13 | 13 | 44.84 | 441 | -4 | ||
| 2510 | 3451 | 3443 | 3451 | 3433 | 3434 | 3439 | -17 | -12 | 2380 | 8185.91 | 17135 | 348 | ||
| 2511 | 3452 | 3455 | 3455 | 3450 | 3450 | 3452 | -2 | 0 | 3 | 10.36 | 20 | 0 | ||
| 2512 | 3466 | 3466 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 403520 | 1377120.35 | 1570184 | -14760 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2501 | 12760 | 12765 | 12800 | 12705 | 12765 | 12750 | 5 | -10 | 19516 | 124450.97 | 54716 | -3014 | ||
| 2502 | 12885 | 12850 | 12925 | 12830 | 12895 | 12870 | 10 | -15 | 118015 | 759553.40 | 139585 | 1767 | ||
| 2503 | 13000 | 13030 | 13030 | 12950 | 12990 | 12980 | -10 | -20 | 17448 | 113266.85 | 42198 | 3323 | ||
| 2504 | 13070 | 13055 | 13085 | 13015 | 13050 | 13050 | -20 | -20 | 452 | 2949.99 | 2361 | 31 | ||
| 2505 | 13140 | 13120 | 13150 | 13085 | 13110 | 13115 | -30 | -25 | 4856 | 31847.48 | 21484 | 1292 | ||
| 2506 | 13245 | 13220 | 13220 | 13200 | 13215 | 13205 | -30 | -40 | 11 | 72.65 | 320 | 3 | ||
| 2507 | 13330 | 13300 | 13305 | 13300 | 13305 | 13300 | -25 | -30 | 4 | 26.61 | 183 | 4 | ||
| 2508 | 13465 | 13410 | 13460 | 13410 | 13420 | 13420 | -45 | -45 | 6 | 40.27 | 118 | 1 | ||
| 2509 | 13520 | 13495 | 13565 | 13495 | 13500 | 13510 | -20 | -10 | 13 | 87.82 | 564 | 6 | ||
| 2510 | 13650 | 13595 | 13600 | 13595 | 13600 | 13595 | -50 | -55 | 6 | 40.80 | 67 | 2 | ||
| 2511 | 13685 | 13685 | 13685 | 13675 | 13680 | 13680 | -5 | -5 | 3 | 20.52 | 32 | 2 | ||
| 2512 | 13760 | 13740 | 13760 | 13740 | 13760 | 13750 | 0 | -10 | 2 | 13.75 | 11 | 0 | ||
| 小计 | 160332 | 1032371.10 | 261639 | 3417 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2501 | 548.0 | 549.2 | 552.8 | 539.0 | 543.7 | 545.5 | -4.3 | -2.5 | 3964 | 216271.90 | 6909 | -1097 | ||
| 2502 | 544.7 | 543.4 | 546.9 | 536.2 | 537.6 | 541.5 | -7.1 | -3.2 | 0 | 107963 | 5846417.44 | 30990 | -89 | |
| 2503 | 541.0 | 540.1 | 543.9 | 532.9 | 534.2 | 537.6 | -6.8 | -3.4 | 0 | 9309 | 500515.24 | 7369 | 795 | |
| 2504 | 537.7 | 537.6 | 540.5 | 529.9 | 530.8 | 534.9 | -6.9 | -2.8 | 0 | 519 | 27762.13 | 420 | 10 | |
| 2505 | 534.0 | 534.3 | 536.8 | 526.8 | 529.1 | 530.6 | -4.9 | -3.4 | 76 | 4033.19 | 188 | 6 | ||
