上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-12-23 15:04分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2501 | 73730 | 73650 | 74320 | 73580 | 74170 | 74030 | 440 | 300 | 50628 | 1874166.28 | 103877 | -7719 | ||
| 2502 | 73710 | 73690 | 74340 | 73560 | 74160 | 74010 | 450 | 300 | 49515 | 1832303.10 | 135523 | 3475 | ||
| 2503 | 73760 | 73780 | 74350 | 73610 | 74180 | 74040 | 420 | 280 | 23149 | 857004.86 | 80732 | 4149 | ||
| 2504 | 73810 | 73870 | 74390 | 73670 | 74210 | 74180 | 400 | 370 | 7658 | 284069.65 | 26999 | 1646 | ||
| 2505 | 73920 | 73840 | 74430 | 73730 | 74300 | 74210 | 380 | 290 | 5119 | 189954.19 | 15378 | 1544 | ||
| 2506 | 73910 | 73970 | 74450 | 73780 | 74340 | 74130 | 430 | 220 | 940 | 34842.07 | 6954 | -59 | ||
| 2507 | 73950 | 73870 | 74450 | 73850 | 74370 | 74240 | 420 | 290 | 396 | 14699.58 | 3181 | 145 | ||
| 2508 | 73980 | 73890 | 74460 | 73890 | 74410 | 74240 | 430 | 260 | 207 | 7684.27 | 1569 | 29 | ||
| 2509 | 74020 | 74070 | 74500 | 74070 | 74400 | 74390 | 380 | 370 | 114 | 4240.57 | 1566 | 9 | ||
| 2510 | 74010 | 73870 | 74520 | 73870 | 74420 | 74370 | 410 | 360 | 36 | 1338.78 | 928 | 13 | ||
| 2511 | 74040 | 73980 | 74500 | 73910 | 74440 | 74190 | 400 | 150 | 22 | 816.17 | 504 | 0 | ||
| 2512 | 74010 | 74020 | 74500 | 73880 | 74470 | 74260 | 460 | 250 | 13 | 482.71 | 73 | -2 | ||
| 小计 | 137797 | 5101602.20 | 377284 | 3230 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2501 | 65080 | 65100 | 65710 | 64930 | 65510 | 65350 | 430 | 270 | 5647 | 184520.71 | 3795 | -879 | ||
| 2502 | 65210 | 65200 | 65790 | 65050 | 65630 | 65520 | 420 | 310 | 4258 | 139510.76 | 5152 | 389 | ||
| 2503 | 65690 | 65290 | 65990 | 65290 | 65840 | 65860 | 150 | 170 | 807 | 26575.37 | 456 | 454 | ||
| 2504 | 65590 | 65590 | 65590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2505 | 66260 | 66260 | 66260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2506 | 66280 | 66280 | 66280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 67450 | 67450 | 67450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 10712 | 350606.83 | 9408 | -36 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2501 | 19915 | 19915 | 20020 | 19855 | 19895 | 19940 | -20 | 25 | 28450 | 283698.24 | 63282 | -5996 | ||
| 2502 | 19925 | 19945 | 20055 | 19880 | 19915 | 19965 | -10 | 40 | 121086 | 1208841.34 | 190025 | -5407 | ||
| 2503 | 19965 | 19970 | 20085 | 19920 | 19955 | 20005 | -10 | 40 | 43463 | 434771.82 | 108177 | 3691 | ||
| 2504 | 19990 | 19990 | 20110 | 19955 | 19995 | 20040 | 5 | 50 | 5836 | 58488.48 | 30336 | 171 | ||
| 2505 | 20015 | 20045 | 20140 | 19980 | 20025 | 20060 | 10 | 45 | 3675 | 36864.58 | 16986 | 268 | ||
| 2506 | 20055 | 20065 | 20160 | 20025 | 20060 | 20095 | 5 | 40 | 882 | 8862.53 | 6239 | 216 | ||
| 2507 | 20060 | 20100 | 20195 | 20040 | 20090 | 20115 | 30 | 55 | 227 | 2283.13 | 2012 | 95 | ||
| 2508 | 20095 | 20095 | 20195 | 20080 | 20095 | 20150 | 0 | 55 | 66 | 664.97 | 905 | 3 | ||
| 2509 | 20095 | 20110 | 20220 | 20085 | 20100 | 20120 | 5 | 25 | 182 | 1830.95 | 791 | 47 | ||
| 2510 | 20160 | 20100 | 20230 | 20100 | 20115 | 20145 | -45 | -15 | 29 | 292.14 | 426 | -1 | ||
| 2511 | 20135 | 20160 | 20250 | 20115 | 20135 | 20170 | 0 | 35 | 19 | 191.64 | 88 | 6 | ||
| 2512 | 20115 | 20130 | 20135 | 20130 | 20135 | 20130 | 20 | 15 | 2 | 20.13 | 37 | 0 | ||
| 小计 | 203917 | 2036809.96 | 419304 | -6907 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2501 | 25180 | 25030 | 25250 | 24865 | 25205 | 25065 | 25 | -115 | 80013 | 1002815.22 | 60031 | -11635 | ||
| 2502 | 24955 | 24895 | 25070 | 24670 | 25025 | 24885 | 70 | -70 | 162151 | 2017834.71 | 128649 | 3193 | ||
| 2503 | 24885 | 24810 | 25020 | 24620 | 24970 | 24850 | 85 | -35 | 34532 | 429068.32 | 47426 | 5027 | ||
| 2504 | 24830 | 24770 | 24965 | 24585 | 7516 | 93241.25 | 23476 | 247 | ||||||
| 2505 | 24760 | 24735 | 24895 | 24505 | 24855 | 24730 | 95 | -30 | 4122 | 50975.59 | 10060 | 182 | ||
| 2506 | 24670 | 24595 | 24810 | 24440 | 24780 | 24655 | 110 | -15 | 480 | 5918.09 | 1558 | -3 | ||
| 2507 | 24570 | 24480 | 24690 | 24365 | 24680 | 24440 | 110 | -130 | 40 | 488.85 | 653 | 20 | ||
| 2508 | 24480 | 24400 | 24605 | 24260 | 24595 | 24350 | 115 | -130 | 200 | 2435.07 | 573 | -11 | ||
| 2509 | 24425 | 24335 | 24550 | 24215 | 24500 | 24320 | 75 | -105 | 49 | 595.92 | 249 | -26 | ||
| 2510 | 24330 | 24250 | 24440 | 24080 | 12 | 145.25 | 144 | -3 | ||||||
| 2511 | 24260 | 24175 | 24390 | 24050 | 14 | 169.50 | 74 | -2 | ||||||
| 2512 | 24185 | 24020 | 24365 | 24020 | 11 | 133.22 | 19 | 0 | ||||||
| 小计 | 289140 | 3603820.98 | 272912 | -3011 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2501 | 17310 | 17340 | 17585 | 17330 | 17490 | 17450 | 180 | 140 | 13877 | 121095.21 | 16389 | -2742 | ||
| 2502 | 17355 | 17445 | 17645 | 17370 | 17540 | 17500 | 185 | 145 | 50803 | 444592.51 | 62115 | 1104 | ||
| 2503 | 17355 | 17395 | 17645 | 17385 | 17585 | 17540 | 230 | 185 | 12322 | 108066.30 | 17498 | 3511 | ||
| 2504 | 17370 | 17405 | 17640 | 17405 | 17585 | 17520 | 215 | 150 | 622 | 5449.47 | 2315 | -169 | ||
| 2505 | 17360 | 17410 | 17625 | 17395 | 17600 | 17525 | 240 | 165 | 202 | 1770.40 | 607 | 71 | ||
| 2506 | 17380 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 40 | 40 | 1 | 8.71 | 157 | 0 | ||
| 2507 | 17385 | 17425 | 17425 | 17420 | 17420 | 17420 | 35 | 35 | 3 | 26.13 | 97 | 2 | ||
| 2508 | 17370 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 17505 | 135 | 135 | 1 | 8.75 | 29 | 1 | ||
| 2509 | 17365 | 17450 | 17590 | 17450 | 17590 | 17520 | 225 | 155 | 2 | 17.52 | 54 | 1 | ||
| 2510 | 17380 | 17515 | 17515 | 17515 | 17515 | 17515 | 135 | 135 | 1 | 8.76 | 20 | 0 | ||
| 2511 | 17360 | 17425 | 17600 | 17420 | 17600 | 17510 | 240 | 150 | 13 | 113.83 | 18 | 9 | ||
| 2512 | 17350 | 17410 | 17615 | 17410 | 17615 | 17470 | 265 | 120 | 5 | 43.68 | 8 | 5 | ||
| 小计 | 77852 | 681201.27 | 99307 | 1793 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2501 | 122380 | 122500 | 125250 | 122240 | 124960 | 124040 | 2580 | 1660 | 111516 | 1383310.68 | 41362 | -10474 | ||
| 2502 | 122570 | 122360 | 125480 | 122320 | 125180 | 124220 | 2610 | 1650 | 95996 | 1192480.82 | 82631 | -3497 | ||
| 2503 | 122940 | 122950 | 125730 | 122680 | 125450 | 124630 | 2510 | 1690 | 16157 | 201370.64 | 22183 | 418 | ||
| 2504 | 123380 | 123260 | 126140 | 123110 | 125830 | 124870 | 2450 | 1490 | 1179 | 14722.76 | 5472 | -195 | ||
| 2505 | 123720 | 123520 | 126460 | 123480 | 126150 | 125300 | 2430 | 1580 | 15425 | 193277.69 | 20140 | -198 | ||
| 2506 | 124070 | 124050 | 126740 | 123990 | 126520 | 124810 | 2450 | 740 | 214 | 2671.08 | 1008 | 8 | ||
| 2507 | 124420 | 124560 | 126980 | 124380 | 126880 | 125890 | 2460 | 1470 | 47 | 591.70 | 516 | -1 | ||
| 2508 | 124780 | 124910 | 127270 | 124750 | 127260 | 126140 | 2480 | 1360 | 19 | 239.68 | 205 | -4 | ||
| 2509 | 125260 | 125200 | 127780 | 125010 | 127480 | 126340 | 2220 | 1080 | 95 | 1200.26 | 757 | 23 | ||
| 2510 | 125310 | 125600 | 127860 | 125410 | 127710 | 126860 | 2400 | 1550 | 20 | 253.73 | 143 | 2 | ||
| 2511 | 125830 | 125760 | 127860 | 125750 | 127830 | 127370 | 2000 | 1540 | 9 | 114.64 | 40 | -5 | ||
| 2512 | 125910 | 128830 | 128830 | 128260 | 128260 | 128540 | 2350 | 2630 | 2 | 25.71 | 4 | 0 | ||
| 小计 | 240679 | 2990259.38 | 174461 | -13923 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2501 | 241340 | 242880 | 245590 | 241960 | 245290 | 243660 | 3950 | 2320 | 52095 | 1269364.98 | 18196 | -2602 | ||
| 2502 | 241630 | 243120 | 245780 | 242110 | 245560 | 243910 | 3930 | 2280 | 29573 | 721330.73 | 22062 | 32 | ||
| 2503 | 241930 | 242150 | 246140 | 242150 | 246000 | 244410 | 4070 | 2480 | 5475 | 133819.34 | 10714 | 439 | ||
| 2504 | 242560 | 243480 | 246410 | 243200 | 246260 | 244660 | 3700 | 2100 | 474 | 11597.13 | 2215 | 93 | ||
| 2505 | 242420 | 243920 | 246500 | 243360 | 246390 | 245170 | 3970 | 2750 | 306 | 7502.35 | 880 | -32 | ||
| 2506 | 242200 | 244270 | 244510 | 244270 | 244510 | 244430 | 2310 | 2230 | 3 | 73.33 | 57 | 2 | ||
| 2507 | 242600 | 244170 | 244220 | 244170 | 244220 | 244190 | 1620 | 1590 | 4 | 97.68 | 23 | -1 | ||
| 2508 | 243570 | 244030 | 244660 | 244030 | 244660 | 244350 | 1090 | 780 | 14 | 342.09 | 23 | 1 | ||
| 2509 | 243710 | 246280 | 246280 | 2570 | 2570 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2510 | 244030 | 244440 | 244440 | 244440 | 244440 | 244440 | 410 | 410 | 1 | 24.44 | 20 | -1 | ||
| 2511 | 243770 | 246380 | 246380 | 2610 | 2610 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2512 | 244890 | 246380 | 246380 | 1490 | 1490 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 87945 | 2144152.07 | 54212 | -2069 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2501 | 5246 | 5236 | 5305 | 5213 | 5240 | 5268 | -6 | 22 | 32186 | 339159.61 | 81919 | -9049 | ||
| 2502 | 4764 | 4814 | 4913 | 4738 | 4769 | 4831 | 5 | 67 | 201671 | 1948633.05 | 129668 | 5811 | ||
| 2503 | 4296 | 4338 | 4433 | 4268 | 4290 | 4353 | -6 | 57 | 65689 | 571997.83 | 84087 | 4245 | ||
| 2504 | 3993 | 4019 | 4096 | 3950 | 3974 | 4027 | -19 | 34 | 4377 | 35257.47 | 14459 | -17 | ||
| 2505 | 3849 | 3868 | 3950 | 3785 | 3806 | 3862 | -43 | 13 | 70957 | 548197.59 | 81048 | 3191 | ||
| 2506 | 3756 | 3812 | 3819 | 3688 | 3712 | 3762 | -44 | 6 | 268 | 2016.53 | 1169 | -20 | ||
| 2507 | 3693 | 3743 | 3750 | 3639 | 3652 | 3695 | -41 | 2 | 247 | 1825.73 | 641 | 2 | ||
| 2508 | 3662 | 3687 | 3690 | 3586 | 3619 | 3639 | -43 | -23 | 112 | 815.33 | 273 | 7 | ||
| 2509 | 3618 | 3648 | 3699 | 3552 | 3567 | 3604 | -51 | -14 | 2067 | 14900.35 | 5917 | 576 | ||
| 2510 | 3592 | 3605 | 3659 | 3532 | 3548 | 3581 | -44 | -11 | 129 | 924.00 | 1632 | 13 | ||
| 2511 | 3563 | 3589 | 3614 | 3511 | 3522 | 3558 | -41 | -5 | 198 | 1408.99 | 1063 | -6 | ||
| 2512 | 3545 | 3570 | 3612 | 3492 | 3503 | 3536 | -42 | -9 | 176 | 1244.97 | 474 | 50 | ||
| 小计 | 378077 | 3466381.46 | 402350 | 4803 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2501 | 610.94 | 612.70 | 619.48 | 611.94 | 619.24 | 616.52 | 8.30 | 5.58 | 526 | 32429.58 | 636 | -51 | ||
| 2502 | 611.56 | 613.30 | 620.38 | 612.68 | 620.14 | 617.16 | 8.58 | 5.60 | 238863 | 14742104.75 | 150291 | -1099 | ||
| 2503 | 612.00 | 614.86 | 621.02 | 614.22 | 620.74 | 618.80 | 8.74 | 6.80 | 99 | 6126.19 | 43 | 6 | ||
| 2504 | 613.02 | 614.72 | 621.68 | 613.92 | 621.54 | 618.48 | 8.52 | 5.46 | 74510 | 4608423.90 | 131126 | 900 | ||
| 2506 | 614.34 | 616.28 | 623.06 | 615.24 | 622.90 | 619.88 | 8.56 | 5.54 | 20545 | 1273570.34 | 61270 | 763 | ||
| 2508 | 616.16 | 617.46 | 624.80 | 616.94 | 624.74 | 622.16 | 8.58 | 6.00 | 5415 | 336908.33 | 18963 | 145 | ||
| 2510 | 617.72 | 618.96 | 626.52 | 618.50 | 626.44 | 624.04 | 8.72 | 6.32 | 2149 | 134107.62 | 8309 | 154 | ||
| 2512 | 619.42 | 621.08 | 628.08 | 620.26 | 627.78 | 625.12 | 8.36 | 5.70 | 1162 | 72639.38 | 3245 | 60 | ||
| 小计 | 343269 | 21206310.09 | 373883 | 878 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2501 | 7402 | 7399 | 7582 | 7395 | 7569 | 7496 | 167 | 94 | 15808 | 177758.95 | 15734 | -349 | ||
| 2502 | 7417 | 7406 | 7596 | 7404 | 7583 | 7504 | 166 | 87 | 782568 | 8808886.07 | 313892 | -33834 | ||
| 2503 | 7434 | 7424 | 7608 | 7420 | 7596 | 7518 | 162 | 84 | 31289 | 352881.98 | 24706 | -483 | ||
| 2504 | 7443 | 7432 | 7618 | 7430 | 7604 | 7528 | 161 | 85 | 238562 | 2693890.46 | 169022 | 3598 | ||
| 2505 | 7460 | 7446 | 7632 | 7441 | 7617 | 7550 | 157 | 90 | 19988 | 226366.40 | 19281 | 147 | ||
| 2506 | 7470 | 7458 | 7639 | 7454 | 7625 | 7550 | 155 | 80 | 44481 | 503782.81 | 124025 | 152 | ||
| 2507 | 7481 | 7473 | 7650 | 7472 | 7641 | 7571 | 160 | 90 | 973 | 11051.02 | 11360 | 20 | ||
| 2508 | 7494 | 7479 | 7661 | 7477 | 7650 | 7572 | 156 | 78 | 5221 | 59300.66 | 27774 | 29 | ||
| 2509 | 7505 | 7494 | 7673 | 7494 | 7662 | 7589 | 157 | 84 | 2347 | 26720.18 | 10738 | 113 | ||
| 2510 | 7518 | 7504 | 7685 | 7504 | 7671 | 7603 | 153 | 85 | 3537 | 40340.52 | 15261 | 255 | ||
| 2511 | 7531 | 7524 | 7690 | 7518 | 7680 | 7609 | 149 | 78 | 897 | 10238.87 | 1425 | 75 | ||
| 2512 | 7535 | 7532 | 7703 | 7530 | 7690 | 7628 | 155 | 93 | 466 | 5332.03 | 529 | 98 | ||
| 小计 | 1146137 | 12916549.94 | 733747 | -30179 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2501 | 3223 | 3185 | 3242 | 3185 | 3230 | 3220 | 7 | -3 | 107065 | 344764.08 | 293053 | -25291 | ||
| 2502 | 3211 | 3202 | 3221 | 3179 | 3215 | 3200 | 4 | -11 | 5239 | 16767.73 | 41004 | -1580 | ||
| 2503 | 3243 | 3232 | 3262 | 3216 | 3248 | 3239 | 5 | -4 | 115468 | 374052.39 | 588330 | -4175 | ||
| 2504 | 3258 | 3253 | 3276 | 3233 | 3264 | 3258 | 6 | 0 | 326 | 1062.22 | 19873 | 11 | ||
| 2505 | 3283 | 3283 | 3308 | 3256 | 3290 | 3284 | 7 | 1 | 1582804 | 5198425.61 | 1678153 | -12889 | ||
| 2506 | 3286 | 3279 | 3306 | 3262 | 3291 | 3283 | 5 | -3 | 430 | 1412.07 | 2520 | 88 | ||
| 2507 | 3300 | 3299 | 3321 | 3277 | 3306 | 3299 | 6 | -1 | 1343 | 4431.46 | 25753 | 155 | ||
| 2508 | 3308 | 3314 | 3322 | 3278 | 3310 | 3307 | 2 | -1 | 539 | 1782.81 | 8230 | -128 | ||
| 2509 | 3332 | 3326 | 3351 | 3305 | 3333 | 3325 | 1 | -7 | 429 | 1426.60 | 8097 | 41 | ||
| 2510 | 3322 | 3325 | 3346 | 3295 | 3331 | 3323 | 9 | 1 | 16593 | 55143.19 | 52184 | 1659 | ||
| 2511 | 3339 | 3331 | 3360 | 3314 | 3347 | 3347 | 8 | 8 | 221 | 739.87 | 460 | 24 | ||
| 2512 | 3338 | 3325 | 3350 | 3316 | 3348 | 3337 | 10 | -1 | 29 | 96.80 | 48 | 1 | ||
| 小计 | 1830486 | 6000104.83 | 2717705 | -42084 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2501 | 3541 | 3561 | 3575 | 3522 | 3532 | 3546 | -9 | 5 | 30 | 106.41 | 59 | -4 | ||
| 2502 | 3664 | 3664 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2503 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 3706 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3624 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | -30 | -30 | 4 | 14.38 | 18 | 4 | ||
| 2506 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 3743 | 3712 | 3712 | -31 | -31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3744 | 3713 | 3713 | -31 | -31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3785 | 3753 | 3753 | -32 | -32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3693 | 3693 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3749 | 3717 | 3717 | -32 | -32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 34 | 120.78 | 81 | 0 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2501 | 3389 | 3390 | 3406 | 3358 | 3386 | 3385 | -3 | -4 | 52856 | 178933.38 | 144960 | -19374 | ||
| 2502 | 3407 | 3382 | 3415 | 3379 | 3403 | 3405 | -4 | -2 | 52 | 177.09 | 782 | -17 | ||
| 2503 | 3414 | 3402 | 3428 | 3379 | 3409 | 3404 | -5 | -10 | 76512 | 260458.17 | 358147 | -15409 | ||
| 2504 | 3415 | 3405 | 3422 | 3390 | 3420 | 3419 | 5 | 4 | 794 | 2714.84 | 2671 | -780 | ||
| 2505 | 3415 | 3410 | 3438 | 3387 | 3418 | 3413 | 3 | -2 | 493275 | 1683720.75 | 1014362 | 6358 | ||
| 2506 | 3422 | 3405 | 3433 | 3405 | 3433 | 3419 | 11 | -3 | 2 | 6.84 | 390 | 1 | ||
| 2507 | 3425 | 3409 | 3441 | 3396 | 3429 | 3419 | 4 | -6 | 95 | 324.90 | 1655 | -8 | ||
| 2508 | 3434 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 389 | 0 | |||||
| 2509 | 3449 | 3434 | 3460 | 3421 | 3457 | 3449 | 8 | 0 | 21 | 72.43 | 448 | 7 | ||
| 2510 | 3439 | 3440 | 3464 | 3413 | 3443 | 3440 | 4 | 1 | 3959 | 13621.13 | 17728 | 593 | ||
| 2511 | 3452 | 3443 | 3460 | 3443 | 3460 | 3451 | 8 | -1 | 2 | 6.90 | 21 | 1 | ||
| 2512 | 3466 | 3466 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 627568 | 2140036.43 | 1541556 | -28628 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2501 | 12750 | 12735 | 12940 | 12720 | 12925 | 12850 | 175 | 100 | 30689 | 197246.47 | 45919 | -8797 | ||
| 2502 | 12870 | 12870 | 13055 | 12840 | 13035 | 12960 | 165 | 90 | 193085 | 1251501.42 | 115975 | -23610 | ||
| 2503 | 12980 | 12970 | 13130 | 12940 | 13115 | 13060 | 135 | 80 | 31440 | 205377.28 | 48769 | 6571 | ||
| 2504 | 13050 | 13035 | 13190 | 13015 | 13175 | 13105 | 125 | 55 | 833 | 5460.29 | 2478 | 117 | ||
| 2505 | 13115 | 13110 | 13250 | 13055 | 13235 | 13175 | 120 | 60 | 9358 | 61653.53 | 22703 | 1219 | ||
| 2506 | 13205 | 13180 | 13345 | 13175 | 13280 | 13240 | 75 | 35 | 65 | 430.39 | 357 | 37 | ||
| 2507 | 13300 | 13305 | 13430 | 13305 | 13430 | 13355 | 130 | 55 | 18 | 120.20 | 181 | -2 | ||
| 2508 | 13420 | 13410 | 13535 | 13410 | 13535 | 13475 | 115 | 55 | 5 | 33.69 | 118 | 0 | ||
| 2509 | 13510 | 13495 | 13635 | 13495 | 13620 | 13580 | 110 | 70 | 22 | 149.43 | 568 | 4 | ||
| 2510 | 13595 | 13600 | 13700 | 13595 | 13695 | 13640 | 100 | 45 | 12 | 81.86 | 75 | 8 | ||
| 2511 | 13680 | 13675 | 13800 | 13675 | 13780 | 13720 | 100 | 40 | 11 | 75.47 | 32 | 0 | ||
| 2512 | 13750 | 13760 | 13865 | 13760 | 13865 | 13805 | 115 | 55 | 10 | 69.03 | 18 | 7 | ||
| 小计 | 265548 | 1722199.06 | 237193 | -24446 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2501 | 545.5 | 543.1 | 547.7 | 538.3 | 545.1 | 541.8 | -0.4 | -3.7 | 752 | 40749.25 | 6856 | -53 | ||
| 2502 | 541.5 | 538.4 | 543.5 | 533.7 | 542.3 | 538.0 | 0.8 | -3.5 | 0 | 103421 | 5564421.63 | 30971 | -19 | |
| 2503 | 537.6 | 534.1 | 539.6 | 530.6 | 538.6 | 535.1 | 1.0 | -2.5 | 0 | 8480 | 453821.78 | 7920 | 551 | |
| 2504 | 534.9 | 531.6 | 536.7 | 527.9 | 536.0 | 533.5 | 1.1 | -1.4 | 0 | 954 | 50897.17 | 594 | 174 | |
| 2505 | 530.6 | 526.5 | 533.4 | 525.0 | 532.4 | 529.5 | 1.8 | -1.1 | 168 | 8896.39 | 203 | 15 | ||
