上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2024-12-25 15:04分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2501 | 73930 | 73920 | 74180 | 73920 | 74140 | 74060 | 210 | 130 | 28237 | 1045646.04 | 88191 | -8083 | |||
| 2502 | 73930 | 74060 | 74180 | 73900 | 74140 | 74060 | 210 | 130 | 33023 | 1222907.60 | 139406 | 893 | |||
| 2503 | 73930 | 74030 | 74200 | 73940 | 74150 | 74090 | 220 | 160 | 12114 | 448767.62 | 89237 | 4679 | |||
| 2504 | 74000 | 74070 | 74250 | 74000 | 74220 | 74140 | 220 | 140 | 3415 | 126603.36 | 29496 | 1344 | |||
| 2505 | 74030 | 74110 | 74270 | 74030 | 74230 | 74140 | 200 | 110 | 1158 | 42932.65 | 16824 | 167 | |||
| 2506 | 74060 | 74160 | 74280 | 74050 | 74280 | 74180 | 220 | 120 | 229 | 8493.67 | 7142 | 70 | |||
| 2507 | 74120 | 74160 | 74340 | 74110 | 74280 | 74240 | 160 | 120 | 69 | 2561.48 | 3287 | -12 | |||
| 2508 | 74150 | 74190 | 74350 | 74170 | 74310 | 74270 | 160 | 120 | 54 | 2005.32 | 1596 | 5 | |||
| 2509 | 74180 | 74250 | 74400 | 74160 | 74320 | 74280 | 140 | 100 | 43 | 1597.15 | 1579 | 11 | |||
| 2510 | 74160 | 74370 | 74380 | 74250 | 74380 | 74300 | 220 | 140 | 48 | 1783.21 | 953 | 27 | |||
| 2511 | 74210 | 74440 | 74440 | 74290 | 74390 | 74350 | 180 | 140 | 14 | 520.45 | 512 | 6 | |||
| 2512 | 74270 | 74220 | 74440 | 74220 | 74440 | 74370 | 170 | 100 | 30 | 1115.67 | 113 | 22 | |||
| 小计 | 78434 | 2904934.19 | 378336 | -871 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2501 | 65280 | 65490 | 65570 | 65300 | 65520 | 65420 | 240 | 140 | 3352 | 109652.63 | 2404 | -768 | |||
| 2502 | 65420 | 65610 | 65670 | 65410 | 65610 | 65540 | 190 | 120 | 4545 | 148940.53 | 6251 | 635 | |||
| 2503 | 65630 | 65710 | 65850 | 65590 | 65790 | 65700 | 160 | 70 | 224 | 7358.54 | 1048 | 89 | |||
| 2504 | 65590 | 65590 | 65590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||
| 2505 | 66260 | 66260 | 66260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2506 | 66280 | 66280 | 66280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2508 | 67450 | 67450 | 67450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 67530 | 67530 | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 8121 | 265951.69 | 9708 | -44 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2501 | 19825 | 19950 | 19985 | 19810 | 19880 | 19880 | 55 | 55 | 22346 | 222119.62 | 50874 | -6318 | |||
| 2502 | 19845 | 19980 | 19990 | 19840 | 19895 | 19905 | 50 | 60 | 96751 | 963017.06 | 188279 | 1063 | |||
| 2503 | 19875 | 20005 | 20020 | 19875 | 19940 | 19940 | 65 | 65 | 28574 | 284895.49 | 118538 | 4286 | |||
| 2504 | 19915 | 20030 | 20050 | 19905 | 19970 | 19965 | 55 | 50 | 7149 | 71365.95 | 32848 | 1151 | |||
| 2505 | 19940 | 20070 | 20080 | 19935 | 20005 | 20005 | 65 | 65 | 4173 | 41743.14 | 18194 | 1028 | |||
| 2506 | 19970 | 20085 | 20115 | 19960 | 20020 | 20010 | 50 | 40 | 586 | 5863.39 | 6377 | 81 | |||
| 2507 | 19995 | 20080 | 20130 | 19970 | 20030 | 20025 | 35 | 30 | 458 | 4586.09 | 2155 | 109 | |||
| 2508 | 20000 | 20255 | 20255 | 19985 | 20050 | 20025 | 50 | 25 | 119 | 1191.70 | 978 | 19 | |||
| 2509 | 20010 | 20120 | 20120 | 19985 | 20045 | 20020 | 35 | 10 | 376 | 3764.45 | 1158 | 208 | |||
| 2510 | 20035 | 20120 | 20145 | 20030 | 20050 | 20060 | 15 | 25 | 11 | 110.34 | 433 | -2 | |||
| 2511 | 20050 | 20105 | 20105 | 20030 | 20050 | 20065 | 0 | 15 | 20 | 200.68 | 94 | 3 | |||
| 2512 | 20020 | 20105 | 20105 | 20105 | 20105 | 20105 | 85 | 85 | 5 | 50.26 | 42 | 4 | |||
| 小计 | 160568 | 1598908.15 | 419970 | 1632 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2501 | 25345 | 25535 | 25750 | 25535 | 25720 | 25645 | 375 | 300 | 38071 | 488226.44 | 55926 | -2823 | |||
| 2502 | 25110 | 25340 | 25470 | 25275 | 25425 | 25375 | 315 | 265 | 139070 | 1764645.84 | 142766 | 3804 | |||
| 2503 | 25055 | 25260 | 25375 | 25205 | 25330 | 25290 | 275 | 235 | 29022 | 367014.63 | 51949 | 1471 | |||
| 2504 | 24995 | 25200 | 25320 | 25155 | 25275 | 25240 | 280 | 245 | 7542 | 95183.68 | 25829 | 1655 | |||
| 2505 | 24945 | 25125 | 25230 | 25065 | 25175 | 25150 | 230 | 205 | 3122 | 39262.25 | 11341 | 630 | |||
| 2506 | 24870 | 25000 | 25140 | 24995 | 25095 | 25055 | 225 | 185 | 363 | 4547.90 | 1719 | 105 | |||
| 2507 | 24815 | 24930 | 25010 | 24920 | 24990 | 24960 | 175 | 145 | 21 | 262.10 | 682 | 8 | |||
| 2508 | 24660 | 24800 | 24915 | 24800 | 24915 | 24835 | 255 | 175 | 23 | 285.62 | 593 | 5 | |||
| 2509 | 24560 | 24725 | 24850 | 24665 | 24845 | 24765 | 285 | 205 | 29 | 359.11 | 262 | 1 | |||
| 2510 | 24485 | 24740 | 24785 | 24740 | 24755 | 24755 | 270 | 270 | 4 | 49.51 | 153 | -2 | |||
| 2511 | 24450 | 24595 | 24700 | 24595 | 24690 | 24660 | 240 | 210 | 23 | 283.60 | 87 | 13 | |||
| 2512 | 24385 | 24545 | 24660 | 24545 | 24650 | 24595 | 265 | 210 | 12 | 147.59 | 24 | 3 | |||
| 小计 | 217302 | 2760268.26 | 291331 | 4870 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2501 | 17375 | 17355 | 17430 | 17275 | 17370 | 17335 | -5 | -40 | 11005 | 95410.38 | 11637 | -2952 | |||
| 2502 | 17425 | 17400 | 17470 | 17320 | 17410 | 17385 | -15 | -40 | 35860 | 311734.70 | 57002 | -2218 | |||
| 2503 | 17450 | 17400 | 17485 | 17340 | 17420 | 17400 | -30 | -50 | 8027 | 69853.57 | 20632 | 991 | |||
| 2504 | 17455 | 17425 | 17495 | 17350 | 17420 | 17415 | -35 | -40 | 216 | 1880.98 | 2271 | -34 | |||
| 2505 | 17465 | 17420 | 17495 | 17365 | 17425 | 17410 | -40 | -55 | 67 | 583.34 | 621 | -10 | |||
| 2506 | 17480 | 17425 | 17480 | 17395 | 17480 | 17410 | 0 | -70 | 10 | 87.07 | 156 | -2 | |||
| 2507 | 17475 | 17440 | 17440 | 17390 | 17390 | 17415 | -85 | -60 | 2 | 17.42 | 95 | -1 | |||
| 2508 | 17485 | 17485 | 17485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | ||||||
| 2509 | 17480 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | -85 | -85 | 1 | 8.70 | 55 | 1 | |||
| 2510 | 17475 | 17435 | 17435 | 17435 | 17435 | 17435 | -40 | -40 | 1 | 8.72 | 21 | 0 | |||
| 2511 | 17470 | 17420 | 17420 | 17400 | 17400 | 17410 | -70 | -60 | 2 | 17.41 | 20 | 0 | |||
| 2512 | 17440 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 60 | 60 | 1 | 8.75 | 9 | 1 | |||
| 小计 | 55192 | 479611.02 | 92549 | -4224 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2501 | 124480 | 125800 | 125900 | 124730 | 125050 | 125250 | 570 | 770 | 38968 | 488093.73 | 25371 | -9598 | |||
| 2502 | 124700 | 125300 | 126170 | 125040 | 125330 | 125480 | 630 | 780 | 93136 | 1168758.18 | 83417 | 247 | |||
| 2503 | 125000 | 125750 | 126390 | 125350 | 125660 | 125730 | 660 | 730 | 16750 | 210610.51 | 28530 | 4393 | |||
| 2504 | 125270 | 126000 | 126700 | 125720 | 126030 | 126110 | 760 | 840 | 964 | 12157.54 | 5348 | -29 | |||
| 2505 | 125670 | 126340 | 127050 | 126000 | 126260 | 126460 | 590 | 790 | 7498 | 94824.86 | 20625 | -214 | |||
| 2506 | 125750 | 127000 | 127390 | 126430 | 126540 | 126900 | 790 | 1150 | 42 | 532.98 | 997 | -5 | |||
| 2507 | 126360 | 127380 | 127510 | 126890 | 127000 | 127100 | 640 | 740 | 39 | 495.71 | 513 | -6 | |||
| 2508 | 126750 | 127500 | 127580 | 127170 | 127390 | 127410 | 640 | 660 | 26 | 331.29 | 211 | 2 | |||
| 2509 | 127070 | 127700 | 128860 | 127150 | 127660 | 127840 | 590 | 770 | 113 | 1444.67 | 758 | 9 | |||
| 2510 | 127570 | 128090 | 128350 | 127920 | 128070 | 128100 | 500 | 530 | 8 | 102.48 | 145 | 3 | |||
| 2511 | 128000 | 128690 | 128690 | 128330 | 128510 | 128460 | 510 | 460 | 4 | 51.39 | 40 | -1 | |||
| 2512 | 127970 | 128600 | 128820 | 128600 | 128820 | 128670 | 850 | 700 | 3 | 38.60 | 8 | 3 | |||
| 小计 | 157551 | 1977441.94 | 165963 | -5196 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2501 | 243080 | 243880 | 246640 | 243540 | 244920 | 244840 | 1840 | 1760 | 39380 | 964212.07 | 13402 | -2435 | |||
| 2502 | 243340 | 243800 | 246810 | 243750 | 245170 | 245100 | 1830 | 1760 | 29810 | 730660.36 | 24590 | 1197 | |||
| 2503 | 243680 | 244290 | 247100 | 244090 | 245420 | 245490 | 1740 | 1810 | 5704 | 140027.96 | 12299 | 683 | |||
| 2504 | 243890 | 244580 | 247250 | 244540 | 245860 | 245870 | 1970 | 1980 | 982 | 24144.64 | 2773 | 245 | |||
| 2505 | 244250 | 245220 | 247570 | 244630 | 246030 | 245790 | 1780 | 1540 | 279 | 6857.68 | 839 | -46 | |||
| 2506 | 244990 | 245880 | 245880 | 890 | 890 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | ||||||
| 2507 | 244570 | 245730 | 245730 | 1160 | 1160 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | ||||||
| 2508 | 244890 | 245990 | 245990 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | ||||||
| 2509 | 245000 | 246580 | 246580 | 246580 | 246580 | 246580 | 1580 | 1580 | 1 | 24.66 | 21 | 0 | |||
| 2510 | 244660 | 246020 | 246020 | 1360 | 1360 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | ||||||
| 2511 | 246120 | 246120 | 246120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2512 | 246380 | 246380 | 246380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 76156 | 1865927.36 | 54047 | -356 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2501 | 5216 | 5218 | 5246 | 5173 | 5240 | 5212 | 24 | -4 | 23101 | 240815.48 | 66362 | -4828 | |||
| 2502 | 4728 | 4715 | 4726 | 4610 | 4696 | 4662 | -32 | -66 | 213682 | 1992676.39 | 135485 | 5723 | |||
| 2503 | 4265 | 4259 | 4300 | 4188 | 4275 | 4242 | 10 | -23 | 55561 | 471416.20 | 80789 | -1510 | |||
| 2504 | 3952 | 3968 | 4010 | 3924 | 3998 | 3958 | 46 | 6 | 5284 | 41830.69 | 14089 | -929 | |||
| 2505 | 3803 | 3830 | 3869 | 3788 | 3854 | 3825 | 51 | 22 | 43241 | 330868.92 | 79538 | -997 | |||
| 2506 | 3710 | 3734 | 3782 | 3702 | 3760 | 3734 | 50 | 24 | 216 | 1613.44 | 1199 | 11 | |||
| 2507 | 3649 | 3672 | 3706 | 3650 | 3694 | 3674 | 45 | 25 | 199 | 1462.35 | 667 | 10 | |||
| 2508 | 3615 | 3616 | 3666 | 3615 | 3664 | 3635 | 49 | 20 | 52 | 378.13 | 285 | 4 | |||
| 2509 | 3569 | 3590 | 3619 | 3571 | 3614 | 3588 | 45 | 19 | 2057 | 14762.11 | 6958 | 559 | |||
| 2510 | 3538 | 3560 | 3595 | 3552 | 3575 | 3568 | 37 | 30 | 175 | 1248.83 | 1606 | -26 | |||
| 2511 | 3521 | 3544 | 3578 | 3525 | 3569 | 3552 | 48 | 31 | 162 | 1150.87 | 1027 | -41 | |||
| 2512 | 3510 | 3539 | 3559 | 3522 | 3546 | 3536 | 36 | 26 | 138 | 976.05 | 462 | -19 | |||
| 小计 | 343868 | 3099199.46 | 388467 | -2043 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2501 | 616.28 | 615.62 | 618.24 | 614.94 | 617.82 | 616.40 | 1.54 | 0.12 | 155 | 9554.50 | 578 | -39 | |||
| 2502 | 617.18 | 616.56 | 619.78 | 615.84 | 619.00 | 617.42 | 1.82 | 0.24 | 121378 | 7494338.87 | 143306 | 367 | |||
| 2503 | 618.26 | 617.24 | 620.02 | 616.52 | 619.66 | 619.02 | 1.40 | 0.76 | 68 | 4209.46 | 41 | 0 | |||
| 2504 | 618.62 | 618.14 | 621.08 | 617.20 | 620.30 | 618.76 | 1.68 | 0.14 | 31942 | 1976503.71 | 130604 | 24 | |||
| 2506 | 620.06 | 619.30 | 622.36 | 618.54 | 621.50 | 620.38 | 1.44 | 0.32 | 8567 | 531496.11 | 62900 | 451 | |||
| 2508 | 621.66 | 621.20 | 624.04 | 620.30 | 623.24 | 622.10 | 1.58 | 0.44 | 1407 | 87531.31 | 19208 | 173 | |||
| 2510 | 623.30 | 622.76 | 625.30 | 621.90 | 624.90 | 623.80 | 1.60 | 0.50 | 505 | 31502.27 | 8326 | 8 | |||
| 2512 | 624.94 | 624.24 | 627.18 | 623.50 | 626.52 | 625.68 | 1.58 | 0.74 | 232 | 14516.12 | 3265 | 5 | |||
| 小计 | 164254 | 10149652.34 | 368228 | 989 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2501 | 7542 | 7537 | 7606 | 7532 | 7565 | 7566 | 23 | 24 | 12540 | 142324.59 | 15202 | -435 | |||
| 2502 | 7557 | 7548 | 7624 | 7542 | 7582 | 7575 | 25 | 18 | 424189 | 4820210.55 | 270959 | -29417 | |||
| 2503 | 7570 | 7565 | 7633 | 7558 | 7594 | 7589 | 24 | 19 | 12549 | 142858.31 | 24721 | 249 | |||
| 2504 | 7579 | 7575 | 7643 | 7568 | 7603 | 7597 | 24 | 18 | 128033 | 1459157.63 | 171862 | 1162 | |||
| 2505 | 7593 | 7583 | 7657 | 7579 | 7618 | 7611 | 25 | 18 | 9740 | 111201.26 | 19226 | -88 | |||
| 2506 | 7604 | 7599 | 7665 | 7590 | 7625 | 7623 | 21 | 19 | 25358 | 289975.39 | 127826 | 2668 | |||
| 2507 | 7620 | 7602 | 7674 | 7601 | 7639 | 7629 | 19 | 9 | 432 | 4943.62 | 11406 | 14 | |||
| 2508 | 7626 | 7612 | 7687 | 7611 | 7649 | 7645 | 23 | 19 | 2090 | 23969.42 | 27577 | -164 | |||
| 2509 | 7636 | 7629 | 7700 | 7626 | 7668 | 7661 | 32 | 25 | 1043 | 11986.09 | 10629 | -87 | |||
| 2510 | 7649 | 7634 | 7708 | 7630 | 7680 | 7676 | 31 | 27 | 2576 | 29661.38 | 16320 | 921 | |||
| 2511 | 7663 | 7654 | 7715 | 7651 | 7694 | 7683 | 31 | 20 | 353 | 4068.16 | 1405 | -24 | |||
| 2512 | 7773 | 7632 | 7727 | 7632 | 7704 | 7689 | -69 | -84 | 373 | 4302.27 | 650 | 56 | |||
| 小计 | 619276 | 7044658.65 | 697783 | -25145 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2501 | 3232 | 3250 | 3253 | 3236 | 3249 | 3245 | 17 | 13 | 73419 | 238290.56 | 239200 | -18993 | |||
| 2502 | 3211 | 3215 | 3233 | 3215 | 3227 | 3226 | 16 | 15 | 3109 | 10030.64 | 39872 | 283 | |||
| 2503 | 3248 | 3260 | 3270 | 3249 | 3257 | 3260 | 9 | 12 | 84444 | 275311.46 | 562119 | -17602 | |||
| 2504 | 3264 | 3282 | 3284 | 3266 | 3273 | 3275 | 9 | 11 | 153 | 501.09 | 19882 | -1 | |||
| 2505 | 3293 | 3308 | 3315 | 3293 | 3300 | 3304 | 7 | 11 | 1008991 | 3334179.14 | 1660415 | -4487 | |||
| 2506 | 3293 | 3311 | 3313 | 3297 | 3304 | 3304 | 11 | 11 | 189 | 624.50 | 2537 | -5 | |||
| 2507 | 3305 | 3324 | 3325 | 3308 | 3312 | 3318 | 7 | 13 | 861 | 2857.38 | 26164 | 442 | |||
| 2508 | 3316 | 3327 | 3328 | 3310 | 3321 | 3319 | 5 | 3 | 121 | 401.65 | 8198 | -13 | |||
| 2509 | 3338 | 3354 | 3354 | 3334 | 3343 | 3346 | 5 | 8 | 372 | 1244.90 | 8111 | 35 | |||
| 2510 | 3332 | 3343 | 3353 | 3332 | 3339 | 3344 | 7 | 12 | 9559 | 31965.55 | 58707 | 1986 | |||
| 2511 | 3351 | 3366 | 3370 | 3351 | 3351 | 3366 | 0 | 15 | 27 | 90.89 | 462 | 7 | |||
| 2512 | 3351 | 3370 | 3370 | 3361 | 3363 | 3363 | 12 | 12 | 8 | 26.91 | 49 | 0 | |||
| 小计 | 1181253 | 3895524.67 | 2625716 | -38348 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2501 | 3529 | 3546 | 3569 | 3546 | 3558 | 3557 | 29 | 28 | 17 | 60.48 | 38 | -6 | |||
| 2502 | 3664 | 3664 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2503 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2504 | 3703 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2505 | 3594 | 3634 | 3634 | 3621 | 3621 | 3632 | 27 | 38 | 7 | 25.43 | 23 | 3 | |||
| 2506 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2508 | 3712 | 3751 | 3751 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3713 | 3752 | 3752 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 3753 | 3792 | 3792 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3693 | 3693 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3717 | 3756 | 3756 | 39 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 24 | 85.90 | 65 | -3 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2501 | 3384 | 3399 | 3400 | 3379 | 3388 | 3388 | 4 | 4 | 38687 | 131072.01 | 106657 | -20810 | |||
| 2502 | 3402 | 3403 | 3415 | 3394 | 3406 | 3408 | 4 | 6 | 581 | 1980.07 | 826 | 71 | |||
| 2503 | 3407 | 3418 | 3423 | 3403 | 3414 | 3412 | 7 | 5 | 60893 | 207779.91 | 325380 | -16351 | |||
| 2504 | 3405 | 3421 | 3424 | 3417 | 3417 | 3421 | 12 | 16 | 25 | 85.55 | 1651 | -21 | |||
| 2505 | 3416 | 3425 | 3431 | 3413 | 3425 | 3422 | 9 | 6 | 258650 | 885256.39 | 1043247 | 10526 | |||
| 2506 | 3419 | 3430 | 3430 | 3427 | 3427 | 3429 | 8 | 10 | 12 | 41.16 | 381 | -8 | |||
| 2507 | 3424 | 3438 | 3438 | 3422 | 3429 | 3432 | 5 | 8 | 42 | 144.19 | 1650 | -8 | |||
| 2508 | 3434 | 3437 | 3439 | 3437 | 3439 | 3438 | 5 | 4 | 2 | 6.88 | 389 | 0 | |||
| 2509 | 3456 | 3459 | 3463 | 3450 | 3456 | 3455 | 0 | -1 | 10 | 34.56 | 450 | 2 | |||
| 2510 | 3442 | 3458 | 3458 | 3437 | 3447 | 3446 | 5 | 4 | 3036 | 10464.88 | 19027 | 817 | |||
| 2511 | 3451 | 3451 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | ||||||
| 2512 | 3466 | 3459 | 3459 | 3459 | 3459 | 3459 | -7 | -7 | 2 | 6.92 | 5 | 2 | |||
| 小计 | 361940 | 1236872.49 | 1499685 | -25780 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2501 | 12920 | 12980 | 12980 | 12850 | 12880 | 12915 | -40 | -5 | 13224 | 85415.95 | 33699 | -5742 | |||
| 2502 | 13020 | 13045 | 13065 | 12940 | 12965 | 13000 | -55 | -20 | 116857 | 759683.93 | 103959 | -2108 | |||
| 2503 | 13095 | 13100 | 13130 | 13030 | 13060 | 13070 | -35 | -25 | 26897 | 175827.57 | 56458 | 2632 | |||
| 2504 | 13145 | 13160 | 13185 | 13085 | 13115 | 13120 | -30 | -25 | 923 | 6055.54 | 2720 | 218 | |||
| 2505 | 13205 | 13225 | 13250 | 13145 | 13170 | 13185 | -35 | -20 | 6943 | 45784.02 | 24725 | 1356 | |||
| 2506 | 13315 | 13310 | 13310 | 13250 | 13265 | 13275 | -50 | -40 | 87 | 577.53 | 465 | 69 | |||
| 2507 | 13405 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | -55 | -55 | 1 | 6.68 | 182 | 1 | |||
| 2508 | 13505 | 13535 | 13535 | 13490 | 13490 | 13510 | -15 | 5 | 2 | 13.51 | 122 | 1 | |||
| 2509 | 13580 | 13605 | 13645 | 13540 | 13565 | 13575 | -15 | -5 | 148 | 1004.74 | 702 | 53 | |||
| 2510 | 13650 | 13690 | 13715 | 13630 | 13630 | 13675 | -20 | 25 | 11 | 75.22 | 81 | -1 | |||
| 2511 | 13765 | 13795 | 13810 | 13735 | 13735 | 13785 | -30 | 20 | 7 | 48.26 | 32 | 2 | |||
| 2512 | 13800 | 13845 | 13855 | 13800 | 13800 | 13815 | 0 | 15 | 8 | 55.27 | 23 | 5 | |||
| 小计 | 165108 | 1074548.20 | 223168 | -3514 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2501 | 542.3 | 544.4 | 552.9 | 544.4 | 551.1 | 545.0 | 8.8 | 2.7 | 470 | 25619.04 | 6290 | -452 | |||
| 2502 | 538.6 | 542.2 | 549.6 | 541.2 | 547.5 | 545.2 | 8.9 | 6.6 | 0 | 80975 | 4414902.70 | 33439 | 4258 | ||
| 2503 | 535.4 | 538.7 | 545.6 | 537.5 | 544.1 | 542.0 | 8.7 | 6.6 | 0 | 7845 | 425275.95 | 9075 | 965 | ||
| 2504 | 533.9 | 535.7 | 542.6 | 535.0 | 541.5 | 539.5 | 7.6 | 5.6 | 0 | 652 | 35181.05 | 1109 | 134 | ||
| 2505 | 530.7 | 533.0 | 539.1 | 533.0 | 538.6 | 536.8 | 7.9 | 6.1 | 77 | 4133.62 | 223 | 6 | |||
