长江有色金属现货1月2日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2025-01-02 10:53分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 73510 | 73550 | 73530 | -390 |
| 铜升贴水 | 160 | 200 | 180 | 70 | |
| A00铝 | A00 | 19850 | 19890 | 19870 | 100 |
| 铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | 20 | |
| 1#铅 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | 50 |
| 0#锌 | 0# | 25790 | 25890 | 25840 | -50 |
| 1#锌 | 1# | 25690 | 25790 | 25740 | -50 |
| 1#镍 | 1# | 124650 | 128050 | 126350 | 950 |
| 1#锡 | 1# | 243500 | 245500 | 244500 | -1750 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 78530 | 78530 | 78530 | -390 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 74540 | 74840 | 74690 | -390 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 76800 | 80800 | 78800 | -390 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 75600 | 82400 | 79000 | -400 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20950 | 21350 | 21150 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20550 | 20750 | 20650 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20350 | 20550 | 20450 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26400 | 26600 | 26500 | -50 |
| 1#白银 | 1# | 7590 | 7600 | 7595 | 125 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 244 | 246 | 245 | 4 |
| 1#钴 | 1# | 157000 | 185000 | 171000 | -1000 |
| 1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
| 2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
| 1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 18300 | 18500 | 18400 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13000 | 18400 | 15700 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
| 来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 | |||||
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担

