上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-01-03 15:04分类:期货交易所
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||||
| 2501 | 73330 | 73110 | 73330 | 72810 | 72950 | 73060 | -380 | -270 | 19585 | 715498.80 | 37040 | -5530 | ||||
| 2502 | 73300 | 73130 | 73360 | 72780 | 72920 | 73020 | -380 | -280 | 78918 | 2881558.45 | 160879 | 4235 | ||||
| 2503 | 73390 | 73150 | 73440 | 72860 | 73000 | 73090 | -390 | -300 | 46360 | 1694339.52 | 125459 | 11529 | ||||
| 2504 | 73490 | 73190 | 73550 | 72980 | 73150 | 73240 | -340 | -250 | 17945 | 657198.44 | 48374 | 5820 | ||||
| 2505 | 73600 | 73410 | 73700 | 73100 | 73270 | 73380 | -330 | -220 | 9278 | 340453.84 | 24866 | 3317 | ||||
| 2506 | 73650 | 73480 | 73820 | 73150 | 73430 | 73520 | -220 | -130 | 6009 | 220920.23 | 10926 | 2522 | ||||
| 2507 | 73710 | 73500 | 73900 | 73220 | 73550 | 73650 | -160 | -60 | 4272 | 157325.32 | 5734 | 2082 | ||||
| 2508 | 73720 | 73510 | 73850 | 73210 | 73590 | 73600 | -130 | -120 | 1708 | 62861.06 | 2786 | 988 | ||||
| 2509 | 73720 | 73470 | 73850 | 73230 | 73550 | 73580 | -170 | -140 | 815 | 29984.96 | 2376 | 602 | ||||
| 2510 | 73760 | 73570 | 73810 | 73210 | 73630 | 73510 | -130 | -250 | 177 | 6505.64 | 1081 | 30 | ||||
| 2511 | 73750 | 73480 | 73770 | 73280 | 73600 | 73550 | -150 | -200 | 69 | 2537.72 | 578 | 27 | ||||
| 2512 | 73810 | 73640 | 73800 | 73300 | 73600 | 73620 | -210 | -190 | 97 | 3570.73 | 213 | 52 | ||||
| 小计 | 185233 | 6772754.70 | 420312 | 25674 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||||
| 2501 | 64990 | 64450 | 64750 | 64450 | 64610 | 64610 | -380 | -380 | 20 | 646.15 | 1405 | 5 | ||||
| 2502 | 64790 | 64560 | 64890 | 64330 | 64500 | 64570 | -290 | -220 | 7868 | 254042.50 | 7356 | 119 | ||||
| 2503 | 64950 | 64720 | 65030 | 64510 | 64640 | 64720 | -310 | -230 | 2083 | 67409.96 | 2020 | 44 | ||||
| 2504 | 65190 | 65190 | 65190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2505 | 65600 | 65600 | 65600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2506 | 66280 | 66280 | 66280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2508 | 67450 | 67210 | 67210 | -240 | -240 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2509 | 65540 | 65540 | 65540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2511 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2512 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 9971 | 322098.60 | 10786 | 168 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||||
| 2501 | 19855 | 19885 | 19995 | 19760 | 19885 | 19855 | 30 | 0 | 7515 | 74606.78 | 20275 | -3445 | ||||
| 2502 | 19890 | 19920 | 20025 | 19780 | 19840 | 19900 | -50 | 10 | 145858 | 1451325.70 | 139756 | -11551 | ||||
| 2503 | 19915 | 19920 | 20055 | 19820 | 19870 | 19925 | -45 | 10 | 82962 | 826595.28 | 128057 | -4652 | ||||
| 2504 | 19940 | 19960 | 20075 | 19850 | 19915 | 19955 | -25 | 15 | 21313 | 212681.95 | 40347 | -2131 | ||||
| 2505 | 19970 | 19985 | 20105 | 19880 | 19945 | 19985 | -25 | 15 | 11319 | 113130.23 | 25330 | 852 | ||||
| 2506 | 19985 | 20030 | 20120 | 19910 | 19940 | 20015 | -45 | 30 | 1592 | 15934.87 | 8664 | 388 | ||||
| 2507 | 19995 | 20040 | 20120 | 19915 | 19975 | 20025 | -20 | 30 | 247 | 2473.50 | 3996 | 2 | ||||
| 2508 | 20000 | 20025 | 20115 | 19895 | 19950 | 19995 | -50 | -5 | 49 | 489.98 | 1257 | 10 | ||||
| 2509 | 20000 | 20080 | 20115 | 19895 | 19950 | 20005 | -50 | 5 | 249 | 2491.00 | 1886 | 88 | ||||
| 2510 | 20005 | 20010 | 20015 | 19925 | 19935 | 19955 | -70 | -50 | 10 | 99.79 | 442 | -1 | ||||
| 2511 | 20035 | 20145 | 20145 | 19940 | 19965 | 19980 | -70 | -55 | 45 | 449.66 | 142 | 21 | ||||
| 2512 | 20030 | 20085 | 20085 | 19895 | 19925 | 19990 | -105 | -40 | 17 | 169.93 | 66 | 5 | ||||
| 小计 | 271176 | 2700448.66 | 370218 | -20414 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||||
| 2501 | 25560 | 25390 | 25390 | 24885 | 24980 | 25095 | -580 | -465 | 18930 | 237549.53 | 15115 | -10155 | ||||
| 2502 | 25205 | 24920 | 25040 | 24535 | 24665 | 24755 | -540 | -450 | 207727 | 2571468.11 | 114750 | -15934 | ||||
| 2503 | 25125 | 24905 | 24960 | 24460 | 24625 | 24670 | -500 | -455 | 89151 | 1099737.66 | 73388 | -1907 | ||||
| 2504 | 25065 | 24805 | 24900 | 24405 | 24600 | 24595 | -465 | -470 | 26596 | 327100.98 | 34946 | -1019 | ||||
| 2505 | 24965 | 24630 | 24805 | 24325 | 24550 | 24525 | -415 | -440 | 12407 | 152148.38 | 15307 | -361 | ||||
| 2506 | 24885 | 24715 | 24715 | 24225 | 24495 | 24410 | -390 | -475 | 1074 | 13109.71 | 2072 | 235 | ||||
| 2507 | 24800 | 24700 | 24700 | 24150 | 24370 | 24310 | -430 | -490 | 124 | 1507.34 | 729 | 4 | ||||
| 2508 | 24685 | 24365 | 24440 | 24070 | 24275 | 24225 | -410 | -460 | 163 | 1974.59 | 584 | -24 | ||||
| 2509 | 24580 | 24410 | 24425 | 24000 | 24190 | 24165 | -390 | -415 | 94 | 1135.98 | 275 | 2 | ||||
| 2510 | 24525 | 24330 | 24375 | 23950 | 24115 | 24095 | -410 | -430 | 55 | 662.66 | 146 | -7 | ||||
| 2511 | 24465 | 24285 | 24335 | 23890 | 24055 | 24110 | -410 | -355 | 37 | 446.07 | 79 | -5 | ||||
| 2512 | 24385 | 24260 | 24260 | 23800 | 24005 | 24020 | -380 | -365 | 47 | 564.52 | 42 | 17 | ||||
| 小计 | 356405 | 4407405.52 | 257433 | -29154 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||||
| 2501 | 16770 | 16770 | 16770 | 16605 | 16640 | 16665 | -130 | -105 | 1325 | 11042.15 | 3160 | -825 | ||||
| 2502 | 16815 | 16795 | 16855 | 16620 | 16685 | 16725 | -130 | -90 | 43733 | 365795.97 | 49563 | -4 | ||||
| 2503 | 16830 | 16785 | 16870 | 16645 | 16695 | 16735 | -135 | -95 | 12986 | 108668.91 | 26078 | 1347 | ||||
| 2504 | 16845 | 16825 | 16875 | 16660 | 16705 | 16750 | -140 | -95 | 614 | 5142.82 | 2930 | 175 | ||||
| 2505 | 16855 | 16850 | 16885 | 16670 | 16735 | 16775 | -120 | -80 | 86 | 721.45 | 708 | 10 | ||||
| 2506 | 16870 | 16705 | 16705 | 16705 | 16705 | 16705 | -165 | -165 | 1 | 8.35 | 188 | -1 | ||||
| 2507 | 16880 | 16880 | 16880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||||||
| 2508 | 16905 | 16905 | 16905 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||||||
| 2509 | 16870 | 16690 | 16750 | 16690 | 16750 | 16715 | -120 | -155 | 4 | 33.43 | 56 | -1 | ||||
| 2510 | 16860 | 16870 | 16870 | 16710 | 16710 | 16790 | -150 | -70 | 4 | 33.58 | 23 | 0 | ||||
| 2511 | 16870 | 16865 | 16900 | 16770 | 16770 | 16840 | -100 | -30 | 11 | 92.64 | 23 | 3 | ||||
| 2512 | 16905 | 16825 | 16825 | 16795 | 16795 | 16810 | -110 | -95 | 2 | 16.81 | 14 | 2 | ||||
| 小计 | 58766 | 491556.12 | 82866 | 706 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||||
| 2501 | 124180 | 122900 | 123460 | 122080 | 122540 | 122580 | -1640 | -1600 | 1494 | 18314.50 | 7566 | -660 | ||||
| 2502 | 124330 | 122950 | 123860 | 122270 | 122640 | 122920 | -1690 | -1410 | 127433 | 1566533.25 | 86042 | 6149 | ||||
| 2503 | 124580 | 123170 | 124170 | 122560 | 122990 | 123190 | -1590 | -1390 | 32043 | 394764.52 | 56725 | 5447 | ||||
| 2504 | 125040 | 123580 | 124430 | 122910 | 123340 | 123510 | -1700 | -1530 | 4965 | 61327.34 | 14424 | 2032 | ||||
| 2505 | 125310 | 124500 | 124860 | 123300 | 123620 | 123900 | -1690 | -1410 | 12244 | 151705.38 | 24816 | 1308 | ||||
| 2506 | 125590 | 124800 | 125100 | 123660 | 123970 | 124320 | -1620 | -1270 | 199 | 2474.13 | 1169 | 90 | ||||
| 2507 | 126000 | 124990 | 124990 | 124050 | 124480 | 124410 | -1520 | -1590 | 54 | 671.85 | 537 | 20 | ||||
| 2508 | 125930 | 125640 | 125640 | 124320 | 124440 | 124970 | -1490 | -960 | 21 | 262.44 | 198 | 2 | ||||
| 2509 | 126510 | 125490 | 126030 | 124530 | 124810 | 125130 | -1700 | -1380 | 130 | 1626.78 | 906 | 33 | ||||
| 2510 | 126550 | 126010 | 126010 | 125010 | 125640 | 125600 | -910 | -950 | 18 | 226.09 | 154 | 4 | ||||
| 2511 | 127110 | 126620 | 126620 | 125550 | 125900 | 125970 | -1210 | -1140 | 10 | 125.98 | 74 | 3 | ||||
| 2512 | 128180 | 126820 | 126820 | 125890 | 126280 | 126420 | -1900 | -1760 | 17 | 214.93 | 22 | 9 | ||||
| 小计 | 178628 | 2198247.18 | 192633 | 14437 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||||
| 2501 | 243530 | 243580 | 245100 | 240850 | 243850 | 242830 | 320 | -700 | 1254 | 30452.13 | 1434 | -480 | ||||
| 2502 | 243920 | 243070 | 245620 | 241010 | 244180 | 243070 | 260 | -850 | 84133 | 2045095.48 | 26981 | 323 | ||||
| 2503 | 244180 | 243010 | 245950 | 241440 | 244550 | 243510 | 370 | -670 | 18294 | 445485.61 | 16601 | 365 | ||||
| 2504 | 244680 | 243470 | 246270 | 241930 | 244910 | 243820 | 230 | -860 | 1895 | 46204.43 | 5129 | 485 | ||||
| 2505 | 244880 | 243900 | 246430 | 242010 | 244580 | 244310 | -300 | -570 | 1445 | 35303.73 | 1178 | 139 | ||||
| 2506 | 244080 | 243650 | 246100 | 242240 | 245190 | 243820 | 1110 | -260 | 39 | 950.90 | 63 | 11 | ||||
| 2507 | 245210 | 243000 | 245630 | 242960 | 245490 | 244510 | 280 | -700 | 5 | 122.26 | 31 | 4 | ||||
| 2508 | 245400 | 245510 | 245510 | 245510 | 245510 | 245510 | 110 | 110 | 1 | 24.55 | 23 | 1 | ||||
| 2509 | 245180 | 243810 | 246330 | 242510 | 245860 | 243940 | 680 | -1240 | 8 | 195.16 | 35 | 0 | ||||
| 2510 | 245410 | 243850 | 243850 | 243850 | 243850 | 243850 | -1560 | -1560 | 2 | 48.77 | 21 | 0 | ||||
| 2511 | 246910 | 246790 | 246790 | -120 | -120 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2512 | 246070 | 245880 | 245880 | 245880 | 245880 | 245880 | -190 | -190 | 2 | 49.18 | 4 | 2 | ||||
| 小计 | 107078 | 2603932.19 | 51502 | 850 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||||
| 2501 | 5317 | 5288 | 5298 | 4889 | 5079 | 5178 | -238 | -139 | 12315 | 127538.55 | 9840 | -8850 | ||||
| 2502 | 4720 | 4688 | 4688 | 4368 | 4402 | 4510 | -318 | -210 | 309910 | 2795467.69 | 112157 | -16171 | ||||
| 2503 | 4291 | 4276 | 4276 | 3961 | 4010 | 4099 | -281 | -192 | 105887 | 868124.53 | 77963 | -17125 | ||||
| 2504 | 4009 | 3997 | 3997 | 3733 | 3809 | 3878 | -200 | -131 | 10437 | 80961.55 | 10862 | -2228 | ||||
| 2505 | 3868 | 3845 | 3864 | 3640 | 3719 | 3738 | -149 | -130 | 79073 | 591234.00 | 79703 | -2910 | ||||
| 2506 | 3785 | 3765 | 3765 | 3571 | 3648 | 3638 | -137 | -147 | 535 | 3893.19 | 1206 | -40 | ||||
| 2507 | 3726 | 3691 | 3699 | 3535 | 3600 | 3617 | -126 | -109 | 235 | 1700.09 | 784 | -36 | ||||
| 2508 | 3675 | 3630 | 3648 | 3500 | 3561 | 3556 | -114 | -119 | 124 | 882.06 | 546 | 51 | ||||
| 2509 | 3632 | 3603 | 3617 | 3460 | 3524 | 3525 | -108 | -107 | 4713 | 33234.16 | 9211 | 1413 | ||||
| 2510 | 3606 | 3587 | 3597 | 3450 | 3514 | 3503 | -92 | -103 | 301 | 2109.20 | 1593 | -8 | ||||
| 2511 | 3608 | 3576 | 3597 | 3433 | 3499 | 3510 | -109 | -98 | 286 | 2007.86 | 1033 | 104 | ||||
| 2512 | 3591 | 3570 | 3577 | 3447 | 3497 | 3515 | -94 | -76 | 329 | 2313.11 | 994 | 149 | ||||
| 小计 | 524145 | 4509465.99 | 305892 | -45651 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||||
| 2501 | 621.80 | 622.08 | 626.62 | 622.08 | 626.62 | 622.62 | 4.82 | 0.82 | 174 | 10833.76 | 174 | -135 | ||||
| 2502 | 622.48 | 625.70 | 628.80 | 623.38 | 627.96 | 626.36 | 5.48 | 3.88 | 174766 | 10946810.38 | 102903 | -469 | ||||
| 2503 | 623.54 | 625.62 | 629.36 | 624.40 | 628.38 | 626.80 | 4.84 | 3.26 | 739 | 46320.61 | 276 | 106 | ||||
| 2504 | 624.16 | 627.04 | 630.16 | 625.00 | 629.22 | 627.84 | 5.06 | 3.68 | 85643 | 5377153.27 | 143601 | 5076 | ||||
| 2506 | 625.50 | 628.00 | 631.48 | 626.30 | 630.28 | 629.36 | 4.78 | 3.86 | 26068 | 1640625.71 | 77267 | 5600 | ||||
| 2508 | 627.36 | 629.34 | 632.96 | 628.06 | 632.08 | 630.98 | 4.72 | 3.62 | 2990 | 188667.22 | 19033 | 409 | ||||
| 2510 | 628.94 | 631.02 | 634.44 | 629.52 | 633.20 | 632.58 | 4.26 | 3.64 | 1562 | 98811.71 | 8521 | 127 | ||||
| 2512 | 630.66 | 632.86 | 636.28 | 631.38 | 634.72 | 634.24 | 4.06 | 3.58 | 2804 | 177843.27 | 3896 | 718 | ||||
| 小计 | 294746 | 18487065.94 | 355671 | 11432 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||||
| 2501 | 7591 | 7618 | 7658 | 7585 | 7622 | 7624 | 31 | 33 | 2068 | 23651.73 | 8530 | -684 | ||||
| 2502 | 7597 | 7631 | 7678 | 7596 | 7637 | 7631 | 40 | 34 | 440188 | 5039185.82 | 211062 | -10936 | ||||
| 2503 | 7608 | 7637 | 7685 | 7609 | 7647 | 7642 | 39 | 34 | 14235 | 163177.27 | 21864 | -709 | ||||
| 2504 | 7622 | 7656 | 7695 | 7619 | 7654 | 7651 | 32 | 29 | 190557 | 2187100.35 | 187908 | 681 | ||||
| 2505 | 7634 | 7663 | 7706 | 7630 | 7666 | 7662 | 32 | 28 | 18878 | 216973.48 | 21326 | 798 | ||||
| 2506 | 7641 | 7670 | 7718 | 7640 | 7676 | 7673 | 35 | 32 | 40249 | 463247.58 | 132060 | 2926 | ||||
| 2507 | 7657 | 7695 | 7723 | 7651 | 7696 | 7682 | 39 | 25 | 1107 | 12756.21 | 10850 | -307 | ||||
| 2508 | 7666 | 7693 | 7736 | 7660 | 7697 | 7689 | 31 | 23 | 5835 | 67303.03 | 27231 | 23 | ||||
| 2509 | 7681 | 7687 | 7750 | 7677 | 7705 | 7703 | 24 | 22 | 2522 | 29142.63 | 11000 | 184 | ||||
| 2510 | 7690 | 7713 | 7759 | 7686 | 7715 | 7716 | 25 | 26 | 5228 | 60512.90 | 22192 | 605 | ||||
| 2511 | 7696 | 7743 | 7773 | 7700 | 7729 | 7727 | 33 | 31 | 860 | 9969.08 | 1466 | -24 | ||||
| 2512 | 7715 | 7738 | 7782 | 7712 | 7737 | 7739 | 22 | 24 | 851 | 9879.88 | 1227 | 116 | ||||
| 小计 | 722578 | 8282899.95 | 656716 | -7327 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||||
| 2501 | 3296 | 3283 | 3290 | 3236 | 3254 | 3262 | -42 | -34 | 13080 | 42670.95 | 25800 | -9840 | ||||
| 2502 | 3272 | 3264 | 3275 | 3228 | 3232 | 3248 | -40 | -24 | 6505 | 21134.00 | 20201 | -975 | ||||
| 2503 | 3286 | 3282 | 3286 | 3251 | 3260 | 3272 | -26 | -14 | 101063 | 330774.12 | 267101 | -39175 | ||||
| 2504 | 3290 | 3284 | 3291 | 3247 | 3257 | 3267 | -33 | -23 | 806 | 2633.28 | 19488 | 206 | ||||
| 2505 | 3311 | 3305 | 3309 | 3260 | 3272 | 3280 | -39 | -31 | 1560003 | 5118136.77 | 1675464 | 124352 | ||||
| 2506 | 3310 | 3300 | 3305 | 3257 | 3272 | 3272 | -38 | -38 | 1099 | 3596.09 | 2662 | -15 | ||||
| 2507 | 3320 | 3277 | 3314 | 3266 | 3274 | 3284 | -46 | -36 | 49430 | 162363.27 | 108801 | 23098 | ||||
| 2508 | 3317 | 3310 | 3310 | 3268 | 3274 | 3302 | -43 | -15 | 1706 | 5633.67 | 9728 | 1568 | ||||
| 2509 | 3332 | 3424 | 3424 | 3281 | 3291 | 3332 | -41 | 0 | 16562 | 55188.88 | 45531 | 9254 | ||||
| 2510 | 3335 | 3335 | 3335 | 3288 | 3297 | 3307 | -38 | -28 | 30877 | 102134.94 | 93888 | 7885 | ||||
| 2511 | 3360 | 3342 | 3342 | 3307 | 3322 | 3318 | -38 | -42 | 82 | 272.10 | 447 | 45 | ||||
| 2512 | 3355 | 3345 | 3345 | 3312 | 3320 | 3325 | -35 | -30 | 62 | 206.16 | 92 | 16 | ||||
| 小计 | 1781275 | 5844744.22 | 2269203 | 116419 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||||
| 2501 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2502 | 3703 | 3749 | 3749 | 3552 | 3552 | 3650 | -151 | -53 | 2 | 7.30 | 1 | 0 | ||||
| 2503 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2504 | 3703 | 3671 | 3671 | -32 | -32 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2505 | 3612 | 3594 | 3594 | 3520 | 3560 | 3565 | -52 | -47 | 21 | 74.88 | 31 | -2 | ||||
| 2506 | 3689 | 3668 | 3668 | -21 | -21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2507 | 3700 | 3617 | 3618 | 3560 | 3560 | 3604 | -140 | -96 | 11 | 39.65 | 5 | 4 | ||||
| 2508 | 3740 | 3643 | 3643 | -97 | -97 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2509 | 3741 | 3741 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2510 | 3723 | 3723 | 3723 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2512 | 3756 | 3740 | 3740 | -16 | -16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 34 | 121.83 | 39 | 2 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||||
| 2501 | 3380 | 3380 | 3381 | 3336 | 3345 | 3356 | -35 | -24 | 3930 | 13189.35 | 25650 | -2550 | ||||
| 2502 | 3403 | 3385 | 3391 | 3355 | 3362 | 3365 | -41 | -38 | 92 | 309.60 | 702 | -28 | ||||
| 2503 | 3401 | 3403 | 3407 | 3346 | 3360 | 3383 | -41 | -18 | 48215 | 163152.25 | 119723 | -21672 | ||||
| 2504 | 3409 | 3402 | 3402 | 3355 | 3370 | 3378 | -39 | -31 | 97 | 327.75 | 1652 | -1 | ||||
| 2505 | 3422 | 3420 | 3424 | 3365 | 3377 | 3391 | -45 | -31 | 504445 | 1710669.67 | 1094432 | 71074 | ||||
| 2506 | 3416 | 3412 | 3414 | 3370 | 3375 | 3388 | -41 | -28 | 104 | 352.38 | 401 | 10 | ||||
| 2507 | 3427 | 3473 | 3473 | 3359 | 3365 | 3388 | -62 | -39 | 33799 | 114523.19 | 74218 | 16621 | ||||
| 2508 | 3420 | 3423 | 3423 | 3379 | 3379 | 3410 | -41 | -10 | 78 | 266.00 | 318 | -41 | ||||
| 2509 | 3446 | 3275 | 3443 | 3275 | 3392 | 3396 | -54 | -50 | 7211 | 24489.76 | 20330 | 4238 | ||||
| 2510 | 3426 | 3442 | 3442 | 3376 | 3388 | 3404 | -38 | -22 | 10806 | 36785.55 | 30521 | 2308 | ||||
| 2511 | 3435 | 3410 | 3411 | 3395 | 3400 | 3403 | -35 | -32 | 6 | 20.42 | 23 | 3 | ||||
| 2512 | 3462 | 3431 | 3431 | 3392 | 3392 | 3413 | -70 | -49 | 4 | 13.66 | 6 | 1 | ||||
| 小计 | 608787 | 2064099.57 | 1367976 | 69963 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||||
| 2501 | 12700 | 12650 | 12675 | 12590 | 12635 | 12620 | -65 | -80 | 588 | 3710.97 | 2724 | -348 | ||||
| 2502 | 12800 | 12710 | 12760 | 12670 | 12715 | 12705 | -85 | -95 | 110068 | 699427.99 | 80212 | -12884 | ||||
| 2503 | 12900 | 12855 | 12855 | 12760 | 12800 | 12795 | -100 | -105 | 103906 | 664877.40 | 144769 | 13243 | ||||
| 2504 | 12955 | 12900 | 12915 | 12805 | 12855 | 12845 | -100 | -110 | 8785 | 56436.34 | 24635 | 3496 | ||||
| 2505 | 13000 | 12950 | 12960 | 12840 | 12880 | 12890 | -120 | -110 | 18693 | 120501.46 | 40955 | 3133 | ||||
| 2506 | 13090 | 13055 | 13055 | 12915 | 12970 | 12965 | -120 | -125 | 284 | 1841.19 | 984 | 51 | ||||
| 2507 | 13180 | 13130 | 13130 | 13050 | 13080 | 13075 | -100 | -105 | 16 | 104.60 | 220 | 9 | ||||
| 2508 | 13275 | 13220 | 13220 | 13120 | 13120 | 13165 | -155 | -110 | 27 | 177.76 | 145 | 17 | ||||
| 2509 | 13370 | 13295 | 13320 | 13190 | 13210 | 13240 | -160 | -130 | 329 | 2178.78 | 1080 | 30 | ||||
| 2510 | 13435 | 13410 | 13430 | 13285 | 13310 | 13335 | -125 | -100 | 26 | 173.38 | 116 | 7 | ||||
| 2511 | 13545 | 13400 | 13435 | 13360 | 13360 | 13400 | -185 | -145 | 4 | 26.80 | 56 | 2 | ||||
| 2512 | 13635 | 13555 | 13575 | 13445 | 13480 | 13505 | -155 | -130 | 42 | 283.64 | 29 | -3 | ||||
| 小计 | 242768 | 1549740.31 | 295925 | 6753 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||||
