上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-01-21 15:04分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2502 | 75510 | 75180 | 75760 | 75110 | 75480 | 75520 | -30 | 10 | 31165 | 1176855.18 | 84207 | -7648 | ||
| 2503 | 75670 | 75350 | 75900 | 75150 | 75630 | 75640 | -40 | -30 | 68085 | 2575171.38 | 161321 | 1472 | ||
| 2504 | 75750 | 75540 | 76030 | 75340 | 75750 | 75770 | 0 | 20 | 20871 | 790716.42 | 75748 | 4749 | ||
| 2505 | 75850 | 75630 | 76130 | 75450 | 75840 | 75880 | -10 | 30 | 7195 | 273001.46 | 36232 | 17 | ||
| 2506 | 75850 | 75690 | 76200 | 75510 | 75930 | 76010 | 80 | 160 | 2718 | 103304.02 | 18695 | 886 | ||
| 2507 | 75900 | 75830 | 76320 | 75650 | 76050 | 76130 | 150 | 230 | 1338 | 50932.46 | 13169 | 352 | ||
| 2508 | 76040 | 75790 | 76470 | 75790 | 76130 | 76230 | 90 | 190 | 821 | 31293.37 | 10258 | 267 | ||
| 2509 | 76160 | 75910 | 76500 | 75900 | 76300 | 76270 | 140 | 110 | 498 | 18991.67 | 6723 | 30 | ||
| 2510 | 76250 | 75910 | 76520 | 75910 | 76300 | 76240 | 50 | -10 | 85 | 3240.37 | 1728 | -10 | ||
| 2511 | 76270 | 76100 | 76530 | 76040 | 76280 | 76250 | 10 | -20 | 68 | 2592.53 | 1176 | 10 | ||
| 2512 | 76390 | 76120 | 76550 | 76060 | 76380 | 76290 | -10 | -100 | 132 | 5035.35 | 901 | 63 | ||
| 2601 | 76370 | 76150 | 76620 | 76150 | 76380 | 76250 | 10 | -120 | 154 | 5871.96 | 187 | 122 | ||
| 小计 | 133130 | 5037006.15 | 410345 | 310 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2502 | 67170 | 66950 | 67330 | 66690 | 67060 | 67040 | -110 | -130 | 5587 | 187285.12 | 4962 | -85 | ||
| 2503 | 67300 | 67090 | 67470 | 66850 | 67230 | 67210 | -70 | -90 | 5028 | 168979.99 | 4513 | 230 | ||
| 2504 | 67100 | 67210 | 67580 | 67000 | 67360 | 67420 | 260 | 320 | 219 | 7383.04 | 170 | 24 | ||
| 2505 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2506 | 67770 | 67770 | 67770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2508 | 67210 | 67210 | 67210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2509 | 66490 | 66490 | 66490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 10834 | 363648.15 | 9649 | 169 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2502 | 20390 | 20380 | 20440 | 20330 | 20380 | 20380 | -10 | -10 | 25282 | 257634.74 | 53293 | -7401 | ||
| 2503 | 20450 | 20440 | 20490 | 20375 | 20415 | 20430 | -35 | -20 | 104070 | 1063075.50 | 201126 | 708 | ||
| 2504 | 20475 | 20495 | 20525 | 20415 | 20440 | 20465 | -35 | -10 | 42063 | 430470.82 | 96864 | 6469 | ||
| 2505 | 20485 | 20475 | 20530 | 20425 | 20460 | 20480 | -25 | -5 | 11864 | 121489.54 | 44028 | 1004 | ||
| 2506 | 20475 | 20460 | 20505 | 20410 | 20445 | 20465 | -30 | -10 | 3846 | 39357.86 | 18303 | 1264 | ||
| 2507 | 20455 | 20445 | 20485 | 20380 | 20435 | 20450 | -20 | -5 | 4401 | 45006.04 | 11304 | 1212 | ||
| 2508 | 20485 | 20430 | 20485 | 20410 | 20440 | 20465 | -45 | -20 | 224 | 2292.24 | 2704 | 73 | ||
| 2509 | 20470 | 20435 | 20500 | 20415 | 20445 | 20460 | -25 | -10 | 346 | 3539.65 | 2455 | 181 | ||
| 2510 | 20485 | 20465 | 20505 | 20450 | 20460 | 20475 | -25 | -10 | 194 | 1986.31 | 538 | 12 | ||
| 2511 | 20480 | 20455 | 20515 | 20440 | 20500 | 20470 | 20 | -10 | 30 | 307.08 | 349 | -1 | ||
| 2512 | 20490 | 20475 | 20530 | 20460 | 20495 | 20495 | 5 | 5 | 36 | 368.98 | 142 | 8 | ||
| 2601 | 20450 | 20470 | 20505 | 20445 | 20505 | 20465 | 55 | 15 | 11 | 112.58 | 29 | 2 | ||
| 小计 | 192367 | 1965641.33 | 431135 | 3531 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2502 | 24200 | 24185 | 24395 | 24105 | 24165 | 24240 | -35 | 40 | 51796 | 627779.96 | 36525 | -9115 | ||
| 2503 | 24220 | 24230 | 24420 | 24120 | 24200 | 24260 | -20 | 40 | 147168 | 1785478.82 | 98985 | -3746 | ||
| 2504 | 24190 | 24205 | 24400 | 24120 | 24195 | 24250 | 5 | 60 | 31320 | 379829.21 | 42669 | 1211 | ||
| 2505 | 24135 | 24140 | 24345 | 24075 | 24140 | 24200 | 5 | 65 | 10640 | 128745.69 | 19499 | 1025 | ||
| 2506 | 24075 | 24095 | 24300 | 24015 | 24075 | 24150 | 0 | 75 | 1934 | 23355.40 | 3668 | 211 | ||
| 2507 | 24005 | 24020 | 24200 | 23950 | 23985 | 24045 | -20 | 40 | 90 | 1082.10 | 766 | 21 | ||
| 2508 | 24005 | 23945 | 24150 | 23940 | 23960 | 24020 | -45 | 15 | 102 | 1225.21 | 466 | -17 | ||
| 2509 | 23930 | 23905 | 24100 | 23885 | 23885 | 23990 | -45 | 60 | 48 | 575.80 | 350 | 9 | ||
| 2510 | 23890 | 23845 | 24060 | 23845 | 23920 | 23950 | 30 | 60 | 24 | 287.44 | 141 | 8 | ||
| 2511 | 23830 | 23795 | 23985 | 23795 | 23915 | 23900 | 85 | 70 | 6 | 71.71 | 103 | -3 | ||
| 2512 | 23790 | 23820 | 23950 | 23820 | 23845 | 23855 | 55 | 65 | 10 | 119.30 | 72 | 0 | ||
| 2601 | 23715 | 23670 | 23865 | 23670 | 23865 | 23770 | 150 | 55 | 6 | 71.32 | 27 | 3 | ||
| 小计 | 243144 | 2948621.95 | 203271 | -10393 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2502 | 16715 | 16765 | 16850 | 16655 | 16660 | 16750 | -55 | 35 | 14507 | 121530.93 | 12513 | -3200 | ||
| 2503 | 16735 | 16785 | 16875 | 16670 | 16690 | 16780 | -45 | 45 | 40857 | 342817.91 | 45197 | -144 | ||
| 2504 | 16750 | 16795 | 16860 | 16645 | 16670 | 16730 | -80 | -20 | 5519 | 46174.49 | 11026 | 940 | ||
| 2505 | 16745 | 16805 | 16860 | 16665 | 16665 | 16745 | -80 | 0 | 313 | 2620.62 | 1443 | 62 | ||
| 2506 | 16735 | 16865 | 16865 | 16665 | 16665 | 16745 | -70 | 10 | 29 | 242.83 | 283 | 6 | ||
| 2507 | 16780 | 16875 | 16875 | 16705 | 16710 | 16810 | -70 | 30 | 11 | 92.48 | 90 | 0 | ||
| 2508 | 16685 | 16685 | 16685 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||||
| 2509 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 | 0 | 1 | 8.38 | 61 | 0 | ||
| 2510 | 16695 | 16835 | 16840 | 16730 | 16730 | 16800 | 35 | 105 | 6 | 50.41 | 19 | 2 | ||
| 2511 | 16755 | 16860 | 16860 | 16730 | 16730 | 16795 | -25 | 40 | 2 | 16.80 | 83 | 0 | ||
| 2512 | 16700 | 16700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||
| 2601 | 16750 | 16830 | 16840 | 16810 | 16810 | 16825 | 60 | 75 | 3 | 25.24 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 61248 | 513580.07 | 70765 | -2334 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2502 | 127890 | 126640 | 128730 | 126430 | 128090 | 127970 | 200 | 80 | 87809 | 1123700.24 | 30185 | -6648 | ||
| 2503 | 128120 | 126600 | 129000 | 126600 | 128430 | 128250 | 310 | 130 | 67693 | 868223.34 | 72392 | 2670 | ||
| 2504 | 128100 | 127640 | 129230 | 127070 | 128580 | 128490 | 480 | 390 | 9825 | 126241.82 | 27017 | 720 | ||
| 2505 | 128550 | 127400 | 129430 | 127230 | 128810 | 128730 | 260 | 180 | 18407 | 236965.34 | 33881 | 177 | ||
| 2506 | 128730 | 127560 | 129600 | 127560 | 128980 | 128940 | 250 | 210 | 439 | 5660.72 | 1697 | 44 | ||
| 2507 | 128880 | 128310 | 129770 | 128310 | 129700 | 129170 | 820 | 290 | 14 | 180.85 | 502 | -4 | ||
| 2508 | 129140 | 129040 | 130120 | 129040 | 129560 | 129460 | 420 | 320 | 9 | 116.52 | 170 | -3 | ||
| 2509 | 129410 | 128840 | 130360 | 128840 | 129730 | 129660 | 320 | 250 | 68 | 881.74 | 994 | -9 | ||
| 2510 | 130040 | 129720 | 130500 | 129720 | 130180 | 130010 | 140 | -30 | 9 | 117.01 | 167 | 0 | ||
| 2511 | 130320 | 132340 | 132340 | 130070 | 130650 | 130770 | 330 | 450 | 7 | 91.54 | 61 | 1 | ||
| 2512 | 130490 | 130690 | 130690 | 130690 | 130690 | 130690 | 200 | 200 | 1 | 13.07 | 22 | 0 | ||
| 2601 | 130530 | 131050 | 131410 | 131050 | 131410 | 131230 | 880 | 700 | 2 | 26.25 | 7 | 2 | ||
| 小计 | 184283 | 2362218.42 | 167095 | -3050 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2502 | 248180 | 248300 | 253860 | 247640 | 252450 | 251620 | 4270 | 3440 | 57399 | 1444287.55 | 13865 | -553 | ||
| 2503 | 248480 | 247500 | 254160 | 247500 | 252650 | 251980 | 4170 | 3500 | 48958 | 1233665.89 | 28635 | 4204 | ||
| 2504 | 248760 | 249000 | 254150 | 248500 | 252790 | 252150 | 4030 | 3390 | 10227 | 257876.65 | 9582 | 613 | ||
| 2505 | 248960 | 250420 | 254530 | 248700 | 252910 | 252270 | 3950 | 3310 | 3666 | 92485.25 | 4633 | 200 | ||
| 2506 | 249120 | 250000 | 254350 | 249700 | 252840 | 252430 | 3720 | 3310 | 118 | 2978.68 | 149 | 10 | ||
| 2507 | 248940 | 249920 | 253770 | 249920 | 252980 | 253090 | 4040 | 4150 | 25 | 632.73 | 44 | 10 | ||
| 2508 | 248850 | 253710 | 253710 | 253050 | 253170 | 253630 | 4320 | 4780 | 16 | 405.81 | 28 | 7 | ||
| 2509 | 249270 | 250220 | 253880 | 250220 | 253510 | 252140 | 4240 | 2870 | 11 | 277.36 | 60 | 2 | ||
| 2510 | 249360 | 253630 | 253630 | 253620 | 253620 | 253620 | 4260 | 4260 | 2 | 50.73 | 21 | 0 | ||
| 2511 | 250310 | 252750 | 252750 | 2440 | 2440 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2512 | 250320 | 253680 | 253680 | 253680 | 253680 | 253680 | 3360 | 3360 | 1 | 25.37 | 9 | 1 | ||
| 2601 | 250090 | 250230 | 250230 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 120423 | 3032686.00 | 57031 | 4494 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2502 | 3874 | 3832 | 3862 | 3752 | 3798 | 3804 | -76 | -70 | 168597 | 1282898.28 | 62626 | -10345 | ||
| 2503 | 3801 | 3765 | 3787 | 3700 | 3728 | 3735 | -73 | -66 | 43506 | 325021.92 | 53405 | 783 | ||
| 2504 | 3754 | 3724 | 3735 | 3660 | 3682 | 3691 | -72 | -63 | 2848 | 21028.83 | 8154 | 49 | ||
| 2505 | 3709 | 3698 | 3698 | 3638 | 3652 | 3659 | -57 | -50 | 47910 | 350674.03 | 88950 | 1516 | ||
| 2506 | 3670 | 3643 | 3645 | 3613 | 3632 | 3630 | -38 | -40 | 263 | 1909.89 | 762 | -33 | ||
| 2507 | 3661 | 3638 | 3638 | 3597 | 3613 | 3616 | -48 | -45 | 35 | 253.12 | 945 | 7 | ||
| 2508 | 3632 | 3610 | 3615 | 3576 | 3599 | 3592 | -33 | -40 | 22 | 158.09 | 462 | -2 | ||
| 2509 | 3623 | 3572 | 3606 | 3566 | 3571 | 3579 | -52 | -44 | 2697 | 19309.68 | 16121 | -18 | ||
| 2510 | 3620 | 3579 | 3589 | 3559 | 3573 | 3576 | -47 | -44 | 79 | 565.06 | 1424 | 4 | ||
| 2511 | 3617 | 3528 | 3582 | 3528 | 3563 | 3561 | -54 | -56 | 32 | 227.93 | 910 | -1 | ||
| 2512 | 3613 | 3561 | 3650 | 3555 | 3563 | 3575 | -50 | -38 | 70 | 500.51 | 1170 | 18 | ||
| 2601 | 3596 | 3545 | 3567 | 3533 | 3557 | 3549 | -39 | -47 | 41 | 291.04 | 154 | 31 | ||
| 小计 | 266100 | 2002838.39 | 235083 | -7991 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2502 | 636.56 | 636.66 | 638.48 | 632.12 | 637.96 | 635.74 | 1.40 | -0.82 | 49422 | 3142044.90 | 24792 | -4754 | ||
| 2503 | 637.40 | 637.72 | 639.10 | 632.64 | 639.00 | 636.06 | 1.60 | -1.34 | 624 | 39691.14 | 299 | -38 | ||
| 2504 | 638.54 | 638.60 | 640.26 | 633.56 | 639.78 | 637.30 | 1.24 | -1.24 | 262165 | 16708061.47 | 189041 | 3036 | ||
| 2506 | 639.34 | 640.20 | 641.28 | 634.50 | 640.88 | 638.68 | 1.54 | -0.66 | 44977 | 2872657.50 | 99264 | 373 | ||
| 2508 | 640.62 | 641.52 | 643.00 | 636.28 | 642.62 | 640.48 | 2.00 | -0.14 | 4917 | 314928.59 | 22242 | 232 | ||
| 2510 | 642.38 | 642.42 | 644.66 | 637.88 | 644.22 | 642.16 | 1.84 | -0.22 | 3595 | 230862.65 | 8931 | 493 | ||
| 2512 | 643.62 | 644.50 | 646.28 | 639.26 | 646.08 | 644.24 | 2.46 | 0.62 | 3923 | 252741.14 | 6299 | 986 | ||
| 2602 | 644.50 | 645.92 | 647.60 | 640.60 | 647.02 | 645.52 | 2.52 | 1.02 | 177 | 11425.95 | 166 | 52 | ||
| 小计 | 369800 | 23572413.34 | 351034 | 380 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2502 | 7739 | 7711 | 7804 | 7676 | 7763 | 7733 | 24 | -6 | 101211 | 1174137.34 | 60564 | -8180 | ||
| 2503 | 7743 | 7711 | 7812 | 7684 | 7773 | 7745 | 30 | 2 | 15379 | 178674.26 | 12213 | -520 | ||
| 2504 | 7754 | 7728 | 7822 | 7688 | 7783 | 7749 | 29 | -5 | 820021 | 9532014.34 | 288342 | 12065 | ||
| 2505 | 7764 | 7753 | 7832 | 7701 | 7792 | 7760 | 28 | -4 | 29404 | 342295.14 | 21249 | -320 | ||
| 2506 | 7776 | 7760 | 7840 | 7712 | 7800 | 7774 | 24 | -2 | 74877 | 873197.05 | 161685 | 2046 | ||
| 2507 | 7784 | 7762 | 7849 | 7726 | 7815 | 7778 | 31 | -6 | 1555 | 18143.61 | 10953 | -4 | ||
| 2508 | 7792 | 7780 | 7861 | 7735 | 7822 | 7798 | 30 | 6 | 8392 | 98164.24 | 30021 | 832 | ||
| 2509 | 7805 | 7796 | 7869 | 7747 | 7837 | 7805 | 32 | 0 | 3234 | 37866.26 | 11299 | 116 | ||
| 2510 | 7812 | 7795 | 7880 | 7756 | 7845 | 7813 | 33 | 1 | 4434 | 51964.93 | 26892 | 73 | ||
| 2511 | 7827 | 7815 | 7890 | 7770 | 7859 | 7828 | 32 | 1 | 1081 | 12693.95 | 8383 | 64 | ||
| 2512 | 7834 | 7814 | 7898 | 7777 | 7864 | 7829 | 30 | -5 | 1651 | 19388.72 | 4134 | 7 | ||
| 2601 | 7841 | 7823 | 7904 | 7780 | 7874 | 7837 | 33 | -4 | 239 | 2809.89 | 164 | 16 | ||
| 小计 | 1061478 | 12341349.72 | 635899 | 6195 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2502 | 3260 | 3233 | 3264 | 3229 | 3241 | 3244 | -19 | -16 | 1675 | 5435.25 | 8525 | -231 | ||
| 2503 | 3318 | 3302 | 3336 | 3301 | 3307 | 3315 | -11 | -3 | 27139 | 89986.98 | 106549 | -7383 | ||
| 2504 | 3326 | 3340 | 3344 | 3312 | 3319 | 3327 | -7 | 1 | 1855 | 6173.00 | 4234 | -1403 | ||
| 2505 | 3363 | 3356 | 3385 | 3344 | 3354 | 3363 | -9 | 0 | 1411296 | 4747513.42 | 1749180 | -12713 | ||
| 2506 | 3360 | 3351 | 3371 | 3339 | 3343 | 3359 | -17 | -1 | 269 | 903.74 | 3243 | -44 | ||
| 2507 | 3380 | 3372 | 3397 | 3360 | 3367 | 3378 | -13 | -2 | 58044 | 196094.93 | 207232 | -2346 | ||
| 2508 | 3374 | 3380 | 3390 | 3361 | 3365 | 3373 | -9 | -1 | 155 | 522.86 | 6862 | -25 | ||
| 2509 | 3395 | 3403 | 3422 | 3389 | 3392 | 3404 | -3 | 9 | 12858 | 43773.15 | 104291 | 2852 | ||
| 2510 | 3397 | 3397 | 3424 | 3388 | 3394 | 3403 | -3 | 6 | 33723 | 114785.50 | 143689 | -1604 | ||
| 2511 | 3408 | 3415 | 3426 | 3401 | 3402 | 3411 | -6 | 3 | 27 | 92.10 | 390 | -1 | ||
| 2512 | 3409 | 3415 | 3430 | 3405 | 3411 | 3415 | 2 | 6 | 71 | 242.53 | 309 | -11 | ||
| 2601 | 3406 | 3415 | 3440 | 3409 | 3419 | 3427 | 13 | 21 | 1217 | 4171.67 | 1438 | 654 | ||
| 小计 | 1548329 | 5209695.12 | 2335942 | -22255 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2502 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2503 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2504 | 3621 | 3621 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3582 | 3605 | 3605 | 3531 | 3579 | 3564 | -3 | -18 | 56 | 199.64 | 57 | -6 | ||
| 2506 | 3626 | 3626 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2507 | 3572 | 3572 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||
| 2508 | 3643 | 3643 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2510 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3706 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 3710 | 3692 | 3692 | -18 | -18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 56 | 199.64 | 65 | -6 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2502 | 3454 | 3442 | 3459 | 3434 | 3434 | 3451 | -20 | -3 | 129 | 445.29 | 679 | -90 | ||
| 2503 | 3464 | 3447 | 3479 | 3436 | 3445 | 3455 | -19 | -9 | 7837 | 27082.98 | 41171 | -2210 | ||
| 2504 | 3470 | 3473 | 3477 | 3450 | 3452 | 3455 | -18 | -15 | 12 | 41.46 | 732 | 6 | ||
| 2505 | 3477 | 3467 | 3494 | 3455 | 3468 | 3475 | -9 | -2 | 441384 | 1533876.98 | 1195157 | 11525 | ||
| 2506 | 3482 | 3488 | 3488 | 3472 | 3476 | 3479 | -6 | -3 | 12 | 41.76 | 566 | -1 | ||
| 2507 | 3487 | 3496 | 3506 | 3467 | 3479 | 3486 | -8 | -1 | 33389 | 116416.83 | 145410 | 2905 | ||
| 2508 | 3497 | 3491 | 3510 | 3487 | 3495 | 3498 | -2 | 1 | 21 | 73.46 | 322 | 4 | ||
| 2509 | 3508 | 3505 | 3532 | 3493 | 3501 | 3512 | -7 | 4 | 8255 | 28991.59 | 61573 | 1117 | ||
| 2510 | 3504 | 3492 | 3530 | 3491 | 3500 | 3504 | -4 | 0 | 18145 | 63581.56 | 55414 | -1826 | ||
| 2511 | 3524 | 3532 | 3532 | 3522 | 3522 | 3527 | -2 | 3 | 2 | 7.05 | 17 | 0 | ||
| 2512 | 3519 | 3530 | 3542 | 3514 | 3514 | 3524 | -5 | 5 | 15 | 52.87 | 22 | -2 | ||
| 2601 | 3510 | 3520 | 3533 | 3510 | 3515 | 3521 | 5 | 11 | 125 | 440.22 | 237 | 76 | ||
| 小计 | 509326 | 1771052.04 | 1501300 | 11504 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2502 | 13035 | 12850 | 13090 | 12835 | 13035 | 12975 | 0 | -60 | 6005 | 38968.25 | 11144 | -2181 | ||
| 2503 | 13130 | 12985 | 13210 | 12980 | 13165 | 13100 | 35 | -30 | 198171 | 1298167.43 | 168711 | -17807 | ||
| 2504 | 13105 | 13000 | 13185 | 12970 | 13110 | 13085 | 5 | -20 | 24525 | 160508.18 | 62227 | 1968 | ||
| 2505 | 13090 | 12980 | 13155 | 12970 | 13100 | 13065 | 10 | -25 | 66825 | 436536.04 | 93629 | -4419 | ||
| 2506 | 13125 | 13050 | 13225 | 13050 | 13170 | 13135 | 45 | 10 | 2393 | 15721.71 | 2613 | 677 | ||
| 2507 | 13190 | 13135 | 13285 | 13135 | 13255 | 13195 | 65 | 5 | 42 | 277.10 | 371 | 7 | ||
| 2508 | 13340 | 13195 | 13335 | 13195 | 13335 | 13220 | -5 | -120 | 12 | 79.33 | 187 | 2 | ||
| 2509 | 13345 | 13275 | 13440 | 13270 | 13380 | 13330 | 35 | -15 | 367 | 2446.75 | 1748 | 58 | ||
| 2510 | 13410 | 13365 | 13490 | 13360 | 13460 | 13395 | 50 | -15 | 28 | 187.57 | 137 | 9 | ||
| 2511 | 13405 | 13450 | 13580 | 13425 | 13540 | 13495 | 135 | 90 | 26 | 175.45 | 141 | 14 | ||
| 2512 | 13490 | 13520 | 13640 | 13500 | 13580 | 13555 | 90 | 65 | 10 | 67.80 | 50 | -3 | ||
| 2601 | 13545 | 13550 | 13660 | 13550 | 13650 | 13615 | 105 | 70 | 9 | 61.28 | 13 | 0 | ||
| 小计 | 298413 | 1953196.87 | 340971 | -21675 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2502 | 640.6 | 645.9 | 684.7 | 645.9 | 671.9 | 662.3 | 31.3 | 21.7 | 628 | 41597.39 | 5404 | -409 | ||
| 2503 | 625.3 | 625.0 | 627.4 | 614.5 | 620.7 | 619.1 | -4.6 | -6.2 | 0 | 175373 | 10858203.41 | 36683 | 831 | |
| 2504 | 612.7 | 610.2 | 612.9 | 600.1 | 606.2 | 604.4 | -6.5 | -8.3 | 0 | 19699 | 1190619.28 | 13928 | 418 | |
| 2505 | 598.2 | 594.3 | 598.3 | 585.9 | 592.2 | 590.8 | -6.0 | -7.4 | 0 | 6498 | 383915.41 | 5497 | -237 | |
| 2506 | 585.3 | 584.6 | 587.6 | 575.2 | 581.2 | 581.0 | -4.1 | -4.3 | 568 | 33002.79 | 1244 | 136 | ||
| 2507 | 580.3 | 578.6 | 578.6 | 569.4 | 574.3 | 571.8 | -6.0 | -8.5 | 27 | 1544.07 | 122 | -5 | ||
| 2508 | 569.6 | 566.3 | 567.7 | 562.3 | 565.6 | 565.6 | -4.0 | -4.0 | 28 | 1583.73 | 121 | 18 | ||
| 2509 | 563.1 | 560.8 | 563.7 | 557.5 | 560.6 | 559.9 | -2.5 | -3.2 | 26 | 1455.74 | 200 | -1 | ||
| 2510 | 557.5 | 555.4 | 555.9 | 555.4 | 555.9 | 555.7 | -1.6 | -1.8 | 3 | 166.71 | 23 | 0 | ||
| 2511 | 552.7 | 552.8 | 552.8 | 552.6 | 552.6 | 552.7 | -0.1 | 0.0 | 2 | 110.54 | 14 | 0 | ||
| 2512 | 551.5 | 549.2 | 549.2 | 549.2 | 549.2 | 549.2 | -2.3 | -2.3 | 1 | 54.92 | 90 | -1 | ||
| 2601 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
