上海黄金交易所2024年1月24日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-01-25 09:41分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Au99.95 | 647.00 | 647.00 | 643.20 | 644.92 | 0.32 | 0.05% | 646.16 | 58.00 | 37,477,800.00 | - | ||
| 2025-01-24 | Au99.99 | 644.00 | 647.98 | 641.01 | 645.51 | 1.49 | 0.23% | 646.56 | 8,659.90 | 5,599,192,858.80 | - | ||
| 2025-01-24 | Au100g | 646.00 | 650.80 | 646.00 | 648.05 | 2.55 | 0.40% | 647.52 | 9.60 | 6,216,200.00 | - | ||
| 2025-01-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-01-24 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-01-24 | iAu99.99 | 646.90 | 647.65 | 646.15 | 646.99 | 1.79 | 0.28% | 647.11 | 1.06 | 685,946.20 | - | ||
| 2025-01-24 | Au(T+D) | 643.90 | 647.14 | 639.98 | 645.67 | 2.18 | 0.34% | 645.17 | 34,248.00 | 22,095,935,860.00 | 179,348 | 空支付给多 | 17,618 |
| 2025-01-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2025-01-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-01-24 | mAu(T+D) | 643.50 | 647.63 | 640.80 | 646.30 | 2.33 | 0.36% | 645.97 | 5,103.80 | 3,296,950,116.00 | 641,722 | 多支付给空 | 76,118 |
| 2025-01-24 | Pt99.95 | 230.07 | 230.52 | 230.00 | 230.00 | 0.69 | 0.30% | 230.11 | 70.00 | 16,108,000.00 | - | ||
| 2025-01-24 | Ag(T+D) | 7,675.00 | 7,769.00 | 7,593.00 | 7,720.00 | -7.00 | -0.09% | 7,703.00 | 472,314.00 | 3,638,300,036.00 | 3,760,950 | 多支付给空 | 58,680 |
| 2025-01-24 | Ag99.99 | 7,745.00 | 7,745.00 | 7,745.00 | 7,745.00 | 25.00 | 0.32% | 7,745.00 | 180.00 | 1,394,100.00 | 12 | ||
| 2025-01-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-01-24 | NYAuTN06 | 648.95 | 650.00 | 648.95 | 649.70 | 2.55 | 0.39% | 649.65 | 7.40 | 4,807,490.00 | 1,346 | ||
| 2025-01-24 | NYAuTN12 | 651.10 | 652.45 | 651.05 | 652.20 | 2.85 | 0.44% | 651.95 | 4.60 | 2,998,940.00 | 550 | ||
| 2025-01-24 | PGC30g | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 2.00 | 0.31% | 652.00 | 0.06 | 39,120.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

