上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-01-27 15:10分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||||
| 2502 | 75310 | 75840 | 75960 | 75130 | 75420 | 75400 | 110 | 90 | 13063 | 492506.73 | 54805 | -3880 | ||||
| 2503 | 75440 | 75950 | 76100 | 75200 | 75540 | 75550 | 100 | 110 | 49668 | 1876222.93 | 153002 | -5932 | ||||
| 2504 | 75600 | 76060 | 76220 | 75370 | 75680 | 75700 | 80 | 100 | 17570 | 665093.62 | 86542 | 723 | ||||
| 2505 | 75690 | 76180 | 76330 | 75500 | 75780 | 75810 | 90 | 120 | 7196 | 272791.66 | 38947 | 678 | ||||
| 2506 | 75710 | 76310 | 76420 | 75600 | 75920 | 75890 | 210 | 180 | 1503 | 57033.38 | 21265 | 24 | ||||
| 2507 | 75760 | 76490 | 76520 | 75750 | 76040 | 76020 | 280 | 260 | 541 | 20564.83 | 13354 | -3 | ||||
| 2508 | 75950 | 76570 | 76610 | 75860 | 76130 | 76130 | 180 | 180 | 377 | 14351.47 | 10271 | -39 | ||||
| 2509 | 76120 | 76600 | 76710 | 75930 | 76260 | 76290 | 140 | 170 | 657 | 25064.52 | 8090 | 11 | ||||
| 2510 | 76140 | 76700 | 76700 | 76000 | 76240 | 76250 | 100 | 110 | 96 | 3660.11 | 1726 | 37 | ||||
| 2511 | 76170 | 76690 | 76690 | 75990 | 76200 | 76210 | 30 | 40 | 115 | 4382.36 | 1188 | 62 | ||||
| 2512 | 76290 | 76750 | 76780 | 75990 | 76380 | 76190 | 90 | -100 | 91 | 3466.88 | 860 | 46 | ||||
| 2601 | 76330 | 76650 | 76650 | 76050 | 76270 | 76250 | -60 | -80 | 72 | 2745.22 | 212 | 12 | ||||
| 小计 | 90949 | 3437883.68 | 390262 | -8261 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||||
| 2502 | 66860 | 67350 | 67430 | 66130 | 66540 | 66790 | -320 | -70 | 293 | 9785.21 | 4475 | -102 | ||||
| 2503 | 67050 | 67530 | 67680 | 66530 | 66990 | 67060 | -60 | 10 | 7255 | 243288.01 | 5053 | -331 | ||||
| 2504 | 67290 | 67630 | 67830 | 66890 | 67140 | 67200 | -150 | -90 | 1580 | 53095.89 | 2051 | 138 | ||||
| 2505 | 66830 | 67060 | 67060 | 67060 | 67060 | 67060 | 230 | 230 | 1 | 33.53 | 7 | 0 | ||||
| 2506 | 67770 | 67770 | 67770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2508 | 67210 | 67210 | 67210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 2509 | 67420 | 67420 | 67420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2511 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2512 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2601 | 65430 | 65430 | 65430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 9129 | 306202.63 | 11588 | -295 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||||
| 2502 | 20240 | 20370 | 20395 | 20120 | 20300 | 20205 | 60 | -35 | 8105 | 81895.79 | 25155 | -3941 | ||||
| 2503 | 20275 | 20425 | 20425 | 20150 | 20240 | 20245 | -35 | -30 | 104467 | 1057514.84 | 162606 | -10052 | ||||
| 2504 | 20320 | 20400 | 20435 | 20195 | 20280 | 20280 | -40 | -40 | 42479 | 430811.43 | 119184 | 1982 | ||||
| 2505 | 20330 | 20435 | 20440 | 20225 | 20305 | 20305 | -25 | -25 | 16198 | 164451.91 | 49466 | 494 | ||||
| 2506 | 20315 | 20440 | 20440 | 20220 | 20305 | 20285 | -10 | -30 | 4032 | 40903.07 | 21229 | 568 | ||||
| 2507 | 20305 | 20445 | 20445 | 20215 | 20320 | 20310 | 15 | 5 | 1138 | 11556.63 | 11933 | 63 | ||||
| 2508 | 20310 | 20410 | 20410 | 20235 | 20310 | 20335 | 0 | 25 | 121 | 1230.29 | 2993 | 7 | ||||
| 2509 | 20305 | 20400 | 20445 | 20240 | 20340 | 20325 | 35 | 20 | 312 | 3171.29 | 2884 | -77 | ||||
| 2510 | 20250 | 20340 | 20370 | 20240 | 20300 | 20290 | 50 | 40 | 65 | 659.54 | 530 | -25 | ||||
| 2511 | 20360 | 20385 | 20395 | 20220 | 20305 | 20360 | -55 | 0 | 110 | 1119.84 | 1103 | 45 | ||||
| 2512 | 20235 | 20385 | 20400 | 20230 | 20300 | 20360 | 65 | 125 | 239 | 2433.41 | 784 | 150 | ||||
| 2601 | 20280 | 20395 | 20395 | 20285 | 20285 | 20370 | 5 | 90 | 5 | 50.93 | 81 | 1 | ||||
| 小计 | 177271 | 1795798.94 | 397948 | -10785 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||||
| 2502 | 23800 | 23830 | 23860 | 23480 | 23675 | 23615 | -125 | -185 | 9136 | 107881.07 | 12447 | -4163 | ||||
| 2503 | 23815 | 23900 | 23900 | 23470 | 23655 | 23635 | -160 | -180 | 141163 | 1668532.24 | 90692 | -3414 | ||||
| 2504 | 23830 | 23830 | 23900 | 23505 | 23660 | 23645 | -170 | -185 | 49793 | 588764.42 | 43793 | -639 | ||||
| 2505 | 23790 | 23880 | 23880 | 23470 | 23625 | 23610 | -165 | -180 | 14394 | 169947.25 | 19648 | 309 | ||||
| 2506 | 23730 | 23770 | 23780 | 23430 | 23555 | 23575 | -175 | -155 | 1408 | 16598.59 | 3949 | 95 | ||||
| 2507 | 23700 | 23670 | 23680 | 23400 | 23525 | 23510 | -175 | -190 | 333 | 3915.13 | 881 | 105 | ||||
| 2508 | 23660 | 23655 | 23655 | 23400 | 23475 | 23505 | -185 | -155 | 67 | 787.49 | 429 | -17 | ||||
| 2509 | 23615 | 23555 | 23575 | 23350 | 23410 | 23470 | -205 | -145 | 101 | 1185.40 | 404 | 23 | ||||
| 2510 | 23560 | 23585 | 23585 | 23350 | 23490 | 23475 | -70 | -85 | 4 | 46.96 | 136 | 1 | ||||
| 2511 | 23500 | 23530 | 23530 | 23295 | 23370 | 23350 | -130 | -150 | 7 | 81.74 | 104 | 1 | ||||
| 2512 | 23520 | 23670 | 23670 | 23230 | 23320 | 23395 | -200 | -125 | 10 | 116.99 | 101 | 5 | ||||
| 2601 | 23450 | 23435 | 23595 | 23185 | 23295 | 23330 | -155 | -120 | 28 | 326.63 | 38 | 10 | ||||
| 小计 | 216444 | 2558183.88 | 172622 | -7684 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||||
| 2502 | 16775 | 16755 | 16870 | 16650 | 16790 | 16750 | 15 | -25 | 2416 | 20236.56 | 5183 | -1174 | ||||
| 2503 | 16775 | 16720 | 16840 | 16625 | 16675 | 16705 | -100 | -70 | 39301 | 328304.55 | 40580 | -3122 | ||||
| 2504 | 16760 | 16715 | 16770 | 16585 | 16640 | 16665 | -120 | -95 | 11361 | 94666.80 | 17585 | 2503 | ||||
| 2505 | 16760 | 16705 | 16750 | 16565 | 16610 | 16675 | -150 | -85 | 1361 | 11347.54 | 2116 | 442 | ||||
| 2506 | 16765 | 16680 | 16735 | 16635 | 16650 | 16670 | -115 | -95 | 17 | 141.72 | 325 | 8 | ||||
| 2507 | 16780 | 16680 | 16765 | 16640 | 16655 | 16695 | -125 | -85 | 11 | 91.83 | 96 | 0 | ||||
| 2508 | 16745 | 16645 | 16680 | 16645 | 16670 | 16665 | -75 | -80 | 5 | 41.67 | 32 | 3 | ||||
| 2509 | 16730 | 16615 | 16695 | 16615 | 16665 | 16660 | -65 | -70 | 14 | 116.63 | 66 | 2 | ||||
| 2510 | 16770 | 16675 | 16700 | 16675 | 16700 | 16690 | -70 | -80 | 3 | 25.04 | 15 | -1 | ||||
| 2511 | 16790 | 16680 | 16695 | 16665 | 16680 | 16680 | -110 | -110 | 8 | 66.73 | 78 | 5 | ||||
| 2512 | 16790 | 16790 | 16790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||||
| 2601 | 16775 | 16680 | 16695 | 16680 | 16695 | 16685 | -80 | -90 | 2 | 16.69 | 3 | 2 | ||||
| 小计 | 54499 | 455055.74 | 66099 | -1332 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||||
| 2502 | 123790 | 123710 | 124880 | 123280 | 124000 | 123790 | 210 | 0 | 6808 | 84280.14 | 6631 | -2967 | ||||
| 2503 | 123970 | 124000 | 125060 | 123410 | 124150 | 124070 | 180 | 100 | 88630 | 1099679.69 | 70645 | -8490 | ||||
| 2504 | 124170 | 124400 | 125310 | 123740 | 124470 | 124370 | 300 | 200 | 14199 | 176601.07 | 38784 | 2626 | ||||
| 2505 | 124590 | 124760 | 125610 | 124060 | 124730 | 124690 | 140 | 100 | 19356 | 241368.04 | 44738 | 205 | ||||
| 2506 | 124740 | 124700 | 125750 | 124410 | 125090 | 124940 | 350 | 200 | 570 | 7122.03 | 2295 | 79 | ||||
| 2507 | 124990 | 124930 | 126080 | 124910 | 125670 | 125300 | 680 | 310 | 57 | 714.26 | 600 | 3 | ||||
| 2508 | 125670 | 125500 | 126370 | 125090 | 126070 | 125300 | 400 | -370 | 50 | 626.52 | 230 | -17 | ||||
| 2509 | 125610 | 125060 | 126790 | 125060 | 125900 | 125840 | 290 | 230 | 200 | 2516.86 | 1265 | 21 | ||||
| 2510 | 125880 | 123170 | 128920 | 123170 | 126240 | 126630 | 360 | 750 | 23 | 291.26 | 197 | 4 | ||||
| 2511 | 126340 | 126300 | 127400 | 126000 | 127130 | 126550 | 790 | 210 | 17 | 215.15 | 75 | 3 | ||||
| 2512 | 126700 | 126640 | 127790 | 126040 | 127500 | 127060 | 800 | 360 | 26 | 330.37 | 34 | -2 | ||||
| 2601 | 127090 | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | -40 | -40 | 1 | 12.71 | 22 | -1 | ||||
| 小计 | 129937 | 1613758.09 | 165516 | -8536 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||||
| 2502 | 246770 | 248160 | 249640 | 247090 | 249040 | 248060 | 2270 | 1290 | 3337 | 82779.22 | 1182 | -1240 | ||||
| 2503 | 247030 | 248150 | 249200 | 247050 | 248810 | 248190 | 1780 | 1160 | 41621 | 1032995.36 | 24183 | -2679 | ||||
| 2504 | 247370 | 248830 | 249350 | 247410 | 248920 | 248500 | 1550 | 1130 | 7277 | 180835.57 | 13506 | 168 | ||||
| 2505 | 247920 | 248800 | 249300 | 247600 | 248780 | 248670 | 860 | 750 | 1749 | 43492.45 | 5804 | 348 | ||||
| 2506 | 247620 | 247930 | 249430 | 247910 | 249000 | 248960 | 1380 | 1340 | 30 | 746.88 | 137 | -3 | ||||
| 2507 | 251260 | 249200 | 249480 | 249070 | 249070 | 249350 | -2190 | -1910 | 11 | 274.29 | 32 | -4 | ||||
| 2508 | 247940 | 249620 | 249620 | 249620 | 249620 | 249620 | 1680 | 1680 | 1 | 24.96 | 34 | 0 | ||||
| 2509 | 248020 | 251810 | 251810 | 249910 | 249910 | 250860 | 1890 | 2840 | 2 | 50.17 | 62 | 0 | ||||
| 2510 | 249130 | 249130 | 249130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||||
| 2511 | 247320 | 247320 | 247320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||||
| 2512 | 248930 | 249000 | 249000 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||||||
| 2601 | 248380 | 249240 | 249240 | 860 | 860 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||||
| 小计 | 54028 | 1341198.92 | 44975 | -3410 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||||
| 2502 | 3654 | 3655 | 3682 | 3623 | 3651 | 3654 | -3 | 0 | 32502 | 237532.96 | 12658 | -14859 | ||||
| 2503 | 3612 | 3607 | 3659 | 3603 | 3629 | 3625 | 17 | 13 | 25055 | 181685.76 | 44069 | -2720 | ||||
| 2504 | 3580 | 3560 | 3638 | 3560 | 3622 | 3605 | 42 | 25 | 2295 | 16550.45 | 8655 | 115 | ||||
| 2505 | 3558 | 3590 | 3628 | 3570 | 3606 | 3593 | 48 | 35 | 50804 | 365085.15 | 95756 | -2383 | ||||
| 2506 | 3539 | 3561 | 3599 | 3547 | 3573 | 3574 | 34 | 35 | 170 | 1215.27 | 872 | -23 | ||||
| 2507 | 3518 | 3543 | 3570 | 3531 | 3570 | 3549 | 52 | 31 | 40 | 283.97 | 942 | 0 | ||||
| 2508 | 3507 | 3543 | 3551 | 3511 | 3540 | 3529 | 33 | 22 | 36 | 254.12 | 469 | 9 | ||||
| 2509 | 3487 | 3478 | 3527 | 3478 | 3517 | 3504 | 30 | 17 | 3511 | 24609.17 | 19666 | 387 | ||||
| 2510 | 3480 | 3460 | 3510 | 3460 | 3510 | 3493 | 30 | 13 | 66 | 461.17 | 1380 | -15 | ||||
| 2511 | 3479 | 3453 | 3504 | 3453 | 3490 | 3487 | 11 | 8 | 45 | 313.86 | 908 | 15 | ||||
| 2512 | 3480 | 3448 | 3546 | 3448 | 3494 | 3478 | 14 | -2 | 94 | 654.01 | 1164 | -10 | ||||
| 2601 | 3482 | 3453 | 3490 | 3453 | 3489 | 3474 | 7 | -8 | 93 | 646.23 | 285 | 40 | ||||
| 小计 | 114711 | 829292.12 | 186824 | -19444 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||||
| 2502 | 644.70 | 647.40 | 650.00 | 643.30 | 646.36 | 646.90 | 1.66 | 2.20 | 10998 | 711470.81 | 9385 | -2366 | ||||
| 2503 | 645.34 | 649.00 | 650.74 | 644.08 | 646.32 | 647.52 | 0.98 | 2.18 | 503 | 32570.32 | 420 | 6 | ||||
| 2504 | 646.40 | 649.52 | 651.90 | 645.06 | 647.54 | 648.88 | 1.14 | 2.48 | 224571 | 14572054.30 | 199780 | -6455 | ||||
| 2506 | 647.92 | 650.26 | 652.80 | 646.02 | 648.30 | 649.46 | 0.38 | 1.54 | 38795 | 2519607.26 | 103330 | -2221 | ||||
| 2508 | 649.20 | 652.34 | 654.30 | 647.62 | 649.74 | 651.46 | 0.54 | 2.26 | 8347 | 543774.26 | 22457 | -119 | ||||
| 2510 | 650.84 | 653.72 | 655.80 | 649.24 | 651.64 | 652.62 | 0.80 | 1.78 | 1647 | 107486.76 | 8564 | -27 | ||||
| 2512 | 651.88 | 654.00 | 657.44 | 647.74 | 653.20 | 654.56 | 1.32 | 2.68 | 1714 | 112192.79 | 7184 | -50 | ||||
| 2602 | 654.54 | 656.48 | 658.88 | 652.80 | 653.76 | 656.50 | -0.78 | 1.96 | 518 | 34006.75 | 419 | 8 | ||||
| 小计 | 287093 | 18633163.24 | 351539 | -11224 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||||
| 2502 | 7672 | 7771 | 7803 | 7627 | 7694 | 7711 | 22 | 39 | 26719 | 309050.54 | 19818 | -8724 | ||||
| 2503 | 7683 | 7782 | 7816 | 7635 | 7677 | 7719 | -6 | 36 | 13241 | 153329.60 | 11027 | -389 | ||||
| 2504 | 7681 | 7786 | 7826 | 7640 | 7687 | 7733 | 6 | 52 | 736463 | 8543453.27 | 278433 | -11233 | ||||
| 2505 | 7698 | 7803 | 7836 | 7654 | 7699 | 7743 | 1 | 45 | 29441 | 341977.70 | 21805 | 156 | ||||
| 2506 | 7709 | 7805 | 7844 | 7664 | 7704 | 7745 | -5 | 36 | 85620 | 994746.62 | 163076 | 856 | ||||
| 2507 | 7718 | 7820 | 7854 | 7675 | 7720 | 7760 | 2 | 42 | 1427 | 16612.13 | 10956 | -67 | ||||
| 2508 | 7726 | 7826 | 7864 | 7684 | 7726 | 7769 | 0 | 43 | 13012 | 151651.27 | 30212 | 263 | ||||
| 2509 | 7740 | 7842 | 7872 | 7698 | 7746 | 7781 | 6 | 41 | 3009 | 35120.50 | 10938 | -316 | ||||
| 2510 | 7749 | 7851 | 7884 | 7706 | 7750 | 7785 | 1 | 36 | 5319 | 62115.36 | 29210 | 381 | ||||
| 2511 | 7781 | 7861 | 7895 | 7721 | 7766 | 7791 | -15 | 10 | 1684 | 19681.71 | 8380 | -167 | ||||
| 2512 | 7762 | 7869 | 7907 | 7729 | 7768 | 7819 | 6 | 57 | 1913 | 22437.92 | 5057 | -115 | ||||
| 2601 | 7774 | 7877 | 7911 | 7737 | 7778 | 7812 | 4 | 38 | 366 | 4289.12 | 189 | -6 | ||||
| 小计 | 918214 | 10654465.72 | 589101 | -19361 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||||
| 2502 | 3218 | 3258 | 3300 | 3171 | 3300 | 3239 | 82 | 21 | 2768 | 8966.57 | 4504 | -57 | ||||
| 2503 | 3282 | 3300 | 3324 | 3284 | 3306 | 3309 | 24 | 27 | 20952 | 69330.23 | 75968 | -3401 | ||||
| 2504 | 3299 | 3331 | 3332 | 3304 | 3323 | 3318 | 24 | 19 | 313 | 1038.68 | 4556 | 45 | ||||
| 2505 | 3353 | 3371 | 3388 | 3353 | 3382 | 3371 | 29 | 18 | 839664 | 2831093.32 | 1627909 | -55874 | ||||
| 2506 | 3356 | 3360 | 3398 | 3356 | 3385 | 3381 | 29 | 25 | 359 | 1213.83 | 3516 | 4 | ||||
| 2507 | 3364 | 3396 | 3410 | 3373 | 3405 | 3396 | 41 | 32 | 66837 | 226993.13 | 171797 | -8379 | ||||
| 2508 | 3365 | 3375 | 3395 | 3362 | 3395 | 3382 | 30 | 17 | 369 | 1248.25 | 5615 | 91 | ||||
| 2509 | 3378 | 3404 | 3419 | 3383 | 3415 | 3405 | 37 | 27 | 16525 | 56271.82 | 102915 | -3789 | ||||
| 2510 | 3390 | 3412 | 3424 | 3391 | 3421 | 3409 | 31 | 19 | 20589 | 70201.87 | 149762 | -780 | ||||
| 2511 | 3401 | 3421 | 3435 | 3405 | 3435 | 3419 | 34 | 18 | 64 | 218.86 | 386 | -1 | ||||
| 2512 | 3407 | 3421 | 3432 | 3408 | 3430 | 3423 | 23 | 16 | 21 | 71.90 | 289 | -6 | ||||
| 2601 | 3418 | 3421 | 3450 | 3415 | 3450 | 3436 | 32 | 18 | 498 | 1711.57 | 1689 | -66 | ||||
| 小计 | 968959 | 3268360.00 | 2148906 | -72213 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||||
| 2502 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2503 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2504 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||
| 2505 | 3562 | 3589 | 3602 | 3575 | 3600 | 3590 | 38 | 28 | 23 | 82.57 | 52 | 3 | ||||
| 2506 | 3626 | 3626 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2507 | 3572 | 3572 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||||
| 2508 | 3661 | 3661 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2509 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2510 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2512 | 3706 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 2601 | 3689 | 3718 | 3718 | 29 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 23 | 82.57 | 59 | 3 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||||
| 2502 | 3419 | 3432 | 3489 | 3379 | 3449 | 3422 | 30 | 3 | 112 | 383.31 | 570 | -45 | ||||
| 2503 | 3430 | 3462 | 3469 | 3434 | 3460 | 3454 | 30 | 24 | 2216 | 7655.30 | 30082 | -291 | ||||
| 2504 | 3440 | 3450 | 3473 | 3450 | 3470 | 3461 | 30 | 21 | 111 | 384.24 | 718 | -8 | ||||
| 2505 | 3455 | 3470 | 3491 | 3453 | 3485 | 3473 | 30 | 18 | 277583 | 964093.77 | 1168718 | -10506 | ||||
| 2506 | 3475 | 3462 | 3530 | 3462 | 3489 | 3482 | 14 | 7 | 78 | 271.61 | 425 | -33 | ||||
| 2507 | 3468 | 3489 | 3508 | 3470 | 3500 | 3490 | 32 | 22 | 31784 | 110939.75 | 128705 | -141 | ||||
| 2508 | 3466 | 3487 | 3509 | 3478 | 3502 | 3491 | 36 | 25 | 26 | 90.77 | 315 | 3 | ||||
| 2509 | 3485 | 3505 | 3523 | 3486 | 3514 | 3507 | 29 | 22 | 3546 | 12439.36 | 60350 | -38 | ||||
| 2510 | 3492 | 3509 | 3526 | 3492 | 3522 | 3511 | 30 | 19 | 8478 | 29773.48 | 51795 | -211 | ||||
| 2511 | 3491 | 3491 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||||||
| 2512 | 3524 | 3524 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||||||
| 2601 | 3511 | 3520 | 3548 | 3519 | 3540 | 3529 | 29 | 18 | 142 | 501.12 | 320 | -22 | ||||
| 小计 | 324076 | 1126532.70 | 1442034 | -11292 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||||
| 2502 | 12895 | 12915 | 13250 | 12870 | 13060 | 13070 | 165 | 175 | 5107 | 33380.39 | 4945 | -2266 | ||||
| 2503 | 13025 | 13060 | 13465 | 13030 | 13330 | 13255 | 305 | 230 | 219963 | 1458058.82 | 114350 | -21347 | ||||
| 2504 | 12980 | 13000 | 13255 | 12985 | 13135 | 13140 | 155 | 160 | 31924 | 209742.23 | 66074 | 6132 | ||||
| 2505 | 12980 | 13010 | 13215 | 12985 | 13130 | 13110 | 150 | 130 | 91655 | 600876.97 | 97412 | 373 | ||||
| 2506 | 13050 | 13040 | 13245 | 13030 | 13160 | 13130 | 110 | 80 | 2672 | 17544.69 | 2847 | 169 | ||||
| 2507 | 13105 | 13125 | 13330 | 13120 | 13220 | 13205 | 115 | 100 | 35 | 231.16 | 364 | -3 | ||||
| 2508 | 13195 | 13225 | 13405 | 13225 | 13280 | 13265 | 85 | 70 | 19 | 126.05 | 186 | 4 | ||||
| 2509 | 13265 | 13275 | 13410 | 13235 | 13320 | 13310 | 55 | 45 | 568 | 3780.57 | 1796 | 20 | ||||
| 2510 | 13330 | 13350 | 13425 | 13335 | 13415 | 13400 | 85 | 70 | 29 | 194.32 | 146 | 10 | ||||
| 2511 | 13430 | 13430 | 13515 | 13410 | 13455 | 13470 | 25 | 40 | 30 | 202.10 | 156 | 14 | ||||
| 2512 | 13470 | 13475 | 13675 | 13470 | 13585 | 13545 | 115 | 75 | 18 | 121.95 | 49 | 0 | ||||
| 2601 | 13560 | 13580 | 13610 | 13540 | 13550 | 13575 | -10 | 15 | 8 | 54.30 | 14 | 1 | ||||
| 小计 | 352028 | 2324313.53 | 288339 | -16893 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||||
| 2502 | 645.2 | 594.0 | 709.7 | 583.0 | 620.0 | 607.9 | -25.2 | -37.3 | 18 | 1094.22 | 4918 | 0 | ||||
| 2503 | 610.5 | 608.5 | 609.7 | 596.5 | 602.4 | 602.7 | -8.1 | -7.8 | 0 | 115726 | 6975394.24 | 22139 | -6799 | |||
| 2504 | 597.0 | 596.3 | 597.2 | 585.6 | 591.4 | 591.5 | -5.6 | -5.5 | 0 | 17864 | 1056771.93 | 16585 | 2502 | |||
| 2505 | 585.6 | 587.3 | 587.3 | 574.5 | 578.0 | 579.7 | -7.6 | -5.9 | 0 | 5588 | 323952.27 | 9643 | 693 | |||
| 2506 | 577.0 | 576.4 | 576.6 | 565.2 | 567.9 | 568.9 | -9.1 | -8.1 | 475 | 27023.65 | 1470 | -47 | ||||
| 2507 | 568.6 | 568.9 | 568.9 | 557.4 | 559.3 | 563.4 | -9.3 | -5.2 | 14 | 788.79 | 138 | -4 | ||||
| 2508 | 564.5 | 563.3 | 563.3 | 549.9 | 552.7 | 557.3 | -11.8 | -7.2 | 29 | 1616.31 | 98 | 0 | ||||
| 2509 | 558.9 | 558.6 | 558.6 | 545.5 | 548.0 | 549.9 | -10.9 | -9.0 | 28 | 1539.88 | 193 | 4 | ||||
| 2510 | 554.1 | 554.1 | 554.1 | 545.0 | 546.5 | 549.9 | -7.6 | -4.2 | 4 | 219.97 | 26 | 1 | ||||
