上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-02-06 15:06分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2502 | 75200 | 74920 | 76390 | 74760 | 76290 | 75970 | 1090 | 770 | 23410 | 889314.93 | 44320 | -6535 | |||
| 2503 | 75310 | 75080 | 76560 | 74840 | 76480 | 75910 | 1170 | 600 | 90598 | 3438995.09 | 166236 | 10803 | |||
| 2504 | 75460 | 75190 | 76700 | 75000 | 76620 | 76110 | 1160 | 650 | 43130 | 1641361.99 | 103490 | 13827 | |||
| 2505 | 75600 | 75410 | 76800 | 75140 | 76720 | 76200 | 1120 | 600 | 19253 | 733540.95 | 45597 | 5486 | |||
| 2506 | 75670 | 75530 | 76890 | 75290 | 76810 | 76400 | 1140 | 730 | 8208 | 313575.39 | 24437 | 2868 | |||
| 2507 | 75830 | 75850 | 77040 | 75430 | 76980 | 76340 | 1150 | 510 | 4094 | 156269.26 | 13221 | -246 | |||
| 2508 | 75970 | 75650 | 77200 | 75550 | 77070 | 76640 | 1100 | 670 | 1435 | 54992.52 | 10439 | 111 | |||
| 2509 | 76110 | 75730 | 77320 | 75630 | 77190 | 76970 | 1080 | 860 | 3417 | 131520.25 | 9840 | 1032 | |||
| 2510 | 76070 | 75810 | 77430 | 75690 | 77300 | 77290 | 1230 | 1220 | 1796 | 69407.87 | 2929 | 1189 | |||
| 2511 | 76120 | 75830 | 77430 | 75800 | 77280 | 76960 | 1160 | 840 | 334 | 12852.73 | 1370 | 181 | |||
| 2512 | 76130 | 75870 | 77450 | 75730 | 77420 | 77080 | 1290 | 950 | 429 | 16534.30 | 1169 | 292 | |||
| 2601 | 76180 | 75970 | 77440 | 75800 | 77440 | 76960 | 1260 | 780 | 61 | 2347.33 | 244 | 15 | |||
| 小计 | 196165 | 7460712.58 | 423292 | 29023 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2502 | 66020 | 66350 | 67420 | 66350 | 66630 | 66570 | 610 | 550 | 30 | 998.63 | 4475 | 0 | |||
| 2503 | 66760 | 66550 | 68060 | 66320 | 67940 | 67340 | 1180 | 580 | 11104 | 373914.85 | 5857 | 512 | |||
| 2504 | 66930 | 66790 | 68180 | 66500 | 68110 | 67540 | 1180 | 610 | 2471 | 83456.29 | 2411 | 259 | |||
| 2505 | 67040 | 67340 | 67650 | 67340 | 67650 | 67490 | 610 | 450 | 2 | 67.50 | 7 | 0 | |||
| 2506 | 67190 | 67030 | 67030 | 67030 | 67030 | 67030 | -160 | -160 | 3 | 100.55 | 5 | 0 | |||
| 2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2508 | 67210 | 67210 | 67210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 67420 | 67420 | 67420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 66090 | 66090 | 66090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 65430 | 67280 | 67280 | 1850 | 1850 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 13610 | 458537.81 | 12757 | 771 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2502 | 20220 | 20115 | 20370 | 20070 | 20370 | 20215 | 150 | -5 | 7865 | 79508.19 | 22285 | -1655 | |||
| 2503 | 20265 | 20150 | 20380 | 20085 | 20335 | 20235 | 70 | -30 | 124829 | 1263017.51 | 162138 | -3229 | |||
| 2504 | 20300 | 20185 | 20420 | 20130 | 20385 | 20280 | 85 | -20 | 71530 | 725468.29 | 140902 | 12749 | |||
| 2505 | 20340 | 20225 | 20445 | 20165 | 20410 | 20295 | 70 | -45 | 28108 | 285280.29 | 58304 | 4125 | |||
| 2506 | 20340 | 20235 | 20435 | 20160 | 20405 | 20260 | 65 | -80 | 6081 | 61607.89 | 24467 | 1755 | |||
| 2507 | 20310 | 20215 | 20415 | 20150 | 20355 | 20275 | 45 | -35 | 995 | 10087.71 | 12587 | 310 | |||
| 2508 | 20315 | 20190 | 20395 | 20160 | 20370 | 20265 | 55 | -50 | 128 | 1297.06 | 2989 | 0 | |||
| 2509 | 20275 | 20210 | 20405 | 20160 | 20350 | 20305 | 75 | 30 | 151 | 1533.16 | 2951 | 22 | |||
| 2510 | 20310 | 20195 | 20370 | 20165 | 20360 | 20305 | 50 | -5 | 43 | 436.65 | 539 | 8 | |||
| 2511 | 20265 | 20205 | 20390 | 20150 | 20390 | 20310 | 125 | 45 | 23 | 233.59 | 1110 | 5 | |||
| 2512 | 20325 | 20160 | 20375 | 20135 | 20320 | 20220 | -5 | -105 | 86 | 869.52 | 847 | 47 | |||
| 2601 | 20325 | 20145 | 20400 | 20145 | 20400 | 20220 | 75 | -105 | 679 | 6865.62 | 698 | 612 | |||
| 小计 | 240518 | 2436205.47 | 429817 | 14749 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2502 | 23395 | 23150 | 23710 | 23040 | 23670 | 23405 | 275 | 10 | 5555 | 65010.30 | 8820 | -1980 | |||
| 2503 | 23395 | 23170 | 23710 | 23010 | 23675 | 23350 | 280 | -45 | 167998 | 1961783.23 | 97128 | -821 | |||
| 2504 | 23385 | 23120 | 23675 | 22985 | 23625 | 23330 | 240 | -55 | 72572 | 846559.94 | 50536 | 3098 | |||
| 2505 | 23355 | 23105 | 23600 | 22940 | 23530 | 23255 | 175 | -100 | 30738 | 357425.46 | 23985 | 1712 | |||
| 2506 | 23320 | 23050 | 23530 | 22895 | 23475 | 23215 | 155 | -105 | 4043 | 46929.55 | 4842 | 565 | |||
| 2507 | 23255 | 23085 | 23460 | 22855 | 23410 | 23140 | 155 | -115 | 417 | 4825.01 | 1039 | 102 | |||
| 2508 | 23295 | 23015 | 23400 | 22860 | 23400 | 23010 | 105 | -285 | 226 | 2600.37 | 505 | 33 | |||
| 2509 | 23115 | 22990 | 23345 | 22825 | 23285 | 23085 | 170 | -30 | 152 | 1754.80 | 486 | 5 | |||
| 2510 | 23100 | 22970 | 23270 | 22800 | 23250 | 23105 | 150 | 5 | 25 | 288.86 | 134 | -6 | |||
| 2511 | 23050 | 22915 | 23270 | 22800 | 23270 | 23120 | 220 | 70 | 64 | 739.94 | 87 | -17 | |||
| 2512 | 22995 | 22915 | 23235 | 22735 | 23235 | 22995 | 240 | 0 | 59 | 678.41 | 93 | -13 | |||
| 2601 | 23005 | 22810 | 23170 | 22700 | 23170 | 22935 | 165 | -70 | 47 | 539.06 | 61 | 12 | |||
| 小计 | 281896 | 3289134.93 | 187716 | 2690 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2502 | 17015 | 17055 | 17160 | 16995 | 17020 | 17100 | 5 | 85 | 650 | 5558.94 | 4190 | -400 | |||
| 2503 | 16995 | 17050 | 17175 | 17010 | 17040 | 17090 | 45 | 95 | 38569 | 329661.38 | 45986 | -527 | |||
| 2504 | 16955 | 17045 | 17175 | 16985 | 17055 | 17095 | 100 | 140 | 17207 | 147110.07 | 21110 | 2175 | |||
| 2505 | 16950 | 17045 | 17180 | 16970 | 17055 | 17085 | 105 | 135 | 969 | 8278.40 | 2631 | 116 | |||
| 2506 | 16890 | 16985 | 17150 | 16985 | 17065 | 17090 | 175 | 200 | 18 | 153.81 | 314 | -4 | |||
| 2507 | 16895 | 17060 | 17135 | 16975 | 17135 | 17000 | 240 | 105 | 18 | 153.03 | 115 | 11 | |||
| 2508 | 16870 | 17015 | 17015 | 145 | 145 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | ||||||
| 2509 | 16900 | 17050 | 17140 | 17050 | 17140 | 17095 | 240 | 195 | 8 | 68.39 | 66 | 0 | |||
| 2510 | 16935 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 100 | 100 | 1 | 8.52 | 15 | 1 | |||
| 2511 | 16940 | 16975 | 17160 | 16975 | 17050 | 17075 | 110 | 135 | 46 | 392.81 | 47 | -27 | |||
| 2512 | 16970 | 17015 | 17135 | 17015 | 17065 | 17060 | 95 | 90 | 7 | 59.71 | 17 | -2 | |||
| 2601 | 16950 | 17015 | 17125 | 17015 | 17070 | 17070 | 120 | 120 | 3 | 25.61 | 3 | -1 | |||
| 小计 | 57496 | 491470.66 | 74525 | 1342 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2502 | 123130 | 123590 | 127300 | 123370 | 127100 | 125720 | 3970 | 2590 | 1788 | 22480.39 | 5502 | -954 | |||
| 2503 | 123220 | 123010 | 127430 | 123010 | 127400 | 125340 | 4180 | 2120 | 141863 | 1778116.55 | 69601 | -7700 | |||
| 2504 | 123490 | 123500 | 127700 | 123410 | 127600 | 125960 | 4110 | 2470 | 25814 | 325168.72 | 44175 | 1664 | |||
| 2505 | 123840 | 124000 | 127930 | 123770 | 127820 | 125890 | 3980 | 2050 | 32763 | 412479.93 | 47200 | -750 | |||
| 2506 | 124190 | 124190 | 128170 | 124140 | 128050 | 126320 | 3860 | 2130 | 1312 | 16573.96 | 2576 | 90 | |||
| 2507 | 124510 | 124070 | 128390 | 124070 | 128310 | 126760 | 3800 | 2250 | 110 | 1394.44 | 625 | -21 | |||
| 2508 | 124770 | 125140 | 128600 | 125090 | 128510 | 127060 | 3740 | 2290 | 81 | 1029.26 | 214 | -22 | |||
| 2509 | 125040 | 125500 | 128920 | 125230 | 128820 | 127220 | 3780 | 2180 | 533 | 6781.13 | 1328 | -65 | |||
| 2510 | 125530 | 125860 | 129080 | 125780 | 129080 | 127550 | 3550 | 2020 | 47 | 599.50 | 209 | -2 | |||
| 2511 | 125830 | 126080 | 128330 | 126080 | 128330 | 126890 | 2500 | 1060 | 12 | 152.27 | 82 | -2 | |||
| 2512 | 126050 | 126710 | 128700 | 126290 | 128700 | 126980 | 2650 | 930 | 11 | 139.69 | 34 | -3 | |||
| 2601 | 126630 | 127270 | 129120 | 127100 | 128930 | 127760 | 2300 | 1130 | 12 | 153.32 | 28 | 2 | |||
| 小计 | 204346 | 2565069.15 | 171574 | -7763 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2502 | 252620 | 254890 | 259180 | 254520 | 257610 | 257030 | 4990 | 4410 | 726 | 18660.92 | 842 | 34 | |||
| 2503 | 253170 | 254950 | 259660 | 254600 | 258050 | 257290 | 4880 | 4120 | 64978 | 1671824.07 | 32987 | 3177 | |||
| 2504 | 253340 | 255040 | 259800 | 254800 | 258260 | 257630 | 4920 | 4290 | 19028 | 490232.91 | 17929 | 2576 | |||
| 2505 | 253280 | 254560 | 259790 | 254560 | 258260 | 257830 | 4980 | 4550 | 5648 | 145626.87 | 7688 | 1265 | |||
| 2506 | 253250 | 254670 | 259340 | 254410 | 258080 | 257140 | 4830 | 3890 | 250 | 6428.72 | 240 | 74 | |||
| 2507 | 254450 | 255380 | 261820 | 250170 | 257990 | 255460 | 3540 | 1010 | 43 | 1098.50 | 29 | -5 | |||
| 2508 | 252490 | 252460 | 262020 | 252460 | 257710 | 255870 | 5220 | 3380 | 48 | 1228.19 | 41 | 7 | |||
| 2509 | 251570 | 255860 | 258430 | 254870 | 257900 | 256270 | 6330 | 4700 | 12 | 307.53 | 62 | 1 | |||
| 2510 | 252370 | 255940 | 259050 | 255200 | 258040 | 257180 | 5670 | 4810 | 12 | 308.62 | 25 | 5 | |||
| 2511 | 255330 | 257910 | 257910 | 2580 | 2580 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2512 | 254710 | 256100 | 258320 | 256100 | 258320 | 257050 | 3610 | 2340 | 3 | 77.12 | 12 | 1 | |||
| 2601 | 254240 | 255910 | 259750 | 255910 | 259750 | 257830 | 5510 | 3590 | 2 | 51.57 | 7 | 2 | |||
| 小计 | 90750 | 2335845.01 | 59866 | 7137 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2502 | 3588 | 3529 | 3600 | 3437 | 3535 | 3501 | -53 | -87 | 4620 | 32353.20 | 7530 | -1995 | |||
| 2503 | 3543 | 3496 | 3600 | 3448 | 3516 | 3523 | -27 | -20 | 44365 | 312599.12 | 39864 | -1833 | |||
| 2504 | 3516 | 3468 | 3586 | 3442 | 3509 | 3508 | -7 | -8 | 4987 | 34994.39 | 8066 | 423 | |||
| 2505 | 3511 | 3460 | 3580 | 3432 | 3496 | 3493 | -15 | -18 | 171875 | 1200755.93 | 121119 | 11208 | |||
| 2506 | 3488 | 3437 | 3551 | 3424 | 3480 | 3472 | -8 | -16 | 185 | 1284.78 | 887 | -9 | |||
| 2507 | 3475 | 3443 | 3521 | 3416 | 3464 | 3468 | -11 | -7 | 65 | 450.86 | 961 | 9 | |||
| 2508 | 3441 | 3441 | 3500 | 3404 | 3458 | 3437 | 17 | -4 | 60 | 412.52 | 519 | 26 | |||
| 2509 | 3437 | 3402 | 3498 | 3370 | 3425 | 3431 | -12 | -6 | 7868 | 53998.65 | 21828 | 1667 | |||
| 2510 | 3432 | 3351 | 3482 | 3351 | 3415 | 3416 | -17 | -16 | 204 | 1393.87 | 1486 | 74 | |||
| 2511 | 3430 | 3398 | 3468 | 3373 | 3431 | 3420 | 1 | -10 | 113 | 772.97 | 996 | 41 | |||
| 2512 | 3419 | 3401 | 3475 | 3378 | 3416 | 3412 | -3 | -7 | 141 | 962.27 | 1234 | 32 | |||
| 2601 | 3431 | 3430 | 3470 | 3372 | 3410 | 3411 | -21 | -20 | 176 | 1201.01 | 395 | 72 | |||
| 小计 | 234659 | 1641179.57 | 204885 | 9715 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2502 | 667.06 | 670.32 | 671.94 | 666.80 | 666.80 | 669.78 | -0.26 | 2.72 | 3663 | 245346.36 | 8367 | -549 | |||
| 2503 | 667.96 | 669.66 | 679.86 | 667.34 | 667.36 | 670.82 | -0.60 | 2.86 | 592 | 39712.99 | 529 | 59 | |||
| 2504 | 668.94 | 672.42 | 674.20 | 668.28 | 668.46 | 671.80 | -0.48 | 2.86 | 227609 | 15291006.18 | 205577 | -348 | |||
| 2506 | 670.12 | 672.82 | 675.16 | 669.48 | 669.80 | 672.72 | -0.32 | 2.60 | 49211 | 3310592.85 | 106593 | 1364 | |||
| 2508 | 671.56 | 674.60 | 676.64 | 671.08 | 671.10 | 674.24 | -0.46 | 2.68 | 15272 | 1029707.41 | 24032 | 1021 | |||
| 2510 | 673.12 | 676.06 | 678.20 | 672.64 | 672.68 | 675.78 | -0.44 | 2.66 | 1567 | 105895.81 | 8701 | 88 | |||
| 2512 | 674.72 | 677.70 | 679.74 | 674.44 | 674.52 | 677.48 | -0.20 | 2.76 | 2107 | 142747.79 | 7455 | 202 | |||
| 2602 | 676.72 | 680.00 | 681.60 | 676.00 | 676.10 | 679.38 | -0.62 | 2.66 | 1010 | 68617.75 | 753 | 167 | |||
| 小计 | 301031 | 20233627.14 | 362007 | 2004 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2502 | 8052 | 8092 | 8094 | 8018 | 8026 | 8063 | -26 | 11 | 5416 | 65504.49 | 15236 | -2066 | |||
| 2503 | 8051 | 8099 | 8108 | 8025 | 8028 | 8070 | -23 | 19 | 9985 | 120881.55 | 12755 | -392 | |||
| 2504 | 8072 | 8120 | 8121 | 8035 | 8042 | 8087 | -30 | 15 | 497965 | 6040578.42 | 325769 | 10222 | |||
| 2505 | 8076 | 8130 | 8130 | 8048 | 8054 | 8096 | -22 | 20 | 46985 | 570627.22 | 21764 | -661 | |||
| 2506 | 8086 | 8140 | 8140 | 8058 | 8063 | 8103 | -23 | 17 | 105272 | 1279601.11 | 183675 | 6914 | |||
| 2507 | 8081 | 8153 | 8153 | 8067 | 8080 | 8114 | -1 | 33 | 1738 | 21154.79 | 10732 | -116 | |||
| 2508 | 8105 | 8162 | 8162 | 8075 | 8082 | 8121 | -23 | 16 | 22651 | 275938.47 | 31693 | 369 | |||
| 2509 | 8117 | 8162 | 8165 | 8088 | 8091 | 8132 | -26 | 15 | 2914 | 35548.69 | 10758 | -14 | |||
| 2510 | 8125 | 8171 | 8173 | 8096 | 8101 | 8140 | -24 | 15 | 6078 | 74215.65 | 29500 | 494 | |||
| 2511 | 8140 | 8181 | 8185 | 8112 | 8117 | 8153 | -23 | 13 | 1075 | 13147.86 | 8415 | 89 | |||
| 2512 | 8148 | 8191 | 8196 | 8120 | 8132 | 8163 | -16 | 15 | 1887 | 23108.04 | 5189 | 166 | |||
| 2601 | 8155 | 8197 | 8204 | 8129 | 8137 | 8171 | -18 | 16 | 793 | 9719.98 | 602 | 122 | |||
| 小计 | 702759 | 8530026.26 | 656088 | 15127 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2502 | 3228 | 3284 | 3284 | 3198 | 3231 | 3224 | 3 | -4 | 210 | 677.04 | 4200 | -60 | |||
| 2503 | 3276 | 3259 | 3293 | 3252 | 3286 | 3274 | 10 | -2 | 13166 | 43117.96 | 71707 | -1481 | |||
| 2504 | 3277 | 3279 | 3310 | 3274 | 3303 | 3296 | 26 | 19 | 1255 | 4136.66 | 5208 | 447 | |||
| 2505 | 3337 | 3320 | 3362 | 3317 | 3357 | 3340 | 20 | 3 | 1198192 | 4002310.16 | 1773454 | 61607 | |||
| 2506 | 3335 | 3335 | 3372 | 3327 | 3366 | 3342 | 31 | 7 | 685 | 2289.76 | 3730 | 179 | |||
| 2507 | 3359 | 3348 | 3388 | 3345 | 3383 | 3365 | 24 | 6 | 65362 | 219947.06 | 187498 | 11361 | |||
| 2508 | 3338 | 3341 | 3376 | 3336 | 3376 | 3365 | 38 | 27 | 640 | 2153.71 | 5201 | -351 | |||
| 2509 | 3373 | 3364 | 3398 | 3357 | 3393 | 3377 | 20 | 4 | 17386 | 58722.82 | 111244 | 6631 | |||
| 2510 | 3379 | 3360 | 3400 | 3357 | 3395 | 3381 | 16 | 2 | 28511 | 96404.51 | 156629 | 4641 | |||
| 2511 | 3390 | 3389 | 3408 | 3368 | 3408 | 3377 | 18 | -13 | 213 | 719.41 | 344 | -34 | |||
| 2512 | 3384 | 3389 | 3406 | 3369 | 3406 | 3391 | 22 | 7 | 91 | 308.64 | 311 | 18 | |||
| 2601 | 3400 | 3386 | 3422 | 3375 | 3416 | 3397 | 16 | -3 | 3562 | 12102.10 | 3257 | 1475 | |||
| 小计 | 1329273 | 4442889.80 | 2322783 | 84433 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2502 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2503 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2504 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2505 | 3562 | 3563 | 3590 | 3560 | 3590 | 3571 | 28 | 9 | 11 | 39.29 | 47 | -3 | |||
| 2506 | 3626 | 3626 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 3572 | 3572 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2508 | 3661 | 3661 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2509 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3706 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3689 | 3699 | 3699 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 11 | 39.29 | 54 | -3 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2502 | 3422 | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 570 | 0 | ||||||
| 2503 | 3423 | 3411 | 3440 | 3399 | 3433 | 3417 | 10 | -6 | 2236 | 7640.69 | 27475 | -960 | |||
| 2504 | 3411 | 3426 | 3443 | 3408 | 3438 | 3430 | 27 | 19 | 29 | 99.49 | 719 | 1 | |||
| 2505 | 3429 | 3420 | 3456 | 3414 | 3452 | 3434 | 23 | 5 | 379763 | 1304379.67 | 1187993 | 3368 | |||
| 2506 | 3435 | 3442 | 3449 | 3442 | 3449 | 3446 | 14 | 11 | 3 | 10.34 | 423 | 0 | |||
| 2507 | 3447 | 3438 | 3475 | 3430 | 3470 | 3452 | 23 | 5 | 36397 | 125657.70 | 145545 | 14699 | |||
| 2508 | 3472 | 3445 | 3476 | 3445 | 3476 | 3454 | 4 | -18 | 11 | 38.00 | 321 | 0 | |||
| 2509 | 3460 | 3454 | 3493 | 3449 | 3486 | 3471 | 26 | 11 | 7399 | 25686.67 | 64835 | 3793 | |||
| 2510 | 3470 | 3457 | 3495 | 3453 | 3490 | 3476 | 20 | 6 | 11556 | 40173.37 | 55297 | 2475 | |||
| 2511 | 3469 | 3469 | 3475 | 3469 | 3475 | 3472 | 6 | 3 | 2 | 6.94 | 16 | 1 | |||
| 2512 | 3480 | 3491 | 3491 | 3483 | 3483 | 3488 | 3 | 8 | 3 | 10.46 | 22 | 2 | |||
| 2601 | 3495 | 3489 | 3517 | 3484 | 3515 | 3500 | 20 | 5 | 222 | 777.12 | 407 | 56 | |||
| 小计 | 437621 | 1504480.44 | 1483623 | 23435 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2502 | 13150 | 13095 | 13205 | 13095 | 13205 | 13145 | 55 | -5 | 624 | 4101.36 | 4368 | -240 | |||
| 2503 | 13350 | 13355 | 13475 | 13350 | 13440 | 13405 | 90 | 55 | 94903 | 636321.49 | 123596 | 4955 | |||
| 2504 | 13170 | 13180 | 13295 | 13170 | 13265 | 13240 | 95 | 70 | 21532 | 142546.13 | 74672 | 5890 | |||
| 2505 | 13125 | 13160 | 13240 | 13140 | 13220 | 13195 | 95 | 70 | 56525 | 372961.35 | 102980 | 7980 | |||
| 2506 | 13160 | 13120 | 13275 | 13120 | 13245 | 13220 | 85 | 60 | 1822 | 12046.50 | 2955 | 220 | |||
| 2507 | 13215 | 13255 | 13345 | 13240 | 13335 | 13300 | 120 | 85 | 158 | 1050.76 | 488 | 128 | |||
| 2508 | 13285 | 13315 | 13390 | 13310 | 13385 | 13350 | 100 | 65 | 18 | 120.17 | 203 | 13 | |||
| 2509 | 13370 | 13400 | 13460 | 13350 | 13450 | 13420 | 80 | 50 | 796 | 5342.58 | 1921 | 150 | |||
| 2510 | 13430 | 13490 | 13520 | 13460 | 13500 | 13485 | 70 | 55 | 25 | 168.58 | 152 | 10 | |||
| 2511 | 13500 | 13575 | 13580 | 13530 | 13565 | 13560 | 65 | 60 | 25 | 169.52 | 165 | 9 | |||
| 2512 | 13540 | 13665 | 13665 | 13640 | 13640 | 13645 | 100 | 105 | 4 | 27.30 | 54 | 1 | |||
| 2601 | 13580 | 13615 | 13695 | 13600 | 13655 | 13640 | 75 | 60 | 14 | 95.49 | 21 | 8 | |||
| 小计 | 176446 | 1174951.21 | 311575 | 19124 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2503 | 600.8 | 599.5 | 601.5 | 594.5 | 599.1 | 598.2 | -1.7 | -2.6 | 0 | 90020 | 5385018.64 | 24594 | -990 | ||
| 2504 | 589.5 | 584.9 | 586.5 | 579.4 | 582.8 | 582.8 | -6.7 | -6.7 | 0 | 27177 | 1584087.35 | 18066 | 796 | ||
| 2505 | 577.1 | 572.2 | 574.4 | 567.5 | 571.1 | 571.3 | -6.0 | -5.8 | 0 | 6287 | 359183.35 | 9885 | 64 | ||
| 2506 | 566.9 | 562.5 | 564.9 | 558.6 | 561.3 | 562.7 | -5.6 | -4.2 | 0 | 1809 | 101803.12 | 2273 | 646 | ||
| 2507 | 558.9 | 555.9 | 556.6 | 551.9 | 553.3 | 554.1 | -5.6 | -4.8 | 52 | 2881.66 | 158 | 13 | |||
| 2508 | 555.5 | 549.7 | 552.5 | 546.4 | 547.0 | 548.8 | -8.5 | -6.7 | 26 | 1426.89 | 132 | 15 | |||
| 2509 | 549.6 | 547.0 | 547.0 | 540.3 | 540.3 | 543.2 | -9.3 | -6.4 | 15 | 814.90 | 204 | 1 | |||
| 2510 | 550.5 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | 544.6 | -5.9 | -5.9 | 1 | 54.46 | 27 | 1 | |||
| 2511 | 547.8 | 540.2 | 540.2 | 536.5 | 536.5 | 538.3 | -11.3 | -9.5 | 2 | 107.67 | 16 | 0 | |||
| 2512 | 540.8 | 533.1 | 534.3 | 530.6 | 534.3 | 532.9 | -6.5 | -7.9 | 23 | 1225.75 | 92 | 5 | |||
