上海黄金交易所2024年2月7日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-02-10 07:41分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | Au99.95 | 669.35 | 669.35 | 668.58 | 668.96 | 1.96 | 0.29% | 669.19 | 90.00 | 60,227,560.00 | - | ||
| 2025-02-07 | Au99.99 | 670.00 | 670.00 | 663.00 | 668.99 | 1.61 | 0.24% | 668.97 | 8,918.40 | 5,966,147,703.60 | - | ||
| 2025-02-07 | Au100g | 666.66 | 672.50 | 665.90 | 670.00 | -1.44 | -0.21% | 670.56 | 12.60 | 8,449,102.00 | - | ||
| 2025-02-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-02-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-02-07 | iAu99.99 | 670.10 | 671.20 | 665.65 | 670.34 | -1.60 | -0.24% | 669.19 | 5.70 | 3,814,419.60 | - | ||
| 2025-02-07 | Au(T+D) | 668.25 | 669.50 | 662.17 | 668.56 | -0.58 | -0.09% | 668.22 | 29,000.00 | 19,378,587,960.00 | 180,408 | 空支付给多 | 10,824 |
| 2025-02-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2025-02-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-02-07 | mAu(T+D) | 668.30 | 670.00 | 662.74 | 668.65 | -0.77 | -0.12% | 668.75 | 6,667.80 | 4,459,151,098.00 | 630,538 | 多支付给空 | 39,536 |
| 2025-02-07 | Pt99.95 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 0.64 | 0.27% | 239.79 | 2.00 | 479,580.00 | - | ||
| 2025-02-07 | Ag(T+D) | 8,010.00 | 8,065.00 | 7,955.00 | 8,019.00 | -37.00 | -0.46% | 8,032.00 | 351,322.00 | 2,822,112,130.00 | 3,852,262 | 多支付给空 | 195,690 |
| 2025-02-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-02-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-02-07 | NYAuTN06 | 672.75 | 672.75 | 672.65 | 672.70 | -0.10 | -0.01% | 672.70 | 3.60 | 2,421,820.00 | 1,402 | ||
| 2025-02-07 | NYAuTN12 | 674.95 | 674.95 | 674.35 | 674.65 | 0.85 | 0.13% | 674.65 | 2.40 | 1,619,210.00 | 572 | ||
| 2025-02-07 | PGC30g | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 21.38 | 3.28% | 674.00 | 0.06 | 40,440.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

