上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-02-11 15:04分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2502 | 77080 | 77180 | 77420 | 76780 | 76940 | 77010 | -140 | -70 | 16150 | 621876.20 | 28725 | -3660 | |||
| 2503 | 77400 | 77410 | 77650 | 76920 | 77150 | 77280 | -250 | -120 | 68212 | 2636036.64 | 180965 | -2417 | |||
| 2504 | 77590 | 77560 | 77810 | 77100 | 77290 | 77460 | -300 | -130 | 38597 | 1494939.68 | 134076 | 5353 | |||
| 2505 | 77650 | 77710 | 77880 | 77170 | 77350 | 77540 | -300 | -110 | 13043 | 505714.78 | 55877 | 1547 | |||
| 2506 | 77770 | 77660 | 77930 | 77240 | 77440 | 77570 | -330 | -200 | 4685 | 181711.82 | 28085 | 367 | |||
| 2507 | 77760 | 77700 | 78060 | 77390 | 77550 | 77680 | -210 | -80 | 1043 | 40514.57 | 13315 | 138 | |||
| 2508 | 77940 | 78090 | 78210 | 77510 | 77670 | 77810 | -270 | -130 | 858 | 33381.88 | 10810 | 73 | |||
| 2509 | 78020 | 78150 | 78360 | 77600 | 77770 | 77900 | -250 | -120 | 731 | 28474.70 | 9833 | -10 | |||
| 2510 | 78020 | 78260 | 78420 | 77690 | 77890 | 77940 | -130 | -80 | 1137 | 44310.24 | 5268 | 23 | |||
| 2511 | 78170 | 78330 | 78450 | 77740 | 77950 | 78020 | -220 | -150 | 134 | 5227.74 | 1534 | -32 | |||
| 2512 | 78160 | 78330 | 78450 | 77790 | 77970 | 78040 | -190 | -120 | 217 | 8467.58 | 1629 | 36 | |||
| 2601 | 78220 | 78420 | 78510 | 77840 | 78050 | 78110 | -170 | -110 | 90 | 3515.28 | 324 | -6 | |||
| 小计 | 144897 | 5604171.09 | 470441 | 1412 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2502 | 68560 | 68560 | 68560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4470 | 0 | ||||||
| 2503 | 68880 | 68930 | 69100 | 68460 | 68630 | 68800 | -250 | -80 | 8252 | 283885.90 | 5734 | -7 | |||
| 2504 | 69010 | 69080 | 69260 | 68620 | 68800 | 68940 | -210 | -70 | 2102 | 72465.76 | 3028 | 98 | |||
| 2505 | 69420 | 69420 | 69420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
| 2506 | 69560 | 69230 | 69230 | 69230 | 69230 | 69230 | -330 | -330 | 1 | 34.62 | 24 | 0 | |||
| 2507 | 68410 | 68600 | 68600 | 190 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2508 | 68240 | 68240 | 68240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 68450 | 68450 | 68450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 67120 | 67120 | 67120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 67000 | 68180 | 68180 | 1180 | 1180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 66090 | 68190 | 68190 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 68150 | 68410 | 68410 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 10355 | 356386.28 | 13266 | 91 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2502 | 20460 | 20590 | 20750 | 20580 | 20660 | 20645 | 200 | 185 | 4860 | 50179.25 | 13530 | -1760 | |||
| 2503 | 20505 | 20585 | 20780 | 20560 | 20675 | 20675 | 170 | 170 | 134973 | 1395425.73 | 172933 | 4304 | |||
| 2504 | 20545 | 20590 | 20820 | 20590 | 20715 | 20715 | 170 | 170 | 100949 | 1045706.19 | 182210 | 16928 | |||
| 2505 | 20565 | 20595 | 20840 | 20595 | 20735 | 20735 | 170 | 170 | 44370 | 460010.82 | 74868 | 10315 | |||
| 2506 | 20560 | 20635 | 20815 | 20615 | 20725 | 20725 | 165 | 165 | 11309 | 117191.33 | 27324 | 2086 | |||
| 2507 | 20560 | 20615 | 20795 | 20605 | 20710 | 20700 | 150 | 140 | 4155 | 43011.09 | 14046 | 922 | |||
| 2508 | 20555 | 20620 | 20795 | 20595 | 20695 | 20705 | 140 | 150 | 807 | 8354.73 | 3866 | 291 | |||
| 2509 | 20565 | 20630 | 20790 | 20595 | 20710 | 20710 | 145 | 145 | 375 | 3884.03 | 3180 | 110 | |||
| 2510 | 20550 | 20665 | 20755 | 20660 | 20710 | 20700 | 160 | 150 | 154 | 1594.24 | 643 | 99 | |||
| 2511 | 20545 | 20655 | 20750 | 20650 | 20735 | 20690 | 190 | 145 | 133 | 1376.13 | 1127 | 8 | |||
| 2512 | 20520 | 20620 | 20780 | 20620 | 20710 | 20705 | 190 | 185 | 92 | 952.43 | 906 | 15 | |||
| 2601 | 20575 | 20600 | 20740 | 20600 | 20690 | 20705 | 115 | 130 | 1524 | 15777.99 | 3784 | 1327 | |||
| 小计 | 303701 | 3143463.93 | 498417 | 34645 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2502 | 23815 | 23750 | 23825 | 23620 | 23790 | 23750 | -25 | -65 | 1430 | 16984.73 | 3080 | -1120 | |||
| 2503 | 23860 | 23730 | 23825 | 23580 | 23745 | 23725 | -115 | -135 | 111470 | 1322384.25 | 91540 | -1003 | |||
| 2504 | 23810 | 23715 | 23800 | 23580 | 23705 | 23695 | -105 | -115 | 46733 | 553714.07 | 56506 | 2333 | |||
| 2505 | 23730 | 23680 | 23730 | 23525 | 23630 | 23630 | -100 | -100 | 16750 | 197921.98 | 27249 | 1464 | |||
| 2506 | 23650 | 23570 | 23640 | 23445 | 23540 | 23550 | -110 | -100 | 2647 | 31169.03 | 5740 | 482 | |||
| 2507 | 23540 | 23485 | 23550 | 23360 | 23480 | 23450 | -60 | -90 | 418 | 4901.39 | 1196 | 28 | |||
| 2508 | 23520 | 23390 | 23475 | 23240 | 23375 | 23365 | -145 | -155 | 100 | 1168.26 | 519 | 7 | |||
| 2509 | 23450 | 23365 | 23435 | 23205 | 23350 | 23310 | -100 | -140 | 140 | 1631.90 | 524 | 44 | |||
| 2510 | 23435 | 23300 | 23365 | 23185 | 23265 | 23285 | -170 | -150 | 20 | 232.87 | 146 | 5 | |||
| 2511 | 23300 | 23315 | 23315 | 23220 | 23225 | 23270 | -75 | -30 | 7 | 81.45 | 104 | 1 | |||
| 2512 | 23300 | 23260 | 23275 | 23145 | 23185 | 23220 | -115 | -80 | 15 | 174.16 | 101 | 3 | |||
| 2601 | 23250 | 23205 | 23250 | 23100 | 23140 | 23190 | -110 | -60 | 19 | 220.33 | 96 | 5 | |||
| 小计 | 179749 | 2130584.39 | 186801 | 2249 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2502 | 17145 | 17105 | 17180 | 17080 | 17085 | 17130 | -60 | -15 | 665 | 5695.89 | 3325 | -680 | |||
| 2503 | 17165 | 17100 | 17220 | 17085 | 17130 | 17145 | -35 | -20 | 32322 | 277147.50 | 40280 | -2754 | |||
| 2504 | 17170 | 17125 | 17220 | 17085 | 17135 | 17155 | -35 | -15 | 14448 | 123953.81 | 27039 | 3427 | |||
| 2505 | 17165 | 17115 | 17205 | 17080 | 17125 | 17150 | -40 | -15 | 764 | 6552.58 | 2907 | 133 | |||
| 2506 | 17150 | 17120 | 17190 | 17115 | 17140 | 17145 | -10 | -5 | 94 | 806.02 | 367 | 42 | |||
| 2507 | 17170 | 17115 | 17170 | 17080 | 17135 | 17140 | -35 | -30 | 13 | 111.42 | 127 | -5 | |||
| 2508 | 17180 | 17150 | 17175 | 17130 | 17175 | 17160 | -5 | -20 | 5 | 42.90 | 35 | 2 | |||
| 2509 | 17130 | 17170 | 17190 | 17170 | 17190 | 17180 | 60 | 50 | 2 | 17.18 | 69 | 1 | |||
| 2510 | 17205 | 17145 | 17255 | 17145 | 17255 | 17215 | 50 | 10 | 4 | 34.43 | 19 | -2 | |||
| 2511 | 17210 | 17170 | 17255 | 17095 | 17175 | 17170 | -35 | -40 | 10 | 85.85 | 44 | -7 | |||
| 2512 | 17235 | 17150 | 17200 | 17150 | 17200 | 17180 | -35 | -55 | 3 | 25.78 | 16 | 0 | |||
| 2601 | 17110 | 17135 | 17135 | 17130 | 17130 | 17130 | 20 | 20 | 2 | 17.13 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 48332 | 414490.48 | 74231 | 157 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2502 | 126760 | 126790 | 126790 | 124300 | 124480 | 125080 | -2280 | -1680 | 384 | 4803.26 | 4554 | -246 | |||
| 2503 | 126980 | 127510 | 127560 | 124400 | 124760 | 125510 | -2220 | -1470 | 132795 | 1666829.90 | 67341 | 1044 | |||
| 2504 | 127260 | 127570 | 127710 | 124630 | 124960 | 125850 | -2300 | -1410 | 28627 | 360274.08 | 46069 | 235 | |||
| 2505 | 127480 | 127950 | 128000 | 124880 | 125300 | 126090 | -2180 | -1390 | 42699 | 538394.97 | 53994 | 2769 | |||
| 2506 | 127690 | 128190 | 128380 | 125200 | 125630 | 126030 | -2060 | -1660 | 4108 | 51777.21 | 6861 | 1453 | |||
| 2507 | 128100 | 127900 | 127900 | 125500 | 125920 | 126210 | -2180 | -1890 | 123 | 1552.50 | 721 | 45 | |||
| 2508 | 128420 | 128280 | 128280 | 125840 | 126290 | 127060 | -2130 | -1360 | 26 | 330.37 | 215 | 3 | |||
| 2509 | 128590 | 129100 | 129100 | 126070 | 126500 | 127060 | -2090 | -1530 | 654 | 8309.84 | 1599 | 221 | |||
| 2510 | 128830 | 128490 | 128490 | 126470 | 126690 | 126890 | -2140 | -1940 | 26 | 329.92 | 222 | 9 | |||
| 2511 | 129390 | 129250 | 129250 | 126670 | 127120 | 127770 | -2270 | -1620 | 31 | 396.09 | 92 | 13 | |||
| 2512 | 129360 | 128000 | 129900 | 126870 | 127550 | 127950 | -1810 | -1410 | 19 | 243.12 | 31 | 0 | |||
| 2601 | 129800 | 129020 | 129080 | 127450 | 127960 | 128140 | -1840 | -1660 | 34 | 435.69 | 42 | 14 | |||
| 小计 | 209526 | 2633676.94 | 181741 | 5560 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2502 | 258770 | 258030 | 258030 | 256000 | 257000 | 256520 | -1770 | -2250 | 64 | 1641.73 | 548 | -40 | |||
| 2503 | 259310 | 259440 | 259680 | 255830 | 257710 | 257620 | -1600 | -1690 | 51244 | 1320152.44 | 30036 | -2400 | |||
| 2504 | 259330 | 260000 | 260000 | 256050 | 257810 | 257670 | -1520 | -1660 | 12605 | 324804.92 | 19105 | -204 | |||
| 2505 | 259270 | 259910 | 259910 | 256150 | 257960 | 257680 | -1310 | -1590 | 3635 | 93670.25 | 8106 | -81 | |||
| 2506 | 259240 | 258300 | 258690 | 256280 | 257670 | 257530 | -1570 | -1710 | 119 | 3064.64 | 289 | 17 | |||
| 2507 | 259030 | 257850 | 257900 | 257800 | 257800 | 257850 | -1230 | -1180 | 4 | 103.14 | 36 | 3 | |||
| 2508 | 260110 | 257200 | 257360 | 256550 | 257250 | 257230 | -2860 | -2880 | 12 | 308.69 | 48 | 6 | |||
| 2509 | 259800 | 258270 | 258280 | 256570 | 256570 | 257480 | -3230 | -2320 | 5 | 128.74 | 64 | -1 | |||
| 2510 | 260660 | 257800 | 258170 | 256810 | 256810 | 257510 | -3850 | -3150 | 10 | 257.52 | 29 | -4 | |||
| 2511 | 259060 | 258930 | 258930 | -130 | -130 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| 2512 | 258800 | 258700 | 258700 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
| 2601 | 259220 | 258630 | 258630 | -590 | -590 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||||
| 小计 | 67698 | 1744132.05 | 58286 | -2704 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2502 | 3433 | 3440 | 3455 | 3375 | 3396 | 3437 | -37 | 4 | 570 | 3918.66 | 4740 | -495 | |||
| 2503 | 3464 | 3460 | 3494 | 3377 | 3428 | 3435 | -36 | -29 | 26207 | 180054.78 | 40254 | -2517 | |||
| 2504 | 3475 | 3454 | 3505 | 3391 | 3442 | 3447 | -33 | -28 | 5541 | 38210.66 | 9977 | 336 | |||
| 2505 | 3485 | 3460 | 3526 | 3398 | 3455 | 3463 | -30 | -22 | 189162 | 1310510.47 | 139837 | 118 | |||
| 2506 | 3494 | 3484 | 3528 | 3405 | 3453 | 3471 | -41 | -23 | 376 | 2610.35 | 892 | -18 | |||
| 2507 | 3495 | 3467 | 3521 | 3418 | 3463 | 3468 | -32 | -27 | 141 | 978.22 | 958 | 1 | |||
| 2508 | 3469 | 3505 | 3531 | 3427 | 3452 | 3483 | -17 | 14 | 19 | 132.39 | 470 | -8 | |||
| 2509 | 3475 | 3482 | 3536 | 3420 | 3471 | 3483 | -4 | 8 | 7219 | 50294.28 | 22027 | 304 | |||
| 2510 | 3474 | 3487 | 3533 | 3431 | 3463 | 3491 | -11 | 17 | 453 | 3163.19 | 1119 | -250 | |||
| 2511 | 3466 | 3474 | 3539 | 3430 | 3470 | 3480 | 4 | 14 | 90 | 626.57 | 1026 | 25 | |||
| 2512 | 3481 | 3494 | 3535 | 3422 | 3470 | 3486 | -11 | 5 | 67 | 467.15 | 1180 | -3 | |||
| 2601 | 3468 | 3480 | 3536 | 3439 | 3478 | 3490 | 10 | 22 | 156 | 1088.94 | 439 | 13 | |||
| 小计 | 230001 | 1592055.67 | 222919 | -2494 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2502 | 673.80 | 680.22 | 689.56 | 676.28 | 682.80 | 683.06 | 9.00 | 9.26 | 999 | 68238.52 | 6117 | -183 | |||
| 2503 | 672.84 | 681.14 | 690.20 | 678.60 | 685.38 | 683.78 | 12.54 | 10.94 | 1693 | 115765.88 | 788 | 233 | |||
| 2504 | 673.66 | 682.22 | 691.76 | 679.84 | 685.74 | 684.58 | 12.08 | 10.92 | 411548 | 28174224.90 | 193611 | -8019 | |||
| 2506 | 675.40 | 684.00 | 693.20 | 681.34 | 687.18 | 686.44 | 11.78 | 11.04 | 87173 | 5983979.44 | 113454 | 2083 | |||
| 2508 | 676.62 | 685.50 | 694.44 | 682.74 | 688.66 | 687.98 | 12.04 | 11.36 | 37557 | 2583892.86 | 29737 | 2964 | |||
| 2510 | 678.24 | 687.20 | 695.66 | 683.96 | 690.22 | 689.86 | 11.98 | 11.62 | 6086 | 419858.86 | 10561 | 1085 | |||
| 2512 | 680.16 | 688.70 | 697.00 | 685.78 | 692.02 | 691.26 | 11.86 | 11.10 | 8058 | 557033.05 | 9295 | 1385 | |||
| 2602 | 682.20 | 690.02 | 698.64 | 687.38 | 693.72 | 693.50 | 11.52 | 11.30 | 2377 | 164845.65 | 1857 | 583 | |||
| 小计 | 555491 | 38067839.17 | 365420 | 131 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2502 | 8036 | 8055 | 8160 | 7911 | 7965 | 8022 | -71 | -14 | 820 | 9867.43 | 7662 | -394 | |||
| 2503 | 8056 | 8088 | 8093 | 7917 | 7962 | 8014 | -94 | -42 | 15123 | 181809.13 | 11355 | -608 | |||
| 2504 | 8072 | 8085 | 8105 | 7925 | 7972 | 8032 | -100 | -40 | 801858 | 9661844.12 | 334145 | 1133 | |||
| 2505 | 8081 | 8097 | 8114 | 7940 | 7985 | 8045 | -96 | -36 | 95424 | 1151605.54 | 23772 | 1242 | |||
| 2506 | 8089 | 8105 | 8124 | 7950 | 7995 | 8048 | -94 | -41 | 166260 | 2007146.20 | 197298 | 6191 | |||
| 2507 | 8100 | 8115 | 8134 | 7963 | 8007 | 8055 | -93 | -45 | 4159 | 50252.10 | 10787 | 154 | |||
| 2508 | 8105 | 8132 | 8140 | 7966 | 8015 | 8068 | -90 | -37 | 54764 | 662831.36 | 36091 | 2716 | |||
| 2509 | 8118 | 8135 | 8148 | 7979 | 8025 | 8082 | -93 | -36 | 7070 | 85712.00 | 11087 | 82 | |||
| 2510 | 8124 | 8148 | 8159 | 7990 | 8041 | 8079 | -83 | -45 | 14162 | 171628.18 | 30117 | 584 | |||
| 2511 | 8138 | 8153 | 8170 | 8010 | 8054 | 8093 | -84 | -45 | 3780 | 45887.72 | 9830 | 1490 | |||
| 2512 | 8147 | 8168 | 8180 | 8013 | 8060 | 8103 | -87 | -44 | 5327 | 64754.09 | 5809 | 259 | |||
| 2601 | 8150 | 8168 | 8188 | 8021 | 8068 | 8108 | -82 | -42 | 2679 | 32584.37 | 1025 | 67 | |||
| 小计 | 1171426 | 14125922.22 | 678978 | 12916 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2502 | 3209 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | -59 | -59 | 30 | 94.50 | 4200 | 30 | |||
| 2503 | 3267 | 3264 | 3264 | 3199 | 3204 | 3233 | -63 | -34 | 17574 | 56817.14 | 61819 | -3428 | |||
| 2504 | 3288 | 3287 | 3287 | 3233 | 3236 | 3263 | -52 | -25 | 1216 | 3968.09 | 3960 | -401 | |||
| 2505 | 3340 | 3339 | 3339 | 3269 | 3275 | 3302 | -65 | -38 | 1803197 | 5955512.25 | 1947395 | 90432 | |||
| 2506 | 3340 | 3337 | 3338 | 3275 | 3280 | 3308 | -60 | -32 | 1008 | 3334.74 | 4060 | -3 | |||
| 2507 | 3371 | 3356 | 3363 | 3291 | 3294 | 3329 | -77 | -42 | 76781 | 255623.56 | 209061 | 4636 | |||
| 2508 | 3361 | 3359 | 3361 | 3300 | 3302 | 3334 | -59 | -27 | 793 | 2644.63 | 5574 | -59 | |||
| 2509 | 3383 | 3373 | 3380 | 3320 | 3324 | 3352 | -59 | -31 | 24468 | 82022.69 | 135008 | 7995 | |||
| 2510 | 3390 | 3389 | 3389 | 3328 | 3332 | 3357 | -58 | -33 | 55725 | 187090.98 | 178031 | 4299 | |||
| 2511 | 3390 | 3386 | 3388 | 3335 | 3338 | 3366 | -52 | -24 | 66 | 222.21 | 454 | 0 | |||
| 2512 | 3394 | 3390 | 3390 | 3339 | 3342 | 3372 | -52 | -22 | 152 | 512.56 | 442 | 0 | |||
| 2601 | 3391 | 3366 | 3397 | 3343 | 3346 | 3378 | -45 | -13 | 5277 | 17829.92 | 10335 | 2671 | |||
| 小计 | 1986287 | 6565673.27 | 2560339 | 106172 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2502 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2503 | 3571 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | -97 | -97 | 1 | 3.47 | 0 | -1 | |||
| 2504 | 3640 | 3621 | 3621 | -19 | -19 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2505 | 3611 | 3586 | 3607 | 3558 | 3560 | 3579 | -51 | -32 | 106 | 379.41 | 151 | 12 | |||
| 2506 | 3601 | 3598 | 3598 | -3 | -3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2507 | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2508 | 3600 | 3585 | 3585 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2509 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3706 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3682 | 3649 | 3649 | -33 | -33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 107 | 382.88 | 159 | 11 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2502 | 3422 | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 570 | 0 | ||||||
| 2503 | 3415 | 3418 | 3425 | 3360 | 3363 | 3394 | -52 | -21 | 1804 | 6123.82 | 23746 | -954 | |||
| 2504 | 3449 | 3423 | 3425 | 3377 | 3379 | 3396 | -70 | -53 | 33 | 112.09 | 779 | -6 | |||
| 2505 | 3437 | 3438 | 3446 | 3382 | 3387 | 3410 | -50 | -27 | 518548 | 1768317.10 | 1207263 | 12049 | |||
| 2506 | 3459 | 3445 | 3450 | 3395 | 3395 | 3441 | -64 | -18 | 54 | 185.84 | 404 | -31 | |||
| 2507 | 3454 | 3441 | 3460 | 3398 | 3402 | 3427 | -52 | -27 | 36566 | 125328.59 | 155406 | 1355 | |||
| 2508 | 3453 | 3463 | 3463 | 3412 | 3412 | 3443 | -41 | -10 | 13 | 44.76 | 327 | -4 | |||
| 2509 | 3474 | 3478 | 3481 | 3421 | 3427 | 3450 | -47 | -24 | 6721 | 23188.89 | 69493 | 412 | |||
| 2510 | 3479 | 3482 | 3486 | 3424 | 3430 | 3453 | -49 | -26 | 13211 | 45629.73 | 62583 | 2181 | |||
| 2511 | 3499 | 3478 | 3478 | 3455 | 3455 | 3465 | -44 | -34 | 9 | 31.19 | 26 | 9 | |||
| 2512 | 3511 | 3500 | 3500 | 3454 | 3454 | 3481 | -57 | -30 | 14 | 48.74 | 33 | 9 | |||
| 2601 | 3502 | 3504 | 3504 | 3453 | 3462 | 3482 | -40 | -20 | 278 | 968.24 | 395 | 39 | |||
| 小计 | 577251 | 1969978.98 | 1521025 | 15059 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2502 | 13075 | 13035 | 13035 | 13030 | 13030 | 13030 | -45 | -45 | 36 | 234.60 | 4260 | -12 | |||
| 2503 | 13340 | 13330 | 13345 | 13135 | 13200 | 13230 | -140 | -110 | 108856 | 720217.70 | 120981 | -2085 | |||
| 2504 | 13200 | 13180 | 13200 | 13045 | 13085 | 13115 | -115 | -85 | 21407 | 140410.31 | 87964 | 3650 | |||
| 2505 | 13160 | 13170 | 13175 | 13020 | 13050 | 13090 | -110 | -70 | 77990 | 510484.16 | 120526 | 7581 | |||
| 2506 | 13205 | 13240 | 13240 | 13075 | 13115 | 13135 | -90 | -70 | 1760 | 11561.10 | 3465 | 373 | |||
| 2507 | 13270 | 13250 | 13265 | 13100 | 13175 | 13150 | -95 | -120 | 106 | 697.14 | 591 | 34 | |||
| 2508 | 13330 | 13330 | 13330 | 13210 | 13250 | 13275 | -80 | -55 | 16 | 106.21 | 208 | 5 | |||
| 2509 | 13410 | 13415 | 13445 | 13300 | 13340 | 13345 | -70 | -65 | 454 | 3030.05 | 2284 | 259 | |||
| 2510 | 13465 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 35 | 35 | 1 | 6.75 | 158 | 1 | |||
| 2511 | 13500 | 13525 | 13540 | 13470 | 13470 | 13515 | -30 | 15 | 5 | 33.79 | 165 | -2 | |||
| 2512 | 13620 | 13585 | 13585 | 13530 | 13530 | 13565 | -90 | -55 | 4 | 27.13 | 57 | 0 | |||
| 2601 | 13645 | 13620 | 13660 | 13580 | 13590 | 13615 | -55 | -30 | 14 | 95.31 | 29 | 5 | |||
| 小计 | 210649 | 1386904.23 | 340688 | 9809 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2503 | 605.5 | 609.7 | 621.4 | 608.9 | 619.8 | 616.0 | 14.3 | 10.5 | 0 | 83534 | 5145848.00 | 26043 | 1545 | ||
| 2504 | 583.8 | 589.1 | 591.9 | 584.5 | 590.6 | 588.1 | 6.8 | 4.3 | 0 | 29228 | 1719029.98 | 24059 | 2220 | ||
| 2505 | 571.1 | 575.9 | 580.2 | 572.5 | 579.3 | 576.0 | 8.2 | 4.9 | 0 | 6342 | 365326.20 | 10845 | 635 | ||
| 2506 | 563.3 | 567.6 | 571.8 | 564.0 | 570.8 | 568.0 | 7.5 | 4.7 | 0 | 819 | 46525.80 | 2734 | 263 | ||
| 2507 | 555.4 | 562.0 | 565.5 | 559.3 | 564.4 | 562.8 | 9.0 | 7.4 | 34 | 1913.61 | 188 | 1 | |||
| 2508 | 552.1 | 557.9 | 560.9 | 554.3 | 560.6 | 558.9 | 8.5 | 6.8 | 59 | 3297.94 | 163 | -2 | |||
| 2509 | 549.3 | 555.0 | 555.6 | 550.0 | 555.1 | 554.3 | 5.8 | 5.0 | 59 | 3270.67 | 227 | 0 | |||
| 2510 | 545.3 | 549.1 | 549.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | ||||||
| 2511 | 537.2 | 543.0 | 543.0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||||
| 2512 | 540.0 | 540.2 | 546.4 | 540.2 | 546.4 | 544.0 | 6.4 | 4.0 | 6 | 326.43 | 89 | -3 | |||
