上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-02-21 15:04分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜 | |||||||||||||||
| 2503 | 77380 | 77730 | 77750 | 76910 | 77020 | 77340 | -360 | -40 | 61731 | 2387422.54 | 133909 | -11017 | |||
| 2504 | 77570 | 77940 | 77940 | 77070 | 77170 | 77540 | -400 | -30 | 57643 | 2234873.30 | 171131 | 2679 | |||
| 2505 | 77630 | 77970 | 78020 | 77160 | 77230 | 77590 | -400 | -40 | 28203 | 1094206.41 | 81829 | 6278 | |||
| 2506 | 77640 | 78060 | 78060 | 77150 | 77220 | 77640 | -420 | 0 | 8897 | 345407.18 | 36093 | 1243 | |||
| 2507 | 77720 | 78030 | 78060 | 77100 | 77190 | 77580 | -530 | -140 | 3488 | 135315.12 | 12289 | -292 | |||
| 2508 | 77700 | 78200 | 78200 | 77100 | 77220 | 77650 | -480 | -50 | 3939 | 152950.59 | 11401 | 209 | |||
| 2509 | 77680 | 77940 | 78020 | 77070 | 77150 | 77500 | -530 | -180 | 2372 | 91923.74 | 11009 | 192 | |||
| 2510 | 77620 | 77900 | 77930 | 77050 | 77160 | 77510 | -460 | -110 | 2035 | 78869.78 | 7489 | -213 | |||
| 2511 | 77600 | 77780 | 77830 | 76980 | 77130 | 77410 | -470 | -190 | 944 | 36538.65 | 1860 | 212 | |||
| 2512 | 77490 | 77640 | 77820 | 76950 | 77080 | 77370 | -410 | -120 | 2255 | 87241.68 | 3284 | 213 | |||
| 2601 | 77560 | 77630 | 77700 | 76930 | 77070 | 77450 | -490 | -110 | 2245 | 86946.82 | 2037 | 1403 | |||
| 2602 | 77430 | 77650 | 77760 | 76970 | 77090 | 77530 | -340 | 100 | 994 | 38533.52 | 919 | 786 | |||
| 小计 | 174746 | 6770229.30 | 473250 | 1693 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||||
| 2503 | 68800 | 69190 | 69190 | 68450 | 68520 | 68870 | -280 | 70 | 7093 | 244266.86 | 5168 | 159 | |||
| 2504 | 68960 | 69390 | 69390 | 68630 | 68700 | 69040 | -260 | 80 | 6524 | 225237.30 | 7472 | 1202 | |||
| 2505 | 69180 | 69470 | 69530 | 68800 | 68840 | 69240 | -340 | 60 | 137 | 4743.08 | 112 | -3 | |||
| 2506 | 69070 | 68940 | 68980 | 68910 | 68980 | 68940 | -90 | -130 | 3 | 103.42 | 20 | 0 | |||
| 2507 | 69360 | 69360 | 69360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2508 | 69700 | 69700 | 69700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
| 2509 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2510 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 69200 | 69920 | 70630 | 68510 | 68520 | 69390 | -680 | 190 | 4 | 138.79 | 0 | 0 | |||
| 2601 | 68980 | 68980 | 68980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 68980 | 68980 | 68980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 13761 | 474489.44 | 12776 | 1358 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铝 | |||||||||||||||
| 2503 | 20745 | 20810 | 20910 | 20750 | 20780 | 20835 | 35 | 90 | 42936 | 447302.98 | 86165 | -10871 | |||
| 2504 | 20790 | 20865 | 20955 | 20790 | 20825 | 20875 | 35 | 85 | 144656 | 1509974.51 | 255068 | 10797 | |||
| 2505 | 20820 | 20880 | 20980 | 20825 | 20865 | 20905 | 45 | 85 | 52921 | 553196.96 | 115968 | 11369 | |||
| 2506 | 20820 | 20880 | 20960 | 20830 | 20875 | 20905 | 55 | 85 | 13970 | 146053.00 | 39600 | 3804 | |||
| 2507 | 20800 | 20855 | 20945 | 20815 | 20860 | 20900 | 60 | 100 | 3292 | 34404.73 | 15054 | 488 | |||
| 2508 | 20815 | 20875 | 20940 | 20810 | 20855 | 20885 | 40 | 70 | 688 | 7184.96 | 5380 | 30 | |||
| 2509 | 20800 | 20860 | 20915 | 20790 | 20815 | 20855 | 15 | 55 | 846 | 8822.96 | 4437 | 76 | |||
| 2510 | 20790 | 20885 | 20920 | 20830 | 20830 | 20890 | 40 | 100 | 32 | 334.28 | 717 | -16 | |||
| 2511 | 20765 | 20835 | 20920 | 20810 | 20815 | 20885 | 50 | 120 | 275 | 2872.27 | 1281 | 141 | |||
| 2512 | 20740 | 20815 | 20905 | 20800 | 20835 | 20850 | 95 | 110 | 91 | 948.83 | 1100 | 39 | |||
| 2601 | 20775 | 20830 | 20895 | 20800 | 20835 | 20840 | 60 | 65 | 144 | 1500.53 | 4729 | 61 | |||
| 2602 | 20755 | 20850 | 20910 | 20815 | 20815 | 20880 | 60 | 125 | 31 | 323.71 | 112 | 17 | |||
| 小计 | 259882 | 2712919.71 | 529611 | 15935 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锌 | |||||||||||||||
| 2503 | 23965 | 24150 | 24210 | 23935 | 23980 | 24070 | 15 | 105 | 96673 | 1163545.90 | 49407 | -13005 | |||
| 2504 | 23975 | 24170 | 24235 | 23955 | 24020 | 24095 | 45 | 120 | 106609 | 1284432.23 | 77531 | 4951 | |||
| 2505 | 23945 | 24100 | 24190 | 23930 | 23985 | 24050 | 40 | 105 | 27802 | 334380.90 | 36757 | 1974 | |||
| 2506 | 23865 | 24025 | 24085 | 23845 | 23895 | 23955 | 30 | 90 | 6862 | 82202.15 | 8928 | 388 | |||
| 2507 | 23775 | 23885 | 23965 | 23740 | 23780 | 23860 | 5 | 85 | 1362 | 16250.54 | 3154 | 191 | |||
| 2508 | 23685 | 23760 | 23870 | 23685 | 23710 | 23785 | 25 | 100 | 178 | 2116.99 | 676 | 35 | |||
| 2509 | 23625 | 23710 | 23795 | 23610 | 23645 | 23710 | 20 | 85 | 121 | 1434.47 | 604 | -20 | |||
| 2510 | 23540 | 23620 | 23680 | 23545 | 23545 | 23625 | 5 | 85 | 38 | 448.91 | 200 | 17 | |||
| 2511 | 23420 | 23530 | 23630 | 23455 | 23455 | 23530 | 35 | 110 | 47 | 553.06 | 130 | -6 | |||
| 2512 | 23375 | 23460 | 23505 | 23445 | 23470 | 23485 | 95 | 110 | 29 | 340.54 | 128 | 12 | |||
| 2601 | 23320 | 23430 | 23480 | 23360 | 23370 | 23415 | 50 | 95 | 37 | 433.23 | 115 | 1 | |||
| 2602 | 23300 | 23435 | 23435 | 23290 | 23290 | 23360 | -10 | 60 | 2 | 23.36 | 35 | 2 | |||
| 小计 | 239760 | 2886162.28 | 177665 | -5460 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:铅 | |||||||||||||||
| 2503 | 17045 | 17100 | 17180 | 17050 | 17080 | 17115 | 35 | 70 | 15889 | 136006.70 | 19200 | -4071 | |||
| 2504 | 17080 | 17210 | 17230 | 17100 | 17120 | 17160 | 40 | 80 | 33670 | 288954.15 | 46467 | 3124 | |||
| 2505 | 17100 | 17150 | 17220 | 17105 | 17110 | 17155 | 10 | 55 | 6220 | 53360.82 | 11166 | 593 | |||
| 2506 | 17100 | 17185 | 17200 | 17100 | 17110 | 17140 | 10 | 40 | 1332 | 11416.96 | 891 | -774 | |||
| 2507 | 17050 | 17175 | 17175 | 17115 | 17115 | 17145 | 65 | 95 | 11 | 94.32 | 139 | 8 | |||
| 2508 | 17065 | 17160 | 17160 | 17160 | 17160 | 17160 | 95 | 95 | 1 | 8.58 | 33 | 0 | |||
| 2509 | 17080 | 17160 | 17160 | 17155 | 17155 | 17155 | 75 | 75 | 2 | 17.16 | 74 | 0 | |||
| 2510 | 17215 | 17185 | 17220 | 17180 | 17180 | 17190 | -35 | -25 | 4 | 34.38 | 17 | -2 | |||
| 2511 | 17205 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 17275 | 70 | 70 | 1 | 8.64 | 44 | 1 | |||
| 2512 | 17155 | 17260 | 17260 | 17225 | 17225 | 17235 | 70 | 80 | 3 | 25.86 | 19 | -2 | |||
| 2601 | 17215 | 17240 | 17255 | 17190 | 17230 | 17245 | 15 | 30 | 11 | 94.85 | 20 | 8 | |||
| 2602 | 17250 | 17235 | 17235 | 17235 | 17235 | 17235 | -15 | -15 | 1 | 8.62 | 4 | 1 | |||
| 小计 | 57145 | 490031.02 | 78074 | -1114 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:镍 | |||||||||||||||
| 2503 | 124620 | 126040 | 126260 | 123650 | 124000 | 125040 | -620 | 420 | 88100 | 1101631.73 | 42471 | -7055 | |||
| 2504 | 124820 | 126350 | 126470 | 123840 | 124160 | 125150 | -660 | 330 | 33837 | 423479.25 | 53786 | 515 | |||
| 2505 | 125080 | 127090 | 127090 | 124100 | 124400 | 125420 | -680 | 340 | 81310 | 1019813.64 | 84188 | 7261 | |||
| 2506 | 125430 | 126990 | 127010 | 124460 | 124720 | 125630 | -710 | 200 | 3950 | 49627.71 | 10449 | 514 | |||
| 2507 | 125820 | 127080 | 127080 | 124800 | 125000 | 125760 | -820 | -60 | 328 | 4124.95 | 1023 | 190 | |||
| 2508 | 126390 | 127220 | 127220 | 125050 | 125300 | 126100 | -1090 | -290 | 95 | 1197.96 | 315 | 42 | |||
| 2509 | 126140 | 127820 | 127820 | 125300 | 125650 | 126200 | -490 | 60 | 1680 | 21202.07 | 2875 | 471 | |||
| 2510 | 126970 | 127490 | 127630 | 125670 | 125870 | 126900 | -1100 | -70 | 35 | 444.18 | 226 | -10 | |||
| 2511 | 127450 | 127760 | 127780 | 126000 | 126090 | 127510 | -1360 | 60 | 19 | 242.27 | 91 | -15 | |||
| 2512 | 127250 | 127890 | 128300 | 126520 | 126520 | 127850 | -730 | 600 | 10 | 127.85 | 46 | -1 | |||
| 2601 | 126960 | 128330 | 128380 | 126710 | 126920 | 127540 | -40 | 580 | 17 | 216.83 | 97 | 6 | |||
| 2602 | 126900 | 128430 | 128430 | 128430 | 128430 | 128430 | 1530 | 1530 | 1 | 12.84 | 2 | -1 | |||
| 小计 | 209382 | 2622121.29 | 195569 | 1917 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:锡 | |||||||||||||||
| 2503 | 260940 | 265030 | 267430 | 263380 | 263580 | 264810 | 2640 | 3870 | 54330 | 1438737.83 | 23124 | -2537 | |||
| 2504 | 261550 | 265580 | 267380 | 263820 | 264050 | 265200 | 2500 | 3650 | 32271 | 855851.74 | 32816 | 4073 | |||
| 2505 | 261700 | 264510 | 267120 | 264010 | 264430 | 265150 | 2730 | 3450 | 9764 | 258894.78 | 12965 | 526 | |||
| 2506 | 261500 | 265300 | 267000 | 263920 | 264190 | 265170 | 2690 | 3670 | 699 | 18535.54 | 712 | 80 | |||
| 2507 | 261160 | 266530 | 266810 | 263960 | 264500 | 264770 | 3340 | 3610 | 29 | 767.86 | 60 | 12 | |||
| 2508 | 261670 | 265300 | 265800 | 263870 | 264320 | 265020 | 2650 | 3350 | 13 | 344.53 | 64 | 0 | |||
| 2509 | 264200 | 267100 | 267100 | 264140 | 264140 | 265450 | -60 | 1250 | 10 | 265.45 | 70 | -1 | |||
| 2510 | 264200 | 267010 | 267010 | 266370 | 266370 | 266690 | 2170 | 2490 | 2 | 53.34 | 28 | 0 | |||
| 2511 | 263820 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 2180 | 2180 | 1 | 26.60 | 3 | 0 | |||
| 2512 | 259910 | 263410 | 263410 | 3500 | 3500 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | ||||||
| 2601 | 263680 | 263680 | 263680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | ||||||
| 2602 | 263370 | 263370 | 263370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 97119 | 2573477.67 | 69872 | 2153 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||||
| 2503 | 3418 | 3432 | 3448 | 3371 | 3390 | 3407 | -28 | -11 | 9299 | 63372.84 | 20604 | -1052 | |||
| 2504 | 3429 | 3458 | 3462 | 3390 | 3411 | 3423 | -18 | -6 | 1991 | 13634.34 | 11335 | 431 | |||
| 2505 | 3444 | 3472 | 3479 | 3410 | 3428 | 3446 | -16 | 2 | 136735 | 942454.71 | 160366 | 6748 | |||
| 2506 | 3454 | 3471 | 3491 | 3420 | 3434 | 3455 | -20 | 1 | 176 | 1216.21 | 910 | -23 | |||
| 2507 | 3455 | 3473 | 3486 | 3430 | 3450 | 3456 | -5 | 1 | 216 | 1493.04 | 986 | 0 | |||
| 2508 | 3463 | 3477 | 3491 | 3414 | 3467 | 3478 | 4 | 15 | 325 | 2261.06 | 607 | 107 | |||
| 2509 | 3465 | 3493 | 3498 | 3446 | 3463 | 3468 | -2 | 3 | 6987 | 48467.20 | 31639 | -614 | |||
| 2510 | 3468 | 3460 | 3491 | 3447 | 3463 | 3479 | -5 | 11 | 171 | 1190.08 | 1149 | 84 | |||
| 2511 | 3470 | 3484 | 3490 | 3459 | 3480 | 3469 | 10 | -1 | 35 | 242.85 | 1036 | 3 | |||
| 2512 | 3475 | 3488 | 3501 | 3441 | 3466 | 3475 | -9 | 0 | 32 | 222.42 | 1160 | -18 | |||
| 2601 | 3483 | 3486 | 3498 | 3458 | 3481 | 3478 | -2 | -5 | 81 | 563.53 | 489 | 31 | |||
| 2602 | 3464 | 3487 | 3487 | 3401 | 3483 | 3425 | 19 | -39 | 35 | 239.75 | 31 | 20 | |||
| 小计 | 156083 | 1075358.02 | 230312 | 5717 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||||
| 2503 | 687.12 | 686.42 | 687.68 | 680.68 | 683.34 | 683.86 | -3.78 | -3.26 | 511 | 34946.17 | 501 | -91 | |||
| 2504 | 688.14 | 688.00 | 689.00 | 681.82 | 684.44 | 685.74 | -3.70 | -2.40 | 384739 | 26383857.08 | 170792 | -7856 | |||
| 2505 | 689.28 | 689.16 | 689.86 | 682.96 | 685.06 | 686.52 | -4.22 | -2.76 | 721 | 49499.04 | 266 | 66 | |||
| 2506 | 689.72 | 689.82 | 690.46 | 683.40 | 685.90 | 687.08 | -3.82 | -2.64 | 81629 | 5608725.31 | 127943 | 4028 | |||
| 2508 | 691.20 | 691.60 | 692.04 | 685.24 | 687.70 | 688.84 | -3.50 | -2.36 | 39784 | 2740506.85 | 42502 | 2936 | |||
| 2510 | 692.86 | 692.90 | 693.54 | 687.04 | 689.28 | 690.34 | -3.58 | -2.52 | 7519 | 519077.80 | 12128 | 1508 | |||
| 2512 | 694.18 | 694.38 | 695.00 | 688.50 | 691.12 | 691.96 | -3.06 | -2.22 | 4252 | 294226.13 | 9221 | 290 | |||
| 2602 | 696.16 | 696.56 | 696.70 | 690.36 | 692.68 | 693.74 | -3.48 | -2.42 | 1500 | 104063.34 | 3338 | 127 | |||
| 小计 | 520655 | 35734901.73 | 366691 | 1008 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:白银 | |||||||||||||||
| 2503 | 8105 | 8160 | 8171 | 8055 | 8088 | 8117 | -17 | 12 | 18849 | 229514.79 | 8717 | 280 | |||
| 2504 | 8118 | 8163 | 8187 | 8066 | 8102 | 8129 | -16 | 11 | 832367 | 10150319.19 | 331854 | -13915 | |||
| 2505 | 8128 | 8183 | 8194 | 8078 | 8112 | 8140 | -16 | 12 | 127572 | 1557671.12 | 26613 | -670 | |||
| 2506 | 8137 | 8187 | 8204 | 8088 | 8123 | 8147 | -14 | 10 | 179660 | 2195674.84 | 245689 | 8531 | |||
| 2507 | 8149 | 8207 | 8211 | 8100 | 8137 | 8162 | -12 | 13 | 5034 | 61633.39 | 10897 | -30 | |||
| 2508 | 8159 | 8215 | 8223 | 8108 | 8145 | 8167 | -14 | 8 | 84815 | 1039039.73 | 51525 | 5763 | |||
| 2509 | 8175 | 8219 | 8232 | 8121 | 8155 | 8179 | -20 | 4 | 5559 | 68205.91 | 11711 | 40 | |||
| 2510 | 8183 | 8237 | 8242 | 8129 | 8166 | 8185 | -17 | 2 | 12723 | 156218.18 | 33648 | 1492 | |||
| 2511 | 8198 | 8243 | 8253 | 8144 | 8176 | 8198 | -22 | 0 | 2571 | 31617.01 | 10314 | 199 | |||
| 2512 | 8209 | 8255 | 8264 | 8155 | 8190 | 8202 | -19 | -7 | 19091 | 234883.37 | 31679 | 4358 | |||
| 2601 | 8217 | 8267 | 8277 | 8172 | 8202 | 8222 | -15 | 5 | 9110 | 112363.85 | 10299 | 2266 | |||
| 2602 | 8223 | 8285 | 8285 | 8188 | 8215 | 8221 | -8 | -2 | 7506 | 92565.53 | 5006 | 4777 | |||
| 小计 | 1304857 | 15929706.91 | 777952 | 13091 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||||
| 2503 | 3275 | 3310 | 3317 | 3288 | 3300 | 3303 | 25 | 28 | 15619 | 51593.13 | 35454 | -2913 | |||
| 2504 | 3287 | 3324 | 3333 | 3305 | 3317 | 3319 | 30 | 32 | 782 | 2595.47 | 3858 | 137 | |||
| 2505 | 3331 | 3358 | 3377 | 3356 | 3361 | 3366 | 30 | 35 | 1237733 | 4166880.57 | 1937278 | 13027 | |||
| 2506 | 3327 | 3360 | 3371 | 3351 | 3351 | 3361 | 24 | 34 | 550 | 1848.76 | 3933 | 31 | |||
| 2507 | 3345 | 3384 | 3393 | 3372 | 3379 | 3383 | 34 | 38 | 39050 | 132136.60 | 228159 | 498 | |||
| 2508 | 3351 | 3382 | 3389 | 3370 | 3374 | 3381 | 23 | 30 | 327 | 1105.69 | 5799 | 40 | |||
| 2509 | 3358 | 3391 | 3402 | 3383 | 3385 | 3393 | 27 | 35 | 15664 | 53153.63 | 166148 | 2581 | |||
| 2510 | 3384 | 3404 | 3422 | 3402 | 3407 | 3413 | 23 | 29 | 54331 | 185465.90 | 241351 | 6528 | |||
| 2511 | 3387 | 3417 | 3428 | 3409 | 3412 | 3420 | 25 | 33 | 64 | 218.89 | 471 | -2 | |||
| 2512 | 3397 | 3421 | 3433 | 3415 | 3422 | 3424 | 25 | 27 | 82 | 280.81 | 504 | -14 | |||
| 2601 | 3420 | 3431 | 3453 | 3431 | 3440 | 3445 | 20 | 25 | 1757 | 6053.32 | 16691 | 120 | |||
| 2602 | 3408 | 3433 | 3444 | 3430 | 3430 | 3439 | 22 | 31 | 30 | 103.18 | 71 | 18 | |||
| 小计 | 1365989 | 4601435.94 | 2639717 | 20051 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:线材 | |||||||||||||||
| 2503 | 3521 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2504 | 3603 | 3603 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2505 | 3542 | 3542 | 3546 | 3523 | 3536 | 3535 | -6 | -7 | 37 | 130.82 | 136 | 4 | |||
| 2506 | 3566 | 3559 | 3559 | -7 | -7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2507 | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| 2508 | 3608 | 3601 | 3601 | -7 | -7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2509 | 3607 | 3607 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| 2510 | 3628 | 3628 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2511 | 3670 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2512 | 3688 | 3688 | 3688 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2601 | 3585 | 3585 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2602 | 3517 | 3510 | 3510 | -7 | -7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 小计 | 37 | 130.82 | 144 | 4 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||||
| 2503 | 3422 | 3454 | 3464 | 3449 | 3449 | 3455 | 27 | 33 | 1059 | 3659.73 | 14399 | -284 | |||
| 2504 | 3433 | 3460 | 3473 | 3457 | 3457 | 3465 | 24 | 32 | 87 | 301.49 | 718 | -31 | |||
| 2505 | 3442 | 3467 | 3483 | 3463 | 3470 | 3474 | 28 | 32 | 360630 | 1253008.54 | 1185977 | 3962 | |||
| 2506 | 3455 | 3480 | 3486 | 3470 | 3473 | 3478 | 18 | 23 | 19 | 66.09 | 419 | 0 | |||
| 2507 | 3458 | 3488 | 3501 | 3481 | 3484 | 3492 | 26 | 34 | 18526 | 64697.98 | 173359 | 544 | |||
| 2508 | 3459 | 3493 | 3503 | 3488 | 3492 | 3493 | 33 | 34 | 53 | 185.15 | 377 | -12 | |||
| 2509 | 3469 | 3497 | 3511 | 3494 | 3501 | 3503 | 32 | 34 | 8217 | 28789.64 | 79102 | 963 | |||
| 2510 | 3477 | 3501 | 3513 | 3494 | 3498 | 3504 | 21 | 27 | 20278 | 71065.25 | 94105 | 7028 | |||
| 2511 | 3488 | 3520 | 3520 | 3510 | 3510 | 3513 | 22 | 25 | 3 | 10.54 | 79 | -3 | |||
| 2512 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | ||||||
| 2601 | 3506 | 3537 | 3544 | 3524 | 3525 | 3533 | 19 | 27 | 235 | 830.27 | 1102 | 5 | |||
| 2602 | 3520 | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 | 16 | 16 | 1 | 3.54 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 409108 | 1422618.23 | 1549697 | 12172 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |||
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||||
| 2503 | 13320 | 13400 | 13520 | 13365 | 13390 | 13450 | 70 | 130 | 41849 | 281477.32 | 86340 | -6723 | |||
| 2504 | 13220 | 13255 | 13405 | 13235 | 13270 | 13335 | 50 | 115 | 26696 | 178056.30 | 96607 | -3307 | |||
| 2505 | 13180 | 13265 | 13375 | 13225 | 13230 | 13305 | 50 | 125 | 206623 | 1374729.42 | 175145 | 13608 | |||
| 2506 | 13225 | 13300 | 13425 | 13275 | 13285 | 13360 | 60 | 135 | 6740 | 45032.14 | 9126 | 1863 | |||
| 2507 | 13325 | 13400 | 13510 | 13360 | 13365 | 13440 | 40 | 115 | 416 | 2796.11 | 728 | 32 | |||
| 2508 | 13420 | 13550 | 13600 | 13425 | 13425 | 13490 | 5 | 70 | 164 | 1106.56 | 238 | -21 | |||
| 2509 | 13515 | 13570 | 13680 | 13460 | 13480 | 13560 | -35 | 45 | 3303 | 22396.49 | 4639 | 779 | |||
| 2510 | 13580 | 13680 | 13750 | 13560 | 13570 | 13680 | -10 | 100 | 34 | 232.57 | 131 | -5 | |||
| 2511 | 13675 | 13780 | 13825 | 13630 | 13630 | 13725 | -45 | 50 | 30 | 205.90 | 180 | 10 | |||
| 2512 | 13735 | 13820 | 13875 | 13700 | 13720 | 13795 | -15 | 60 | 24 | 165.56 | 68 | 1 | |||
| 2601 | 13810 | 13900 | 13965 | 13740 | 13760 | 13840 | -50 | 30 | 43 | 297.66 | 110 | 7 | |||
| 2602 | 13865 | 13995 | 14000 | 13845 | 13845 | 13930 | -20 | 65 | 5 | 34.83 | 14 | 0 | |||
| 小计 | 285927 | 1906530.85 | 373326 | 6244 | |||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:原油 | |||||||||||||||
| 2503 | 633.6 | 637.0 | 637.0 | 628.0 | 629.2 | 631.8 | -4.4 | -1.8 | 968 | 61165.96 | 8486 | -720 | |||
| 2504 | 567.4 | 566.8 | 568.4 | 559.8 | 562.0 | 564.8 | -5.4 | -2.6 | 0 | 83665 | 4725695.33 | 33089 | -1013 | ||
| 2505 | 562.2 | 564.2 | 564.4 | 555.8 | 557.9 | 560.4 | -4.3 | -1.8 | 0 | 13725 | 769245.17 | 19545 | 616 | ||
| 2506 | 559.3 | 560.0 | 561.7 | 553.6 | 555.7 | 558.0 | -3.6 | -1.3 | 0 | 3032 | 169201.89 | 4286 | 479 | ||
| 2507 | 554.3 | 554.3 | 558.0 | 550.4 | 551.9 | 554.6 | -2.4 | 0.3 | 112 | 6212.58 | 312 | 34 | |||
| 2508 | 550.4 | 550.8 | 556.8 | 548.1 | 548.1 | 552.3 | -2.3 | 1.9 | 61 | 3369.27 | 170 | 14 | |||
| 2509 | 547.7 | 547.5 | 550.6 | 545.0 | 546.1 | 547.4 | -1.6 | -0.3 | 112 | 6131.19 | 269 | 27 | |||
| 2510 | 546.0 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | -3.5 | -3.5 | 1 | 54.25 | 25 | -1 | |||
| 2511 | 538.3 | 538.3 | 538.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | ||||||
| 2512 | 539.7 | 538.1 | 541.2 | 534.4 | 535.0 | 536.7 | -4.7 | -3.0 | 67 | 3596.20 | 186 | 22 | |||
