长江有色金属现货 2月25日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2025-02-25 10:46分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 77010 | 77050 | 77030 | -230 |
| 铜升贴水 | -30 | 10 | -10 | -20 | |
| A00铝 | A00 | 20360 | 20400 | 20380 | -210 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 15 | |
| 1#铅 | 1# | 17100 | 17200 | 17150 | 50 |
| 0#锌 | 0# | 23560 | 23660 | 23610 | -370 |
| 1#锌 | 1# | 23460 | 23560 | 23510 | -370 |
| 1#镍 | 1# | 123850 | 126050 | 124950 | -900 |
| 1#锡 | 1# | 262000 | 264000 | 263000 | -3250 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82030 | 82030 | 82030 | -230 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 78040 | 78340 | 78190 | -230 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 80300 | 84300 | 82300 | -230 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 79150 | 85950 | 82550 | -250 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 21000 | 21200 | 21100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21650 | 22050 | 21850 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21150 | 21350 | 21250 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24150 | 24350 | 24250 | -350 |
| 1#白银 | 1# | 8030 | 8040 | 8035 | -10 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 250 | 252 | 251 | -7 |
| 1#钴 | 1# | 155000 | 179000 | 167000 | 6000 |
| 1#锑 | 1# | 144000 | 146000 | 145000 | 1000 |
| 2#锑 | 2# | 142000 | 144000 | 143000 | 1000 |
| 1#镁 | 1# | 16900 | 18100 | 17500 | -100 |
| 1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 35400 | 37400 | 36400 | 0 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

