上海黄金交易所2024年3月4日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-03-05 07:47分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | Au99.95 | 676.00 | 676.10 | 676.00 | 676.05 | 5.40 | 0.81% | 676.05 | 4.00 | 2,704,200.00 | - | ||
| 2025-03-04 | Au99.99 | 674.00 | 679.99 | 673.00 | 679.97 | 8.19 | 1.22% | 676.48 | 8,446.00 | 5,713,600,125.80 | - | ||
| 2025-03-04 | Au100g | 676.00 | 681.00 | 676.00 | 677.62 | 5.12 | 0.76% | 678.44 | 8.00 | 5,427,540.00 | - | ||
| 2025-03-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-04 | iAu99.99 | 673.06 | 677.85 | 673.00 | 675.97 | 4.97 | 0.74% | 675.94 | 43.00 | 29,065,526.00 | - | ||
| 2025-03-04 | Au(T+D) | 673.10 | 678.50 | 672.52 | 678.30 | 7.98 | 1.19% | 675.53 | 37,330.00 | 25,217,804,700.00 | 180,116 | 空支付给多 | 5,824 |
| 2025-03-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2025-03-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-03-04 | mAu(T+D) | 673.63 | 679.00 | 671.51 | 678.99 | 7.79 | 1.16% | 676.13 | 6,879.60 | 4,651,555,388.00 | 692,032 | 空支付给多 | 54,946 |
| 2025-03-04 | Pt99.95 | 232.36 | 233.72 | 231.92 | 232.31 | 1.19 | 0.51% | 232.50 | 540.00 | 125,554,020.00 | - | ||
| 2025-03-04 | Ag(T+D) | 7,932.00 | 7,970.00 | 7,905.00 | 7,945.00 | 69.00 | 0.88% | 7,936.00 | 392,392.00 | 3,114,167,782.00 | 3,757,714 | 空支付给多 | 215,250 |
| 2025-03-04 | Ag99.99 | 7,953.00 | 7,963.00 | 7,953.00 | 7,953.00 | 38.00 | 0.48% | 7,953.00 | 2,040.00 | 16,224,420.00 | 136 | ||
| 2025-03-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-04 | NYAuTN06 | 676.80 | 677.15 | 676.80 | 677.05 | 2.40 | 0.36% | 677.05 | 6.60 | 4,468,430.00 | 1,878 | ||
| 2025-03-04 | NYAuTN12 | 680.55 | 680.65 | 680.20 | 680.35 | 5.35 | 0.79% | 680.50 | 5.00 | 3,402,500.00 | 1,006 | ||
| 2025-03-04 | PGC30g | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 2.50 | 0.37% | 681.50 | 0.06 | 40,890.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

