上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2025-03-07 15:05分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2503 | 78170 | 78430 | 79160 | 78230 | 78230 | 78620 | 60 | 450 | 16230 | 638015.93 | 39025 | -4835 | ||
| 2504 | 78110 | 78500 | 79280 | 78290 | 78320 | 78700 | 210 | 590 | 98530 | 3877362.11 | 173475 | 466 | ||
| 2505 | 78150 | 78560 | 79330 | 78340 | 78370 | 78740 | 220 | 590 | 79758 | 3140188.05 | 152053 | 7997 | ||
| 2506 | 78060 | 78460 | 79170 | 78240 | 78300 | 78630 | 240 | 570 | 29969 | 1178251.73 | 55514 | -186 | ||
| 2507 | 77990 | 78260 | 78940 | 78030 | 78140 | 78440 | 150 | 450 | 10486 | 411310.39 | 29406 | 3151 | ||
| 2508 | 78000 | 78170 | 78710 | 77880 | 77900 | 78310 | -100 | 310 | 7649 | 299505.98 | 19302 | 1306 | ||
| 2509 | 77870 | 78320 | 78610 | 77720 | 77810 | 78170 | -60 | 300 | 5659 | 221194.76 | 13619 | -799 | ||
| 2510 | 77810 | 78210 | 78550 | 77640 | 77690 | 78100 | -120 | 290 | 2105 | 82209.49 | 9682 | 252 | ||
| 2511 | 77950 | 78160 | 78410 | 77480 | 77580 | 77950 | -370 | 0 | 1576 | 61428.75 | 3817 | 347 | ||
| 2512 | 77880 | 78190 | 78350 | 77350 | 77440 | 77800 | -440 | -80 | 3770 | 146670.25 | 13326 | -151 | ||
| 2601 | 77750 | 78010 | 78210 | 77300 | 77340 | 77840 | -410 | 90 | 2017 | 78505.03 | 7191 | 650 | ||
| 2602 | 77940 | 78170 | 78210 | 77290 | 77310 | 77810 | -630 | -130 | 1314 | 51121.25 | 7864 | 791 | ||
| 小计 | 259063 | 10185763.69 | 524274 | 8989 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2503 | 69800 | 69800 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4575 | 0 | |||||
| 2504 | 69660 | 70100 | 70960 | 70010 | 70090 | 70430 | 430 | 770 | 11165 | 393215.02 | 8772 | 147 | ||
| 2505 | 69720 | 70140 | 70860 | 69930 | 70000 | 70310 | 280 | 590 | 4314 | 151665.43 | 6291 | 146 | ||
| 2506 | 69690 | 69920 | 70360 | 69830 | 69830 | 70040 | 140 | 350 | 37 | 1295.86 | 63 | 14 | ||
| 2507 | 69480 | 69480 | 69480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2508 | 68720 | 68720 | 68720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2509 | 69680 | 69860 | 69860 | 69860 | 69860 | 69860 | 180 | 180 | 1 | 34.93 | 2 | -1 | ||
| 2510 | 69270 | 69270 | 69270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 69390 | 69390 | 69390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 69250 | 69250 | 69250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2602 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 15517 | 546211.24 | 19706 | 306 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2503 | 20805 | 20855 | 20935 | 20785 | 20820 | 20860 | 15 | 55 | 6420 | 66966.99 | 18730 | -2050 | ||
| 2504 | 20810 | 20865 | 20995 | 20810 | 20835 | 20885 | 25 | 75 | 125358 | 1309231.74 | 200021 | 300 | ||
| 2505 | 20840 | 20950 | 20995 | 20840 | 20860 | 20910 | 20 | 70 | 90517 | 946498.64 | 186259 | 10288 | ||
| 2506 | 20850 | 20905 | 20975 | 20840 | 20865 | 20910 | 15 | 60 | 19404 | 202871.55 | 55407 | 2124 | ||
| 2507 | 20860 | 20920 | 20970 | 20840 | 20865 | 20895 | 5 | 35 | 8432 | 88100.30 | 24656 | 2065 | ||
| 2508 | 20835 | 20885 | 20960 | 20830 | 20855 | 20890 | 20 | 55 | 1290 | 13474.85 | 9060 | 258 | ||
| 2509 | 20825 | 20900 | 20955 | 20830 | 20845 | 20895 | 20 | 70 | 582 | 6080.60 | 6285 | 195 | ||
| 2510 | 20765 | 20875 | 20950 | 20840 | 20840 | 20885 | 75 | 120 | 79 | 824.99 | 1535 | 30 | ||
| 2511 | 20830 | 20850 | 20945 | 20850 | 20850 | 20875 | 20 | 45 | 34 | 354.93 | 1661 | 6 | ||
| 2512 | 20815 | 20845 | 20920 | 20815 | 20820 | 20860 | 5 | 45 | 491 | 5122.35 | 3242 | 329 | ||
| 2601 | 20840 | 20860 | 20895 | 20790 | 20790 | 20845 | -50 | 5 | 42 | 437.80 | 5172 | 2 | ||
| 2602 | 20820 | 20830 | 20905 | 20830 | 20875 | 20885 | 55 | 65 | 15 | 156.65 | 313 | -4 | ||
| 小计 | 252664 | 2640121.37 | 512341 | 13543 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2503 | 23920 | 24090 | 24150 | 23950 | 23965 | 24065 | 45 | 145 | 2615 | 31466.86 | 3480 | -1245 | ||
| 2504 | 23900 | 24100 | 24160 | 23930 | 23960 | 24060 | 60 | 160 | 143514 | 1726525.25 | 89620 | -1938 | ||
| 2505 | 23845 | 24050 | 24105 | 23895 | 23930 | 24010 | 85 | 165 | 77942 | 935701.28 | 74428 | 11165 | ||
| 2506 | 23720 | 23920 | 23990 | 23785 | 23805 | 23890 | 85 | 170 | 23090 | 275819.44 | 25079 | 3562 | ||
| 2507 | 23630 | 23785 | 23870 | 23660 | 23680 | 23770 | 50 | 140 | 2262 | 26886.92 | 4669 | 320 | ||
| 2508 | 23555 | 23670 | 23750 | 23550 | 23575 | 23650 | 20 | 95 | 334 | 3950.33 | 891 | 51 | ||
| 2509 | 23455 | 23550 | 23630 | 23430 | 23445 | 23525 | -10 | 70 | 179 | 2105.92 | 718 | 23 | ||
| 2510 | 23405 | 23485 | 23540 | 23375 | 23390 | 23480 | -15 | 75 | 59 | 692.69 | 300 | -13 | ||
| 2511 | 23335 | 23460 | 23495 | 23280 | 23295 | 23395 | -40 | 60 | 44 | 514.74 | 176 | 20 | ||
| 2512 | 23260 | 23410 | 23415 | 23240 | 23240 | 23320 | -20 | 60 | 32 | 373.19 | 121 | 1 | ||
| 2601 | 23215 | 23330 | 23330 | 23205 | 23205 | 23285 | -10 | 70 | 28 | 326.05 | 115 | 0 | ||
| 2602 | 23190 | 23235 | 23235 | 23110 | 23110 | 23210 | -80 | 20 | 12 | 139.28 | 136 | 9 | ||
| 小计 | 250111 | 3004501.93 | 199733 | 11955 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2503 | 17340 | 17435 | 17465 | 17380 | 17380 | 17435 | 40 | 95 | 295 | 2572.29 | 5035 | -160 | ||
| 2504 | 17380 | 17440 | 17530 | 17400 | 17420 | 17475 | 40 | 95 | 41747 | 364804.15 | 47943 | -209 | ||
| 2505 | 17390 | 17450 | 17525 | 17420 | 17435 | 17475 | 45 | 85 | 17213 | 150416.79 | 32503 | 1852 | ||
| 2506 | 17380 | 17385 | 17515 | 17385 | 17425 | 17455 | 45 | 75 | 3023 | 26388.94 | 4677 | 1006 | ||
| 2507 | 17360 | 17420 | 17500 | 17420 | 17430 | 17450 | 70 | 90 | 268 | 2338.45 | 987 | 246 | ||
| 2508 | 17385 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 115 | 115 | 3 | 26.25 | 60 | 1 | ||
| 2509 | 17355 | 17435 | 17555 | 17425 | 17450 | 17495 | 95 | 140 | 56 | 489.98 | 147 | 35 | ||
| 2510 | 17365 | 17470 | 17510 | 17420 | 17420 | 17465 | 55 | 100 | 18 | 157.21 | 17 | 3 | ||
| 2511 | 17365 | 17495 | 17520 | 17475 | 17490 | 17490 | 125 | 125 | 15 | 131.18 | 30 | 4 | ||
| 2512 | 17400 | 17405 | 17515 | 17405 | 17415 | 17460 | 15 | 60 | 8 | 69.84 | 15 | -1 | ||
| 2601 | 17285 | 17400 | 17520 | 17385 | 17520 | 17435 | 235 | 150 | 13 | 113.35 | 19 | 0 | ||
| 2602 | 17395 | 17400 | 17485 | 17400 | 17485 | 17455 | 90 | 60 | 3 | 26.19 | 5 | 1 | ||
| 小计 | 62662 | 547534.62 | 91438 | 2778 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2503 | 127450 | 128210 | 131020 | 128210 | 129090 | 129620 | 1640 | 2170 | 1536 | 19910.99 | 6444 | -78 | ||
| 2504 | 127690 | 128630 | 131430 | 128630 | 129200 | 130010 | 1510 | 2320 | 46798 | 608456.82 | 33040 | -382 | ||
| 2505 | 127890 | 129200 | 131770 | 129020 | 129550 | 130300 | 1660 | 2410 | 333967 | 4351703.45 | 134909 | 16167 | ||
| 2506 | 128220 | 129330 | 131890 | 129290 | 129630 | 130550 | 1410 | 2330 | 27787 | 362768.92 | 18748 | 2772 | ||
| 2507 | 128520 | 129750 | 132100 | 129540 | 129930 | 130850 | 1410 | 2330 | 10201 | 133485.88 | 12282 | -775 | ||
| 2508 | 128790 | 129990 | 132350 | 129740 | 130330 | 130970 | 1540 | 2180 | 2065 | 27046.25 | 6786 | 581 | ||
| 2509 | 129070 | 130000 | 132680 | 130000 | 130640 | 131410 | 1570 | 2340 | 3563 | 46823.78 | 6178 | -56 | ||
| 2510 | 129510 | 131220 | 132840 | 130600 | 131010 | 131640 | 1500 | 2130 | 90 | 1184.84 | 234 | -18 | ||
| 2511 | 129940 | 130930 | 133270 | 130930 | 131280 | 132120 | 1340 | 2180 | 44 | 581.33 | 113 | 8 | ||
| 2512 | 129760 | 132560 | 133330 | 131360 | 131440 | 132640 | 1680 | 2880 | 23 | 305.09 | 50 | 5 | ||
| 2601 | 130330 | 132000 | 133650 | 131250 | 132680 | 132120 | 2350 | 1790 | 80 | 1056.99 | 130 | 27 | ||
| 2602 | 130680 | 131590 | 133430 | 131590 | 131960 | 132760 | 1280 | 2080 | 86 | 1141.81 | 12 | 1 | ||
| 小计 | 426240 | 5554466.15 | 218926 | 18252 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2503 | 257390 | 258500 | 262860 | 258300 | 262480 | 261240 | 5090 | 3850 | 390 | 10188.51 | 1720 | -80 | ||
| 2504 | 257460 | 259000 | 263380 | 258380 | 262900 | 261930 | 5440 | 4470 | 103496 | 2710943.12 | 32139 | 1866 | ||
| 2505 | 257820 | 259070 | 263480 | 258520 | 262890 | 262040 | 5070 | 4220 | 31661 | 829652.95 | 20547 | 777 | ||
| 2506 | 258130 | 259000 | 263600 | 258730 | 263220 | 262260 | 5090 | 4130 | 6021 | 157910.78 | 4510 | -159 | ||
| 2507 | 257910 | 258970 | 263430 | 258960 | 263130 | 262230 | 5220 | 4320 | 555 | 14554.06 | 475 | 189 | ||
| 2508 | 258530 | 258770 | 263180 | 258740 | 263060 | 261770 | 4530 | 3240 | 44 | 1151.81 | 88 | 11 | ||
| 2509 | 258610 | 260240 | 263500 | 260050 | 262560 | 262280 | 3950 | 3670 | 19 | 498.35 | 90 | -4 | ||
| 2510 | 258170 | 260000 | 263360 | 260000 | 262790 | 262480 | 4620 | 4310 | 15 | 393.73 | 40 | 2 | ||
| 2511 | 258300 | 262910 | 262910 | 4610 | 4610 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||||
| 2512 | 257420 | 258700 | 263480 | 258700 | 263480 | 261720 | 6060 | 4300 | 3 | 78.52 | 12 | 0 | ||
| 2601 | 258800 | 263270 | 263270 | 263270 | 263270 | 263270 | 4470 | 4470 | 1 | 26.33 | 16 | 1 | ||
| 2602 | 259120 | 262960 | 262960 | 3840 | 3840 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 142205 | 3725398.15 | 59645 | 2603 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2503 | 3249 | 3250 | 3257 | 3236 | 3236 | 3247 | -13 | -2 | 630 | 4091.70 | 8040 | -315 | ||
| 2504 | 3263 | 3264 | 3278 | 3243 | 3252 | 3259 | -11 | -4 | 2126 | 13858.82 | 11671 | -824 | ||
| 2505 | 3283 | 3290 | 3296 | 3263 | 3268 | 3280 | -15 | -3 | 79296 | 520273.09 | 191588 | 5478 | ||
| 2506 | 3302 | 3302 | 3318 | 3284 | 3284 | 3300 | -18 | -2 | 616 | 4066.28 | 1583 | 194 | ||
| 2507 | 3329 | 3332 | 3340 | 3305 | 3315 | 3322 | -14 | -7 | 6439 | 42791.76 | 20620 | 2662 | ||
| 2508 | 3345 | 3351 | 3359 | 3328 | 3328 | 3344 | -17 | -1 | 90 | 601.93 | 604 | 16 | ||
| 2509 | 3371 | 3375 | 3382 | 3347 | 3351 | 3361 | -20 | -10 | 3653 | 24560.19 | 37899 | 771 | ||
| 2510 | 3383 | 3378 | 3382 | 3372 | 3375 | 3377 | -8 | -6 | 20 | 135.08 | 1024 | 7 | ||
| 2511 | 3395 | 3404 | 3404 | 3380 | 3389 | 3389 | -6 | -6 | 17 | 115.24 | 1023 | 0 | ||
| 2512 | 3413 | 3415 | 3415 | 3389 | 3397 | 3398 | -16 | -15 | 21 | 142.73 | 1061 | -1 | ||
| 2601 | 3416 | 3420 | 3433 | 3400 | 3405 | 3410 | -11 | -6 | 47 | 320.54 | 974 | 6 | ||
| 2602 | 3424 | 3417 | 3417 | 3408 | 3408 | 3413 | -16 | -11 | 4 | 27.31 | 62 | 0 | ||
| 小计 | 92959 | 610984.66 | 276149 | 7994 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2503 | 680.16 | 677.16 | 678.60 | 677.16 | 678.46 | 677.78 | -1.70 | -2.38 | 39 | 2643.38 | 105 | -3 | ||
| 2504 | 679.44 | 677.14 | 680.84 | 676.66 | 679.48 | 678.52 | 0.04 | -0.92 | 268126 | 18193265.74 | 70766 | -5004 | ||
| 2505 | 680.02 | 678.72 | 681.46 | 677.66 | 680.26 | 679.04 | 0.24 | -0.98 | 562 | 38162.49 | 401 | 6 | ||
| 2506 | 681.28 | 678.66 | 682.48 | 678.48 | 681.24 | 680.22 | -0.04 | -1.06 | 106443 | 7240511.86 | 156546 | 4170 | ||
| 2508 | 682.70 | 680.18 | 683.90 | 679.90 | 682.58 | 681.62 | -0.12 | -1.08 | 32126 | 2189800.36 | 58477 | 1356 | ||
| 2510 | 684.36 | 681.86 | 685.50 | 681.64 | 683.98 | 683.10 | -0.38 | -1.26 | 3621 | 247355.57 | 16541 | 183 | ||
| 2512 | 686.22 | 683.46 | 687.08 | 683.00 | 685.36 | 684.64 | -0.86 | -1.58 | 6822 | 467063.74 | 13948 | 1070 | ||
| 2602 | 688.04 | 686.02 | 689.34 | 685.26 | 687.54 | 686.86 | -0.50 | -1.18 | 1554 | 106738.95 | 5896 | 42 | ||
| 小计 | 419293 | 28485542.08 | 322680 | 1820 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2503 | 8011 | 8012 | 8050 | 8000 | 8038 | 8034 | 27 | 23 | 494 | 5953.55 | 5440 | 180 | ||
| 2504 | 8008 | 8014 | 8075 | 8004 | 8048 | 8041 | 40 | 33 | 413167 | 4983440.86 | 166391 | -9992 | ||
| 2505 | 8016 | 8028 | 8084 | 8016 | 8058 | 8050 | 42 | 34 | 23380 | 282315.79 | 30721 | -578 | ||
| 2506 | 8031 | 8038 | 8093 | 8025 | 8069 | 8058 | 38 | 27 | 175093 | 2116523.48 | 305867 | 4060 | ||
| 2507 | 8036 | 8045 | 8102 | 8035 | 8076 | 8067 | 40 | 31 | 8559 | 103572.84 | 11493 | -86 | ||
| 2508 | 8043 | 8050 | 8110 | 8042 | 8085 | 8076 | 42 | 33 | 100888 | 1222239.03 | 81679 | 602 | ||
| 2509 | 8054 | 8064 | 8119 | 8054 | 8091 | 8084 | 37 | 30 | 4045 | 49055.54 | 11974 | -251 | ||
| 2510 | 8065 | 8067 | 8129 | 8060 | 8104 | 8095 | 39 | 30 | 11138 | 135255.55 | 42801 | -290 | ||
| 2511 | 8077 | 8083 | 8138 | 8076 | 8114 | 8107 | 37 | 30 | 869 | 10568.53 | 10714 | -3 | ||
| 2512 | 8091 | 8100 | 8149 | 8087 | 8124 | 8119 | 33 | 28 | 3780 | 46038.78 | 39594 | -13 | ||
| 2601 | 8098 | 8111 | 8160 | 8098 | 8133 | 8129 | 35 | 31 | 1343 | 16376.52 | 10534 | -116 | ||
| 2602 | 8118 | 8101 | 8174 | 8101 | 8143 | 8143 | 25 | 25 | 1074 | 13118.49 | 17013 | 38 | ||
| 小计 | 743830 | 8984458.95 | 734221 | -6449 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2503 | 3229 | 3226 | 3227 | 3211 | 3211 | 3220 | -18 | -9 | 270 | 869.46 | 4200 | -120 | ||
| 2504 | 3242 | 3246 | 3255 | 3222 | 3229 | 3237 | -13 | -5 | 826 | 2674.02 | 5009 | -2 | ||
| 2505 | 3274 | 3278 | 3285 | 3245 | 3252 | 3264 | -22 | -10 | 1987064 | 6485841.66 | 2118487 | 78597 | ||
| 2506 | 3291 | 3296 | 3299 | 3263 | 3269 | 3279 | -22 | -12 | 1209 | 3965.14 | 4415 | 88 | ||
| 2507 | 3304 | 3310 | 3313 | 3276 | 3280 | 3292 | -24 | -12 | 59568 | 196116.60 | 247894 | 1335 | ||
| 2508 | 3313 | 3314 | 3319 | 3286 | 3291 | 3298 | -22 | -15 | 240 | 791.69 | 5844 | 46 | ||
| 2509 | 3330 | 3344 | 3345 | 3302 | 3306 | 3318 | -24 | -12 | 31359 | 104074.66 | 208247 | 4901 | ||
| 2510 | 3342 | 3355 | 3355 | 3310 | 3312 | 3326 | -30 | -16 | 188142 | 625841.87 | 405686 | -1510 | ||
| 2511 | 3357 | 3358 | 3360 | 3329 | 3331 | 3338 | -26 | -19 | 138 | 460.77 | 939 | -4 | ||
| 2512 | 3368 | 3367 | 3368 | 3340 | 3341 | 3353 | -27 | -15 | 108 | 362.16 | 460 | 5 | ||
| 2601 | 3363 | 3376 | 3376 | 3335 | 3339 | 3353 | -24 | -10 | 3620 | 12141.47 | 26299 | 254 | ||
| 2602 | 3357 | 3356 | 3360 | 3336 | 3337 | 3344 | -20 | -13 | 27 | 90.31 | 318 | 12 | ||
| 小计 | 2272571 | 7433229.82 | 3027798 | 83602 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2503 | 3521 | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2504 | 3595 | 3590 | 3590 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2505 | 3475 | 3466 | 3484 | 3466 | 3470 | 3474 | -5 | -1 | 30 | 104.23 | 163 | -2 | ||
| 2506 | 3426 | 3440 | 3440 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2507 | 3546 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2508 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2509 | 3603 | 3603 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2510 | 3628 | 3628 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2511 | 3615 | 3615 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2512 | 3639 | 3639 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2601 | 3585 | 3585 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2602 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 30 | 104.23 | 170 | -2 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2503 | 3370 | 3358 | 3362 | 3350 | 3350 | 3355 | -20 | -15 | 240 | 805.38 | 9750 | -60 | ||
| 2504 | 3387 | 3381 | 3383 | 3357 | 3359 | 3370 | -28 | -17 | 12 | 40.44 | 671 | -3 | ||
| 2505 | 3392 | 3396 | 3400 | 3362 | 3363 | 3379 | -29 | -13 | 594803 | 2009908.15 | 1222951 | 42063 | ||
| 2506 | 3408 | 3390 | 3399 | 3369 | 3369 | 3376 | -39 | -32 | 182 | 614.58 | 631 | 61 | ||
| 2507 | 3408 | 3408 | 3416 | 3380 | 3381 | 3397 | -27 | -11 | 40410 | 137286.96 | 199436 | 312 | ||
| 2508 | 3413 | 3430 | 3430 | 3407 | 3407 | 3417 | -6 | 4 | 30 | 102.53 | 382 | -8 | ||
| 2509 | 3428 | 3431 | 3439 | 3401 | 3401 | 3418 | -27 | -10 | 23649 | 80855.35 | 126782 | 6699 | ||
| 2510 | 3433 | 3440 | 3444 | 3403 | 3405 | 3424 | -28 | -9 | 80702 | 276402.99 | 220302 | 9642 | ||
| 2511 | 3453 | 3449 | 3455 | 3449 | 3454 | 3452 | 1 | -1 | 3 | 10.36 | 136 | 0 | ||
| 2512 | 3472 | 3472 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 0 | |||||
| 2601 | 3465 | 3468 | 3472 | 3440 | 3440 | 3455 | -25 | -10 | 297 | 1026.43 | 1636 | 13 | ||
| 2602 | 3467 | 3450 | 3450 | 3441 | 3441 | 3444 | -26 | -23 | 5 | 17.22 | 11 | 0 | ||
| 小计 | 740333 | 2507070.40 | 1782779 | 58719 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2503 | 13305 | 13390 | 13445 | 13340 | 13340 | 13390 | 35 | 85 | 1260 | 8438.34 | 29004 | -180 | ||
| 2504 | 13320 | 13455 | 13460 | 13350 | 13355 | 13405 | 35 | 85 | 12580 | 84337.31 | 24816 | -280 | ||
| 2505 | 13340 | 13450 | 13490 | 13380 | 13385 | 13430 | 45 | 90 | 202061 | 1357136.73 | 169704 | -1072 | ||
| 2506 | 13450 | 13535 | 13585 | 13490 | 13510 | 13540 | 60 | 90 | 41120 | 278457.09 | 70850 | 2992 | ||
| 2507 | 13520 | 13630 | 13655 | 13560 | 13580 | 13605 | 60 | 85 | 5698 | 38767.41 | 18065 | 2601 | ||
| 2508 | 13570 | 13655 | 13710 | 13610 | 13610 | 13660 | 40 | 90 | 6976 | 47653.79 | 23747 | 1960 | ||
| 2509 | 13620 | 13690 | 13730 | 13635 | 13650 | 13700 | 30 | 80 | 2816 | 19292.08 | 10701 | 1105 | ||
| 2510 | 13665 | 13720 | 13750 | 13655 | 13690 | 13725 | 25 | 60 | 88 | 604.03 | 744 | 38 | ||
| 2511 | 13715 | 13725 | 13805 | 13725 | 13755 | 13765 | 40 | 50 | 9 | 61.95 | 214 | -3 | ||
| 2512 | 13785 | 13790 | 13825 | 13790 | 13790 | 13810 | 5 | 25 | 5 | 34.53 | 74 | 1 | ||
| 2601 | 13800 | 13815 | 13880 | 13815 | 13815 | 13835 | 15 | 35 | 33 | 228.35 | 136 | 1 | ||
| 2602 | 13815 | 13850 | 13905 | 13850 | 13870 | 13870 | 55 | 55 | 16 | 110.99 | 55 | 4 | ||
| 小计 | 272662 | 1835122.59 | 348110 | 7167 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||||
| 2504 | 508.7 | 509.9 | 512.9 | 507.6 | 512.5 | 510.3 | 3.8 | 1.6 | 0 | 109610 | 5593816.35 | 25905 | -1772 | |
| 2505 | 505.3 | 507.4 | 509.8 | 504.8 | 509.5 | 507.5 | 4.2 | 2.2 | 0 | 36818 | 1868753.58 | 21146 | -927 | |
| 2506 | 503.2 | 505.6 | 506.4 | 501.6 | 506.3 | 504.3 | 3.1 | 1.1 | 0 | 7348 | 370597.45 | 8089 | 61 | |
| 2507 | 501.2 | 503.0 | 504.1 | 499.6 | 503.8 | 502.3 | 2.6 | 1.1 | 0 | 354 | 17782.18 | 729 | -2 | |
| 2508 | 500.0 | 500.1 | 503.6 | 498.0 | 500.6 | 500.6 | 0.6 | 0.6 | 64 | 3204.07 | 384 | 17 | ||
| 2509 | 499.0 | 499.8 | 500.2 | 495.5 | 499.6 | 498.8 | 0.6 | -0.2 | 71 | 3541.66 | 372 | 18 | ||
| 2510 | 495.5 | 496.8 | 498.2 | 493.0 | 497.4 | 496.0 | 1.9 | 0.5 | 38 | 1885.06 | 56 | 18 | ||
| 2511 | 495.1 | 495.5 | 495.5 | 493.0 | 494.9 | 494.4 | -0.2 | -0.7 | 3 | 148.34 | 21 | 0 | ||
| 2512 | 493.9 | 494.0 | 497.3 | 492.2 | 493.7 | 493.8 | -0.2 | -0.1 | 36 | 1778.00 | 289 | 3 | ||
| 2601 | 492.5 | 491.5 | 493.2 | 491.5 | 493.2 | 492.6 | 0.7 | 0.1 | 6 | 295.56 | 22 | 1 | ||
