上海黄金交易所2024年3月17日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-03-18 09:26分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | Au99.95 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | -0.24 | -0.03% | 694.50 | 2.00 | 1,389,000.00 | - | ||
| 2025-03-17 | Au99.99 | 698.00 | 698.00 | 693.80 | 695.40 | 2.73 | 0.39% | 695.08 | 8,427.84 | 5,858,079,008.60 | - | ||
| 2025-03-17 | Au100g | 698.00 | 698.00 | 695.00 | 696.38 | 2.08 | 0.30% | 695.71 | 11.40 | 7,931,192.00 | - | ||
| 2025-03-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-17 | iAu99.99 | 694.29 | 695.41 | 693.90 | 694.52 | 1.45 | 0.21% | 694.75 | 160.00 | 111,161,158.00 | - | ||
| 2025-03-17 | Au(T+D) | 694.99 | 696.50 | 692.50 | 694.97 | 1.69 | 0.24% | 695.14 | 29,862.00 | 20,758,493,980.00 | 192,624 | 空支付给多 | 7,924 |
| 2025-03-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
| 2025-03-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-03-17 | mAu(T+D) | 694.00 | 696.50 | 692.90 | 695.04 | 1.73 | 0.25% | 694.98 | 9,366.20 | 6,509,330,302.00 | 766,228 | 多支付给空 | 69,206 |
| 2025-03-17 | Pt99.95 | 239.25 | 240.16 | 239.25 | 239.73 | -0.45 | -0.19% | 239.73 | 104.00 | 24,932,400.00 | - | ||
| 2025-03-17 | Ag(T+D) | 8,354.00 | 8,382.00 | 8,285.00 | 8,325.00 | 43.00 | 0.52% | 8,322.00 | 389,854.00 | 3,244,507,958.00 | 3,634,194 | 多支付给空 | 61,470 |
| 2025-03-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-03-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-03-17 | NYAuTN06 | 694.40 | 695.15 | 693.85 | 694.85 | 0.05 | 0.01% | 694.50 | 4.80 | 3,333,720.00 | 1,984 | ||
| 2025-03-17 | NYAuTN12 | 697.90 | 699.20 | 697.90 | 699.05 | 0.90 | 0.13% | 698.65 | 3.20 | 2,235,620.00 | 1,066 | ||
| 2025-03-17 | PGC30g | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 10.00 | 1.45% | 700.00 | 0.06 | 42,000.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

