上海黄金交易所2024年4月9日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-04-10 08:01分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | Au99.95 | 719.00 | 725.80 | 714.99 | 722.65 | 5.85 | 0.82% | 721.31 | 414.00 | 298,623,300.00 | - | ||
| 2025-04-09 | Au99.99 | 718.00 | 729.00 | 713.00 | 728.88 | 11.38 | 1.59% | 720.32 | 19,055.22 | 13,726,033,545.80 | - | ||
| 2025-04-09 | Au100g | 720.00 | 727.00 | 715.00 | 726.33 | 7.34 | 1.02% | 722.51 | 6.80 | 4,913,112.00 | - | ||
| 2025-04-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-04-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-04-09 | iAu99.99 | 713.24 | 721.95 | 708.50 | 721.62 | 9.43 | 1.32% | 715.78 | 784.14 | 561,273,408.80 | - | ||
| 2025-04-09 | Au(T+D) | 719.00 | 728.00 | 714.97 | 727.59 | 12.43 | 1.74% | 719.81 | 76,830.00 | 55,303,480,680.00 | 203,428 | 空支付给多 | 22,400 |
| 2025-04-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
| 2025-04-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-04-09 | mAu(T+D) | 717.70 | 738.58 | 715.10 | 728.39 | 13.47 | 1.88% | 720.86 | 7,215.20 | 5,201,175,610.00 | 875,224 | 空支付给多 | 62,792 |
| 2025-04-09 | Pt99.95 | 228.56 | 230.00 | 226.30 | 229.74 | 2.13 | 0.94% | 227.92 | 914.00 | 208,324,260.00 | - | ||
| 2025-04-09 | Ag(T+D) | 7,720.00 | 7,765.00 | 7,591.00 | 7,746.00 | 85.00 | 1.11% | 7,680.00 | 778,144.00 | 5,976,864,828.00 | 4,023,610 | 多支付给空 | 27,300 |
| 2025-04-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-04-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-04-09 | NYAuTN06 | 718.10 | 720.30 | 718.10 | 719.90 | 5.60 | 0.78% | 719.90 | 5.00 | 3,599,530.00 | 2,730 | ||
| 2025-04-09 | NYAuTN12 | 717.70 | 727.80 | 717.15 | 726.80 | 8.60 | 1.20% | 721.70 | 14.40 | 10,392,320.00 | 1,748 | ||
| 2025-04-09 | PGC30g | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 4.00 | 0.56% | 722.00 | 0.06 | 43,320.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

