上海黄金交易所2024年5月23日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-05-26 08:08分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | Au99.95 | 772.00 | 775.00 | 767.50 | 769.80 | -7.00 | -0.90% | 769.80 | 26.00 | 20,015,000.00 | - | ||
| 2025-05-23 | Au99.99 | 774.90 | 778.50 | 768.00 | 776.40 | -1.96 | -0.25% | 773.07 | 8,357.10 | 6,460,691,577.80 | - | ||
| 2025-05-23 | Au100g | 775.00 | 777.00 | 769.90 | 773.12 | -4.67 | -0.60% | 771.98 | 9.20 | 7,102,288.00 | - | ||
| 2025-05-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-05-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-05-23 | iAu99.99 | 766.50 | 770.75 | 763.13 | 769.84 | -1.44 | -0.19% | 764.96 | 332.96 | 254,702,908.80 | - | ||
| 2025-05-23 | Au(T+D) | 774.38 | 777.00 | 767.27 | 775.72 | -2.14 | -0.28% | 772.63 | 48,148.00 | 37,200,982,080.00 | 210,456 | 空支付给多 | 20,678 |
| 2025-05-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
| 2025-05-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-05-23 | mAu(T+D) | 775.00 | 777.25 | 767.00 | 775.64 | -2.57 | -0.33% | 773.26 | 3,888.80 | 3,007,053,918.00 | 824,340 | 多支付给空 | 52,366 |
| 2025-05-23 | Pt99.95 | 260.36 | 262.98 | 260.36 | 262.26 | 3.76 | 1.45% | 260.73 | 194.00 | 50,582,060.00 | - | ||
| 2025-05-23 | Ag(T+D) | 8,140.00 | 8,252.00 | 8,140.00 | 8,244.00 | -32.00 | -0.39% | 8,209.00 | 372,524.00 | 3,058,373,522.00 | 3,454,112 | 多支付给空 | 23,280 |
| 2025-05-23 | Ag99.99 | 8,265.00 | 8,265.00 | 8,265.00 | 8,265.00 | -35.00 | -0.42% | 8,265.00 | 900.00 | 7,438,500.00 | 60 | ||
| 2025-05-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-05-23 | NYAuTN06 | 766.75 | 774.35 | 763.50 | 773.75 | 0.75 | 0.10% | 770.10 | 37.60 | 28,955,570.00 | 7,060 | ||
| 2025-05-23 | NYAuTN12 | 776.00 | 777.10 | 770.00 | 776.30 | -1.20 | -0.15% | 774.20 | 70.80 | 54,812,970.00 | 5,934 | ||
| 2025-05-23 | PGC30g | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | -4.00 | -0.51% | 779.00 | 0.06 | 46,740.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

