上海黄金交易所2024年7月7日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-07-08 07:29分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | Au99.95 | 766.50 | 768.00 | 766.50 | 767.24 | -4.06 | -0.53% | 767.24 | 10.00 | 7,672,400.00 | - | ||
| 2025-07-07 | Au99.99 | 772.50 | 773.30 | 765.90 | 767.75 | -4.15 | -0.54% | 767.25 | 5,503.60 | 4,222,665,748.40 | - | ||
| 2025-07-07 | Au100g | 769.00 | 769.70 | 768.00 | 768.29 | -4.51 | -0.58% | 768.60 | 13.60 | 10,452,978.00 | - | ||
| 2025-07-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-07 | iAu99.99 | 765.40 | 765.61 | 762.61 | 763.89 | -6.11 | -0.79% | 764.10 | 29.40 | 22,464,752.00 | - | ||
| 2025-07-07 | Au(T+D) | 771.50 | 772.50 | 765.39 | 767.80 | -3.47 | -0.45% | 767.55 | 38,836.00 | 29,808,888,020.00 | 224,846 | 多支付给空 | 8,392 |
| 2025-07-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2025-07-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-07-07 | mAu(T+D) | 772.00 | 772.13 | 765.60 | 767.82 | -3.86 | -0.50% | 767.45 | 7,090.80 | 5,441,871,976.00 | 681,096 | 多支付给空 | 62,738 |
| 2025-07-07 | Pt99.95 | 328.50 | 328.50 | 321.00 | 321.16 | -6.33 | -1.93% | 325.19 | 98.00 | 31,868,720.00 | - | ||
| 2025-07-07 | Ag(T+D) | 8,905.00 | 8,935.00 | 8,830.00 | 8,860.00 | -42.00 | -0.47% | 8,883.00 | 549,594.00 | 4,882,373,924.00 | 3,325,506 | 空支付给多 | 25,800 |
| 2025-07-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-07-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-07 | NYAuTN06 | 774.35 | 774.95 | 768.30 | 770.25 | -3.75 | -0.48% | 770.40 | 14.20 | 10,939,440.00 | 1,060 | ||
| 2025-07-07 | NYAuTN12 | 768.90 | 768.95 | 766.65 | 768.15 | -4.40 | -0.57% | 767.65 | 20.20 | 15,506,650.00 | 9,914 | ||
| 2025-07-07 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

