上海黄金交易所2024年7月8日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-07-09 07:51分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Au99.95 | 771.50 | 772.30 | 771.50 | 772.00 | 4.76 | 0.62% | 772.10 | 184.00 | 142,067,800.00 | - | ||
| 2025-07-08 | Au99.99 | 766.00 | 773.29 | 765.01 | 771.48 | 3.73 | 0.49% | 772.14 | 5,437.24 | 4,198,358,964.80 | - | ||
| 2025-07-08 | Au100g | 772.50 | 773.00 | 772.00 | 772.55 | 4.26 | 0.55% | 772.54 | 2.80 | 2,163,120.00 | - | ||
| 2025-07-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-08 | iAu99.99 | 764.20 | 770.00 | 764.20 | 769.28 | 5.39 | 0.71% | 768.99 | 285.62 | 219,640,770.00 | - | ||
| 2025-07-08 | Au(T+D) | 766.10 | 772.79 | 764.55 | 771.51 | 3.96 | 0.52% | 770.87 | 28,986.00 | 22,344,446,980.00 | 224,980 | 多支付给空 | 13,086 |
| 2025-07-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
| 2025-07-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
| 2025-07-08 | mAu(T+D) | 766.00 | 772.90 | 765.56 | 771.59 | 4.14 | 0.54% | 771.53 | 4,499.60 | 3,471,617,678.00 | 677,160 | 空支付给多 | 39,816 |
| 2025-07-08 | Pt99.95 | 322.33 | 328.18 | 322.33 | 327.37 | 6.21 | 1.93% | 325.72 | 164.00 | 53,418,180.00 | - | ||
| 2025-07-08 | Ag(T+D) | 8,803.00 | 8,930.00 | 8,791.00 | 8,923.00 | 40.00 | 0.45% | 8,883.00 | 319,210.00 | 2,835,611,264.00 | 3,338,888 | 多支付给空 | 21,270 |
| 2025-07-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-07-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-07-08 | NYAuTN06 | 765.20 | 775.60 | 765.20 | 775.35 | 4.95 | 0.64% | 774.35 | 7.40 | 5,730,300.00 | 1,094 | ||
| 2025-07-08 | NYAuTN12 | 762.25 | 773.10 | 762.25 | 772.75 | 5.10 | 0.66% | 772.30 | 11.20 | 8,650,010.00 | 9,932 | ||
| 2025-07-08 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 0.00 | 0.00% | 772.00 | 0.06 | 46,320.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

