上海黄金交易所2024年12月29日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2025-12-30 07:49分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Au99.95 | 1,005.00 | 1,010.70 | 996.00 | 1,002.75 | -4.89 | -0.49% | 1,005.16 | 356.00 | 357,838,700.00 | - | ||
| 2025-12-29 | Au99.99 | 1,010.00 | 1,015.00 | 1,000.01 | 1,004.00 | -3.00 | -0.30% | 1,008.50 | 22,116.74 | 22,304,861,717.00 | - | ||
| 2025-12-29 | Au100g | 1,009.00 | 1,015.00 | 1,002.00 | 1,007.70 | -6.00 | -0.59% | 1,009.07 | 35.80 | 36,124,898.00 | - | ||
| 2025-12-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-29 | iAu99.5 | 1,005.40 | 1,005.40 | 1,005.40 | 1,005.40 | -6.40 | -0.63% | 1,005.40 | 25.00 | 25,135,000.00 | - | ||
| 2025-12-29 | iAu99.99 | 1,014.54 | 1,016.54 | 1,000.99 | 1,003.78 | -10.77 | -1.06% | 1,007.47 | 5.82 | 5,863,475.40 | - | ||
| 2025-12-29 | Au(T+D) | 1,011.08 | 1,017.00 | 1,000.00 | 1,004.94 | -5.64 | -0.56% | 1,009.23 | 57,238.00 | 57,766,604,480.00 | 241,308 | 多支付给空 | 532 |
| 2025-12-29 | Au(T+N1) | 647.35 | 647.35 | 647.35 | 647.35 | 78.75 | 13.85% | 647.35 | 0.40 | 258,940.00 | 338 | 平 | |
| 2025-12-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2025-12-29 | mAu(T+D) | 1,009.50 | 1,017.00 | 1,000.50 | 1,006.15 | -4.74 | -0.47% | 1,009.31 | 12,031.00 | 12,143,018,548.00 | 953,514 | 多支付给空 | 3,140 |
| 2025-12-29 | Pt99.95 | 646.78 | 647.00 | 632.50 | 637.15 | -25.00 | -3.78% | 641.55 | 96.00 | 61,589,360.00 | - | ||
| 2025-12-29 | Ag(T+D) | 18,364.00 | 20,150.00 | 17,800.00 | 18,797.00 | 429.00 | 2.34% | 19,376.00 | 1,602,424.00 | 31,049,272,174.00 | 2,872,126 | 空支付给多 | 2,280 |
| 2025-12-29 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2025-12-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-29 | NYAuTN06 | 1,015.40 | 1,018.10 | 1,006.00 | 1,007.55 | -9.05 | -0.89% | 1,015.25 | 80.20 | 81,421,460.00 | 8,008 | ||
| 2025-12-29 | NYAuTN12 | 1,017.70 | 1,020.45 | 1,009.45 | 1,010.15 | -7.75 | -0.76% | 1,017.65 | 51.80 | 52,714,280.00 | 1,446 | ||
| 2025-12-29 | PGC30g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 0.06 | 60,000.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

