上海黄金交易所2026年1月19日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-01-20 08:00分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Au99.95 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,040.10 | 1,043.10 | 15.58 | 1.52% | 1,043.10 | 4.00 | 4,172,400.00 | - | ||
| 2026-01-19 | Au99.99 | 1,033.00 | 1,049.99 | 1,020.00 | 1,045.72 | 13.09 | 1.27% | 1,044.06 | 11,766.16 | 12,284,658,302.20 | - | ||
| 2026-01-19 | Au100g | 1,033.00 | 1,050.00 | 1,025.00 | 1,046.74 | 12.44 | 1.20% | 1,044.98 | 33.80 | 35,320,360.00 | - | ||
| 2026-01-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-19 | iAu99.5 | 1,046.90 | 1,046.90 | 1,046.90 | 1,046.90 | 15.10 | 1.46% | 1,046.90 | 25.00 | 26,172,500.00 | - | ||
| 2026-01-19 | iAu99.99 | 1,031.42 | 1,046.45 | 1,018.99 | 1,043.81 | 15.44 | 1.50% | 1,042.91 | 22.10 | 23,048,419.00 | - | ||
| 2026-01-19 | Au(T+D) | 1,033.65 | 1,048.80 | 1,017.86 | 1,045.27 | 14.61 | 1.42% | 1,040.41 | 48,810.00 | 50,782,577,080.00 | 187,450 | 多支付给空 | 13,324 |
| 2026-01-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-19 | mAu(T+D) | 1,034.99 | 1,049.19 | 1,018.48 | 1,045.88 | 15.20 | 1.47% | 1,040.52 | 9,200.20 | 9,573,080,460.00 | 579,550 | 多支付给空 | 54,960 |
| 2026-01-19 | Pt99.95 | 595.00 | 611.75 | 590.00 | 605.17 | 2.71 | 0.45% | 600.36 | 56.00 | 33,620,680.00 | - | ||
| 2026-01-19 | Ag(T+D) | 22,702.00 | 23,535.00 | 21,525.00 | 23,136.00 | 429.00 | 1.89% | 22,706.00 | 462,472.00 | 10,501,265,914.00 | 3,144,664 | 空支付给多 | 90 |
| 2026-01-19 | Ag99.99 | 23,195.00 | 23,440.00 | 23,185.00 | 23,376.00 | 1,101.00 | 4.94% | 23,376.00 | 4,110.00 | 96,078,450.00 | 274 | ||
| 2026-01-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-19 | NYAuTN06 | 1,048.30 | 1,050.25 | 1,046.35 | 1,049.30 | 14.20 | 1.37% | 1,048.10 | 34.40 | 36,054,330.00 | 8,202 | ||
| 2026-01-19 | NYAuTN12 | 1,050.65 | 1,053.20 | 1,049.65 | 1,053.15 | 15.15 | 1.46% | 1,051.65 | 25.80 | 27,132,540.00 | 2,206 | ||
| 2026-01-19 | PGC30g | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00% | 1,024.00 | 0.06 | 61,440.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

