上海黄金交易所2026年1月22日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-01-23 07:49分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Au99.95 | 1,084.90 | 1,084.90 | 1,070.00 | 1,083.82 | 13.72 | 1.28% | 1,078.52 | 44.00 | 47,455,200.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Au99.99 | 1,090.00 | 1,098.00 | 1,066.01 | 1,083.69 | -4.12 | -0.38% | 1,077.00 | 11,766.08 | 12,672,072,455.20 | - | ||
| 2026-01-22 | Au100g | 1,090.01 | 1,099.99 | 1,075.00 | 1,083.98 | -11.19 | -1.02% | 1,078.49 | 16.80 | 18,118,660.00 | - | ||
| 2026-01-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-22 | iAu99.5 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | -6.00 | -0.55% | 1,083.50 | 25.00 | 27,087,500.00 | - | ||
| 2026-01-22 | iAu99.99 | 1,088.32 | 1,091.40 | 1,069.20 | 1,081.95 | -4.20 | -0.39% | 1,074.22 | 316.62 | 340,122,203.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Au(T+D) | 1,089.96 | 1,093.80 | 1,069.28 | 1,083.92 | 4.74 | 0.44% | 1,079.91 | 57,076.00 | 61,637,322,820.00 | 205,356 | 空支付给多 | 11,454 |
| 2026-01-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 338 | ||||
| 2026-01-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-01-22 | mAu(T+D) | 1,090.50 | 1,093.80 | 1,069.88 | 1,084.36 | 2.18 | 0.20% | 1,077.77 | 10,307.40 | 11,109,027,032.00 | 609,476 | 多支付给空 | 50,064 |
| 2026-01-22 | Pt99.95 | 627.56 | 633.00 | 612.53 | 624.40 | -3.16 | -0.50% | 624.40 | 8.00 | 4,995,200.00 | - | ||
| 2026-01-22 | Ag(T+D) | 23,220.00 | 23,404.00 | 22,500.00 | 23,366.00 | 314.00 | 1.36% | 23,038.00 | 417,564.00 | 9,620,051,184.00 | 3,201,484 | 空支付给多 | 60 |
| 2026-01-22 | Ag99.99 | 23,150.00 | 23,440.00 | 22,880.00 | 22,958.00 | -587.00 | -2.49% | 22,963.00 | 1,620.00 | 37,200,300.00 | 108 | ||
| 2026-01-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-01-22 | NYAuTN06 | 1,075.30 | 1,085.20 | 1,074.90 | 1,084.50 | -2.25 | -0.21% | 1,079.75 | 33.00 | 35,631,970.00 | 8,100 | ||
| 2026-01-22 | NYAuTN12 | 1,078.75 | 1,089.25 | 1,077.80 | 1,089.00 | -1.35 | -0.12% | 1,081.35 | 20.00 | 21,627,260.00 | 2,288 | ||
| 2026-01-22 | PGC30g | 988.88 | 1,088.00 | 988.88 | 1,038.44 | 14.44 | 1.41% | 1,038.44 | 0.12 | 124,612.80 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

