上海黄金交易所2026年2月2日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-02-03 07:41分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Au99.95 | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,012.00 | 1,038.25 | -113.05 | -9.82% | 1,038.25 | 8.00 | 8,306,000.00 | - | ||
| 2026-02-02 | Au99.99 | 1,153.00 | 1,157.00 | 998.00 | 1,030.00 | -133.95 | -11.51% | 1,044.39 | 27,136.52 | 28,341,252,699.40 | - | ||
| 2026-02-02 | Au100g | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,042.00 | 1,044.91 | -134.09 | -11.37% | 1,090.14 | 19.00 | 20,712,848.00 | - | ||
| 2026-02-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-02 | iAu99.5 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | -134.99 | -11.64% | 1,025.00 | 25.00 | 25,625,000.00 | - | ||
| 2026-02-02 | iAu99.99 | 1,147.24 | 1,147.24 | 990.36 | 1,021.50 | -137.69 | -11.88% | 1,045.70 | 2,620.54 | 2,740,314,506.00 | - | ||
| 2026-02-02 | Au(T+D) | 1,155.03 | 1,156.01 | 1,004.59 | 1,027.12 | -154.76 | -13.09% | 1,064.86 | 86,250.00 | 91,844,776,020.00 | 272,000 | 空支付给多 | 18,768 |
| 2026-02-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-02 | mAu(T+D) | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,011.03 | 1,027.21 | -162.24 | -13.64% | 1,062.22 | 19,147.20 | 20,338,706,760.00 | 853,836 | 空支付给多 | 143,598 |
| 2026-02-02 | Pt99.95 | 601.98 | 601.98 | 510.00 | 516.42 | -121.97 | -19.11% | 546.55 | 122.00 | 66,679,320.00 | - | ||
| 2026-02-02 | Ag(T+D) | 26,671.00 | 26,780.00 | 23,420.00 | 23,420.00 | -5,494.00 | -19.00% | 25,104.00 | 211,926.00 | 5,320,291,684.00 | 3,228,388 | 空支付给多 | |
| 2026-02-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-02-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-02 | NYAuTN06 | 1,067.70 | 1,072.00 | 1,020.00 | 1,052.10 | -147.90 | -12.33% | 1,060.70 | 2.00 | 2,121,420.00 | 7,724 | ||
| 2026-02-02 | NYAuTN12 | 1,074.00 | 1,080.00 | 1,052.00 | 1,061.80 | -127.60 | -10.73% | 1,068.20 | 2.00 | 2,136,400.00 | 2,600 | ||
| 2026-02-02 | PGC30g | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | -40.00 | -3.64% | 1,058.00 | 0.06 | 63,480.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

