上海黄金交易所2026年2月5日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-02-06 07:46分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | Au99.95 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 14.00 | 1.29% | 1,102.00 | 2.00 | 2,204,000.00 | - | ||
| 2026-02-05 | Au99.99 | 1,139.00 | 1,140.00 | 1,078.00 | 1,105.47 | -34.83 | -3.05% | 1,102.93 | 14,487.78 | 15,979,015,073.00 | - | ||
| 2026-02-05 | Au100g | 1,040.00 | 1,128.10 | 1,040.00 | 1,109.17 | -29.94 | -2.63% | 1,099.42 | 32.60 | 35,841,136.00 | - | ||
| 2026-02-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-05 | iAu99.5 | 1,105.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | -32.35 | -2.84% | 1,105.00 | 25.00 | 27,625,000.00 | - | ||
| 2026-02-05 | iAu99.99 | 1,127.26 | 1,296.00 | 1,075.78 | 1,102.16 | -35.76 | -3.14% | 1,098.27 | 3,293.74 | 3,617,439,416.00 | - | ||
| 2026-02-05 | Au(T+D) | 1,133.63 | 1,136.00 | 1,077.00 | 1,105.85 | -23.55 | -2.09% | 1,106.20 | 61,992.00 | 68,575,749,720.00 | 283,176 | 多支付给空 | 15,624 |
| 2026-02-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-05 | mAu(T+D) | 1,126.03 | 1,137.83 | 1,079.00 | 1,105.81 | -19.32 | -1.72% | 1,105.26 | 13,220.40 | 14,612,006,012.00 | 793,356 | 空支付给多 | 73,282 |
| 2026-02-05 | Pt99.95 | 571.35 | 578.20 | 533.09 | 546.47 | -41.63 | -7.08% | 544.52 | 224.00 | 121,974,620.00 | - | ||
| 2026-02-05 | Ag(T+D) | 23,493.00 | 23,968.00 | 18,000.00 | 19,885.00 | -2,558.00 | -11.40% | 20,538.00 | 790,380.00 | 16,233,570,170.00 | 3,220,842 | 空支付给多 | |
| 2026-02-05 | Ag99.99 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | -2,820.00 | -9.68% | 26,300.00 | 60.00 | 1,578,000.00 | 4 | ||
| 2026-02-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-05 | NYAuTN06 | 1,110.95 | 1,113.05 | 1,100.95 | 1,102.05 | -28.35 | -2.51% | 1,104.70 | 1.60 | 1,767,560.00 | 7,726 | ||
| 2026-02-05 | NYAuTN12 | 1,115.00 | 1,117.60 | 1,114.00 | 1,115.35 | -25.85 | -2.27% | 1,115.95 | 2.00 | 2,231,860.00 | 2,608 | ||
| 2026-02-05 | PGC30g | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 10.00 | 0.92% | 1,098.00 | 0.06 | 65,880.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

