上海黄金交易所2026年2月11日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-02-12 08:05分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Au99.95 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,120.50 | 1,123.90 | 4.11 | 0.37% | 1,123.90 | 20.00 | 22,478,000.00 | - | ||
| 2026-02-11 | Au99.99 | 1,120.00 | 1,128.00 | 1,115.00 | 1,123.02 | 6.33 | 0.57% | 1,124.12 | 5,623.78 | 6,321,831,666.00 | - | ||
| 2026-02-11 | Au100g | 1,120.00 | 1,128.00 | 1,113.00 | 1,126.83 | 6.77 | 0.60% | 1,122.94 | 20.20 | 22,683,422.00 | - | ||
| 2026-02-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-11 | iAu99.99 | 1,121.81 | 1,126.00 | 1,120.00 | 1,123.93 | 7.10 | 0.64% | 1,123.24 | 504.86 | 567,082,958.00 | - | ||
| 2026-02-11 | Au(T+D) | 1,123.50 | 1,128.10 | 1,115.00 | 1,124.47 | 4.00 | 0.36% | 1,123.96 | 28,974.00 | 32,565,670,780.00 | 263,416 | 空支付给多 | 21,810 |
| 2026-02-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-11 | mAu(T+D) | 1,118.03 | 1,128.44 | 1,111.27 | 1,124.00 | 3.65 | 0.33% | 1,123.80 | 2,185.00 | 2,455,514,162.00 | 718,746 | 空支付给多 | 45,638 |
| 2026-02-11 | Pt99.95 | 544.70 | 551.53 | 543.26 | 545.38 | -4.09 | -0.74% | 546.17 | 128.00 | 69,910,920.00 | - | ||
| 2026-02-11 | Ag(T+D) | 19,370.00 | 20,000.00 | 19,195.00 | 19,899.00 | 599.00 | 3.10% | 19,609.00 | 232,512.00 | 4,559,373,100.00 | 3,188,668 | 空支付给多 | |
| 2026-02-11 | Ag99.99 | 22,146.00 | 22,146.00 | 22,146.00 | 22,146.00 | -1,524.00 | -6.44% | 22,146.00 | 5,610.00 | 124,239,060.00 | 374 | ||
| 2026-02-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-11 | NYAuTN06 | 1,123.05 | 1,126.90 | 1,123.00 | 1,126.65 | 5.95 | 0.53% | 1,125.20 | 12.00 | 13,502,390.00 | 7,836 | ||
| 2026-02-11 | NYAuTN12 | 1,126.00 | 1,130.50 | 1,126.00 | 1,129.60 | 5.00 | 0.44% | 1,128.70 | 13.40 | 15,124,470.00 | 2,702 | ||
| 2026-02-11 | PGC30g | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | -4.16 | -0.38% | 1,099.00 | 0.84 | 923,160.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

