上海黄金交易所2026年2月13日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-02-24 07:52分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Au99.95 | 1,103.80 | 1,103.80 | 1,080.05 | 1,087.96 | -28.36 | -2.54% | 1,087.96 | 6.00 | 6,527,800.00 | - | ||
| 2026-02-13 | Au99.99 | 1,124.00 | 1,127.00 | 1,092.00 | 1,108.92 | -13.60 | -1.21% | 1,107.14 | 5,943.38 | 6,580,159,001.40 | - | ||
| 2026-02-13 | Au100g | 1,118.00 | 1,120.00 | 1,100.00 | 1,104.95 | -18.21 | -1.62% | 1,106.42 | 23.40 | 25,890,340.00 | - | ||
| 2026-02-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-13 | iAu99.5 | 1,106.90 | 1,106.90 | 1,106.90 | 1,106.90 | -16.30 | -1.45% | 1,106.90 | 25.00 | 27,672,500.00 | - | ||
| 2026-02-13 | iAu99.99 | 1,103.02 | 1,107.85 | 1,099.78 | 1,104.94 | -19.91 | -1.77% | 1,104.30 | 846.46 | 934,753,851.20 | - | ||
| 2026-02-13 | Au(T+D) | 1,123.60 | 1,126.51 | 1,084.50 | 1,108.50 | -16.55 | -1.47% | 1,107.18 | 43,780.00 | 48,472,670,100.00 | 247,250 | 多支付给空 | 60,298 |
| 2026-02-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-13 | mAu(T+D) | 1,124.00 | 1,126.50 | 1,088.00 | 1,109.99 | -13.85 | -1.23% | 1,107.15 | 7,537.00 | 8,344,639,208.00 | 655,502 | 多支付给空 | 212,946 |
| 2026-02-13 | Pt99.95 | 539.86 | 539.86 | 519.50 | 525.05 | -15.99 | -2.96% | 521.49 | 272.00 | 141,846,460.00 | - | ||
| 2026-02-13 | Ag(T+D) | 19,722.00 | 19,850.00 | 18,005.00 | 19,270.00 | -649.00 | -3.26% | 18,852.00 | 305,026.00 | 5,750,576,832.00 | 3,080,150 | 空支付给多 | |
| 2026-02-13 | Ag99.99 | 19,822.00 | 19,822.00 | 19,822.00 | 19,822.00 | -2,203.00 | -10.00% | 19,822.00 | 1,980.00 | 39,247,560.00 | 132 | ||
| 2026-02-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-13 | NYAuTN06 | 1,107.50 | 1,110.30 | 1,101.45 | 1,104.30 | -19.90 | -1.77% | 1,105.90 | 32.80 | 36,273,190.00 | 7,720 | ||
| 2026-02-13 | NYAuTN12 | 1,111.85 | 1,114.00 | 1,105.05 | 1,109.40 | -18.65 | -1.65% | 1,108.80 | 30.40 | 33,708,270.00 | 2,684 | ||
| 2026-02-13 | PGC30g | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 14.00 | 1.27% | 1,114.00 | 0.06 | 66,840.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

