上海黄金交易所2026年3月23日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-03-24 07:50分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Au99.95 | 960.00 | 960.00 | 909.00 | 929.80 | -115.18 | -11.02% | 929.80 | 20.00 | 18,596,000.00 | - | ||
| 2026-03-23 | Au99.99 | 1,040.00 | 1,046.00 | 911.00 | 924.65 | -116.94 | -11.23% | 962.54 | 17,189.50 | 16,545,614,345.20 | - | ||
| 2026-03-23 | Au100g | 1,043.30 | 1,043.30 | 920.00 | 920.00 | -123.31 | -11.82% | 969.00 | 37.60 | 36,434,510.00 | - | ||
| 2026-03-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-23 | iAu99.99 | 1,040.25 | 1,040.25 | 914.97 | 919.83 | -118.87 | -11.44% | 973.12 | 4,689.26 | 4,563,217,420.80 | - | ||
| 2026-03-23 | Au(T+D) | 1,038.38 | 1,044.00 | 913.94 | 920.99 | -119.09 | -11.45% | 977.65 | 104,370.00 | 102,038,230,500.00 | 241,486 | 空支付给多 | 24,446 |
| 2026-03-23 | Au(T+N1) | 1,018.40 | 1,018.40 | 1,016.00 | 1,018.15 | 147.70 | 16.97% | 1,018.30 | 4.40 | 4,480,480.00 | 336 | 平 | |
| 2026-03-23 | Au(T+N2) | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | -112.00 | -10.05% | 1,002.00 | 0.20 | 200,400.00 | 1,548 | 多支付给空 | 2 |
| 2026-03-23 | mAu(T+D) | 1,041.00 | 1,044.89 | 914.00 | 920.98 | -114.91 | -11.09% | 981.26 | 11,760.20 | 11,539,845,202.00 | 596,410 | 多支付给空 | 85,284 |
| 2026-03-23 | Pt99.95 | 504.00 | 508.66 | 458.00 | 459.83 | -49.05 | -9.64% | 479.59 | 438.00 | 210,061,800.00 | - | ||
| 2026-03-23 | Ag(T+D) | 17,877.00 | 17,895.00 | 15,060.00 | 15,269.00 | -2,582.00 | -14.46% | 16,307.00 | 478,842.00 | 7,808,594,698.00 | 2,916,420 | 空支付给多 | |
| 2026-03-23 | Ag99.99 | 16,550.00 | 16,550.00 | 16,333.00 | 16,484.00 | -1,664.00 | -9.17% | 16,484.00 | 600.00 | 9,890,940.00 | 40 | ||
| 2026-03-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-23 | NYAuTN06 | 995.00 | 995.30 | 954.45 | 954.85 | -91.55 | -8.75% | 983.45 | 24.80 | 24,389,370.00 | 9,420 | ||
| 2026-03-23 | NYAuTN12 | 998.00 | 998.00 | 946.45 | 950.75 | -98.80 | -9.41% | 983.50 | 22.60 | 22,227,420.00 | 3,786 | ||
| 2026-03-23 | PGC30g | 901.00 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | -129.00 | -12.52% | 901.00 | 0.12 | 108,120.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

