上海黄金交易所2026年5月14日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-05-15 07:59分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Au99.95 | 1,027.00 | 1,027.80 | 1,027.00 | 1,027.40 | 3.90 | 0.38% | 1,027.40 | 4.00 | 4,109,600.00 | - | ||
| 2026-05-14 | Au99.99 | 1,030.80 | 1,031.20 | 1,022.02 | 1,028.68 | -1.31 | -0.13% | 1,026.25 | 5,164.84 | 5,300,467,664.20 | - | ||
| 2026-05-14 | Au100g | 1,026.00 | 1,029.00 | 1,023.10 | 1,029.00 | -1.14 | -0.11% | 1,026.86 | 17.00 | 17,456,642.00 | - | ||
| 2026-05-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-14 | iAu99.5 | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | -3.50 | -0.34% | 1,025.50 | 25.00 | 25,637,500.00 | - | ||
| 2026-05-14 | iAu99.99 | 1,023.39 | 1,028.00 | 1,019.74 | 1,025.52 | -2.81 | -0.27% | 1,024.13 | 1,297.98 | 1,329,311,920.00 | - | ||
| 2026-05-14 | Au(T+D) | 1,029.00 | 1,030.80 | 1,022.00 | 1,028.31 | 0.06 | 0.01% | 1,026.27 | 36,624.00 | 37,586,272,660.00 | 238,954 | 多支付给空 | 9,580 |
| 2026-05-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-14 | mAu(T+D) | 1,028.50 | 1,030.80 | 1,022.00 | 1,028.68 | 0.11 | 0.01% | 1,026.27 | 3,773.60 | 3,872,752,082.00 | 469,864 | 多支付给空 | 20,064 |
| 2026-05-14 | Pt99.95 | 532.40 | 532.40 | 532.40 | 532.40 | 0.94 | 0.18% | 532.40 | 6.00 | 3,194,400.00 | - | ||
| 2026-05-14 | Ag(T+D) | 21,369.00 | 22,038.00 | 21,101.00 | 21,400.00 | -218.00 | -1.01% | 21,440.00 | 564,400.00 | 12,100,962,160.00 | 2,785,600 | 多支付给空 | 58,260 |
| 2026-05-14 | Ag99.99 | 21,416.00 | 21,416.00 | 21,400.00 | 21,408.00 | 108.00 | 0.51% | 21,408.00 | 120.00 | 2,568,960.00 | 8 | ||
| 2026-05-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-14 | NYAuTN06 | 1,025.65 | 1,027.00 | 1,023.65 | 1,025.65 | -3.45 | -0.34% | 1,025.45 | 21.60 | 22,149,450.00 | 9,854 | ||
| 2026-05-14 | NYAuTN12 | 1,029.35 | 1,031.25 | 1,027.85 | 1,030.10 | -2.35 | -0.23% | 1,029.65 | 8.00 | 8,237,190.00 | 5,550 | ||
| 2026-05-14 | PGC30g | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | -6.00 | -0.58% | 1,025.00 | 1.80 | 1,845,000.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

