上海黄金交易所2026年6月5日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-06-06 13:31分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Au99.95 | 972.00 | 972.00 | 971.00 | 971.66 | -3.79 | -0.39% | 971.66 | 6.00 | 5,830,000.00 | - | ||
| 2026-06-05 | Au99.99 | 983.00 | 984.50 | 966.50 | 974.41 | -0.09 | -0.01% | 970.40 | 4,141.38 | 4,018,816,015.40 | - | ||
| 2026-06-05 | Au100g | 974.00 | 976.63 | 968.00 | 972.84 | -4.42 | -0.45% | 971.25 | 12.80 | 12,432,052.00 | - | ||
| 2026-06-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-05 | iAu99.5 | 970.30 | 970.30 | 970.30 | 970.30 | -5.70 | -0.58% | 970.30 | 25.00 | 24,257,500.00 | - | ||
| 2026-06-05 | iAu99.99 | 979.40 | 981.37 | 968.20 | 972.12 | -3.38 | -0.35% | 970.83 | 132.62 | 128,751,939.60 | - | ||
| 2026-06-05 | Au(T+D) | 983.50 | 984.75 | 966.60 | 974.16 | -0.33 | -0.03% | 971.96 | 32,018.00 | 31,120,433,220.00 | 225,422 | 多支付给空 | 11,634 |
| 2026-06-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-06-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-06-05 | mAu(T+D) | 984.00 | 985.00 | 966.52 | 974.32 | -0.12 | -0.01% | 971.83 | 3,603.20 | 3,501,725,112.00 | 429,828 | 空支付给多 | 23,738 |
| 2026-06-05 | Pt99.95 | 475.90 | 475.90 | 468.50 | 472.63 | 1.44 | 0.31% | 470.98 | 126.00 | 59,343,860.00 | - | ||
| 2026-06-05 | Ag(T+D) | 17,980.00 | 18,172.00 | 17,150.00 | 17,520.00 | -221.00 | -1.25% | 17,560.00 | 459,912.00 | 8,076,138,032.00 | 2,875,070 | 空支付给多 | 8,970 |
| 2026-06-05 | Ag99.99 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | -205.00 | -1.15% | 17,550.00 | 90.00 | 1,579,500.00 | 6 | ||
| 2026-06-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-05 | NYAuTN06 | 971.70 | 971.70 | 964.80 | 969.05 | -4.75 | -0.49% | 967.80 | 11.40 | 11,033,040.00 | 10,488 | ||
| 2026-06-05 | NYAuTN12 | 973.70 | 975.00 | 969.90 | 974.45 | -3.10 | -0.32% | 972.40 | 9.40 | 9,140,530.00 | 5,720 | ||
| 2026-06-05 | PGC30g | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | -8.00 | -0.82% | 972.00 | 0.18 | 174,960.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

