金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2026-09-16 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情                      
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铜                        
2610 106930 107430 107870 106890 107740 107430 810 500 79810 4287073.33 165357 -14719  
2611 106480 107170 107510 106480 107390 107100 910 620 40877 2188971.01 130594 -1187  
2612 106200 106800 107250 106230 107120 106850 920 650 16751 894959.83 94513 2477  
2701 105940 106590 107020 106030 106870 106620 930 680 4787 255202.50 43152 348  
2702 105800 106500 106950 105970 106780 106560 980 760 1480 78854.89 21121 238  
2703 105640 106450 106950 105930 106780 106500 1140 860 2375 126477.97 26811 82  
2704 105570 106460 106910 105950 106750 106660 1180 1090 498 26559.85 12853 157  
2705 105730 106400 106950 105950 106770 106500 1040 770 332 17679.98 10052 65  
2706 105490 106350 106860 105920 106780 106430 1290 940 367 19531.57 8667 50  
2707 105450 106360 106840 105870 106680 106440 1230 990 134 7131.83 4979 7  
2708 105550 106290 106750 105800 106590 106290 1040 740 273 14508.67 5434 -4  
2709 105550 106340 106660 105750 106580 106340 1030 790 513 27277.60 387 387  
小计                 148197 7944229.00 523920 -12099  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铜(BC)                        
2610 95030 95910 95920 95020 95730 95480 700 450 5314 253709.58 12289 -435  
2611 94760 95950 95950 94840 95600 95310 840 550 2064 98365.49 6268 421  
2612 94420 95020 95370 94730 95260 95060 840 640 22 1045.66 217 3  
2701 94080 94600 94750 94550 94680 94670 600 590 14 662.70 123 4  
2702 95000       95000 95000 0 0 0 0.00 2 0  
2703 95090       95090 95090 0 0 0 0.00 1 0  
2704 95200       95200 95200 0 0 0 0.00 1 0  
2705 95310       95310 95310 0 0 0 0.00 2 0  
2706 96330       96330 96330 0 0 0 0.00 1 0  
2707 95270       95270 95270 0 0 0 0.00 1 0  
2708 95640       95640 95640 0 0 0 0.00 0 0  
2709 95640       95640 95640 0 0 0 0.00 0 0  
小计                 7414 353783.43 18905 -7  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铝                        
2610 24040 24120 24195 24075 24180 24135 140 95 105834 1277171.57 157057 -12568  
2611 24040 24075 24190 24065 24185 24130 145 90 96854 1168775.06 236878 15977  
2612 24030 24090 24170 24045 24165 24115 135 85 21258 256345.25 84801 3477  
2701 24000 24070 24160 24010 24110 24085 110 85 8850 106582.70 43375 1172  
2702 23970 24045 24120 23995 24105 24065 135 95 4555 54816.68 19929 787  
2703 23980 24035 24130 24000 24115 24065 135 85 1920 23106.99 16423 950  
2704 23995 24075 24125 24010 24125 24100 130 105 400 4820.78 11108 197  
2705 24025 24135 24145 24020 24125 24095 100 70 130 1566.30 4507 12  
2706 24005 24130 24145 24030 24115 24090 110 85 58 698.63 2843 6  
2707 24015 24120 24150 24030 24100 24080 85 65 244 2937.81 1731 87  
2708 24000 24095 24130 24000 24115 24090 115 90 124 1493.63 756 68  
2709 24000 24040 24090 24040 24090 24065 90 65 2 24.07 2 2  
小计                 240229 2898339.45 579410 10167  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:锌                        
2610 26085 26150 26275 25990 26265 26145 180 60 125408 1639630.44 83650 -11257  
2611 26115 26220 26310 26025 26300 26180 185 65 106862 1399073.98 125458 2467  
2612 26125 26295 26325 26040 26310 26200 185 75 29083 380990.38 43011 1427  
2701 26105 26230 26300 26020 26285 26165 180 60 6860 89754.25 10432 202  
2702 26065 26190 26265 26005 26240 26150 175 85 193 2523.68 2362 29  
2703 26045 26250 26250 25975 26200 26165 155 120 93 1216.79 1562 -15  
2704 26035 26155 26225 26020 26215 26140 180 105 22 287.58 662 -5  
2705 26020 25865 26235 25865 26185 26090 165 70 28 365.28 245 -10  
2706 26030 26120 26140 25985 25985 26095 -45 65 12 156.57 105 -2  
2707 25990 26055 26100 25975 26060 26045 70 55 11 143.26 105 -6  
2708 25985 26050 26220 25935 26160 26055 175 70 21 273.59 92 -3  
2709 25985 26185 26270 26145 26145 26190 160 205 10 130.96 5 5  
小计                 268603 3514546.74 267689 -7168  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铅                        
2610 15815 15830 15890 15750 15870 15825 55 10 48769 385999.67 62280 -2913  
2611 15825 15810 15900 15765 15880 15835 55 10 32801 259767.21 64964 3876  
2612 15860 15840 15925 15795 15905 15875 45 15 5504 43692.42 13695 1800  
2701 15880 15890 15940 15825 15940 15890 60 10 50 397.26 622 1  
2702 15900 15855 15855 15855 15855 15855 -45 -45 1 7.93 55 -1  
2703 15915 15960 15960 15960 15960 15960 45 45 5 39.90 26 2  
2704 15920       15920 15920 0 0 0 0.00 51 0  
2705 15945 15965 15965 15965 15965 15965 20 20 1 7.98 101 1  
2706 15890       15925 15925 35 35 0 0.00 130 0  
2707 15885 15945 15965 15945 15965 15955 80 70 3 23.94 36 1  
2708 15930 15985 15995 15985 15995 15985 65 55 7 55.96 13 6  
2709 15930 15985 15985 15985 15985 15985 55 55 1 7.99 1 1  
小计                 87142 690000.25 141974 2774  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:镍                        
2610 124080 123870 123930 120270 122040 121840 -2040 -2240 213937 2606809.74 124177 -2762  
2611 124270 124000 124300 120520 122240 122060 -2030 -2210 111030 1355283.18 129616 6040  
2612 124530 124130 124440 120780 122500 122340 -2030 -2190 27256 333450.26 67688 4795  
2701 124820 124730 124740 121000 122810 122480 -2010 -2340 15851 194152.27 27799 1525  
2702 125000 124850 125020 121400 123090 122800 -1910 -2200 1818 22325.14 4805 225  
2703 125350 125100 125180 121700 123420 122930 -1930 -2420 490 6023.61 3416 63  
2704 125660 125560 125560 122000 123450 123680 -2210 -1980 429 5305.88 1111 -21  
2705 125900 125890 125910 122200 123840 123630 -2060 -2270 1961 24244.26 5507 470  
2706 126280 125900 125900 122620 124080 124150 -2200 -2130 186 2309.27 504 39  
2707 126380 125860 125860 122890 124290 124040 -2090 -2340 143 1773.79 707 92  
2708 126980 126530 126530 123300 124650 124300 -2330 -2680 114 1417.07 125 43  
2709 126980 126980 126980 123700 124990 125030 -1990 -1950 289 3613.38 201 201  
小计                 373504 4556707.83 365656 10710  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:锡                        
2610 394520 395380 400370 389420 398430 395320 3910 800 119762 4734472.14 32491 -2703  
2611 394700 395500 400690 389680 398740 395730 4040 1030 44158 1747477.92 23012 -268  
2612 394870 396480 400880 389880 399070 395280 4200 410 13486 533079.07 10282 582  
2701 395020 393350 400850 389850 399080 395040 4060 20 4558 180059.68 4488 443  
2702 394520 396000 400790 389990 398780 396280 4260 1760 604 23935.59 728 108  
2703 395270 396860 400540 390130 398900 396130 3630 860 225 8913.11 271 49  
2704 396180 397400 400630 390690 399710 395750 3530 -430 40 1583.01 57 5  
2705 396370 398200 401330 390610 399890 397690 3520 1320 69 2744.13 341 20  
2706 396080 398200 401460 394530 401460 398480 5380 2400 9 358.64 74 0  
2707 397430 398260 400520 395330 400490 398790 3060 1360 8 319.04 41 0  
2708 396090 398940 401000 394190 400600 398570 4510 2480 12 478.29 35 -1  
2709 396090 396000 401000 396000 400870 399680 4780 3590 5 199.84 3 3  
小计                 182936 7233620.44 71823 -1762  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:氧化铝                        
2610 2659 2660 2670 2650 2662 2661 3 2 10123 53886.60 41027 -1400  
2611 2669 2666 2682 2660 2674 2673 5 4 12878 68849.14 103158 -1326  
2612 2680 2671 2693 2670 2684 2682 4 2 4250 22804.51 60655 -159  
2701 2688 2677 2699 2675 2688 2688 0 0 102477 550992.24 230870 1188  
2702 2706 2696 2718 2695 2709 2709 3 3 3133 16974.94 27799 983  
2703 2728 2722 2736 2722 2730 2729 2 1 138 753.29 1002 -30  
2704 2741 2746 2746 2738 2741 2742 0 1 7 38.39 300 0  
2705 2763 2758 2773 2757 2768 2765 5 2 278 1537.56 2667 -8  
2706 2782       2782 2782 0 0 0 0.00 81 0  
2707 2801 2801 2807 2797 2807 2801 6 0 8 44.82 191 -1  
2708 2813 2808 2823 2807 2814 2814 1 1 14 78.79 101 -7  
2709 2813 2829 2832 2820 2832 2826 19 13 5 28.26 4 4  
小计                 133311 715988.54 467855 -756  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:铸造铝合金                      
2610 23235 23295 23355 23180 23355 23265 120 30 577 13425.05 4278 -123  
2611 23290 23335 23390 23210 23390 23285 100 -5 8941 208228.86 19536 1780  
2612 23330 23340 23415 23255 23410 23320 80 -10 2767 64533.66 577 25  
2701 23360 23365 23465 23290 23465 23340 105 -20 86 2007.30 197 8  
2702 23475       23475 23475 0 0 0 0.00 7 0  
2703 23445       23445 23445 0 0 0 0.00 1 0  
2704 23545       23545 23545 0 0 0 0.00 1 0  
2705 23265       23320 23320 55 55 0 0.00 4 0  
2706 23415       23415 23415 0 0 0 0.00 5 0  
2707 23500       23500 23500 0 0 0 0.00 2 0  
2708 23410       23410 23410 0 0 0 0.00 1 0  
2709 23410       23410 23410 0 0 0 0.00 0 0  
小计                 12371 288194.87 24609 1690  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:黄金                        
2610 928.42 928.68 939.86 925.66 937.74 931.34 9.32 2.92 213884 19919899.11 120952 -7474  
2611 930.52 930.26 941.00 927.56 938.88 933.70 8.36 3.18 988 92250.39 4130 17  
2612 931.22 931.80 942.60 928.44 940.52 934.20 9.30 2.98 84889 7930414.57 177903 8726  
2702 933.54 934.00 944.66 930.66 942.74 937.66 9.20 4.12 25349 2376914.52 81645 5719  
2704 935.52 935.46 946.94 933.02 945.02 939.82 9.50 4.30 3899 366438.53 24005 667  
2706 937.44 938.70 949.04 935.56 947.34 941.24 9.90 3.80 1169 110030.99 9535 -63  
2708 942.06 938.92 952.06 938.00 950.00 943.52 7.94 1.46 1507 142189.96 8708 426  
2710 942.06 943.50 952.04 941.50 950.50 946.62 8.44 4.56 22 2082.59 14 14  
小计                 331707 30940220.66 426892 8032  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:白银                        
2610 15429 15563 15845 15401 15794 15596 365 167 344350 8056116.80 153667 -7958  
2611 15444 15572 15860 15422 15808 15623 364 179 16204 379749.42 18446 142  
2612 15460 15580 15883 15436 15832 15653 372 193 127900 3003037.57 204304 1579  
2701 15475 15627 15897 15462 15851 15663 376 188 26510 622871.48 13101 -172  
2702 15504 15650 15918 15476 15877 15672 373 168 161002 3784980.82 110837 4414  
2703 15529 15659 15926 15510 15894 15711 365 182 1480 34880.26 4259 -6  
2704 15483 15657 15952 15514 15908 15734 425 251 5723 135070.25 27259 402  
2705 15569 15680 15968 15540 15924 15749 355 180 1427 33712.75 7699 66  
2706 15560 15693 15974 15548 15931 15742 371 182 2641 62365.83 7363 132  
2707 15581 15700 15993 15567 15939 15776 358 195 2068 48939.37 5969 0  
2708 15601 15730 16008 15585 15958 15791 357 190 4966 117631.46 4901 -567  
2709 15601 15750 16014 15618 15947 15821 346 220 75 1779.96 19 19  
小计                 694346 16281135.97 557824 -1949  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:螺纹钢                        
2610 3049 3060 3080 3058 3072 3071 23 22 94071 288927.68 310483 -34774  
2611 3101 3115 3133 3105 3123 3126 22 25 35368 110580.08 345248 -3158  
2612 3106 3114 3134 3114 3125 3124 19 18 2903 9069.18 4382 -1207  
2701 3103 3113 3136 3111 3126 3126 23 23 752014 2351153.24 1572265 -21800  
2702 3114 3138 3138 3126 3131 3133 17 19 47 147.28 697 9  
2703 3113 3118 3143 3116 3136 3133 23 20 19120 59906.03 288487 1389  
2704 3121 3141 3142 3129 3140 3136 19 15 169 530.02 19458 -26  
2705 3123 3132 3148 3125 3140 3139 17 16 23441 73596.05 68078 8632  
2706 3129 3147 3153 3140 3140 3148 11 19 38 119.65 1628 -3  
2707 3137 3148 3159 3141 3158 3149 21 12 68 214.17 1741 -4  
2708 3148 3162 3165 3146 3160 3155 12 7 56 176.72 154 -17  
2709 3148 3150 3177 3150 3177 3161 29 13 18 56.90 14 14  
小计                 927313 2894477.00 2612635 -50945  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:线材                        
2610 3330       3330 3330 0 0 0 0.00 0 0  
2611 3423       3424 3424 1 1 0 0.00 4 0  
2612 3415       3415 3415 0 0 0 0.00 6 0  
2701 3415 3400 3445 3400 3425 3431 10 16 8 27.46 45 3  
2702 3367       3367 3367 0 0 0 0.00 1 0  
2703 3382       3382 3382 0 0 0 0.00 3 0  
2704 3431       3431 3431 0 0 0 0.00 0 0  
2705 3376       3376 3376 0 0 0 0.00 2 0  
2706 3420       3420 3420 0 0 0 0.00 0 0  
2707 3367       3367 3367 0 0 0 0.00 5 0  
2708 3445       3445 3445 0 0 0 0.00 1 0  
2709 3445       3445 3445 0 0 0 0.00 0 0  
小计                 8 27.46 67 3  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:热轧卷板                        
2610 3308 3309 3326 3309 3313 3317 5 9 38450 127555.62 189932 -17576  
2611 3308 3301 3326 3301 3316 3315 8 7 19720 65384.46 310459 -11133  
2612 3304 3316 3327 3312 3321 3319 17 15 85 282.14 1473 -17  
2701 3311 3325 3329 3313 3323 3321 12 10 317872 1055712.09 1314025 -5338  
2702 3327 3338 3341 3326 3337 3331 10 4 26 86.62 144 -9  
2703 3322 3318 3337 3318 3331 3330 9 8 11832 39400.58 121840 3930  
2704 3329 3340 3340 3335 3340 3337 11 8 11 36.71 204 -7  
2705 3321 3322 3337 3322 3328 3330 7 9 3659 12184.68 19000 734  
2706 3316       3317 3317 1 1 0 0.00 22 0  
2707 3322 3348 3348 3333 3341 3339 19 17 21 70.14 39 4  
2708 3347       3347 3347 0 0 0 0.00 46 0  
2709 3347 3359 3359 3359 3359 3359 12 12 2 6.72 2 2  
小计                 391678 1300719.75 1957186 -29410  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:不锈钢                        
2610 13535 13510 13575 13275 13535 13445 0 -90 168178 1130594.51 49111 -16080  
2611 13545 13565 13575 13290 13540 13460 -5 -85 225591 1518691.55 131925 13112  
2612 13565 13565 13585 13305 13530 13480 -35 -85 27088 182617.99 19943 7057  
2701 13610 13595 13625 13340 13570 13510 -40 -100 3470 23443.52 4204 -10  
2702 13685 13645 13675 13390 13630 13560 -55 -125 478 3242.01 383 111  
2703 13745 13720 13735 13485 13695 13635 -50 -110 69 470.49 261 8  
2704 13800 13790 13790 13555 13755 13650 -45 -150 24 163.81 105 13  
2705 13845 13845 13845 13585 13795 13705 -50 -140 89 609.89 441 11  
2706 13905 13865 13880 13670 13880 13780 -25 -125 26 179.20 45 -4  
2707 13945 13945 13945 13720 13920 13830 -25 -115 5 34.58 81 -1  
2708 14030 13985 14005 13805 13975 13915 -55 -115 21 146.14 36 3  
2709 14030 13975 14015 13875 13875 13965 -155 -65 9 62.86 6 6  
小计                 425048 2860256.54 206541 4226  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:原油                        
2610 900.7 871.7 918.0 867.1 892.8 891.4 -7.9 -9.3 0 52961 4721462.41 11947 -7640
2611 836.2 819.1 865.0 811.3 827.0 838.4 -9.2 2.2 0 240847 20194174.12 41512 1704
2612 772.8 771.2 803.9 754.4 773.3 781.7 0.5 8.9 0 43129 3371784.51 19499 -521
2701 715.8 719.2 746.8 704.5 725.0 729.8 9.2 14.0 0 12459 909278.56 6341 85
2702 671.8 676.1 702.2 665.0 684.9 686.2 13.1 14.4   2040 140001.74 1494 49
2703 635.8 639.8 666.0 634.0 649.6 652.0 13.8 16.2   1623 105820.42 2249 107
2704 611.0 624.9 640.5 612.9 625.5 626.5 14.5 15.5   296 18545.28 537 7
2705 598.4 601.3 623.7 599.0 610.0 613.9 11.6 15.5   115 7060.91 115 -10
2706 585.5 594.3 612.1 586.8 594.0 600.7 8.5 15.2   129 7749.09 195 -1
2707 580.9 583.0 600.0 570.9 570.9 587.0 -10.0 6.1   8 469.64 18 -1
2708 556.0 573.2 573.4 573.2 573.4 573.3 17.4 17.3   2 114.66 8 -2
2709 563.5 570.2 583.7 562.6 562.6 569.3 -0.9 5.8   6 341.59 56 3
2712 542.6 549.9 550.1 544.9 544.9 547.7 2.3 5.1   4 219.11 140 -3
2803 521.5 527.8 536.7 520.8 520.8 528.7 -0.7 7.2   4 211.51 97 1
2806 520.6       520.6 520.6 0.0 0.0   0 0.00 37 0
2809 518.8       518.8 518.8 0.0 0.0   0 0.00 93 0
2812 525.9 512.0 512.0 512.0 512.0 512.0 -13.9 -13.9   2 102.40 71 1
2903 518.1 518.0 518.0 510.7 510.7 515.5 -7.4 -2.6   3 154.67 104 -1
2906 511.6 506.1 506.1 506.1 506.1 506.1 -5.5 -5.5   1 50.61 64 1
2909 509.0       509.0 509.0 0.0 0.0   0 0.00 9 0
小计                 0 353629 29477541.23 84586 -6221
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:低硫燃料油                      
2610 5784 5682 5987 5623 5850 5847 66 63 12564 73470.06 9713 -2099  
2611 5624 5553 5846 5470 5673 5687 49 63 163501 929974.33 69222 625  
2612 5389 5339 5560 5293 5445 5463 56 74 74862 409027.51 68927 5140  
2701 5113 5081 5256 5039 5147 5173 34 60 24315 125785.38 14188 1939  
2702 4892 4842 5010 4806 4909 4934 17 42 681 3360.64 1325 -10  
2703 4765 4697 4842 4688 4752 4773 -13 8 72 343.71 654 25  
2704 4624 4618 4709 4597 4650 4651 26 27 23 106.98 81 7  
2705 4512 4530 4548 4447 4447 4504 -65 -8 7 31.53 84 0  
2706 4420       4420 4420 0 0 0 0.00 25 0  
2707 4378 4394 4394 4250 4250 4322 -128 -56 2 8.64 81 -1  
2708 4243 4297 4297 4297 4297 4297 54 54 1 4.30 39 1  
2709 4269 4277 4277 4277 4277 4277 8 8 2 8.55 28 2  
小计                 276030 1542121.65 164367 5629  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:燃料油                        
2610 5192 5103 5513 5103 5279 5308 87 116 139241 739220.19 22813 -4139  
2611 4482 4400 4606 4350 4488 4493 6 11 993776 4465982.51 214050 2116  
2612 4237 4180 4359 4144 4266 4271 29 34 93712 400327.03 90795 3511  
2701 4046 4000 4147 3974 4064 4072 18 26 174765 711763.18 133342 6102  
2702 3884 3845 3974 3823 3890 3902 6 18 10401 40594.07 34668 -5  
2703 3751 3708 3823 3685 3740 3753 -11 2 12227 45892.30 6756 228  
2704 3647 3601 3687 3589 3614 3628 -33 -19 204 740.13 411 -3  
2705 3555 3489 3596 3474 3517 3536 -38 -19 7035 24882.22 6632 -129  
2706 3476 3424 3510 3424 3437 3467 -39 -9 165 572.07 423 9  
2707 3414 3301 3440 3301 3364 3381 -50 -33 609 2059.24 748 1  
2708 3370 3277 3383 3277 3329 3334 -41 -36 115 383.50 373 -15  
2709 3322 3266 3347 3250 3283 3299 -39 -23 818 2698.75 1083 104  
小计                 1433068 6435115.18 512094 7780  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:石油沥青                        
2610 5622 5590 5843 5561 5781 5732 159 110 768148 4403477.51 152994 -3704  
2611 5279 5262 5510 5234 5450 5400 171 121 397032 2144032.62 263284 7942  
2612 4783 4767 4949 4756 4917 4877 134 94 108492 529125.75 138985 942  
2701 4425 4431 4522 4407 4505 4478 80 53 58576 262347.38 81011 3183  
2702 4263 4248 4355 4241 4336 4312 73 49 7117 30690.69 5418 480  
2703 4228 4202 4318 4202 4295 4283 67 55 3780 16191.66 5876 816  
2704 4148 4137 4227 4137 4226 4199 78 51 94 394.79 305 20  
2705 4095 4102 4188 4092 4149 4141 54 46 42 173.96 407 16  
2706 4055 4055 4165 4046 4130 4128 75 73 1038 4285.17 3870 349  
2707 4000 4041 4100 4041 4100 4056 100 56 4 16.23 23 -1  
2708 3972       3975 3975 3 3 0 0.00 10 0  
2709 3919 3900 3999 3900 3955 3955 36 36 62 245.22 381 37  
2712 3606 3649 3680 3619 3639 3652 33 46 35 127.85 503 -3  
2803 3540 3567 3663 3567 3624 3600 84 60 18 64.82 90 -4  
2806 3546 3595 3610 3581 3597 3596 51 50 14 50.36 91 0  
2809 3546       3546 3546 0 0 0 0.00 0 0  
小计                 1344452 7391223.99 653248 10073  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:丁二烯橡胶                      
2610 14870 14500 15360 14490 15260 14940 390 70 154567 1154981.60 23245 -3624  
2611 14705 14510 15285 14400 15195 14890 490 185 138916 1034430.89 92555 7515  
2612 14470 14210 15110 14210 15035 14815 565 345 10320 76455.32 16227 1863  
2701 14440 14110 14920 14110 14850 14620 410 180 17980 131444.92 11304 1515  
2702 14305 13970 14805 13970 14765 14525 460 220 331 2404.12 215 -27  
2703 14185 14200 14730 14150 14690 14475 505 290 29 209.95 57 2  
2704 14180 14375 14695 14375 14580 14535 400 355 13 94.50 36 6  
2705 14225 14170 14585 14095 14490 14330 265 105 242 1734.42 439 -5  
2706 14145 14080 14485 14080 14470 14310 325 165 13 93.04 68 6  
2707 14215 14070 14545 14070 14510 14360 295 145 30 215.42 42 10  
2708 14170 14055 14530 14055 14530 14335 360 165 22 157.70 34 11  
2709 14170 14150 14500 14150 14500 14275 330 105 10 71.40 3 3  
小计                 322473 2402293.26 144225 7275  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:天然橡胶                        
2610 17905 17960 18135 17915 18040 18020 135 115 435 7838.97 542 6  
2611 17910 17930 18120 17915 18020 18005 110 95 3039 54729.02 5633 286  
2701 18775 18740 18960 18740 18875 18845 100 70 235842 4444799.74 137953 -3983  
2703 18735 18795 18955 18760 18850 18830 115 95 134 2523.34 287 -4  
2704 18745 18790 18945 18790 18885 18870 140 125 12 226.46 47 1  
2705 18770 18760 18975 18750 18900 18845 130 75 26178 493438.89 29078 418  
2706 18750 18750 18945 18750 18850 18840 100 90 23 433.42 64 -1  
2707 18745 18830 18930 18830 18885 18890 140 145 7 132.25 77 0  
2708 18740 18830 18940 18760 18870 18865 130 125 15 283.04 91 -3  
2709 18740 18830 18955 18810 18955 18865 215 125 23 433.95 20 20  
小计                 265708 5004839.06 173792 -3260  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:20号胶                        
2610 15690 15775 15955 15735 15900 15855 210 165 8410 133351.98 12065 -2937  
2611 15890 15920 16070 15875 16010 15965 120 75 57863 923836.00 65755 -3720  
2612 15790 15825 15990 15790 15925 15880 135 90 18044 286583.66 47366 -613  
2701 15745 15800 15960 15755 15900 15855 155 110 11042 175102.92 35586 252  
2702 15755 15860 15980 15790 15900 15895 145 140 79 1255.79 612 10  
2703 15685 15950 15950 15940 15940 15945 255 260 4 63.78 92 0  
2704 15785 15950 15950 15950 15950 15950 165 165 1 15.95 45 -1  
2705 15750 15855 15985 15855 15985 15920 235 170 2 31.84 74 -1  
2706 15785 15925 16030 15925 16025 15990 240 205 3 47.98 32 1  
2707 15915 16025 16025 15975 15975 16000 60 85 2 32.00 6 -1  
2708 15945       16030 16030 85 85 0 0.00 16 0  
2709 15945       15970 15970 25 25 0 0.00 0 0  
小计                 95450 1520321.89 161649 -7010  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:纸浆                        
2610 4732 4762 4830 4762 4794 4798 62 66 91 436.72 214 6  
2611 4742 4768 4844 4766 4822 4820 80 78 344719 1661783.82 208004 -11466  
2612 4762 4784 4854 4784 4830 4832 68 70 558 2696.84 3528 -95  
2701 4924 4952 5014 4952 4990 4994 66 70 79678 397994.95 130905 -779  
2702 4944 5010 5020 5002 5020 5010 76 66 11 55.11 86 2  
2703 4952 4986 5040 4980 5016 5024 64 72 11254 56560.51 42371 1148  
2704 4978 5026 5042 5020 5026 5028 48 50 7 35.21 200 -5  
2705 4976 5004 5062 5004 5040 5044 64 68 3090 15588.02 12218 -469  
2706 4956 5004 5072 5004 5038 5050 82 94 23 116.18 48 -13  
2707 4996 5038 5080 5038 5052 5056 56 60 34 171.95 816 -16  
2708 4994 4986 5062 4986 5062 5026 68 32 5 25.13 66 2  
2709 4994 4988 5100 4988 5078 5074 84 80 18 91.36 12 12  
小计                 439488 2135555.81 398468 -11673  
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化  
商品名称:胶版印刷纸                      
2610 3798 3798 3822 3798 3810 3810 12 12 2429 37023.44 4900 60  
2611 3790 3792 3806 3782 3798 3794 8 4 10115 153574.47 20947 155  
2612 3804 3808 3816 3796 3812 3806 8 2 1519 23132.64 541 -52  
