上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-09-22 15:07分类:期货交易所
| 上海期货交易所期货合约行情 | |||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
|||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||||
| 2610 | 109960 | 111380 | 111770 | 110510 | 111320 | 111220 | 1360 | 1260 | 91942 | 5112905.75 | 146794 | -1135 | |
| 2611 | 109520 | 110810 | 111150 | 110070 | 110750 | 110710 | 1230 | 1190 | 70971 | 3928760.77 | 160082 | 12859 | |
| 2612 | 109250 | 110510 | 110800 | 109780 | 110340 | 110390 | 1090 | 1140 | 33209 | 1833075.21 | 104851 | 6081 | |
| 2701 | 108980 | 110100 | 110450 | 109480 | 109980 | 110050 | 1000 | 1070 | 10238 | 563383.43 | 48192 | 2652 | |
| 2702 | 108910 | 110150 | 110340 | 109370 | 109840 | 109960 | 930 | 1050 | 3898 | 214318.90 | 22675 | 904 | |
| 2703 | 108880 | 110150 | 110320 | 109370 | 109870 | 109960 | 990 | 1080 | 2455 | 134978.70 | 26823 | 289 | |
| 2704 | 108820 | 110050 | 110290 | 109450 | 109850 | 110020 | 1030 | 1200 | 575 | 31632.70 | 12773 | -59 | |
| 2705 | 108890 | 110140 | 110250 | 109460 | 109850 | 109980 | 960 | 1090 | 569 | 31292.13 | 9615 | -130 | |
| 2706 | 108850 | 110150 | 110250 | 109410 | 109830 | 109930 | 980 | 1080 | 599 | 32926.27 | 8859 | -39 | |
| 2707 | 108870 | 110080 | 110240 | 109460 | 109840 | 109940 | 970 | 1070 | 456 | 25067.33 | 4882 | -47 | |
| 2708 | 108790 | 109940 | 110160 | 109310 | 109760 | 109760 | 970 | 970 | 289 | 15861.17 | 5457 | -91 | |
| 2709 | 108750 | 110020 | 110020 | 109400 | 109670 | 109770 | 920 | 1020 | 113 | 6202.11 | 642 | -16 | |
| 小计 | 215314 | 11930404.44 | 551645 | 21268 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||||
| 2610 | 98240 | 99350 | 100400 | 99090 | 99860 | 99720 | 1620 | 1480 | 6304 | 314339.26 | 11447 | -146 | |
| 2611 | 97910 | 98970 | 99490 | 98500 | 99050 | 99000 | 1140 | 1090 | 3584 | 177424.73 | 8494 | 985 | |
| 2612 | 97490 | 98780 | 99020 | 98440 | 98590 | 98560 | 1100 | 1070 | 203 | 10003.94 | 277 | 82 | |
| 2701 | 97450 | 98490 | 98830 | 98320 | 98580 | 98520 | 1130 | 1070 | 9 | 443.38 | 123 | 0 | |
| 2702 | 96590 | 96960 | 96960 | 370 | 370 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2703 | 96960 | 96960 | 96960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2704 | 95540 | 96850 | 96850 | 1310 | 1310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2705 | 96760 | 96760 | 96760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2706 | 96980 | 97930 | 97930 | 950 | 950 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2707 | 95330 | 96640 | 96640 | 1310 | 1310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2708 | 97000 | 97800 | 97800 | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2709 | 95640 | 96540 | 96540 | 900 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 10100 | 502211.30 | 20349 | 921 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||||
| 2610 | 24285 | 24210 | 24290 | 24130 | 24220 | 24220 | -65 | -65 | 60200 | 729094.60 | 95440 | -12836 | |
| 2611 | 24305 | 24270 | 24305 | 24140 | 24240 | 24240 | -65 | -65 | 133385 | 1616665.43 | 286563 | -561 | |
| 2612 | 24275 | 24240 | 24285 | 24130 | 24220 | 24225 | -55 | -50 | 29244 | 354222.23 | 105550 | 6232 | |
| 2701 | 24235 | 24180 | 24230 | 24085 | 24160 | 24175 | -75 | -60 | 6382 | 77143.23 | 49736 | 1299 | |
| 2702 | 24205 | 24155 | 24195 | 24055 | 24125 | 24130 | -80 | -75 | 3126 | 37719.96 | 22967 | 139 | |
| 2703 | 24195 | 24140 | 24190 | 24045 | 24110 | 24135 | -85 | -60 | 766 | 9244.75 | 18743 | -98 | |
| 2704 | 24215 | 24150 | 24210 | 24080 | 24120 | 24155 | -95 | -60 | 332 | 4010.33 | 11542 | 43 | |
| 2705 | 24220 | 24150 | 24200 | 24085 | 24130 | 24150 | -90 | -70 | 258 | 3115.62 | 4684 | 7 | |
| 2706 | 24235 | 24140 | 24205 | 24100 | 24125 | 24170 | -110 | -65 | 136 | 1643.80 | 2863 | 2 | |
| 2707 | 24225 | 24155 | 24190 | 24070 | 24110 | 24135 | -115 | -90 | 104 | 1255.14 | 1782 | 8 | |
| 2708 | 24170 | 24120 | 24185 | 24055 | 24095 | 24130 | -75 | -40 | 63 | 760.13 | 778 | 6 | |
| 2709 | 24130 | 24125 | 24180 | 24070 | 24080 | 24090 | -50 | -40 | 195 | 2349.03 | 385 | 126 | |
| 小计 | 234191 | 2837224.23 | 601033 | -5633 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||||
| 2610 | 26705 | 26750 | 26750 | 26535 | 26550 | 26645 | -155 | -60 | 46723 | 622536.48 | 49982 | -9003 | |
| 2611 | 26740 | 26715 | 26790 | 26580 | 26580 | 26685 | -160 | -55 | 109946 | 1467225.97 | 141514 | 5968 | |
| 2612 | 26765 | 26840 | 26840 | 26615 | 26625 | 26715 | -140 | -50 | 27954 | 373427.80 | 56310 | 4891 | |
| 2701 | 26745 | 26735 | 26800 | 26590 | 26615 | 26685 | -130 | -60 | 5873 | 78367.47 | 13361 | 484 | |
| 2702 | 26720 | 26715 | 26765 | 26575 | 26600 | 26675 | -120 | -45 | 635 | 8469.97 | 2566 | 52 | |
| 2703 | 26710 | 26715 | 26720 | 26545 | 26580 | 26615 | -130 | -95 | 75 | 998.20 | 1581 | -15 | |
| 2704 | 26710 | 26740 | 26740 | 26560 | 26575 | 26640 | -135 | -70 | 33 | 439.58 | 706 | 17 | |
| 2705 | 26670 | 26670 | 26670 | 26500 | 26535 | 26590 | -135 | -80 | 50 | 664.79 | 264 | 4 | |
| 2706 | 26595 | 26650 | 26705 | 26505 | 26505 | 26595 | -90 | 0 | 16 | 212.77 | 94 | -4 | |
| 2707 | 26620 | 26650 | 26655 | 26500 | 26500 | 26580 | -120 | -40 | 14 | 186.08 | 102 | 0 | |
| 2708 | 26585 | 26625 | 26625 | 26475 | 26495 | 26525 | -90 | -60 | 26 | 344.83 | 107 | 3 | |
| 2709 | 26515 | 26690 | 26710 | 26500 | 26500 | 26615 | -15 | 100 | 5 | 66.55 | 14 | 2 | |
| 小计 | 191350 | 2552940.48 | 266601 | 2399 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||||
| 2610 | 16390 | 16445 | 16470 | 16385 | 16420 | 16430 | 30 | 40 | 28349 | 232935.31 | 21938 | -6540 | |
| 2611 | 16400 | 16470 | 16480 | 16385 | 16430 | 16435 | 30 | 35 | 70722 | 581283.63 | 74072 | 3986 | |
| 2612 | 16405 | 16430 | 16475 | 16385 | 16425 | 16430 | 20 | 25 | 13753 | 112998.66 | 28422 | 3868 | |
| 2701 | 16430 | 16455 | 16485 | 16390 | 16425 | 16450 | -5 | 20 | 1225 | 10075.96 | 2309 | 611 | |
| 2702 | 16425 | 16420 | 16420 | 16365 | 16420 | 16385 | -5 | -40 | 19 | 155.69 | 60 | -7 | |
| 2703 | 16415 | 16425 | 16490 | 16420 | 16435 | 16440 | 20 | 25 | 20 | 164.43 | 51 | 0 | |
| 2704 | 16400 | 16420 | 16420 | 16420 | 16420 | 16420 | 20 | 20 | 3 | 24.63 | 50 | -3 | |
| 2705 | 16420 | 16440 | 16460 | 16420 | 16445 | 16440 | 25 | 20 | 17 | 139.77 | 98 | 0 | |
| 2706 | 16395 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 16430 | 35 | 35 | 2 | 16.43 | 160 | 0 | |
| 2707 | 16360 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | 95 | 95 | 1 | 8.23 | 33 | 0 | |
| 2708 | 16405 | 16480 | 16480 | 16415 | 16415 | 16440 | 10 | 35 | 5 | 41.10 | 13 | 1 | |
| 2709 | 16460 | 16470 | 16480 | 16470 | 16480 | 16475 | 20 | 15 | 2 | 16.48 | 5 | 1 | |
| 小计 | 114118 | 937860.31 | 127211 | 1917 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||||
| 2610 | 123540 | 123690 | 125160 | 123560 | 124740 | 124220 | 1200 | 680 | 112304 | 1395044.18 | 72030 | -12445 | |
| 2611 | 123760 | 123770 | 125400 | 123770 | 124930 | 124460 | 1170 | 700 | 93295 | 1161156.53 | 137824 | -7290 | |
| 2612 | 124080 | 124110 | 125640 | 124040 | 125200 | 124730 | 1120 | 650 | 24573 | 306523.31 | 77594 | 2377 | |
| 2701 | 124330 | 124420 | 125950 | 124350 | 125530 | 125120 | 1200 | 790 | 10934 | 136808.99 | 38495 | 3301 | |
| 2702 | 124640 | 124750 | 126120 | 124610 | 125760 | 125370 | 1120 | 730 | 1213 | 15207.49 | 5459 | 97 | |
| 2703 | 124840 | 125130 | 126330 | 124890 | 125890 | 125580 | 1050 | 740 | 145 | 1820.94 | 3455 | 13 | |
| 2704 | 124930 | 125410 | 126540 | 125410 | 126060 | 125910 | 1130 | 980 | 42 | 528.86 | 1100 | -4 | |
| 2705 | 125420 | 125750 | 126860 | 125390 | 126410 | 126000 | 990 | 580 | 384 | 4838.54 | 5516 | 6 | |
| 2706 | 125570 | 125730 | 127090 | 125730 | 126600 | 126440 | 1030 | 870 | 17 | 214.96 | 496 | 4 | |
| 2707 | 126000 | 126370 | 127400 | 126130 | 127140 | 126720 | 1140 | 720 | 47 | 595.62 | 727 | 5 | |
| 2708 | 126050 | 126610 | 127250 | 126610 | 127100 | 126880 | 1050 | 830 | 25 | 317.22 | 155 | 16 | |
| 2709 | 126280 | 127000 | 127220 | 126670 | 127210 | 126980 | 930 | 700 | 10 | 126.98 | 207 | -2 | |
| 小计 | 242989 | 3023183.61 | 343058 | -13922 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||||
| 2610 | 408500 | 412000 | 413160 | 408900 | 410400 | 411050 | 1900 | 2550 | 74291 | 3053753.53 | 21906 | -3331 | |
| 2611 | 408800 | 411010 | 413480 | 409200 | 410640 | 411450 | 1840 | 2650 | 37136 | 1527989.75 | 22178 | -416 | |
| 2612 | 409070 | 410500 | 413670 | 409520 | 411180 | 411780 | 2110 | 2710 | 7877 | 324362.56 | 11845 | 703 | |
| 2701 | 408780 | 410000 | 413420 | 409300 | 410720 | 411610 | 1940 | 2830 | 2760 | 113605.65 | 4874 | 433 | |
| 2702 | 408360 | 410000 | 412550 | 408900 | 410380 | 410950 | 2020 | 2590 | 1079 | 44341.79 | 1770 | 289 | |
| 2703 | 408390 | 410000 | 412280 | 408790 | 410130 | 410720 | 1740 | 2330 | 261 | 10719.81 | 643 | 75 | |
| 2704 | 408100 | 410740 | 410740 | 409480 | 409480 | 410110 | 1380 | 2010 | 2 | 82.02 | 54 | 0 | |
| 2705 | 408800 | 410000 | 412850 | 409800 | 410350 | 411250 | 1550 | 2450 | 62 | 2549.79 | 348 | -14 | |
| 2706 | 409620 | 413050 | 413050 | 409920 | 411550 | 411630 | 1930 | 2010 | 13 | 535.13 | 76 | -3 | |
| 2707 | 410450 | 412500 | 413500 | 411390 | 411390 | 412410 | 940 | 1960 | 8 | 329.93 | 40 | -2 | |
| 2708 | 410780 | 412980 | 414210 | 411480 | 411480 | 413060 | 700 | 2280 | 17 | 702.21 | 39 | 6 | |
| 2709 | 409740 | 409800 | 411000 | 409360 | 410190 | 410210 | 450 | 470 | 5 | 205.11 | 7 | 2 | |
| 小计 | 123511 | 5079177.27 | 63780 | -2258 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | |||||||||||||
| 2610 | 2682 | 2689 | 2693 | 2670 | 2689 | 2682 | 7 | 0 | 8938 | 47954.91 | 26374 | -3412 | |
| 2611 | 2700 | 2687 | 2712 | 2683 | 2708 | 2701 | 8 | 1 | 24289 | 131237.16 | 83118 | -6162 | |
| 2612 | 2715 | 2702 | 2732 | 2698 | 2726 | 2719 | 11 | 4 | 7481 | 40694.51 | 68198 | 1658 | |
| 2701 | 2723 | 2721 | 2740 | 2703 | 2737 | 2725 | 14 | 2 | 122258 | 666460.24 | 218935 | -4095 | |
| 2702 | 2744 | 2742 | 2760 | 2725 | 2757 | 2747 | 13 | 3 | 2114 | 11615.84 | 30327 | 438 | |
| 2703 | 2762 | 2761 | 2777 | 2748 | 2776 | 2770 | 14 | 8 | 115 | 637.28 | 901 | -26 | |
| 2704 | 2778 | 2780 | 2793 | 2774 | 2791 | 2783 | 13 | 5 | 29 | 161.47 | 326 | 11 | |
| 2705 | 2800 | 2800 | 2811 | 2784 | 2806 | 2801 | 6 | 1 | 437 | 2448.47 | 3031 | -38 | |
| 2706 | 2813 | 2818 | 2830 | 2818 | 2825 | 2824 | 12 | 11 | 13 | 73.44 | 66 | -5 | |
| 2707 | 2840 | 2833 | 2848 | 2827 | 2844 | 2843 | 4 | 3 | 28 | 159.23 | 202 | -4 | |
| 2708 | 2850 | 2859 | 2859 | 2852 | 2855 | 2854 | 5 | 4 | 17 | 97.06 | 106 | 6 | |
| 2709 | 2851 | 2849 | 2871 | 2849 | 2861 | 2861 | 10 | 10 | 11 | 62.96 | 35 | 6 | |
| 小计 | 165730 | 901602.57 | 431619 | -11623 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:铸造铝合金 | |||||||||||||
| 2610 | 23650 | 23550 | 23630 | 23450 | 23605 | 23535 | -45 | -115 | 1060 | 24949.60 | 3709 | -381 | |
| 2611 | 23720 | 23710 | 23710 | 23475 | 23625 | 23560 | -95 | -160 | 7933 | 186932.12 | 19588 | -439 | |
| 2612 | 23720 | 23685 | 23685 | 23475 | 23610 | 23555 | -110 | -165 | 2285 | 53824.52 | 1097 | 126 | |
| 2701 | 23690 | 23600 | 23605 | 23490 | 23605 | 23560 | -85 | -130 | 29 | 683.31 | 201 | 1 | |
| 2702 | 23630 | 23630 | 23630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
| 2703 | 23740 | 23740 | 23740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2704 | 23555 | 23555 | 23555 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2705 | 23580 | 23580 | 23580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2706 | 23790 | 23790 | 23790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2707 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2708 | 23410 | 23410 | 23410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2709 | 23410 | 23410 | 23410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 11307 | 266389.55 | 24618 | -693 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||||
| 2610 | 942.98 | 941.68 | 943.22 | 932.00 | 933.02 | 937.70 | -9.96 | -5.28 | 193196 | 18116372.96 | 88813 | -8043 | |
| 2611 | 944.38 | 942.66 | 944.64 | 933.66 | 934.82 | 939.16 | -9.56 | -5.22 | 2418 | 227090.62 | 5056 | 249 | |
| 2612 | 945.70 | 943.54 | 946.06 | 934.70 | 935.78 | 940.28 | -9.92 | -5.42 | 117141 | 11014686.80 | 206703 | 5478 | |
| 2702 | 947.72 | 946.50 | 948.22 | 937.02 | 938.16 | 942.24 | -9.56 | -5.48 | 20410 | 1923130.67 | 89292 | -98 | |
| 2704 | 950.34 | 948.44 | 950.48 | 939.38 | 940.56 | 944.46 | -9.78 | -5.88 | 6092 | 575374.70 | 27880 | 1809 | |
| 2706 | 952.10 | 951.06 | 952.66 | 942.00 | 942.92 | 946.80 | -9.18 | -5.30 | 872 | 82561.09 | 9638 | 134 | |
| 2708 | 954.96 | 953.22 | 954.98 | 944.38 | 945.16 | 948.32 | -9.80 | -6.64 | 1016 | 96349.76 | 9299 | 70 | |
| 2710 | 957.94 | 956.26 | 956.82 | 947.46 | 948.04 | 951.20 | -9.90 | -6.74 | 352 | 33482.38 | 315 | 115 | |
| 小计 | 341497 | 32069048.98 | 436996 | -286 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||||
| 2610 | 16200 | 16260 | 16260 | 15851 | 15909 | 16089 | -291 | -111 | 264273 | 6378066.54 | 120011 | -13021 | |
| 2611 | 16224 | 16288 | 16288 | 15873 | 15925 | 16110 | -299 | -114 | 18811 | 454586.50 | 19802 | 546 | |
| 2612 | 16246 | 16280 | 16308 | 15888 | 15949 | 16123 | -297 | -123 | 158657 | 3837164.07 | 231506 | 6574 | |
| 2701 | 16264 | 16302 | 16334 | 15917 | 15966 | 16156 | -298 | -108 | 24217 | 586905.97 | 14492 | 502 | |
| 2702 | 16278 | 16448 | 16448 | 15933 | 15988 | 16176 | -290 | -102 | 165467 | 4015102.56 | 120310 | 4270 | |
| 2703 | 16299 | 16339 | 16350 | 15950 | 16006 | 16136 | -293 | -163 | 1471 | 35605.72 | 4339 | 133 | |
| 2704 | 16291 | 16379 | 16386 | 15964 | 16025 | 16181 | -266 | -110 | 5732 | 139127.24 | 28711 | 453 | |
| 2705 | 16331 | 16376 | 16381 | 15996 | 16037 | 16183 | -294 | -148 | 798 | 19372.25 | 7735 | 99 | |
| 2706 | 16345 | 16409 | 16409 | 15999 | 16058 | 16202 | -287 | -143 | 1919 | 46637.50 | 7294 | 118 | |
| 2707 | 16355 | 16395 | 16414 | 16012 | 16067 | 16195 | -288 | -160 | 2501 | 60755.65 | 6219 | -195 | |
| 2708 | 16370 | 16405 | 16420 | 16022 | 16081 | 16194 | -289 | -176 | 5387 | 130860.61 | 5789 | 975 | |
| 2709 | 16380 | 16465 | 16465 | 16052 | 16095 | 16237 | -285 | -143 | 257 | 6259.46 | 220 | 46 | |
| 小计 | 649490 | 15710444.09 | 566428 | 500 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||||
| 2610 | 3055 | 3055 | 3072 | 3053 | 3059 | 3063 | 4 | 8 | 51400 | 157461.47 | 220105 | -20412 | |
| 2611 | 3099 | 3109 | 3118 | 3095 | 3102 | 3110 | 3 | 11 | 25494 | 79288.01 | 325839 | -4290 | |
| 2612 | 3108 | 3109 | 3126 | 3105 | 3111 | 3117 | 3 | 9 | 1357 | 4230.23 | 4511 | 354 | |
| 2701 | 3108 | 3117 | 3131 | 3107 | 3114 | 3121 | 6 | 13 | 567871 | 1772413.52 | 1589847 | -688 | |
| 2702 | 3114 | 3123 | 3132 | 3113 | 3120 | 3125 | 6 | 11 | 86 | 268.78 | 718 | 28 | |
| 2703 | 3118 | 3124 | 3137 | 3114 | 3119 | 3127 | 1 | 9 | 17161 | 53669.96 | 306005 | 3802 | |
| 2704 | 3126 | 3131 | 3141 | 3121 | 3124 | 3133 | -2 | 7 | 197 | 617.20 | 19423 | -38 | |
| 2705 | 3131 | 3125 | 3146 | 3125 | 3131 | 3139 | 0 | 8 | 12309 | 38641.11 | 77690 | 3237 | |
| 2706 | 3133 | 3158 | 3158 | 3150 | 3150 | 3157 | 17 | 24 | 12 | 37.89 | 1616 | 6 | |
| 2707 | 3150 | 3160 | 3166 | 3147 | 3147 | 3158 | -3 | 8 | 42 | 132.65 | 1711 | -5 | |
| 2708 | 3155 | 3170 | 3170 | 3153 | 3153 | 3163 | -2 | 8 | 68 | 215.15 | 166 | -14 | |
| 2709 | 3163 | 3169 | 3174 | 3161 | 3161 | 3168 | -2 | 5 | 41 | 129.90 | 64 | 19 | |
| 小计 | 676038 | 2107105.85 | 2547695 | -18001 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||||
| 2610 | 3311 | 3311 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2611 | 3438 | 3445 | 3445 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 2612 | 3379 | 3381 | 3381 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 2701 | 3433 | 3437 | 3447 | 3398 | 3409 | 3426 | -24 | -7 | 22 | 75.38 | 52 | 4 | |
| 2702 | 3367 | 3378 | 3378 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2703 | 3382 | 3375 | 3375 | -7 | -7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
| 2704 | 3431 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2705 | 3376 | 3376 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2706 | 3420 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2707 | 3367 | 3367 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2708 | 3445 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2709 | 3445 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 22 | 75.38 | 75 | 4 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||||
| 2610 | 3304 | 3308 | 3313 | 3292 | 3297 | 3303 | -7 | -1 | 43117 | 142418.14 | 105101 | -21205 | |
| 2611 | 3305 | 3293 | 3313 | 3290 | 3294 | 3303 | -11 | -2 | 15944 | 52663.31 | 277411 | -8961 | |
| 2612 | 3300 | 3303 | 3312 | 3297 | 3298 | 3303 | -2 | 3 | 100 | 330.37 | 1483 | 26 | |
| 2701 | 3305 | 3308 | 3317 | 3296 | 3299 | 3307 | -6 | 2 | 309129 | 1022583.09 | 1309217 | -3236 | |
| 2702 | 3315 | 3320 | 3325 | 3316 | 3319 | 3323 | 4 | 8 | 31 | 103.01 | 179 | -6 | |
| 2703 | 3319 | 3323 | 3330 | 3310 | 3312 | 3321 | -7 | 2 | 10333 | 34316.57 | 141411 | 4940 | |
| 2704 | 3318 | 3326 | 3333 | 3319 | 3319 | 3326 | 1 | 8 | 37 | 123.10 | 196 | -18 | |
| 2705 | 3320 | 3320 | 3333 | 3312 | 3313 | 3322 | -7 | 2 | 2640 | 8772.66 | 20759 | 45 | |
| 2706 | 3327 | 3328 | 3329 | 3319 | 3323 | 3323 | -4 | -4 | 10 | 33.23 | 25 | 4 | |
| 2707 | 3320 | 3335 | 3342 | 3335 | 3342 | 3338 | 22 | 18 | 2 | 6.68 | 36 | -1 | |
| 2708 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | 0 | 0 | 1 | 3.35 | 88 | 0 | |
| 2709 | 3331 | 3331 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 381344 | 1261353.51 | 1855912 | -28412 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||||
| 2610 | 13685 | 13740 | 13785 | 13705 | 13750 | 13740 | 65 | 55 | 14909 | 102446.80 | 18540 | -2543 | |
| 2611 | 13705 | 13770 | 13795 | 13710 | 13745 | 13750 | 40 | 45 | 118979 | 818018.48 | 128606 | -2718 | |
| 2612 | 13710 | 13720 | 13795 | 13710 | 13755 | 13750 | 45 | 40 | 16041 | 110299.45 | 28630 | 2216 | |
| 2701 | 13730 | 13765 | 13815 | 13745 | 13785 | 13780 | 55 | 50 | 1297 | 8937.35 | 4437 | 187 | |
| 2702 | 13760 | 13790 | 13860 | 13785 | 13805 | 13815 | 45 | 55 | 111 | 766.83 | 426 | 24 | |
| 2703 | 13850 | 13845 | 13870 | 13825 | 13870 | 13860 | 20 | 10 | 9 | 62.37 | 247 | -5 | |
| 2704 | 13910 | 13910 | 13910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 103 | 0 | ||||
