上海黄金交易所2026年10月9日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-10-12 08:24分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Au99.95 | 899.00 | 905.00 | 899.00 | 902.00 | 10.87 | 1.22% | 902.00 | 16.00 | 14,432,000.00 | - | ||
| 2026-10-09 | Au99.99 | 892.00 | 909.00 | 888.00 | 904.48 | 12.48 | 1.40% | 902.97 | 8,690.32 | 7,847,165,967.60 | - | ||
| 2026-10-09 | Au100g | 893.00 | 909.93 | 892.99 | 907.00 | 12.96 | 1.45% | 905.74 | 20.20 | 18,296,136.00 | - | ||
| 2026-10-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-10-09 | iAu99.5 | 904.99 | 904.99 | 904.99 | 904.99 | 15.89 | 1.79% | 904.99 | 25.00 | 22,624,750.00 | - | ||
| 2026-10-09 | iAu99.99 | 895.38 | 906.58 | 895.16 | 903.82 | 13.60 | 1.53% | 902.09 | 1,779.10 | 1,604,915,019.40 | - | ||
| 2026-10-09 | Au(T+D) | 891.60 | 908.44 | 887.17 | 904.20 | 12.21 | 1.37% | 897.95 | 31,268.00 | 28,077,211,480.00 | 247,252 | 多支付给空 | 14,934 |
| 2026-10-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-10-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-10-09 | mAu(T+D) | 892.00 | 908.54 | 887.80 | 904.06 | 11.53 | 1.29% | 900.92 | 7,967.00 | 7,177,683,020.00 | 574,382 | 空支付给多 | 61,134 |
| 2026-10-09 | Pt99.95 | 405.00 | 416.06 | 405.00 | 415.65 | 4.58 | 1.11% | 414.67 | 166.00 | 68,835,260.00 | - | ||
| 2026-10-09 | Ag(T+D) | 14,290.00 | 14,741.00 | 14,245.00 | 14,675.00 | 223.00 | 1.54% | 14,580.00 | 225,270.00 | 3,284,576,254.00 | 2,889,060 | 多支付给空 | 14,970 |
| 2026-10-09 | Ag99.99 | 14,710.00 | 14,710.00 | 14,710.00 | 14,710.00 | 275.00 | 1.91% | 14,710.00 | 1,320.00 | 19,417,200.00 | 88 | ||
| 2026-10-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-10-09 | NYAuTN06 | 909.60 | 909.60 | 907.65 | 908.60 | 14.55 | 1.63% | 908.60 | 0.80 | 726,870.00 | 1,362 | ||
| 2026-10-09 | NYAuTN12 | 901.10 | 908.15 | 901.10 | 907.25 | 15.00 | 1.68% | 905.15 | 2.20 | 1,991,330.00 | 6,696 | ||
| 2026-10-09 | PGC30g | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 898.00 | 2.95 | 0.33% | 898.00 | 0.06 | 53,880.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)
« 上一篇中国铝业2026年10月9日产品报价
已是最后一篇 »

