上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2026-11-12 15:10分类:期货交易所
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 |
||||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜 | ||||||||||||||
| 2611 | 107370 | 107430 | 108000 | 107350 | 107870 | 107740 | 500 | 370 | 14165 | 763120.75 | 12880 | -6520 | ||
| 2612 | 105230 | 105430 | 105590 | 104690 | 104950 | 105140 | -280 | -90 | 86700 | 4558217.48 | 190159 | -956 | ||
| 2701 | 104000 | 104220 | 104350 | 103000 | 103270 | 103690 | -730 | -310 | 66757 | 3461032.01 | 168653 | 3472 | ||
| 2702 | 103310 | 103420 | 103620 | 102230 | 102500 | 102930 | -810 | -380 | 19298 | 993224.30 | 71877 | 2031 | ||
| 2703 | 103150 | 103150 | 103480 | 102060 | 102330 | 102760 | -820 | -390 | 11864 | 609600.82 | 55140 | 378 | ||
| 2704 | 103150 | 103310 | 103480 | 102080 | 102300 | 102760 | -850 | -390 | 3877 | 199212.97 | 29147 | 801 | ||
| 2705 | 103060 | 103390 | 103390 | 102000 | 102260 | 102710 | -800 | -350 | 4171 | 214217.98 | 19170 | 1046 | ||
| 2706 | 103130 | 103400 | 103400 | 101960 | 102200 | 102460 | -930 | -670 | 2057 | 105385.87 | 15548 | 314 | ||
| 2707 | 102990 | 102920 | 103170 | 101870 | 102150 | 102560 | -840 | -430 | 622 | 31898.50 | 9850 | 235 | ||
| 2708 | 102860 | 103310 | 103310 | 101800 | 102050 | 102290 | -810 | -570 | 618 | 31607.97 | 8415 | 28 | ||
| 2709 | 102860 | 103150 | 103150 | 101590 | 101880 | 102220 | -980 | -640 | 630 | 32200.94 | 8054 | 346 | ||
| 2710 | 102600 | 102700 | 102720 | 101500 | 101860 | 102110 | -740 | -490 | 560 | 28592.27 | 5186 | 201 | ||
| 小计 | 211319 | 11028311.84 | 594079 | 1376 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||||
| 2611 | 95210 | 95210 | 95210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | |||||
| 2612 | 94070 | 94030 | 94200 | 93320 | 93570 | 93780 | -500 | -290 | 6068 | 284549.83 | 14567 | -111 | ||
| 2701 | 92780 | 92910 | 93080 | 91860 | 92010 | 92500 | -770 | -280 | 1273 | 58880.75 | 6134 | 122 | ||
| 2702 | 91910 | 92030 | 92270 | 91270 | 91300 | 91850 | -610 | -60 | 63 | 2893.57 | 341 | 19 | ||
| 2703 | 91510 | 91750 | 92040 | 91380 | 91390 | 91880 | -120 | 370 | 41 | 1883.55 | 219 | 11 | ||
| 2704 | 92030 | 92030 | 92030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2705 | 93160 | 92460 | 92460 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2706 | 93100 | 92590 | 92590 | -510 | -510 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2707 | 93240 | 92750 | 92750 | -490 | -490 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2708 | 93240 | 93240 | 93240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2709 | 93320 | 93320 | 93320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2710 | 93320 | 92690 | 92690 | -630 | -630 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 7445 | 348207.70 | 21440 | 41 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铝 | ||||||||||||||
| 2611 | 22645 | 22800 | 23145 | 22465 | 23035 | 23000 | 390 | 355 | 5820 | 66935.24 | 4820 | -1895 | ||
| 2612 | 22285 | 22580 | 22875 | 22395 | 22680 | 22650 | 395 | 365 | 312162 | 3535786.98 | 204414 | -22983 | ||
| 2701 | 21940 | 22160 | 22430 | 21970 | 22200 | 22235 | 260 | 295 | 305429 | 3395617.31 | 255744 | 8024 | ||
| 2702 | 21745 | 21950 | 22155 | 21720 | 21840 | 21945 | 95 | 200 | 116407 | 1277441.90 | 136075 | 21166 | ||
| 2703 | 21700 | 21990 | 22090 | 21650 | 21730 | 21865 | 30 | 165 | 65157 | 712355.96 | 87114 | 10717 | ||
| 2704 | 21720 | 21920 | 22090 | 21640 | 21725 | 21865 | 5 | 145 | 16630 | 181815.97 | 34666 | 1029 | ||
| 2705 | 21730 | 21940 | 22085 | 21615 | 21700 | 21850 | -30 | 120 | 24687 | 269750.48 | 30729 | 3890 | ||
| 2706 | 21700 | 22000 | 22085 | 21620 | 21680 | 21865 | -20 | 165 | 6386 | 69824.18 | 14597 | 650 | ||
| 2707 | 21665 | 21965 | 22085 | 21610 | 21700 | 21905 | 35 | 240 | 2121 | 23235.11 | 9078 | 468 | ||
| 2708 | 21755 | 21985 | 22065 | 21610 | 21700 | 21890 | -55 | 135 | 899 | 9840.89 | 4583 | 154 | ||
| 2709 | 21765 | 22050 | 22055 | 21610 | 21715 | 21850 | -50 | 85 | 1602 | 17504.70 | 4989 | 322 | ||
| 2710 | 21750 | 22040 | 22050 | 21600 | 21690 | 21910 | -60 | 160 | 1067 | 11691.31 | 3063 | 121 | ||
| 小计 | 858367 | 9571800.01 | 789872 | 21663 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锌 | ||||||||||||||
| 2611 | 25280 | 25320 | 25500 | 25295 | 25370 | 25355 | 90 | 75 | 375 | 4754.08 | 3655 | -90 | ||
| 2612 | 25295 | 25375 | 25425 | 25235 | 25330 | 25335 | 35 | 40 | 119927 | 1519298.05 | 79927 | -9129 | ||
| 2701 | 25265 | 25360 | 25425 | 25220 | 25310 | 25330 | 45 | 65 | 76647 | 970794.62 | 94031 | 3588 | ||
| 2702 | 25250 | 25310 | 25395 | 25200 | 25285 | 25310 | 35 | 60 | 12975 | 164212.44 | 28282 | 1704 | ||
| 2703 | 25215 | 25305 | 25375 | 25185 | 25260 | 25295 | 45 | 80 | 2885 | 36489.15 | 6534 | 519 | ||
| 2704 | 25175 | 25290 | 25370 | 25185 | 25260 | 25280 | 85 | 105 | 559 | 7066.73 | 2937 | 86 | ||
| 2705 | 25180 | 25255 | 25370 | 25180 | 25210 | 25290 | 30 | 110 | 298 | 3768.83 | 719 | -23 | ||
| 2706 | 25170 | 25260 | 25330 | 25160 | 25330 | 25255 | 160 | 85 | 32 | 404.09 | 151 | -3 | ||
| 2707 | 25125 | 25205 | 25300 | 25130 | 25300 | 25215 | 175 | 90 | 8 | 100.88 | 114 | -3 | ||
| 2708 | 25105 | 25210 | 25305 | 25175 | 25300 | 25215 | 195 | 110 | 11 | 138.70 | 120 | -4 | ||
| 2709 | 25150 | 25185 | 25280 | 25185 | 25210 | 25210 | 60 | 60 | 22 | 277.34 | 118 | 11 | ||
| 2710 | 25225 | 25165 | 25230 | 25165 | 25210 | 25200 | -15 | -25 | 6 | 75.61 | 14 | 1 | ||
| 小计 | 213745 | 2707380.49 | 216602 | -3343 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铅 | ||||||||||||||
| 2611 | 16000 | 15920 | 15920 | 15800 | 15900 | 15880 | -100 | -120 | 195 | 1548.41 | 590 | -140 | ||
| 2612 | 15930 | 15900 | 15910 | 15750 | 15790 | 15800 | -140 | -130 | 35889 | 283593.59 | 25615 | -5754 | ||
| 2701 | 15790 | 15770 | 15790 | 15635 | 15645 | 15670 | -145 | -120 | 82975 | 650267.43 | 83407 | 11564 | ||
| 2702 | 15740 | 15755 | 15755 | 15590 | 15595 | 15630 | -145 | -110 | 10005 | 78193.53 | 19964 | 1925 | ||
| 2703 | 15765 | 15745 | 15745 | 15600 | 15610 | 15635 | -155 | -130 | 3480 | 27211.19 | 7196 | 2273 | ||
| 2704 | 15765 | 15665 | 15695 | 15620 | 15620 | 15620 | -145 | -145 | 68 | 531.23 | 170 | 55 | ||
| 2705 | 15735 | 15705 | 15705 | 15630 | 15640 | 15650 | -95 | -85 | 18 | 140.88 | 127 | 11 | ||
| 2706 | 15715 | 15630 | 15675 | 15630 | 15655 | 15650 | -60 | -65 | 10 | 78.26 | 203 | 1 | ||
| 2707 | 15770 | 15710 | 15710 | 15615 | 15615 | 15660 | -155 | -110 | 5 | 39.16 | 114 | 2 | ||
| 2708 | 15700 | 15640 | 15640 | 15610 | 15610 | 15630 | -90 | -70 | 4 | 31.26 | 40 | -2 | ||
| 2709 | 15705 | 15705 | 15705 | 15620 | 15630 | 15635 | -75 | -70 | 9 | 70.37 | 49 | 5 | ||
| 2710 | 15830 | 15630 | 15645 | 15620 | 15620 | 15630 | -210 | -200 | 7 | 54.72 | 16 | 2 | ||
| 小计 | 132665 | 1041760.02 | 137491 | 9942 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:镍 | ||||||||||||||
| 2611 | 121790 | 121700 | 122600 | 121700 | 122600 | 122270 | 810 | 480 | 606 | 7409.80 | 8502 | -486 | ||
| 2612 | 121790 | 122300 | 122870 | 121790 | 122740 | 122280 | 950 | 490 | 104264 | 1274958.21 | 100501 | -4782 | ||
| 2701 | 121970 | 122160 | 123060 | 121970 | 122940 | 122490 | 970 | 520 | 52406 | 641951.46 | 126797 | 4100 | ||
| 2702 | 122210 | 122730 | 123230 | 122150 | 123090 | 122660 | 880 | 450 | 11322 | 138886.89 | 48835 | -151 | ||
| 2703 | 122370 | 122820 | 123360 | 122300 | 123250 | 122800 | 880 | 430 | 3470 | 42613.81 | 27415 | 244 | ||
| 2704 | 122550 | 122860 | 123540 | 122470 | 123520 | 123000 | 970 | 450 | 1884 | 23173.94 | 12877 | 376 | ||
| 2705 | 122710 | 123020 | 123790 | 122740 | 123670 | 123250 | 960 | 540 | 1192 | 14691.48 | 10511 | 164 | ||
| 2706 | 122860 | 123050 | 123950 | 122840 | 123810 | 123410 | 950 | 550 | 111 | 1369.87 | 1545 | 22 | ||
| 2707 | 123140 | 123320 | 124010 | 123320 | 124010 | 123570 | 870 | 430 | 11 | 135.94 | 1067 | 3 | ||
| 2708 | 123720 | 124190 | 124190 | 470 | 470 | 0 | 0.00 | 329 | 0 | |||||
| 2709 | 123510 | 123960 | 124430 | 123650 | 124430 | 124050 | 920 | 540 | 19 | 235.70 | 1151 | 0 | ||
| 2710 | 123460 | 124270 | 124270 | 124270 | 124270 | 124270 | 810 | 810 | 1 | 12.43 | 81 | -1 | ||
| 小计 | 175286 | 2145439.51 | 339611 | -511 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:锡 | ||||||||||||||
| 2611 | 354850 | 355320 | 355320 | 352000 | 352060 | 353410 | -2790 | -1440 | 48 | 1696.37 | 518 | -68 | ||
| 2612 | 349060 | 352420 | 352870 | 346930 | 348490 | 349840 | -570 | 780 | 194705 | 6811561.04 | 38692 | -2516 | ||
| 2701 | 345080 | 348290 | 348840 | 343050 | 344420 | 345930 | -660 | 850 | 65426 | 2263313.00 | 26165 | 947 | ||
| 2702 | 343250 | 344310 | 346020 | 340470 | 341660 | 343160 | -1590 | -90 | 13725 | 470989.01 | 10838 | 373 | ||
| 2703 | 342520 | 345750 | 345750 | 339440 | 340680 | 342070 | -1840 | -450 | 4169 | 142611.19 | 4338 | 34 | ||
| 2704 | 342640 | 343790 | 344040 | 338450 | 339410 | 341270 | -3230 | -1370 | 266 | 9078.03 | 515 | -20 | ||
| 2705 | 342510 | 342520 | 343290 | 338100 | 339180 | 340480 | -3330 | -2030 | 141 | 4800.83 | 936 | 1 | ||
| 2706 | 345370 | 341070 | 342730 | 338430 | 338840 | 340670 | -6530 | -4700 | 50 | 1703.37 | 191 | 18 | ||
| 2707 | 341770 | 340710 | 341010 | 340710 | 341010 | 340910 | -760 | -860 | 3 | 102.27 | 59 | -1 | ||
| 2708 | 340520 | 340520 | 340520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
| 2709 | 338520 | 341860 | 341860 | 341230 | 341230 | 341540 | 2710 | 3020 | 2 | 68.31 | 60 | -1 | ||
| 2710 | 337420 | 341170 | 341170 | 338980 | 338980 | 339740 | 1560 | 2320 | 3 | 101.92 | 42 | 1 | ||
| 小计 | 278538 | 9706025.35 | 82403 | -1232 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||||
| 2611 | 2675 | 2674 | 2674 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | 2370 | 0 | |||||
| 2612 | 2652 | 2665 | 2671 | 2633 | 2645 | 2645 | -7 | -7 | 3058 | 16179.78 | 8373 | -1369 | ||
| 2701 | 2643 | 2674 | 2674 | 2630 | 2644 | 2644 | 1 | 1 | 140297 | 742093.74 | 209782 | 2338 | ||
| 2702 | 2652 | 2666 | 2677 | 2638 | 2653 | 2651 | 1 | -1 | 13548 | 71845.10 | 118808 | -110 | ||
| 2703 | 2661 | 2687 | 2687 | 2651 | 2665 | 2663 | 4 | 2 | 6406 | 34124.38 | 69633 | 431 | ||
| 2704 | 2678 | 2710 | 2710 | 2667 | 2684 | 2680 | 6 | 2 | 2326 | 12471.40 | 41172 | 36 | ||
| 2705 | 2692 | 2712 | 2717 | 2680 | 2693 | 2691 | 1 | -1 | 1750 | 9420.23 | 15736 | 226 | ||
| 2706 | 2703 | 2717 | 2717 | 2698 | 2713 | 2706 | 10 | 3 | 38 | 205.67 | 597 | -6 | ||
| 2707 | 2708 | 2713 | 2723 | 2713 | 2719 | 2717 | 11 | 9 | 6 | 32.61 | 226 | 1 | ||
| 2708 | 2712 | 2717 | 2730 | 2717 | 2722 | 2723 | 10 | 11 | 5 | 27.24 | 80 | -3 | ||
| 2709 | 2739 | 2751 | 2751 | 2734 | 2739 | 2742 | 0 | 3 | 39 | 213.92 | 392 | -3 | ||
| 2710 | 2737 | 2753 | 2753 | 2742 | 2742 | 2750 | 5 | 13 | 4 | 22.00 | 96 | 0 | ||
| 小计 | 167477 | 886636.07 | 467265 | 1541 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||||||
| 2611 | 22520 | 22460 | 22645 | 22460 | 22630 | 22580 | 110 | 60 | 63 | 1422.66 | 570 | -6 | ||
| 2612 | 22115 | 22395 | 22565 | 22200 | 22415 | 22365 | 300 | 250 | 1514 | 33860.77 | 5097 | -186 | ||
| 2701 | 21715 | 21795 | 22005 | 21680 | 21840 | 21830 | 125 | 115 | 13933 | 304219.69 | 18232 | -943 | ||
| 2702 | 21530 | 21695 | 21820 | 21500 | 21620 | 21665 | 90 | 135 | 2357 | 51074.45 | 1295 | 29 | ||
| 2703 | 21305 | 21780 | 21780 | 21105 | 21520 | 21515 | 215 | 210 | 48 | 1032.93 | 253 | -4 | ||
| 2704 | 21290 | 21490 | 21515 | 21435 | 21435 | 21480 | 145 | 190 | 3 | 64.44 | 24 | 1 | ||
| 2705 | 21540 | 21465 | 21465 | 21465 | 21465 | 21465 | -75 | -75 | 3 | 64.40 | 4 | -1 | ||
| 2706 | 21380 | 21230 | 21470 | 21230 | 21470 | 21350 | 90 | -30 | 2 | 42.70 | 5 | -2 | ||
| 2707 | 21525 | 21525 | 21525 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
| 2708 | 21625 | 21625 | 21625 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2709 | 21535 | 21535 | 21535 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| 2710 | 21365 | 21315 | 21315 | 21315 | 21315 | 21315 | -50 | -50 | 1 | 21.32 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 17924 | 391803.35 | 25489 | -1112 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||||
| 2611 | 868.80 | 867.40 | 867.40 | 855.12 | 855.14 | 865.62 | -13.66 | -3.18 | 72 | 6232.48 | 807 | -9 | ||
| 2612 | 870.50 | 869.40 | 870.12 | 851.48 | 852.50 | 860.46 | -18.00 | -10.04 | 209762 | 18049436.14 | 129365 | -2914 | ||
| 2701 | 872.42 | 868.40 | 871.38 | 852.96 | 853.78 | 860.88 | -18.64 | -11.54 | 1689 | 145403.30 | 3585 | 55 | ||
| 2702 | 873.46 | 871.50 | 872.60 | 853.90 | 854.58 | 862.08 | -18.88 | -11.38 | 68900 | 5939769.34 | 127044 | 3293 | ||
| 2704 | 875.32 | 873.92 | 874.78 | 856.10 | 856.90 | 865.18 | -18.42 | -10.14 | 11904 | 1029912.16 | 58384 | 2685 | ||
| 2706 | 877.70 | 876.14 | 876.14 | 858.12 | 858.92 | 864.58 | -18.78 | -13.12 | 2431 | 210183.11 | 14936 | 508 | ||
| 2708 | 878.46 | 877.64 | 878.00 | 860.00 | 860.82 | 866.64 | -17.64 | -11.82 | 787 | 68205.98 | 15608 | 31 | ||
| 2710 | 881.84 | 880.12 | 881.34 | 863.20 | 864.24 | 870.42 | -17.60 | -11.42 | 1163 | 101230.50 | 6875 | 66 | ||
| 小计 | 296708 | 25550373.01 | 356604 | 3715 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:白银 | ||||||||||||||
| 2611 | 12544 | 12659 | 12659 | 12285 | 12286 | 12535 | -258 | -9 | 170 | 3196.49 | 4594 | -94 | ||
| 2612 | 12452 | 12664 | 12680 | 12250 | 12305 | 12455 | -147 | 3 | 167006 | 3120105.08 | 138804 | -4950 | ||
| 2701 | 12475 | 12659 | 12697 | 12268 | 12326 | 12483 | -149 | 8 | 19495 | 365041.52 | 23300 | -37 | ||
| 2702 | 12487 | 12705 | 12718 | 12285 | 12341 | 12495 | -146 | 8 | 630459 | 11816547.32 | 270281 | 6057 | ||
| 2703 | 12521 | 12708 | 12733 | 12300 | 12346 | 12483 | -175 | -38 | 6793 | 127202.58 | 6778 | 37 | ||
| 2704 | 12515 | 12700 | 12738 | 12308 | 12363 | 12508 | -152 | -7 | 60980 | 1144180.28 | 77099 | 2094 | ||
| 2705 | 12554 | 12739 | 12759 | 12324 | 12386 | 12519 | -168 | -35 | 2597 | 48771.66 | 9729 | -50 | ||
| 2706 | 12561 | 12745 | 12761 | 12339 | 12385 | 12496 | -176 | -65 | 6771 | 126917.59 | 16208 | 1287 | ||
| 2707 | 12556 | 12762 | 12779 | 12350 | 12397 | 12550 | -159 | -6 | 1598 | 30084.08 | 6360 | -23 | ||
| 2708 | 12565 | 12765 | 12791 | 12360 | 12416 | 12561 | -149 | -4 | 8404 | 158350.11 | 9285 | -96 | ||
| 2709 | 12575 | 12789 | 12801 | 12381 | 12426 | 12549 | -149 | -26 | 1254 | 23605.22 | 2714 | 118 | ||
| 2710 | 12601 | 12795 | 12817 | 12391 | 12435 | 12590 | -166 | -11 | 2045 | 38621.29 | 1910 | 80 | ||
| 小计 | 907572 | 17002623.21 | 567062 | 4423 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||||
| 2611 | 3009 | 3000 | 3000 | -9 | -9 | 0 | 0.00 | 1830 | 0 | |||||
| 2612 | 3052 | 3057 | 3059 | 3039 | 3043 | 3044 | -9 | -8 | 876 | 2667.42 | 6917 | -243 | ||
| 2701 | 3039 | 3044 | 3047 | 3018 | 3024 | 3031 | -15 | -8 | 662582 | 2008606.91 | 1668748 | 33600 | ||
| 2702 | 3015 | 3020 | 3025 | 2998 | 3000 | 3009 | -15 | -6 | 346 | 1041.40 | 2207 | 161 | ||
| 2703 | 3029 | 3035 | 3036 | 3010 | 3012 | 3022 | -17 | -7 | 34483 | 104224.79 | 469082 | -336 | ||
| 2704 | 3041 | 3040 | 3041 | 3025 | 3026 | 3032 | -15 | -9 | 86 | 260.78 | 19691 | 12 | ||
| 2705 | 3041 | 3049 | 3049 | 3023 | 3028 | 3034 | -13 | -7 | 153471 | 465729.46 | 523897 | 52707 | ||
| 2706 | 3054 | 3056 | 3056 | 3039 | 3039 | 3042 | -15 | -12 | 18 | 54.76 | 1742 | -1 | ||
| 2707 | 3052 | 3057 | 3057 | 3040 | 3040 | 3045 | -12 | -7 | 18 | 54.82 | 1775 | 3 | ||
| 2708 | 3064 | 3055 | 3063 | 3055 | 3056 | 3058 | -8 | -6 | 8 | 24.47 | 168 | -2 | ||
| 2709 | 3074 | 3080 | 3080 | 3060 | 3062 | 3066 | -12 | -8 | 64 | 196.27 | 435 | -8 | ||
| 2710 | 3075 | 3073 | 3081 | 3057 | 3057 | 3066 | -18 | -9 | 787 | 2413.05 | 1966 | 147 | ||
| 小计 | 852739 | 2585274.14 | 2698458 | 86040 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:线材 | ||||||||||||||
| 2611 | 3136 | 3136 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2612 | 3280 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 20 | 20 | 1 | 3.30 | 7 | 1 | ||
| 2701 | 3303 | 3296 | 3298 | 3267 | 3284 | 3285 | -19 | -18 | 21 | 69.00 | 45 | -4 | ||
| 2702 | 3311 | 3320 | 3320 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2703 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2704 | 3332 | 3332 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2705 | 3322 | 3322 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 2706 | 3325 | 3325 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 2707 | 3320 | 3320 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||||
| 2708 | 3344 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2709 | 3339 | 3339 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||||
| 2710 | 3340 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 40 | 40 | 1 | 3.38 | 4 | 1 | ||
| 小计 | 23 | 75.68 | 71 | -2 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||||
| 2611 | 3145 | 3137 | 3137 | 3111 | 3112 | 3128 | -33 | -17 | 180 | 563.13 | 3480 | 60 | ||
| 2612 | 3131 | 3134 | 3136 | 3108 | 3108 | 3123 | -23 | -8 | 570 | 1780.45 | 3233 | 4 | ||
| 2701 | 3191 | 3193 | 3200 | 3166 | 3170 | 3182 | -21 | -9 | 474407 | 1509674.77 | 1577164 | 8888 | ||
| 2702 | 3198 | 3203 | 3203 | 3175 | 3175 | 3185 | -23 | -13 | 23 | 73.27 | 761 | 6 | ||
| 2703 | 3196 | 3201 | 3204 | 3173 | 3175 | 3186 | -21 | -10 | 57007 | 181676.33 | 454699 | 2262 | ||
| 2704 | 3203 | 3205 | 3205 | 3185 | 3185 | 3198 | -18 | -5 | 12 | 38.38 | 505 | -1 | ||
| 2705 | 3208 | 3209 | 3215 | 3185 | 3188 | 3198 | -20 | -10 | 74494 | 238264.23 | 248319 | 26942 | ||
| 2706 | 3214 | 3216 | 3216 | 3203 | 3209 | 3208 | -5 | -6 | 19 | 60.97 | 147 | -3 | ||
| 2707 | 3221 | 3216 | 3216 | 3200 | 3200 | 3207 | -21 | -14 | 3 | 9.62 | 97 | 2 | ||
| 2708 | 3229 | 3218 | 3218 | 3203 | 3203 | 3210 | -26 | -19 | 3 | 9.63 | 79 | 1 | ||
| 2709 | 3228 | 3222 | 3222 | 3205 | 3206 | 3211 | -22 | -17 | 4 | 12.85 | 69 | 3 | ||
| 2710 | 3230 | 3235 | 3235 | 3210 | 3211 | 3218 | -19 | -12 | 194 | 624.29 | 873 | -23 | ||
| 小计 | 606916 | 1932787.92 | 2289426 | 38141 | ||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | /变化 | ||
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||||
| 2611 | 13840 | 13865 | 13885 | 13865 | 13885 | 13875 | 45 | 35 | 36 | 249.81 | 2220 | 0 | ||
| 2612 | 13865 | 13800 | 13940 | 13755 | 13915 | 13845 | 50 | -20 | 42809 | 296400.71 | 35865 | -9619 | ||
| 2701 | 13945 | 13935 | 14035 | 13865 | 14020 | 13955 | 75 | 10 | 159331 | 1112112.75 | 144706 | -3478 | ||
| 2702 | 13975 | 13960 | 14085 | 13890 | 14075 | 14005 | 100 | 30 | 11469 | 80320.76 | 19391 | -245 | ||
