国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-05-10 11:05分类:国际贵金属历史数据
5月09日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 5/09/2011 | 1513.10 | 1514.10 | +17.70 | +1.18% | 1497.90 | 1515.10 |
| 白银Ag | 5/09/2011 | 37.71 | 37.91 | +2.09 | +5.87% | 36.42 | 38.14 |
| 铂Pt | 5/09/2011 | 1794.00 | 1799.00 | +9.00 | +0.50% | 1779.00 | 1833.00 |
| 钯Pd | 5/09/2011 | 729.00 | 734.00 | +12.00 | +1.67% | 720.00 | 738.00 |
| 铑Rh | 5/09/2011 | 2110.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
5月09日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 5/09/2011 | 1509.60 | 1510.60 |
| 白银Ag | 5/09/2011 | 37.60 | 37.80 |
| 铂Pt | 5/09/2011 | 1793.00 | 1801.00 |
| 钯Pd | 5/09/2011 | 728.00 | 734.00 |
5月09日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.18167 | 0.20185 | 0.02018 |
| 2个月 | 0.19333 | 0.23575 | 0.04242 |
| 3个月 | 0.205 | 0.26575 | 0.06075 |
| 6个月 | 0.25167 | 0.42325 | 0.17158 |
| 1年 | 0.33667 | 0.7465 | 0.40983 |
5月09日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 2009年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,570.92 | $1,530.40 | €1,096.10 | £957.63 |
| 2008年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,570.92 | $1,530.40 | €1,096.10 | £957.63 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,593.58 | $1,552.47 | €1,111.91 | £971.44 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $815.67 | $794.63 | €569.13 | £497.23 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $422.93 | $412.02 | €295.10 | £257.82 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $181.26 | $176.58 | €126.47 | £110.50 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,563.37 | $1,523.04 | €1,090.83 | £953.03 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $815.67 | $794.63 | €569.13 | £497.23 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $422.94 | $412.03 | €295.10 | £257.82 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $181.26 | $176.58 | €126.47 | £110.50 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $105.73 | $103.01 | €73.78 | £64.46 |
| 金条 | 400盎司 | $606,400.00 | $590,759.23 | €423,113.19 | £369,660.76 |
| 金条 | 100盎司 | $151,900.00 | $147,982.13 | €105,987.61 | £92,598.13 |
| 金条 | 10盎司 | $15,255.00 | $14,861.55 | €10,644.11 | £9,299.45 |
| 金条 | 1盎司 | $1,535.50 | $1,495.90 | €1,071.39 | £936.04 |
| 金条 | 1000盎司 | $48,820.90 | $47,561.68 | €34,064.58 | £29,761.18 |
| 银条 | 1000盎司 | $38,320.00 | $37,329.26 | €26,673.07 | £23,337.05 |
| 银条 | 100盎司 | $3,962.00 | $3,859.60 | €2,758.01 | £2,412.98 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,941.84 | $1,891.08 | €1,353.31 | £1,183.48 |
| 诺贝尔铂币 | 1盎司 | $1,941.84 | $1,891.08 | €1,353.31 | £1,183.48 |
| 鹰扬铂币 | 1/2盎司 | $979.91 | $954.29 | €682.92 | £597.22 |
| 鹰扬铂币 | 1/4盎司 | $494.45 | $481.52 | €344.59 | £301.35 |
| 鹰扬铂币 | 1/10盎司 | $201.38 | $196.11 | €140.34 | £122.73 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,863.00 | $1,814.33 | €1,298.42 | £1,135.45 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $773.00 | $753.21 | €539.32 | £471.38 |
| 钯条 | 1盎司 | $758.00 | $738.60 | €528.86 | £462.23 |
| 钯条 | 1000克 | $24,273.49 | $23,652.09 | €16,935.62 | £14,801.98 |
5月09日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1505.00 | 1502.00 | 38.00 | 1796.00 | 1791.00 | 732.00 | 726.00 |
| 英镑/盎司 | 919.983 | 921.020 | 23.2089 | 1096.80 | 1096.75 | 447.00 | 444.60 |
| 欧元/盎司 | 1044.850 | 1051.160 | 26.4072 | 1245.90 | 1249.85 | 507.80 | 506.65 |
5月10日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1975.00 | 2175.00 |
| 现货铱粉 | 1000.00 | 1050.00 |
| 现货钌粉 | 165.00 | 195.00 |

