国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-06-07 11:08分类:国际贵金属历史数据
6月6日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 6/6/2011 | 1543.90 | 1544.90 | +1.50 | +0.10% | 1540.30 | 1554.80 |
| 白银Ag | 6/6/2011 | 36.80 | 36.90 | +0.51 | +1.41% | 36.29 | 37.41 |
| 铂Pt | 6/6/2011 | 1810.00 | 1815.00 | -5.00 | -0.28% | 1806.00 | 1833.00 |
| 钯Pd | 6/6/2011 | 786.00 | 791.00 | +3.00 | +0.38% | 785.00 | 803.00 |
| 铑Rh | 6/6/2011 | 2125.00 | 2325.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
6月6日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 6/6/2011 | 1542.90 | 1543.90 |
| 白银Ag | 6/6/2011 | 36.58 | 36.69 |
| 铂Pt | 6/6/2011 | 1804.00 | 1814.00 |
| 钯Pd | 6/6/2011 | 783.00 | 790.00 |
6月6日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.245 | 0.18955 | -0.05545 |
| 2个月 | 0.26667 | 0.2225 | -0.04417 |
| 3个月 | 0.28333 | 0.25175 | -0.03158 |
| 6个月 | 0.325 | 0.401 | 0.076 |
| 1年 | 0.38167 | 0.725 | 0.34333 |
6月6日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 2009年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,607.63 | $1,590.91 | €1,102.76 | £983.05 |
| 2008年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,607.63 | $1,590.91 | €1,102.76 | £983.05 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,630.82 | $1,613.85 | €1,118.67 | £997.22 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $834.73 | $826.05 | €572.59 | £510.43 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $432.81 | $428.31 | €296.89 | £264.66 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $182.40 | $180.51 | €125.12 | £111.54 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,615.36 | $1,598.55 | €1,108.07 | £987.77 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $834.73 | $826.05 | €572.59 | £510.43 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $428.96 | $424.50 | €294.25 | £262.30 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $179.31 | $177.45 | €123.00 | £109.65 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $104.34 | $103.26 | €71.57 | £63.80 |
| 金条 | 400盎司 | $620,520.00 | $614,065.22 | €425,650.37 | £379,441.56 |
| 金条 | 100盎司 | $155,430.00 | $153,813.40 | €106,618.51 | £95,044.05 |
| 金条 | 10盎司 | $15,628.00 | $15,465.52 | €10,720.20 | £9,556.44 |
| 金条 | 1盎司 | $1,569.80 | $1,553.48 | €1,076.82 | £959.93 |
| 金条 | 1000克 | $49,955.82 | $49,436.22 | €34,267.61 | £30,547.52 |
| 灰熊银币 | 1盎司 | $40.92 | $40.37 | €28.01 | £24.91 |
| 农历银币 | 1千克 | $1,290.42 | $1,273.13 | €883.32 | £785.47 |
| 考拉银币 | 1千克 | $1,290.42 | $1,273.13 | €883.32 | £785.47 |
| 笑翠鸟银币 | 1千克 | $1,290.42 | $1,273.13 | €883.32 | £785.47 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $40.82 | $40.28 | €27.94 | £24.85 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $41.92 | $41.36 | €28.70 | £25.52 |
| 2009年奥运枫叶银币 | 1盎司 | $41.92 | $41.36 | €28.70 | £25.52 |
| 银条 | 1000盎司 | $37,370.00 | $36,858.97 | €25,575.26 | £22,737.11 |
| 银条 | 100盎司 | $3,867.00 | $3,814.64 | €2,646.76 | £2,353.30 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,955.88 | $1,939.05 | €1,343.26 | £1,198.71 |
| 诺贝尔铂币 | 1盎司 | $1,955.88 | $1,939.05 | €1,343.26 | £1,198.71 |
| 鹰扬铂币 | 1盎司 | $1,955.88 | $1,939.05 | €1,343.26 | £1,198.71 |
| 鹰扬铂币 | 1/2盎司 | $987.00 | $978.50 | €677.85 | £604.91 |
| 鹰扬铂币 | 1/4盎司 | $498.03 | $493.74 | €342.03 | £305.23 |
| 鹰扬铂币 | 1/10盎司 | $202.83 | $201.09 | €139.30 | £124.31 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,876.00 | $1,859.78 | €1,288.37 | £1,149.71 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $831.00 | $821.95 | €569.71 | £508.13 |
| 钯条 | 1000克 | $26,138.24 | $25,852.86 | €17,919.22 | £15,982.15 |
6月6日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1542.75 | 1549.00 | 36.87 | 1820.00 | 1819.00 | 787.00 | 789.00 |
| 英镑/盎司 | 939.670 | 945.665 | 22.468 | 1108.40 | 1108.80 | 479.30 | 480.95 |
| 欧元/盎司 | 1054.660 | 1059.360 | 25.2361 | 1243.60 | 1245.05 | 537.75 | 540.05 |
6月7日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1950.00 | 2150.00 |
| 现货铱粉 | 1050.00 | 1100.00 |
| 现货钌粉 | 165.00 | 195.00 |

