国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2011-07-22 12:46分类:国际贵金属历史数据
7月21日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 7/21/2011 | 1590.20 | 1591.20 | -11.70 | -0.73% | 1584.00 | 1603.10 |
| 白银Ag | 7/21/2011 | 39.32 | 39.42 | -0.79 | -1.97% | 38.76 | 40.15 |
| 铂Pt | 7/21/2011 | 1782.00 | 1792.00 | +9.00 | +0.51% | 1774.00 | 1833.00 |
| 钯Pd | 7/21/2011 | 806.00 | 812.00 | +13.00 | +1.64% | 795.00 | 814.00 |
| 铑Rh | 7/21/2011 | 1950.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
7月21日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 7/21/2011 | 1589.90 | 1590.70 |
| 白银Ag | 7/21/2011 | 39.21 | 39.31 |
| 铂Pt | 7/21/2011 | 1781.00 | 1789.00 |
| 钯Pd | 7/21/2011 | 803.00 | 808.00 |
7月21日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.26333 | 0.18725 | -0.07608 |
| 2个月 | 0.27333 | 0.21925 | -0.05408 |
| 3个月 | 0.285 | 0.253 | -0.032 |
| 6个月 | 0.34167 | 0.4235 | 0.08183 |
| 1年 | 0.42667 | 0.75175 | 0.32508 |
7月21日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 2009年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,637.80 | $1,565.02 | €1,138.07 | £1,004.71 |
| 2008年奥运枫叶金币 | 1盎司 | $1,637.80 | $1,565.02 | €1,138.07 | £1,004.71 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,677.56 | $1,603.01 | €1,165.69 | £1,029.09 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $858.65 | $820.50 | €596.66 | £526.74 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $445.22 | $425.43 | €309.37 | £273.12 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $187.63 | $179.29 | €130.38 | £115.10 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,661.65 | $1,587.81 | €1,154.64 | £1,019.34 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $858.65 | $820.50 | €596.66 | £526.74 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $441.25 | $421.64 | €306.62 | £270.69 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $184.45 | $176.25 | €128.17 | £113.15 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $107.33 | $102.56 | €74.58 | £65.84 |
| 金条 | 400盎司 | $638,240.00 | $609,876.10 | €443,496.48 | £391,525.66 |
| 金条 | 100盎司 | $159,860.00 | $152,755.58 | €111,082.53 | £98,065.34 |
| 金条 | 10盎司 | $16,071.00 | $15,356.75 | €11,167.30 | £9,858.65 |
| 金条 | 1盎司 | $1,616.10 | $1,544.27 | €1,122.98 | £991.38 |
| 金条 | 1000克 | $51,380.10 | $49,096.69 | €35,702.69 | £31,518.88 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $42.35 | $40.39 | €29.41 | £25.93 |
| 灰熊银币 | 1盎司 | $42.65 | $40.67 | €29.62 | £26.12 |
| 考拉银币 | 1盎司 | $44.15 | $42.11 | €30.66 | £27.04 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $43.90 | $41.87 | €30.48 | £26.88 |
| 银条 | 1000盎司 | $39,850.00 | $37,997.86 | €27,669.90 | £24,401.38 |
| 银条 | 100盎司 | $4,115.00 | $3,923.96 | €2,857.30 | £2,519.84 |
| 鹰扬铂币 | 1盎司 | $1,931.04 | $1,842.47 | €1,341.49 | £1,183.92 |
| 鹰扬铂币 | 1/2盎司 | $974.46 | $929.76 | €676.96 | £597.44 |
| 鹰扬铂币 | 1/4盎司 | $491.70 | $469.15 | €341.58 | £301.46 |
| 鹰扬铂币 | 1/10盎司 | $200.26 | $191.07 | €139.12 | £122.78 |
| 铂条 | 10盎司 | $18,280.00 | $17,441.95 | €12,699.12 | £11,207.47 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $849.00 | $810.96 | €589.80 | £519.91 |
| 钯条 | 1000克 | $26,716.95 | $25,263.08 | €18,560.27 | £16,360.45 |
7月21日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1600.50 | 1601.00 | 39.78 | 1779.00 | 1780.00 | 795.00 | 799.00 |
| 欧元/盎司 | 1131.100 | 1117.240 | 28.0635 | 1249.30 | 1243.45 | 558.30 | 558.15 |
| 英镑/盎司 | 992.435 | 985.110 | 24.6087 | 1099.85 | 1095.05 | 491.50 | 491.55 |
7月22日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1750.00 | 1950.00 |
| 现货铱粉 | 1025.00 | 1075.00 |
| 现货钌粉 | 165.00 | 195.00 |

