国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2013-01-15 14:55分类:国际贵金属历史数据
1月14日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 1/14/2011 | 1667.80 | 1668.80 | +5.10 | +0.31% | 1663.40 | 1676.10 |
| 白银Ag | 1/14/2011 | 31.08 | 31.18 | +0.64 | +2.10% | 30.68 | 31.27 |
| 铂Pt | 1/14/2011 | 1655.00 | 1665.00 | +26.00 | +1.60% | 1646.00 | 1669.00 |
| 钯Pd | 1/14/2011 | 704.00 | 709.00 | +6.00 | +0.86% | 701.00 | 714.00 |
| 铑Rh | 1/14/2011 | 1125.00 | 1225.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月14日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 1/14/2011 | 1673.40 | 1674.40 |
| 白银Ag | 1/14/2011 | 31.18 | 31.28 |
| 铂Pt | 1/14/2011 | 1675.00 | 1685.00 |
| 钯Pd | 1/14/2011 | 708.00 | 713.00 |
1月14日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.315 | 0.2057 | -0.1093 |
| 2个月 | 0.34167 | 0.25 | -0.09167 |
| 3个月 | 0.36167 | 0.304 | -0.05767 |
| 6个月 | 0.40833 | 0.491 | 0.08267 |
| 1年 | 0.45833 | 0.819 | 0.36067 |
1月14日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $886.64 | $881.12 | €668.00 | £555.82 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $453.77 | $450.95 | €341.88 | £284.47 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $112.92 | $112.22 | €85.07 | £70.79 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,723.09 | $1,712.37 | €1,298.18 | £1,080.18 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,750.69 | $1,739.80 | €1,318.98 | £1,097.49 |
| 克鲁格金币 | 1盎司 | $1,718.90 | $1,708.21 | €1,295.03 | £1,077.56 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $187.36 | $186.20 | €141.16 | £117.46 |
| 金条 | 5盎司 | $8,539.50 | $8,486.34 | €6,433.78 | £5,353.38 |
| 金条 | 10盎司 | $16,999.00 | $16,893.19 | €12,807.25 | £10,656.57 |
| 金条 | 1000克 | $54,460.14 | $54,121.18 | €41,030.84 | £34,140.66 |
| 金条 | 100盎司 | $168,640.00 | $167,590.51 | €127,054.77 | £105,718.87 |
| 金条 | 400盎司 | $671,360.00 | $667,182.53 | €505,806.59 | £420,868.12 |
| 2013考拉银币 | 1盎司 | $34.78 | $34.67 | €26.67 | £21.75 |
| 2013考拉银币 | 10盎司 | $332.30 | $331.24 | €254.83 | £207.82 |
| 2013考拉银币 | 1千克 | $1,029.79 | $1,026.52 | €789.66 | £644.02 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $33.23 | $33.12 | €25.48 | £20.78 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $33.73 | $33.62 | €25.87 | £21.09 |
| 考拉银币 | 1盎司 | $33.53 | $33.42 | €25.71 | £20.97 |
| 考拉银币 | 1千克 | $1,026.57 | $1,023.31 | €787.19 | £642.01 |
| 肖翠鸟银币 | 10盎司 | $330.30 | $329.24 | €253.30 | £206.57 |
| 肖翠鸟银币 | 1千克 | $1,047.47 | $1,044.13 | €803.25 | £655.08 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,690.81 | $1,695.54 | €1,314.27 | £1,062.19 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,629.00 | $1,646.59 | €1,287.72 | £1,033.11 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $671.00 | $678.25 | €530.43 | £425.55 |
| 钯条 | 1盎司 | $656.00 | $663.08 | €518.57 | £416.04 |
| 钯条 | 10盎司 | $6,560.00 | $6,630.85 | €5,185.68 | £4,160.35 |
| 钯条 | 1000克 | $20,994.12 | $21,220.86 | €16,595.85 | £13,314.47 |
1月14日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1667.75 | 1666.50 | 30.76 | 1640.00 | 1658.00 | 701.00 | 706.00 |
| 英镑/盎司 | 1034.392 | 1038.253 | 19.1317 | 1017.05 | 1033.65 | 434.75 | 440.15 |
| 欧元/盎司 | 1246.823 | 1248.034 | 23.0153 | 1226.15 | 1241.95 | 524.10 | 528.85 |
1月15日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 880.00 | 1080.00 |
| 现货铱粉 | 970.00 | 1040.00 |
| 现货钌粉 | 65.00 | 90.00 |

