国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2014-01-17 14:31分类:国际贵金属历史数据
1月16日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 1/16/2014 | 1242.70 | 1243.70 | +0.70 | +0.06% | 1237.60 | 1246.40 |
| 白银Ag | 1/16/2014 | 20.10 | 20.20 | -0.11 | -0.52% | 19.96 | 20.32 |
| 铂Pt | 1/16/2014 | 1429.00 | 1439.00 | +4.00 | +0.28% | 1418.00 | 1441.00 |
| 钯Pd | 1/16/2014 | 741.00 | 747.00 | 0.00 | 0.00% | 735.00 | 750.00 |
| 铑Rh | 1/16/2014 | 1025.00 | 1125.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月16日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 1/16/2014 | 1243.40 | 1244.40 |
| 白银Ag | 1/16/2014 | 20.08 | 20.18 |
| 铂Pt | 1/16/2014 | 1434.00 | 1442.00 |
| 钯Pd | 1/16/2014 | 741.00 | 747.00 |
1月16日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1237.25 | 1241.50 | 20.00 | 1418.00 | 1424.00 | 738.00 | 741.00 |
| 英镑/盎司 | 757.191 | 758.261 | 12.2414 | 867.30 | 869.35 | 451.40 | 452.40 |
| 欧元/盎司 | 908.607 | 910.391 | 14.694 | 1040.75 | 1043.20 | 541.65 | 542.85 |
1月17日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 850.00 | 1050.00 |
| 现货铱粉 | 325.00 | 475.00 |
| 现货钌粉 | 48.00 | 63.00 |

