国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2014-01-24 14:12分类:国际贵金属历史数据
1月23日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 1/23/2014 | 1264.60 | 1265.60 | +27.80 | +2.25% | 1249.20 | 1266.80 |
| 白银Ag | 1/23/2014 | 20.02 | 20.12 | +0.22 | +1.11% | 19.91 | 20.42 |
| 铂Pt | 1/23/2014 | 1452.00 | 1462.00 | -2.00 | -0.14% | 1447.00 | 1475.00 |
| 钯Pd | 1/23/2014 | 743.00 | 749.00 | -2.00 | -0.27% | 739.00 | 753.00 |
| 铑Rh | 1/23/2014 | 1050.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月23日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 1/23/2014 | 1259.60 | 1060.60 |
| 白银Ag | 1/23/2014 | 20.03 | 20.13 |
| 铂Pt | 1/23/2014 | 1455.00 | 1463.00 |
| 钯Pd | 1/23/2014 | 745.00 | 751.00 |
1月23日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1244.25 | 1263.00 | 20.11 | 1452.00 | 1454.00 | 747.00 | 746.00 |
| 英镑/盎司 | 749.91 | 760.710 | 12.1166 | 874.70 | 875.65 | 450.00 | 449.25 |
| 欧元/盎司 | 912.88 | 924.19 | 14.7521 | 1064.90 | 1064.40 | 547.85 | 546.10 |
1月24日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 850.00 | 1050.00 |
| 现货铱粉 | 325.00 | 475.00 |
| 现货钌粉 | 48.00 | 63.00 |

