国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-02-11 14:24分类:国际贵金属历史数据
2月10日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 2/10/2014 | 1233.70 | 1234.70 | -5.00 | -0.40% | 1229.90 | 1246.90 |
| 白银Ag | 2/10/2014 | 16.91 | 17.01 | -0.06 | -0.38% | 16.65 | 17.19 |
| 铂Pt | 2/10/2014 | 1206.00 | 1211.00 | -9.00 | -0.74% | 1197.00 | 1228.00 |
| 钯Pd | 2/10/2014 | 768.00 | 773.00 | -9.00 | -1.16% | 763.00 | 787.00 |
| 铑Rh | 2/10/2014 | 1145.00 | 1245.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
2月10日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 2/10/2014 | 1238.00 | 1239.00 |
| 白银Ag | 2/10/2014 | 17.00 | 17.10 |
| 铂Pt | 2/10/2014 | 1210.00 | 1215.00 |
| 钯Pd | 2/10/2014 | 770.00 | 775.00 |
2月10日国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1268.45 | $1611.18 | €1126.84 | £836.30 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1296.50 | $1646.84 | €1151.78 | £854.82 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $673.25 | $855.20 | €598.12 | £443.92 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $345.62 | $439.03 | €307.06 | £227.90 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $142.35 | $180.83 | €126.47 | £93.87 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $670.25 | $851.39 | €595.45 | £441.94 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $343.62 | $436.50 | €305.28 | £226.58 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $141.35 | $179.56 | €125.58 | £93.21 |
| 金条 | 400盎司 | $497400.00 | $631786.40 | €441861.26 | £327931.39 |
| 金条 | 100盎司 | $125150.00 | $158963.56 | €111176.68 | £82511.09 |
| 金条 | 10盎司 | $12600.00 | $16004.41 | €11193.25 | £8307.23 |
| 金条 | 5盎司 | $6312.50 | $8018.09 | €5607.74 | £4161.87 |
| 金条 | 1盎司 | $1266.50 | $1608.70 | €1125.10 | £835.02 |
| 金条 | 1000克 | $40148.70 | $50996.15 | €35665.91 | £26469.85 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $21.99 | $27.90 | €19.51 | £14.47 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $20.59 | $26.12 | €18.26 | £13.55 |
| 银条 | 100盎司 | $1798.00 | $2280.53 | €1594.34 | £1182.60 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1287.00 | $1636.03 | €1143.51 | £848.49 |
| 铂条 | 1盎司 | $1273.00 | $16055.26 | €1131.06 | £839.24 |
| 枫叶钯币 | 1盎司 | $804.00 | $1022.04 | €714.92 | £530.88 |
| 钯条 | 1盎司 | $794.00 | $1009.33 | €706.02 | £524.28 |
2月10日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1237.50 | 1234.50 | 16.8000 | 1217.00 | 1216.00 | 779.00 | 776.00 |
| 英镑/盎司 | 812.97 | 810.04 | 11.0410 | 799.87 | 798.16 | 511.99 | 509.35 |
| 欧元/盎司 | 1096.78 | 1091.08 | 14.8923 | 1077.95 | 1075.63 | 689.99 | 686.42 |
2月11日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 990.00 | 1190.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

