国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-03-26 14:15分类:国际贵金属历史数据
3月25日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 3/25/2014 | 1195.10 | 1196.10 | +1.90 | +0.16% | 1186.40 | 1200.80 |
| 白银Ag | 3/25/2014 | 16.96 | 17.06 | +0.01 | +0.09% | 16.77 | 17.24 |
| 铂Pt | 3/25/2014 | 1141.00 | 1146.00 | +6.00 | +0.53% | 1132.00 | 1153.00 |
| 钯Pd | 3/25/2014 | 763.00 | 768.00 | +3.00 | +0.39% | 760.00 | 773.00 |
| 铑Rh | 3/25/2014 | 1095.00 | 1195.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
3月25日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 3/25/2014 | 1200.30 | 1201.30 |
| 白银Ag | 3/25/2014 | 17.06 | 17.16 |
| 铂Pt | 3/25/2014 | 1147.00 | 1152.00 |
| 钯Pd | 3/25/2014 | 766.00 | 771.00 |
3月25日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1192.55 | 1195.60 | 16.9400 | 1140.00 | 1146.00 | 768.00 | 765.00 |
| 英镑/盎司 | 801.18 | 803.33 | 11.3531 | 765.61 | 768.61 | 515.78 | 513.08 |
| 欧元/盎司 | 1088.89 | 1090.48 | 15.4098 | 1040.15 | 1044.19 | 700.73 | 697.04 |
3月26日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 965.00 | 1165.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

