国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-04-17 14:13分类:国际贵金属历史数据
4月16日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 4/16/2014 | 1197.80 | 1198.80 | -3.70 | -0.31% | 1193.80 | 1209.80 |
| 白银Ag | 4/16/2014 | 16.27 | 16.37 | -0.04 | -0.25% | 16.03 | 16.58 |
| 铂Pt | 4/16/2014 | 1158.00 | 1163.00 | -2.00 | -0.17% | 1151.00 | 1179.00 |
| 钯Pd | 4/16/2014 | 779.00 | 784.00 | +11.00 | +1.43% | 766.00 | 785.00 |
| 铑Rh | 4/16/2014 | 1085.00 | 1185.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
4月16日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 4/16/2014 | 1199.60 | 1200.60 |
| 白银Ag | 4/16/2014 | 16.27 | 16.37 |
| 铂Pt | 4/16/2014 | 1161.00 | 1166.00 |
| 钯Pd | 4/16/2014 | 777.00 | 782.00 |
4月16日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1204.60 | 1204.35 | 16.4700 | 1166.00 | 1167.00 | 769.00 | 776.00 |
| 英镑/盎司 | 811.40 | 807.99 | 11.0463 | 786.24 | 781.91 | 518.54 | 519.93 |
| 欧元/盎司 | 1131.19 | 1123.07 | 15.3710 | 1096.38 | 1087.10 | 723.08 | 722.87 |
4月17日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 945.00 | 1145.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

