国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-04-22 14:26分类:国际贵金属历史数据
4月21日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 4/21/2014 | 1201.80 | 1202.80 | +6.00 | +0.50% | 1192.00 | 1204.70 |
| 白银Ag | 4/21/2014 | 15.98 | 16.08 | +0.04 | +0.25% | 15.82 | 16.26 |
| 铂Pt | 4/21/2014 | 1148.00 | 1153.00 | +2.00 | +0.17% | 1143.00 | 1163.00 |
| 钯Pd | 4/21/2014 | 766.00 | 771.00 | -5.00 | -0.65% | 766.00 | 782.00 |
| 铑Rh | 4/21/2014 | 1075.00 | 1175.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
4月21日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 4/21/2014 | 1202.60 | 1203.60 |
| 白银Ag | 4/21/2014 | 16.04 | 16.14 |
| 铂Pt | 4/21/2014 | 1146.00 | 1152.00 |
| 钯Pd | 4/21/2014 | 767.00 | 772.00 |
4月21日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1197.70 | 1195.30 | 16.0800 | 1150.00 | 1152.00 | 774.00 | 776.00 |
| 英镑/盎司 | 804.58 | 802.79 | 10.8072 | 773.37 | 773.15 | 520.51 | 520.81 |
| 欧元/盎司 | 1120.26 | 1118.20 | 15.0534 | 1076.28 | 1075.63 | 724.38 | 724.56 |
4月22日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 935.00 | 1135.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

