国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-05-04 14:19分类:国际贵金属历史数据
5月1日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 5/1/2014 | 1177.90 | 1178.90 | -6.10 | -0.52% | 1169.30 | 1184.30 |
| 白银Ag | 5/1/2014 | 16.10 | 16.20 | -0.00 | -0.03% | 15.80 | 16.33 |
| 铂Pt | 5/1/2014 | 1129.00 | 1134.00 | -13.00 | -1.14% | 1124.00 | 1147.00 |
| 钯Pd | 5/1/2014 | 772.00 | 777.00 | -4.00 | -0.52% | 768.00 | 784.00 |
| 铑Rh | 5/1/2014 | 1065.00 | 1165.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
5月1日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 5/1/2014 | 1184.20 | 1185.20 |
| 白银Ag | 5/1/2014 | 16.32 | 16.42 |
| 铂Pt | 5/1/2014 | 1132.00 | 1137.00 |
| 钯Pd | 5/1/2014 | 773.00 | 778.00 |
5月1日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1179.00 | 1175.95 | 16.1700 | 1139.00 | 1127.00 | 777.00 | 772.00 |
| 英镑/盎司 | 771.04 | 773.74 | 10.5790 | 743.72 | 739.74 | 507.35 | 506.73 |
| 欧元/盎司 | 1049.24 | 1044.41 | 14.3478 | 1011.99 | 1000.89 | 690.36 | 685.61 |
5月4日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 945.00 | 1145.00 |
| 现货铱粉 | 440.00 | 520.00 |
| 现货钌粉 | 50.00 | 75.00 |

