国际贵金属行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2015-07-10 14:32分类:国际贵金属历史数据
7月9日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 7/9/2014 | 1159.30 | 1160.30 | +1.30 | +0.11% | 1156.30 | 1168.40 |
| 白银Ag | 7/9/2014 | 15.39 | 15.49 | +0.27 | +1.79% | 14.99 | 15.65 |
| 铂Pt | 7/9/2014 | 1023.00 | 1028.00 | -7.00 | -0.68% | 1017.00 | 1044.00 |
| 钯Pd | 7/9/2014 | 635.00 | 640.00 | -17.00 | -2.61% | 634.00 | 667.00 |
| 铑Rh | 7/9/2014 | 845.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
7月9日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 黄金Au | 7/9/2014 | 1162.10 | 1163.10 |
| 白银Ag | 7/9/2014 | 15.45 | 15.55 |
| 铂Pt | 7/9/2014 | 1028.00 | 1033.00 |
| 钯Pd | 7/9/2014 | 641.00 | 646.00 |
7月9日伦敦贵金属市场定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 1162.10 | 1164.25 | 15.3800 | 1038.00 | 1032.00 | 657.00 | 654.00 |
| 英镑/盎司 | 755.37 | 755.54 | 10.0020 | 674.46 | 670.57 | 426.90 | 424.95 |
| 欧元/盎司 | 1053.96 | 1052.24 | 13.9337 | 940.22 | 935.21 | 595.11 | 592.66 |
7月10日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 770.00 | 800.00 |
| 现货铱粉 | 505.00 | 525.00 |
| 现货钌粉 | 40.00 | 45.00 |

