6月18日纽约市场贵金属现货行情 2003-6-19
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-06-19 10:30分类:国际贵金属历史数据
6月18日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 06/18/2003 | 356.9 | 357.4 | -5.9 | -1.63% | 356.1 | 361.2 |
| 白银Ag | 06/18/2003 | 4.55 | 4.58 | -0.06 | -1.30% | 4.51 | 4.62 |
| 铂Pt | 06/18/2003 | 666 | 676 | 5 | 0.76% | 654 | 676 |
| 钯Pd | 06/18/2003 | 177 | 187 | 3 | 1.72% | 166 | 188 |
| 铑Ph | 06/16/2003 | 450 | 500 | 0 | 0.00% | * | * |
6月18日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 06/18/2003 | 357.3 | 357.8 | 0.4 | 0.11% |
| 白银Ag | 06/18/2003 | 4.56 | 4.59 | 0.01 | 0.22% |
| 铂Pt | 06/18/2003 | 666 | 676 | 0 | 0.00% |
| 钯Pd | 06/18/2003 | 177 | 187 | 0 | 0.00% |
6月18日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年6月18日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 361.25 | 359.75 | 4.57 | 662 | 662 | 173 | 177 |
| 英磅/盎司 | 215.22 | 214.05 | 2.7202 | 393.7 | 394.3 | 102.9 | 105.4 |
| 欧元/盎司 | 307.44 | 307.16 | 3.8959 | 563.15 | 565.55 | 147.15 | 151.2 |
6月18日国际金银币、金银条参考行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $377.48 | $506.69 | 326,33 EUR | 226,79 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $375.69 | $504.29 | 324,78 EUR | 225,71 £ |
| 金条 | 1盎司 | $364.96 | $489.88 | 315,50 EUR | 219,27 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $3698.00 | $4963.83 | 3.196,92 EUR | 2.221,76 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $369.80 | $496.38 | 319,69 EUR | 222,18 £ |
| 银条 | 1盎司 | $11680.36 | $15678.55 | 10.097,67 EUR | 7.017,56 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7.09 | $9.52 | 6,13 EUR | 4,26 £ |
| 银条 | 100盎司 | $6.84 | $9.18 | 5,91 EUR | 4,11 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $4890.00 | $6563.85 | 4.227,41 EUR | 2.937,91 £ |
6月18日由贵金属出借利率来自市场
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | 0.01 | 0.2000% | 0.01 | 8.1000% | 0.01 | 0.6000% | 0.01 |
| 2个月 | 0.1300% | 0.01 | 0.2300% | 0.01 | 8.5800% | 0.01 | 0.5800% | 0.01 |
| 3个月 | 0.1700% | 0.01 | 0.2700% | 0.01 | 9.0700% | 0.01 | 0.5700% | 0.01 |
| 6个月 | 0.2400% | 0.03 | 0.3400% | 0.03 | 9.0400% | 0.03 | 0.7900% | 0.03 |
| 1年 | 0.4100% | -0.01 | 0.5100% | 0.04 | 9.0600% | 0.04 | 0.8100% | 0.04 |
6月18日伦敦黄金协会提供的贵金属出借利率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.0260% | 1.1040% | 0.0780% |
| 2个月 | 0.9670% | 1.0780% | 0.1110% |
| 3个月 | 0.9140% | 1.0650% | 0.1510% |
| 6个月 | 0.8410% | 1.0390% | 0.1980% |
| 1年 | 0.6940% | 1.0640% | 0.3700% |

